
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
174.140.666 €
11.280.114
1.168
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | SHELL PLC | 3.036.578 € | |
2 | TELEFÓNICA SA | 2.555.624 € | |
3 | BANCO SANTANDER SA | 2.050.844 € | |
4 | COCA-COLA CO | 1.553.976 € | |
5 | E.ON SE | 1.459.421 € | |
6 | MONTANA AEROSPACE AG | 1.406.710 € | |
7 | ORANGE SA | 1.389.654 € | |
8 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 1.360.385 € | |
9 | AZELIS GROUP NV | 1.280.912 € | |
10 | COMMERZBANK AG | 1.205.100 € | |
11 | GSK PLC | 1.167.921 € | |
12 | DEUTSCHE BANK AG | 1.156.687 € | |
13 | 本田技研工業株式会社 ADR | 1.153.953 € | |
14 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 1.148.001 € | |
15 | ALANTRA PARTNERS SA | 1.107.000 € | |
16 | HSBC HOLDINGS PLC ADR | 1.055.791 € | |
17 | ACADEMEDIA AB | 1.049.686 € | |
18 | CARREFOUR | 1.042.407 € | |
19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 989.904 € | |
20 | PROSEGUR CASH SA | 984.632 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | ALANTRA PARTNERS SA | 1.107.000 € | |
2 | TERNA SPA | 418.848 € | |
3 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 306.532 € | |
4 | AENA | 303.644 € | |
5 | EXPERIAN PLC | 244.970 € | |
6 | THE KRAFT HEINZ CO | 233.288 € | |
7 | HERMES INTERNATIONAL SA | 229.900 € | |
8 | DHL GROUP | 196.050 € | |
9 | ASMODEE GROUP | 192.082 € | |
10 | FLUIDRA, S.A. | 190.694 € | |
11 | איי.סי.אל גרופ בע''מ | 175.104 € | |
12 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | 163.480 € | |
13 | WESTAIM CORP/THE | 159.918 € | |
14 | NN GROUP NV | 155.155 € | |
15 | DERICHEBOURG SA | 138.360 € | |
16 | ARCELORMITTAL SA NEW REG.SHS EX-ARCELOR | 120.915 € | |
17 | ACERINOX, S.A. | 116.856 € | |
18 | TELECOM ITALIA SPA AZ.DI RISP. NON CONV. | 108.899 € | |
19 | SANDSTORM GOLD LTD | 107.658 € | |
20 | APERAM SA | 107.592 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | DO & CO AG | 0 € | |
2 | AMS AG | 0 € | |
3 | UCB SA | 0 € | |
4 | SYENSQO SA | 0 € | |
5 | BORR DRILLING LTD | 0 € | |
6 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 0 € | |
7 | CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 0 € | |
8 | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD CUM RED PFD SHS SERIES -F- FLTG RT | 0 € | |
9 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 0 € | |
10 | THE WESTAIM CORP | 0 € | |
11 | ROCHE HOLDING AG | 0 € | |
12 | ABB LTD | 0 € | |
13 | SGS AG | 0 € | |
14 | DÜRR AG | 0 € | |
15 | JDC GROUP AG | 0 € | |
16 | ADIDAS AG | 0 € | |
17 | VONOVIA SE | 0 € | |
18 | HGEARS AG | 0 € | |
19 | BAYER AG | 0 € | |
20 | DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0147229001 | IBERIAN VALUE, FI | Renta Variable Euro | 6 | - | - | 17,24 € | 29.94% | 1,58 % |
F | ES0127059014 | DUX UMBRELLA, FI•BOLSAGAR | Renta Variable Euro | 6 | - | - | 16,63 € | 25.61% | 1,56 % |
F | ES0127059063 | DUX UMBRELLA, FI•INVERSIÓN GLOBAL | Global | 7 | - | - | 13,13 € | 18.45% | 1,00 % |
F | ES0127059030 | DUX UMBRELLA, FI•TRIMMING USA TECHNOLOGY | Renta Variable Internacional | 7 | - | - | 26,10 € | 18.19% | 1,80 % |
F | ES0109656001 | ABANDO EQUITIES, FI | Global | 3 | 7.215.638 € | 106 | 22,36 € | 16.5% | 1,47 % |
F | ES0175450032 | SELECTOR GLOBAL, FI•ACCIONES | Renta Variable Internacional | 3 | 25.019.392 € | 161 | 35,48 € | 14.44% | 1,04 % |
F | ES0126813015 | DLTV EUROPE, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 7 | 9.927.201 € | 2 | 13,51 € | 14.15% | 1,16 % |
F | ES0126813007 | DLTV EUROPE, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 7 | 9.721.519 € | 173 | 13,29 € | 14.01% | 1,46 % |
F | ES0175450008 | SELECTOR GLOBAL, FI•FLEXIBLE | Global | 3 | 27.932.785 € | 156 | 15,38 € | 13.68% | 0,94 % |
F | ES0127059022 | DUX UMBRELLA, FI•AVANTI | Renta Variable Mixta Internacional | 6 | - | - | 15,32 € | 9.87% | 0,74 % |
F | ES0106136007 | AGAVE, FI | Global | 3 | 49.466.915 € | 160 | 13,83 € | 9.8% | 0,90 % |
F | ES0179346004 | TOGAEST INVERSIONES, FI | Global | 4 | 15.055.028 € | 107 | 15,69 € | 8.79% | 1,49 % |
F | ES0127059006 | DUX UMBRELLA, FI•ARAGUI-EGALA | Global | 7 | - | - | 12,78 € | 3.38% | 1,06 % |
F | ES0127094003 | DUX MULTIGESTIÓN, FI•MODERADO | Global | 2 | 12.692.959 € | 162 | 11,77 € | 3.07% | 1,86 % |
F | ES0127094011 | DUX MULTIGESTIÓN, FI•DINAMICO | Global | 3 | 17.109.229 € | 141 | 14,59 € | 2.97% | 1,99 % |
F | ES0127059048 | DUX UMBRELLA, FI•EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL | Renta Variable Internacional | 7 | - | - | 19,49 € | 0.05% | 0,32 % |