BBVA FUTURO ISR, FI
•CLASE CARTERA
1017,15 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% | 0.09% | 1.5% | 3.76% | 3.09% | 2.89% | - |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128Z7 | KINGDOM OF SPAIN | 1% | 2025-07-01 | EUR | 27.646.000 € | 1.84% | Nueva |
ES00000120O8 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US949746RW34 | WELLS FARGO & CO | 3% | 2026-04-22 | EUR | 1.137.000 € | 0.08% | Nueva |
US023135BX34 | AMAZON.COM INC | 1% | 2026-05-12 | EUR | 586.000 € | 0.04% | Nueva |
US025816CF44 | AMERICAN EXPRESS CO | 3% | 2026-05-20 | EUR | 542.000 € | 0.04% | Nueva |
US02665WDN83 | AMERICAN HONDA FINAN | 1% | 2025-09-10 | EUR | 589.000 € | 0.04% | 90% |
US07274NAJ28 | BAYER US FINANCE II | 4% | 2025-12-15 | EUR | 550.000 € | 0.04% | 82.72% |
US05565EAH80 | BMW US CAPITAL LLC | 2% | 2026-04-11 | EUR | 445.000 € | 0.03% | Nueva |
US06738EAN58 | BARCLAYS PLC | 4% | 2026-01-12 | EUR | 494.000 € | 0.03% | Nueva |
US126650CU24 | CVS HEALTH CORP | 2% | 2026-06-01 | EUR | 382.000 € | 0.03% | Nueva |
US29446MAJ18 | EQUINOR ASA | 1% | 2026-01-22 | EUR | 385.000 € | 0.03% | Nueva |
US31620MBR60 | FIDELITY NATIONAL IN | 1% | 2026-03-01 | EUR | 394.000 € | 0.03% | Nueva |
US808513BF16 | CHARLES SCHWAB CORP/ | 0% | 2026-03-11 | EUR | 487.000 € | 0.03% | Nueva |
US817826AC47 | 7-ELEVEN INC | 0% | 2026-02-10 | EUR | 397.000 € | 0.03% | Nueva |
US87264ABZ75 | T-MOBILE USA INC | 1% | 2026-02-15 | EUR | 392.000 € | 0.03% | Nueva |
US00914AAJ16 | AIR LEASE CORP | 2% | 2026-01-15 | EUR | 283.000 € | 0.02% | Nueva |
US04636NAA19 | ASTRAZENECA FINANCE | 1% | 2026-05-28 | EUR | 286.000 € | 0.02% | Nueva |
US05565AAR41 | BNP PARIBAS SA | 4% | 2026-05-12 | EUR | 288.000 € | 0.02% | Nueva |
US05578QAE35 | BPCE SA | 4% | 2026-04-01 | EUR | 305.000 € | 0.02% | Nueva |
US06417XAN12 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 4% | 2026-02-02 | EUR | 283.000 € | 0.02% | Nueva |
US141781BN33 | CARGILL INC | 0% | 2026-02-02 | EUR | 274.000 € | 0.02% | Nueva |
US24703TAD81 | DELL INTERNATIONAL L | 6% | 2026-06-15 | EUR | 336.000 € | 0.02% | Nueva |
US375558BF95 | GILEAD SCIENCES INC | 3% | 2026-03-01 | EUR | 375.000 € | 0.02% | Nueva |
US42824CBK45 | HEWLETT PACKARD ENTE | 1% | 2026-04-01 | EUR | 292.000 € | 0.02% | Nueva |
US459200JG74 | INTERNATIONAL BUSINE | 3% | 2026-02-19 | EUR | 355.000 € | 0.02% | Nueva |
US822582BT82 | SHELL INTERNATIONAL | 2% | 2026-05-10 | EUR | 276.000 € | 0.02% | Nueva |
US86562MAC47 | SUMITOMO MITSUI FINA | 3% | 2026-03-09 | EUR | 248.000 € | 0.02% | Nueva |
US904764AS64 | UNILEVER CAPITAL COR | 3% | 2025-07-30 | EUR | 287.000 € | 0.02% | 83.97% |
US961214CX95 | WESTPAC BANKING CORP | 2% | 2026-05-13 | EUR | 252.000 € | 0.02% | Nueva |
US031162DN74 | AMGEN INC | 5% | 2026-03-02 | EUR | 225.000 € | 0.01% | Nueva |
US064159HB54 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 4% | 2025-12-16 | EUR | 143.000 € | 0.01% | 83.33% |
US166764BL33 | CHEVRON CORP | 2% | 2026-05-16 | EUR | 165.000 € | 0.01% | Nueva |
US22822VAS07 | CROWN CASTLE INC | 1% | 2025-07-15 | EUR | 174.000 € | 0.01% | 87.1% |
US26078JAC45 | DUPONT DE NEMOURS IN | 4% | 2025-11-15 | EUR | 139.000 € | 0.01% | 80.52% |
US29364GAM50 | ENTERGY CORP | 0% | 2025-09-15 | EUR | 164.000 € | 0.01% | 90.7% |
US38141GVR28 | GOLDMAN SACHS GROUP | 4% | 2025-10-21 | EUR | 170.000 € | 0.01% | 80.85% |
US63743HFH03 | NATIONAL RURAL UTILI | 4% | 2026-03-13 | EUR | 124.000 € | 0.01% | Nueva |
US65473PAK12 | NISOURCE INC | 0% | 2025-08-15 | EUR | 165.000 € | 0.01% | 89.66% |
US693506BU04 | PPG INDUSTRIES INC | 1% | 2026-03-15 | EUR | 146.000 € | 0.01% | Nueva |
US69371RS496 | PACCAR FINANCIAL COR | 4% | 2026-03-30 | EUR | 166.000 € | 0.01% | Nueva |
US694308JP35 | PACIFIC GAS AND ELEC | 3% | 2026-01-01 | EUR | 172.000 € | 0.01% | Nueva |
US709599BJ27 | PENSKE TRUCK LEASING | 4% | 2025-07-15 | EUR | 189.000 € | 0.01% | 83.5% |
US828807CW58 | SIMON PROPERTY GROUP | 3% | 2026-01-15 | EUR | 114.000 € | 0.01% | Nueva |
US855244AK58 | STARBUCKS CORP | 2% | 2026-06-15 | EUR | 183.000 € | 0.01% | Nueva |
US87165BAG86 | SYNCHRONY FINANCIAL | 4% | 2025-07-23 | EUR | 151.000 € | 0.01% | 81.93% |
US89352HAT68 | TRANSCANADA PIPELINE | 4% | 2026-01-15 | EUR | 149.000 € | 0.01% | Nueva |
US94974BFY11 | WELLS FARGO & CO | 4% | 2026-06-03 | EUR | 143.000 € | 0.01% | Nueva |
US02005NBJ81 | ALLY FINANCIAL INC | 5% | 2025-05-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US036752AJ29 | ELEVANCE HEALTH INC | 2% | 2025-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US06051GFP90 | BANK OF AMERICA CORP | 3% | 2025-04-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US172967JL61 | CITIGROUP INC | 3% | 2025-03-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US256746AG33 | DOLLAR TREE INC | 4% | 2025-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US268317AS33 | ELECTRICITE DE FRANC | 3% | 2025-10-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US278642AV58 | EBAY INC | 1% | 2025-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29250NAY13 | ENBRIDGE INC | 2% | 2025-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29278NAP87 | ENERGY TRANSFER LP | 2% | 2025-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US30161MAS26 | CONSTELLATION ENERGY | 3% | 2025-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US341081FZ53 | FLORIDA POWER & LIGH | 2% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US438516CB04 | HONEYWELL INTERNATIO | 1% | 2025-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US548661DT10 | LOWE'S COS INC | 4% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US56585ABH41 | MARATHON PETROLEUM C | 4% | 2025-05-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US571676AA35 | MARS INC | 2% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US58013MEU45 | MCDONALD'S CORP | 3% | 2025-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US59156RBM97 | METLIFE INC | 3% | 2025-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US68389XBT19 | ORACLE CORP | 2% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US713448EQ79 | PEPSICO INC | 2% | 2025-03-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US785592AM87 | SABINE PASS LIQUEFAC | 5% | 2025-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US867914BS12 | TRUIST FINANCIAL COR | 4% | 2025-05-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US87612EBL92 | TARGET CORP | 2% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88579YBH36 | 3M CO | 2% | 2025-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US89114QCH92 | TORONTO-DOMINION BAN | 1% | 2025-06-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US89236TGX72 | TOYOTA MOTOR CREDIT | 3% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US902494BJ16 | TYSON FOODS INC | 4% | 2026-03-01 | EUR | 51.000 € | 0% | Nueva |
US911312BX35 | UNITED PARCEL SERVIC | 3% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2407357768 | NATWEST MARKETS PLC | 0% | 2025-11-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0200002121 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 3% | 2032-04-30 | EUR | 11.196.000 € | 0.75% | 42.77% |
XS3075492044 | KREDITANSTALT FUER W | 2% | 2030-10-09 | EUR | 10.614.000 € | 0.71% | Nueva |
IT0005508954 | CASSA DEPOSITI E PRE | 3% | 2027-09-19 | EUR | 10.726.000 € | 0.71% | 27.07% |
IT0005399586 | CASSA DEPOSITI E PRE | 1% | 2030-02-11 | EUR | 8.545.000 € | 0.57% | 30.53% |
XS2744491874 | NEDERLANDSE WATERSCH | 2% | 2034-01-10 | EUR | 8.447.000 € | 0.56% | 53.71% |
XS2062986422 | OESTERREICHISCHE KON | 2% | 2026-10-08 | EUR | 8.223.000 € | 0.55% | 29.5% |
IT0005532574 | CASSA DEPOSITI E PRE | 3% | 2029-02-13 | EUR | 8.314.000 € | 0.55% | 31.6% |
EU000A3K4D82 | EUROPEAN UNION | 2% | 2026-10-05 | EUR | 7.204.000 € | 0.48% | Nueva |
EU000A4D5QM6 | EUROPEAN UNION | 2% | 2028-07-04 | EUR | 6.989.000 € | 0.47% | Nueva |
XS3080788683 | INSTITUTO DE CREDITO | 2% | 2032-04-30 | EUR | 6.658.000 € | 0.44% | Nueva |
XS2887172067 | BNG BANK NV | 2% | 2034-08-28 | EUR | 5.041.000 € | 0.34% | 48.62% |
XS2586947082 | INSTITUTO DE CREDITO | 3% | 2027-10-31 | EUR | 4.827.000 € | 0.32% | 30.3% |
BE0002755362 | FLUVIUS SYSTEM OPERA | 0% | 2030-12-02 | EUR | 4.714.000 € | 0.31% | 0.49% |
DE000A382475 | KREDITANSTALT FUER W | 2% | 2029-04-26 | EUR | 3.433.000 € | 0.23% | 41.16% |
XS2419364653 | EUROPEAN INVESTMENT | 2% | 2027-11-15 | EUR | 3.324.000 € | 0.22% | 30.4% |
EU000A287074 | EUROPEAN UNION | 2% | 2028-06-02 | EUR | 3.026.000 € | 0.2% | 30.31% |
XS2166209176 | NORDIC INVESTMENT BA | 2% | 2027-04-30 | EUR | 2.706.000 € | 0.18% | 30.01% |
US61772BAB99 | MORGAN STANLEY | 1% | 2027-05-04 | EUR | 1.497.000 € | 0.1% | 86.66% |
US06051GJK67 | BANK OF AMERICA CORP | 1% | 2026-10-24 | EUR | 1.304.000 € | 0.09% | 86.82% |
XS3037678607 | AT&T INC | 3% | 2030-06-01 | EUR | 1.244.000 € | 0.08% | Nueva |
US46647PDF09 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2030-06-14 | EUR | 1.111.000 € | 0.07% | 84.86% |
US38141GZR81 | GOLDMAN SACHS GROUP | 3% | 2028-03-15 | EUR | 855.000 € | 0.06% | 80% |
US404280DU06 | HSBC HOLDINGS PLC | 6% | 2029-03-09 | EUR | 895.000 € | 0.06% | 82.65% |
US46647PDA12 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2028-04-26 | EUR | 852.000 € | 0.06% | 82.83% |
XS2636592102 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 5% | 2033-09-15 | EUR | 966.000 € | 0.06% | 0.73% |
FR001400MLN4 | UNIBAIL-RODAMCO-WEST | 4% | 2030-12-11 | EUR | 832.000 € | 0.06% | 0.36% |
US037833CR93 | APPLE INC | 3% | 2027-05-11 | EUR | 832.000 € | 0.06% | 84.48% |
US05964HAU95 | BANCO SANTANDER SA | 5% | 2028-08-08 | EUR | 875.000 € | 0.06% | Nueva |
US37045XDR44 | GENERAL MOTORS FINAN | 2% | 2027-02-26 | EUR | 873.000 € | 0.06% | 86.94% |
US172967LD18 | CITIGROUP INC | 3% | 2028-01-10 | EUR | 853.000 € | 0.06% | 82.66% |
US225401BC11 | UBS GROUP AG | 6% | 2027-12-22 | EUR | 871.000 € | 0.06% | 80.33% |
ES0239140025 | INMOBILIARIA COLONIA | 0% | 2029-06-22 | EUR | 716.000 € | 0.05% | 0.28% |
XS2482887879 | RWE AG | 2% | 2030-05-24 | EUR | 746.000 € | 0.05% | 7.44% |
XS2534976886 | A2A SPA | 4% | 2030-09-19 | EUR | 716.000 € | 0.05% | 12.9% |
XS2575973776 | NATIONAL GRID PLC | 3% | 2029-01-16 | EUR | 690.000 € | 0.05% | 12.77% |
XS2618906585 | NORDEA BANK ABP | 4% | 2028-05-05 | EUR | 757.000 € | 0.05% | 11.46% |
XS2623501181 | CAIXABANK SA | 4% | 2027-05-16 | EUR | 714.000 € | 0.05% | 0.28% |
XS2704918478 | H&M FINANCE BV | 4% | 2031-10-25 | EUR | 726.000 € | 0.05% | 12.53% |
XS2718201515 | NESTE OYJ | 3% | 2031-05-21 | EUR | 804.000 € | 0.05% | 10.37% |
XS2753310825 | TELEFONICA EMISIONES | 3% | 2032-01-24 | EUR | 708.000 € | 0.05% | 13.34% |
XS2753547673 | LOGICOR FINANCING SA | 4% | 2028-07-25 | EUR | 724.000 € | 0.05% | 12.24% |
XS2776890902 | AP MOLLER - MAERSK A | 3% | 2032-03-05 | EUR | 714.000 € | 0.05% | 12.93% |
XS2796609787 | CIE DE SAINT-GOBAIN | 3% | 2030-04-08 | EUR | 712.000 € | 0.05% | 11.99% |
XS2895631567 | E.ON SE | 3% | 2030-03-05 | EUR | 710.000 € | 0.05% | 4.31% |
XS2908177145 | NATURGY FINANCE IBER | 3% | 2030-10-02 | EUR | 701.000 € | 0.05% | 12.48% |
XS2908735504 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2029-04-02 | EUR | 709.000 € | 0.05% | 11.49% |
XS2937307929 | STELLANTIS NV | 3% | 2028-11-19 | EUR | 731.000 € | 0.05% | 11.29% |
XS2979678864 | ABN AMRO BANK NV | 3% | 2030-01-21 | EUR | 709.000 € | 0.05% | Nueva |
FR001400FB06 | BPCE SA | 3% | 2028-01-25 | EUR | 716.000 € | 0.05% | 0.99% |
FR001400OJB9 | ENGIE SA | 3% | 2031-03-06 | EUR | 820.000 € | 0.05% | 0.61% |
FR001400QOK5 | ENGIE SA | 4% | 2030-06-14 | EUR | 725.000 € | 0.05% | 0.14% |
FR001400ZEK7 | CARREFOUR SA | 2% | 2029-05-07 | EUR | 694.000 € | 0.05% | Nueva |
IT0005570988 | UNICREDIT SPA | 4% | 2030-02-14 | EUR | 534.000 € | 0.04% | 0.75% |
US251526CV96 | DEUTSCHE BANK AG/NEW | 5% | 2028-02-08 | EUR | 591.000 € | 0.04% | 81.85% |
US931142ER00 | WALMART INC | 1% | 2026-09-17 | EUR | 586.000 € | 0.04% | 89.03% |
XS1785340172 | INTESA SANPAOLO SPA | 1% | 2028-03-20 | EUR | 581.000 € | 0.04% | 13.15% |
XS1801905628 | MIZUHO FINANCIAL GRO | 1% | 2028-04-10 | EUR | 628.000 € | 0.04% | 1.62% |
XS2011260705 | MERCK KGAA | 2% | 2079-06-25 | EUR | 584.000 € | 0.04% | 0.34% |
US594918BR43 | MICROSOFT CORP | 2% | 2026-08-08 | EUR | 573.000 € | 0.04% | 85.44% |
US89115A2U52 | TORONTO-DOMINION BAN | 5% | 2028-07-17 | EUR | 581.000 € | 0.04% | 83.28% |
US89236TNJ06 | TOYOTA MOTOR CREDIT | 4% | 2030-05-15 | EUR | 625.000 € | 0.04% | Nueva |
XS2321466133 | BARCLAYS PLC | 1% | 2031-03-22 | EUR | 614.000 € | 0.04% | 0.66% |
XS2360310044 | UNICREDIT SPA | 0% | 2029-07-05 | EUR | 529.000 € | 0.04% | 0.76% |
XS2390506546 | ING GROEP NV | 0% | 2028-09-29 | EUR | 631.000 € | 0.04% | 11.5% |
XS2477935345 | TENNET HOLDING BV | 1% | 2026-11-17 | EUR | 611.000 € | 0.04% | 13.21% |
XS2630112014 | BAYER AG | 4% | 2029-08-26 | EUR | 594.000 € | 0.04% | 9.59% |
XS2649712689 | CAIXABANK SA | 5% | 2029-07-19 | EUR | 535.000 € | 0.04% | 0.19% |
XS2676395077 | SARTORIUS FINANCE BV | 4% | 2029-09-14 | EUR | 629.000 € | 0.04% | 14.07% |
XS2705604077 | BANCO SANTANDER SA | 4% | 2027-10-18 | EUR | 615.000 € | 0.04% | 0.16% |
XS2707169111 | AIB GROUP PLC | 5% | 2031-10-23 | EUR | 632.000 € | 0.04% | 0.32% |
XS2804565435 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 3% | 2029-04-17 | EUR | 552.000 € | 0.04% | 0.18% |
XS2830466137 | AMERICAN TOWER CORP | 3% | 2030-05-16 | EUR | 657.000 € | 0.04% | 13.21% |
XS2831017467 | SWEDBANK AB | 3% | 2030-05-29 | EUR | 639.000 € | 0.04% | 0.47% |
XS2838379712 | JPMORGAN CHASE & CO | 3% | 2028-06-06 | EUR | 662.000 € | 0.04% | 0.3% |
XS2900391777 | SANDOZ FINANCE BV | 3% | 2029-09-12 | EUR | 611.000 € | 0.04% | 0.66% |
XS2910509566 | CONTINENTAL AG | 3% | 2029-10-01 | EUR | 578.000 € | 0.04% | Nueva |
XS2932834604 | DSV FINANCE BV | 3% | 2030-11-06 | EUR | 636.000 € | 0.04% | 89.85% |
XS2987772402 | BANK OF AMERICA CORP | 3% | 2031-01-28 | EUR | 627.000 € | 0.04% | Nueva |
XS3014215324 | NATIONWIDE BUILDING | 3% | 2030-03-03 | EUR | 610.000 € | 0.04% | Nueva |
XS3019320657 | PFIZER NETHERLANDS I | 3% | 2032-05-19 | EUR | 592.000 € | 0.04% | Nueva |
XS3029558676 | AMADEUS IT GROUP SA | 3% | 2030-03-25 | EUR | 608.000 € | 0.04% | Nueva |
DE000CZ45W57 | COMMERZBANK AG | 3% | 2027-09-14 | EUR | 590.000 € | 0.04% | 0.17% |
FR0014008PK4 | BPCE SA | 1% | 2029-03-02 | EUR | 657.000 € | 0.04% | 1.55% |
FR0014009HA0 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2032-03-31 | EUR | 585.000 € | 0.04% | 1.56% |
FR001400AFL5 | SUEZ SACA | 1% | 2027-05-24 | EUR | 668.000 € | 0.04% | 11.99% |
FR001400CN47 | LA POSTE SA | 2% | 2028-09-14 | EUR | 599.000 € | 0.04% | Nueva |
FR001400FB22 | BPCE SA | 5% | 2035-01-25 | EUR | 529.000 € | 0.04% | 1.15% |
FR001400KL23 | PRAEMIA HEALTHCARE S | 5% | 2028-09-19 | EUR | 643.000 € | 0.04% | 0.47% |
FR001400KZQ1 | SOCIETE GENERALE SA | 4% | 2029-09-28 | EUR | 526.000 € | 0.04% | 0.96% |
US037833EZ91 | APPLE INC | 4% | 2030-05-12 | EUR | 619.000 € | 0.04% | Nueva |
US06368LGV27 | BANK OF MONTREAL | 5% | 2028-02-01 | EUR | 592.000 € | 0.04% | 83.28% |
US09659W2T04 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2028-01-20 | EUR | 600.000 € | 0.04% | 86.34% |
BE6355213644 | LONZA FINANCE INTERN | 3% | 2030-09-04 | EUR | 671.000 € | 0.04% | 12.97% |
CH1414003454 | UBS GROUP AG | 2% | 2030-02-12 | EUR | 652.000 € | 0.04% | Nueva |
US29278GAW87 | ENEL FINANCE INTERNA | 4% | 2027-06-15 | EUR | 569.000 € | 0.04% | 84.14% |
US345370CR99 | FORD MOTOR CO | 4% | 2026-12-08 | EUR | 585.000 € | 0.04% | 82.24% |
US14913R3A32 | CATERPILLAR FINANCIA | 3% | 2027-08-12 | EUR | 542.000 € | 0.04% | 82.49% |
ES0213679OP3 | BANKINTER SA | 4% | 2031-09-13 | EUR | 435.000 € | 0.03% | 19.44% |
ES0380907081 | UNICAJA BANCO SA | 3% | 2029-09-12 | EUR | 406.000 € | 0.03% | 19.28% |
US38141GA872 | GOLDMAN SACHS GROUP | 5% | 2030-04-25 | EUR | 448.000 € | 0.03% | 83.61% |
US46625HJZ47 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2026-12-15 | EUR | 512.000 € | 0.03% | 82.86% |
US91159HHR49 | US BANCORP | 3% | 2027-04-27 | EUR | 379.000 € | 0.03% | 85.78% |
US91324PDE97 | UNITEDHEALTH GROUP I | 2% | 2027-10-15 | EUR | 424.000 € | 0.03% | 84.35% |
US92826CAL63 | VISA INC | 1% | 2027-04-15 | EUR | 383.000 € | 0.03% | 88.67% |
US928668BS02 | VOLKSWAGEN GROUP OF | 4% | 2027-06-08 | EUR | 435.000 € | 0.03% | 82.77% |
XS2079079799 | ING GROEP NV | 1% | 2030-11-13 | EUR | 486.000 € | 0.03% | 15.62% |
XS2193661324 | BP CAPITAL MARKETS P | 3% | 2049-06-22 | EUR | 382.000 € | 0.03% | 0.53% |
US53944YAZ60 | LLOYDS BANKING GROUP | 5% | 2028-01-05 | EUR | 517.000 € | 0.03% | 101.17% |
US606822BH67 | MITSUBISHI UFJ FINAN | 3% | 2029-03-07 | EUR | 426.000 € | 0.03% | 87.67% |
US78016HZV58 | ROYAL BANK OF CANADA | 4% | 2029-02-01 | EUR | 449.000 € | 0.03% | 84.77% |
US80282KBC99 | SANTANDER HOLDINGS U | 2% | 2028-01-06 | EUR | 453.000 € | 0.03% | 85.66% |
US83368RBV33 | SOCIETE GENERALE SA | 5% | 2028-01-19 | EUR | 464.000 € | 0.03% | 79.84% |
XS2244941147 | IBERDROLA INTERNATIO | 2% | 2049-04-28 | EUR | 376.000 € | 0.03% | 19.14% |
XS2321427408 | BANK OF AMERICA CORP | 0% | 2031-03-22 | EUR | 410.000 € | 0.03% | 0.49% |
XS2373642102 | BARCLAYS PLC | 0% | 2029-08-09 | EUR | 447.000 € | 0.03% | 1.13% |
XS2595028536 | MORGAN STANLEY | 4% | 2029-03-02 | EUR | 433.000 € | 0.03% | 0.23% |
XS2743029253 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2028-01-09 | EUR | 406.000 € | 0.03% | 0.25% |
XS2745725155 | VOLKSWAGEN LEASING G | 3% | 2028-10-11 | EUR | 462.000 € | 0.03% | 6.29% |
XS2764264607 | ING GROEP NV | 3% | 2029-08-12 | EUR | 412.000 € | 0.03% | 19.69% |
XS2764457664 | DANSKE BANK A/S | 4% | 2034-05-14 | EUR | 454.000 € | 0.03% | 0.22% |
XS2782109016 | BANCO DE SABADELL SA | 4% | 2030-09-13 | EUR | 421.000 € | 0.03% | 1.45% |
XS2904540775 | HSBC HOLDINGS PLC | 3% | 2030-09-25 | EUR | 459.000 € | 0.03% | 0.44% |
XS2947089012 | BANCO DE SABADELL SA | 3% | 2031-05-27 | EUR | 404.000 € | 0.03% | 0.75% |
XS2975316899 | NATWEST MARKETS PLC | 3% | 2030-01-10 | EUR | 486.000 € | 0.03% | Nueva |
XS2978779176 | EDP SERVICIOS FINANC | 3% | 2031-07-21 | EUR | 473.000 € | 0.03% | Nueva |
XS2999658136 | INTERNATIONAL BUSINE | 2% | 2030-02-10 | EUR | 515.000 € | 0.03% | Nueva |
XS3009472989 | NATWEST GROUP PLC | 3% | 2035-02-25 | EUR | 428.000 € | 0.03% | Nueva |
XS3069291196 | HSBC HOLDINGS PLC | 3% | 2030-05-13 | EUR | 430.000 € | 0.03% | Nueva |
XS3081821699 | DAIMLER TRUCK INTERN | 3% | 2029-11-27 | EUR | 500.000 € | 0.03% | Nueva |
XS3106098380 | ROYAL BANK OF CANADA | 3% | 2031-09-27 | EUR | 420.000 € | 0.03% | Nueva |
FR00140005J1 | BNP PARIBAS SA | 0% | 2027-10-14 | EUR | 467.000 € | 0.03% | 15.4% |
FR001400SSO4 | RCI BANQUE SA | 3% | 2030-09-30 | EUR | 463.000 € | 0.03% | 5.51% |
FR001400WLJ1 | BNP PARIBAS SA | 3% | 2031-01-15 | EUR | 406.000 € | 0.03% | Nueva |
FR001400XFK9 | SOCIETE GENERALE SA | 3% | 2035-05-17 | EUR | 396.000 € | 0.03% | Nueva |
FR001400ZKO6 | SOCIETE GENERALE SA | 3% | 2030-05-14 | EUR | 402.000 € | 0.03% | Nueva |
US00206RJX17 | AT&T INC | 2% | 2027-06-01 | EUR | 386.000 € | 0.03% | 87.38% |
US02665WFY21 | AMERICAN HONDA FINAN | 4% | 2030-03-05 | EUR | 468.000 € | 0.03% | Nueva |
US06051GHQ55 | BANK OF AMERICA CORP | 3% | 2030-02-07 | EUR | 459.000 € | 0.03% | 88.11% |
US06406RBJ59 | BANK OF NEW YORK MEL | 4% | 2026-07-24 | EUR | 396.000 € | 0.03% | 80.82% |
DE000A383QQ2 | AMPRION GMBH | 3% | 2030-08-27 | EUR | 400.000 € | 0.03% | Nueva |
DE000A3E5L98 | EWE AG | 0% | 2028-06-08 | EUR | 398.000 € | 0.03% | 53.45% |
US14040HBN44 | CAPITAL ONE FINANCIA | 3% | 2027-03-09 | EUR | 378.000 € | 0.03% | 85.29% |
US166756BD74 | CHEVRON USA INC | 4% | 2030-04-15 | EUR | 468.000 € | 0.03% | Nueva |
US20030NCT63 | COMCAST CORP | 4% | 2028-10-15 | EUR | 450.000 € | 0.03% | 84.43% |
US2027A0JT79 | COMMONWEALTH BANK OF | 3% | 2027-09-19 | EUR | 378.000 € | 0.03% | 86.21% |
ES0280907033 | UNICAJA BANCO SA | 5% | 2029-02-21 | EUR | 319.000 € | 0.02% | 0.63% |
US25156PAC77 | DEUTSCHE TELEKOM INT | 8% | 2030-06-15 | EUR | 242.000 € | 0.02% | 83.33% |
US404119CH01 | HCA INC | 3% | 2027-03-15 | EUR | 295.000 € | 0.02% | 84.38% |
US458140BH27 | INTEL CORP | 2% | 2029-11-15 | EUR | 306.000 € | 0.02% | 86.59% |
US458140CE86 | INTEL CORP | 4% | 2028-02-10 | EUR | 291.000 € | 0.02% | 84.18% |
US907818FJ28 | UNION PACIFIC CORP | 2% | 2027-02-05 | EUR | 287.000 € | 0.02% | 85.16% |
US95000U2V48 | WELLS FARGO & CO | 3% | 2028-03-24 | EUR | 303.000 € | 0.02% | 82.53% |
US95000U3T82 | WELLS FARGO & CO | 4% | 2029-04-23 | EUR | 227.000 € | 0.02% | Nueva |
US961214EW94 | WESTPAC BANKING CORP | 1% | 2028-11-20 | EUR | 304.000 € | 0.02% | 86.5% |
US532457CV84 | ELI LILLY & CO | 4% | 2030-02-12 | EUR | 265.000 € | 0.02% | Nueva |
US55608JAR95 | MACQUARIE GROUP LTD | 1% | 2027-01-12 | EUR | 294.000 € | 0.02% | 87.26% |
US58013MFZ23 | MCDONALD'S CORP | 4% | 2030-05-15 | EUR | 308.000 € | 0.02% | Nueva |
US6174467Y92 | MORGAN STANLEY | 4% | 2026-09-08 | EUR | 283.000 € | 0.02% | 82.58% |
US61747YFD22 | MORGAN STANLEY | 5% | 2029-04-20 | EUR | 300.000 € | 0.02% | 82.93% |
US64110LAT35 | NETFLIX INC | 5% | 2028-11-15 | EUR | 293.000 € | 0.02% | 84.28% |
US66989HAQ11 | NOVARTIS CAPITAL COR | 2% | 2027-02-14 | EUR | 283.000 € | 0.02% | 86.18% |
