BBVA FUTURO ISR, FI
•CLASE CARTERA
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GERMAN TREASURY | 4.842.000 € | 0.3% | 0.08% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FEDERAL REPUBLIC OF | 4.916.000 € | 0.33% | Nueva |
2 | GERMAN TREASURY | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CAISSE D'AMORTISSEME | 29.980.000 € | 1.86% | 2.08% |
2 | REPUBLIC OF ITALY | 22.070.000 € | 1.37% | 27.85% |
3 | CAISSE D'AMORTISSEME | 19.219.000 € | 1.2% | 2.01% |
4 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 18.541.000 € | 1.15% | 2.9% |
5 | MADRID | 15.582.000 € | 0.97% | 2.14% |
6 | UNEDIC ASSEO | 14.942.000 € | 0.93% | 2.06% |
7 | XUNTA DE GALICIA | 14.366.000 € | 0.89% | 2.29% |
8 | DEUTSCHLAND | 13.716.000 € | 0.85% | 1.63% |
9 | FRECH TREASURY | 13.295.000 € | 0.83% | 170.88% |
10 | CAISSE D'AMORTISSEME | 11.558.000 € | 0.72% | 1.88% |
11 | ESTADO ESPAÑA | 11.461.000 € | 0.71% | 1.9% |
12 | KINGDOM OF SPAIN | 11.338.000 € | 0.71% | 427.1% |
13 | FRENCH REPUBLIC | 11.033.000 € | 0.69% | 2.27% |
14 | REPUBLIC OF ITALY | 10.954.000 € | 0.68% | Nueva |
15 | US TREASURY | 10.907.000 € | 0.68% | Nueva |
16 | UNITED STATES OF AME | 10.861.000 € | 0.68% | Nueva |
17 | UNITED STATES OF AME | 10.856.000 € | 0.68% | Nueva |
18 | FEDERAL REPUBLIC OF | 10.746.000 € | 0.67% | Nueva |
19 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 10.506.000 € | 0.65% | Nueva |
20 | AUSTRIA, REPUBLI | 10.325.000 € | 0.64% | 1.9% |
21 | FRENCH REPUBLIC | 10.298.000 € | 0.64% | 2.1% |
22 | DEUTSCHLAND | 10.064.000 € | 0.63% | 1.36% |
23 | REPUBLIC OF ITALY | 9.981.000 € | 0.62% | 5.97% |
24 | ITALY BUONI POLI | 9.911.000 € | 0.62% | 3.67% |
25 | ITALY BUONI ORDI | 9.446.000 € | 0.59% | 3.22% |
26 | BELGIUM | 9.204.000 € | 0.57% | 1.62% |
27 | CAISSE D'AMORTISSEME | 8.640.000 € | 0.54% | 1.97% |
28 | FEDERAL REPUBLIC OF | 8.599.000 € | 0.53% | Nueva |
29 | SPAIN GOVERNMENT BON | 8.252.000 € | 0.51% | Nueva |
30 | ITALY BUONI ORDI | 8.066.000 € | 0.5% | Nueva |
31 | 7.568.000 € | 0.47% | 2.15% | |
32 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 7.541.000 € | 0.47% | 2.25% |
33 | CAISSE D'AMORTISSEME | 7.477.000 € | 0.47% | 1.78% |
34 | REPUBLIC OF FINLAND | 7.268.000 € | 0.45% | Nueva |
35 | ESTADO ITALIA | 6.704.000 € | 0.42% | 3.01% |
36 | FRENCH REPUBLIC | 6.536.000 € | 0.41% | 1.68% |
37 | FRENCH REPUBLIC | 6.452.000 € | 0.4% | 2.07% |
38 | TESORO PUBLICO | 6.142.000 € | 0.38% | 2.78% |
39 | REPUBLIC OF ITALY | 6.130.000 € | 0.38% | 4.71% |
40 | TESORO FRANCES | 5.299.000 € | 0.33% | 2.14% |
41 | FRENCH REPUBLIC | 4.965.000 € | 0.31% | Nueva |
42 | 4.604.000 € | 0.29% | Nueva | |
43 | BUNDESOBLIGATION | 4.504.000 € | 0.28% | 1.53% |
44 | BELGIUM | 4.385.000 € | 0.27% | 47.26% |
45 | FINLAND | 4.211.000 € | 0.26% | 2.11% |
46 | EIRE | 4.057.000 € | 0.25% | 2.35% |
47 | ITALY BUONI POLI | 3.882.000 € | 0.24% | 2.67% |
48 | FRENCH REPUBLIC | 3.696.000 € | 0.23% | 1.87% |
49 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 2.810.000 € | 0.17% | Nueva |
50 | DEUDA ESTADO ESPAÑOL | 2.605.000 € | 0.16% | 2.64% |
51 | KINGDOM OF BELGIUM | 2.550.000 € | 0.16% | 2.37% |
52 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.332.000 € | 0.15% | 59.96% |
53 | REPUBLIC OF IRELAND | 1.968.000 € | 0.12% | 2.98% |
54 | FEDERAL REPUBLIC OF | 1.521.000 € | 0.09% | 2.01% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF ITALY | 24.783.000 € | 1.65% | 12.29% |
2 | CAISSE D'AMORTISSEME | 22.451.000 € | 1.5% | 25.11% |
3 | DEUTSCHLAND | 16.389.000 € | 1.09% | 19.49% |
4 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 13.932.000 € | 0.93% | Nueva |
5 | XUNTA DE GALICIA | 12.797.000 € | 0.85% | 10.92% |
6 | UNEDIC ASSEO | 12.644.000 € | 0.84% | 15.38% |
7 | CAISSE D'AMORTISSEME | 12.377.000 € | 0.82% | 35.6% |
8 | FRECH TREASURY | 11.899.000 € | 0.79% | 10.5% |
9 | FEDERAL REPUBLIC OF | 10.086.000 € | 0.67% | 6.14% |
10 | UNITED STATES OF AME | 9.818.000 € | 0.65% | 9.56% |
11 | US TREASURY | 9.816.000 € | 0.65% | 10% |
12 | UNITED STATES OF AME | 9.804.000 € | 0.65% | 9.73% |
13 | CAISSE D'AMORTISSEME | 9.708.000 € | 0.65% | 16.01% |
14 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 9.383.000 € | 0.62% | 10.69% |
15 | ESTADO ESPAÑA | 9.233.000 € | 0.61% | 19.44% |
16 | FRENCH REPUBLIC | 8.959.000 € | 0.6% | 18.8% |
17 | REPUBLIC OF ITALY | 8.872.000 € | 0.59% | 11.11% |
18 | KOMMUNALBANKEN AS | 8.380.000 € | 0.56% | Nueva |
19 | FRENCH REPUBLIC | 8.367.000 € | 0.56% | 18.75% |
20 | BUNDESOBLIGATION | 8.339.000 € | 0.56% | Nueva |
21 | ITALY BUONI POLI | 8.037.000 € | 0.54% | 18.91% |
22 | 7.884.000 € | 0.53% | Nueva | |
23 | REPUBLIC OF ITALY | 7.746.000 € | 0.52% | Nueva |
24 | REPUBLIC OF ITALY | 7.664.000 € | 0.51% | Nueva |
25 | DEUTSCHLAND | 7.495.000 € | 0.5% | 25.53% |
26 | BELGIUM | 7.441.000 € | 0.5% | 19.15% |
27 | AUSTRIA, REPUBLI | 7.406.000 € | 0.49% | 28.27% |
28 | SPAIN GOVERNMENT BON | 7.112.000 € | 0.47% | 13.81% |
29 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 6.998.000 € | 0.47% | Nueva |
30 | KINGDOM OF SPAIN | 6.736.000 € | 0.45% | Nueva |
31 | BELGICA | 6.694.000 € | 0.45% | Nueva |
32 | REPUBLIC OF FINLAND | 6.485.000 € | 0.43% | 10.77% |
33 | KINGDOM OF THE NETHE | 6.138.000 € | 0.41% | Nueva |
34 | CAISSE D'AMORTISSEME | 6.077.000 € | 0.4% | 29.66% |
35 | 6.061.000 € | 0.4% | 19.91% | |
36 | ESTADO ITALIA | 5.424.000 € | 0.36% | 19.09% |
37 | FRENCH REPUBLIC | 5.281.000 € | 0.35% | 19.2% |
38 | CAISSE D'AMORTISSEME | 5.251.000 € | 0.35% | 29.77% |
39 | FRENCH REPUBLIC | 5.200.000 € | 0.35% | 19.4% |
40 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 5.133.000 € | 0.34% | 31.93% |
41 | REPUBLIC OF ITALY | 5.131.000 € | 0.34% | 16.3% |
42 | KINGDOM OF SPAIN | 4.985.000 € | 0.33% | 56.03% |
43 | BUNDESOBLIGATION | 4.890.000 € | 0.33% | Nueva |
44 | BUNDESOBLIGATION | 4.734.000 € | 0.32% | Nueva |
45 | REPUBLIC OF ITALY | 4.661.000 € | 0.31% | Nueva |
46 | BELGIUM | 4.387.000 € | 0.29% | 0.05% |
47 | TESORO FRANCES | 4.304.000 € | 0.29% | 18.78% |
48 | 4.224.000 € | 0.28% | 8.25% | |
49 | FRENCH REPUBLIC | 4.137.000 € | 0.28% | 16.68% |
50 | BUNDESOBLIGATION | 3.700.000 € | 0.25% | 17.85% |
51 | FINLAND | 3.403.000 € | 0.23% | 19.19% |
52 | JUNTA DE CASTILLA Y | 3.316.000 € | 0.22% | Nueva |
53 | 3.291.000 € | 0.22% | Nueva | |
54 | EIRE | 3.036.000 € | 0.2% | 25.17% |
55 | FRENCH REPUBLIC | 2.973.000 € | 0.2% | 19.56% |
56 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 2.538.000 € | 0.17% | 9.68% |
57 | DEUDA ESTADO ESPAÑOL | 2.096.000 € | 0.14% | 19.54% |
58 | REPUBLIC OF IRELAND | 1.569.000 € | 0.1% | 20.27% |
59 | REPUBLIC OF ITALY | 1.512.000 € | 0.1% | 86.2% |
60 | FEDERAL REPUBLIC OF | 1.210.000 € | 0.08% | 20.45% |
61 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 1.053.000 € | 0.07% | 94.32% |
62 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0 € | Vendida | |
63 | KINGDOM OF BELGIUM | 0 € | Vendida | |
64 | FEDERAL REPUBLIC OF | 0 € | Vendida | |
65 | ITALY BUONI POLI | 0 € | Vendida | |
66 | ITALY BUONI ORDI | 0 € | Vendida | |
67 | ITALY BUONI ORDI | 0 € | Vendida | |
68 | MADRID | 0 € | Vendida | |
69 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V - CAP - EUR | 107.547.000 € | 6.69% | 4.28% |
2 | ROBECO EURO SDG CREDITS I EUR CAPITALISATION | 71.271.000 € | 4.43% | 4.09% |
3 | BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTERA FI | 52.104.000 € | 3.24% | 9.67% |
4 | ETF ISHARES USD TIPS | 49.166.000 € | 3.06% | 36.46% |
5 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 | 48.268.000 € | 3% | 23.37% |
6 | BETAMINER BEHEDGED | 45.876.000 € | 2.85% | 1.24% |
7 | BBVA USA DESARROLLO ISR CART FI | 36.989.000 € | 2.3% | 11.12% |
8 | BNP PARIBAS INSTICAS | 35.010.000 € | 2.18% | 24.72% |
9 | GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL ACC (T) | 35.004.000 € | 2.18% | 24.69% |
10 | AMUNDI/WNT DIVERSIFIED FUND I EUR | 28.480.000 € | 1.77% | 3.75% |
11 | AMUNDI MSCI WORLD ES | 24.771.000 € | 1.54% | 2.72% |
12 | ISHARES MSCI WORLD E | 24.655.000 € | 1.53% | 3.28% |
13 | BBVA CRÉDITO EUROPA FI | 23.235.000 € | 1.45% | 25.04% |
14 | BETAMINER I | 23.205.000 € | 1.44% | 0.83% |
15 | AQR UCITS FUNDS II - STYLE CAPTURE UCITS FUND IAE3 | 18.865.000 € | 1.17% | 3.59% |
16 | BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTERA FI | 14.981.000 € | 0.93% | 2.93% |
17 | LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND - EUR B (ACC) | 13.299.000 € | 0.83% | 1.74% |
18 | AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT SHORT DURATION I CAPITALISATION EUR | 12.409.000 € | 0.77% | 3.39% |
19 | OSSIAM SHILLER BARCL | 10.739.000 € | 0.67% | 12.62% |
20 | PIMCO GIS EMERGING MARKETS BOND ESG FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION | 8.493.000 € | 0.53% | 4.57% |
21 | CANDRIAM SUSTAINABLE | 8.153.000 € | 0.51% | 0.28% |
22 | DPAM L - BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE F EUR | 3.521.000 € | 0.22% | 11.53% |
23 | CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) P EUR | 3.513.000 € | 0.22% | 11.13% |
24 | GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS I EUR | 3.246.000 € | 0.2% | 25.94% |
25 | PICTET - EMERGING LO | 2.913.000 € | 0.18% | 13.87% |
26 | JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - EUR | 2.898.000 € | 0.18% | 9.83% |
27 | PICTET SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HJ EUR | 2.641.000 € | 0.16% | 3.29% |
28 | GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO IS EUR HEDGED ACC | 2.447.000 € | 0.15% | 2.21% |
29 | MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND HEDGED EURO ACCUMULATION S UNITS | 1.743.000 € | 0.11% | 2.29% |
30 | AXA WORLD FUNDS - ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON I CAPITALISATION EUR (HEDGED) | 1.594.000 € | 0.1% | 4.05% |
31 | JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED) | 350.000 € | 0.02% | 2.64% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V - CAP - EUR | 109.338.000 € | 7.28% | 1.67% |
2 | ROBECO EURO SDG CREDITS I EUR CAPITALISATION | 72.407.000 € | 4.82% | 1.59% |
3 | BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTERA FI | 51.198.000 € | 3.41% | 1.74% |
4 | ETF ISHARES USD TIPS | 50.073.000 € | 3.34% | 1.84% |
5 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 | 48.902.000 € | 3.26% | 1.31% |
6 | BETAMINER BEHEDGED | 46.432.000 € | 3.09% | 1.21% |
7 | BNP PARIBAS INSTICAS | 35.459.000 € | 2.36% | 1.28% |
8 | GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND INSTITUTIONAL ACC (T) | 35.422.000 € | 2.36% | 1.19% |
9 | BBVA USA DESARROLLO ISR CART FI | 34.502.000 € | 2.3% | 6.72% |
10 | AMUNDI/WNT DIVERSIFIED FUND I EUR | 27.106.000 € | 1.81% | 4.82% |
11 | BBVA CRÉDITO EUROPA FI | 23.723.000 € | 1.58% | 2.1% |
12 | ISHARES MSCI WORLD E | 22.733.000 € | 1.51% | 7.8% |
13 | AMUNDI MSCI WORLD ES | 22.713.000 € | 1.51% | 8.31% |
14 | BETAMINER I | 22.135.000 € | 1.47% | 4.61% |
15 | AQR UCITS FUNDS II - STYLE CAPTURE UCITS FUND IAE3 | 20.025.000 € | 1.33% | 6.15% |
16 | BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTERA FI | 16.703.000 € | 1.11% | 11.49% |
17 | LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND - EUR B (ACC) | 14.157.000 € | 0.94% | 6.45% |
18 | AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT SHORT DURATION I CAPITALISATION EUR | 12.662.000 € | 0.84% | 2.04% |
19 | OSSIAM SHILLER BARCL | 9.766.000 € | 0.65% | 9.06% |
20 | PIMCO GIS EMERGING MARKETS BOND ESG FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION | 8.918.000 € | 0.59% | 5% |
21 | CANDRIAM SUSTAINABLE | 8.469.000 € | 0.56% | 3.88% |
22 | CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) P EUR | 4.121.000 € | 0.27% | 17.31% |
23 | DPAM L - BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE F EUR | 4.116.000 € | 0.27% | 16.9% |
24 | GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS I EUR | 3.769.000 € | 0.25% | 16.11% |
25 | PICTET - EMERGING LO | 3.379.000 € | 0.23% | 16% |
26 | JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I (ACC) - EUR | 3.370.000 € | 0.22% | 16.29% |
27 | PICTET SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HJ EUR | 2.707.000 € | 0.18% | 2.5% |
28 | GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO IS EUR HEDGED ACC | 2.530.000 € | 0.17% | 3.39% |
29 | MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND HEDGED EURO ACCUMULATION S UNITS | 1.785.000 € | 0.12% | 2.41% |
30 | AXA WORLD FUNDS - ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON I CAPITALISATION EUR (HEDGED) | 1.639.000 € | 0.11% | 2.82% |
31 | XTRACKERS MSCI JAPAN | 1.307.000 € | 0.09% | Nueva |
32 | LYXOR ETF | 1.274.000 € | 0.08% | Nueva |
33 | UBS - GLOBAL ASSET MGNT | 1.274.000 € | 0.08% | Nueva |
34 | JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED) | 359.000 € | 0.02% | 2.57% |
35 | ETF ISHARES JPM USD | 0 € | Nueva |