
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
1.116.277.673 €
69.004.229
2.439
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | BANCO SANTANDER SA | 32.281.308 € | |
2 | MICROSOFT CORP | 26.131.011 € | |
3 | NVIDIA CORP | 25.265.264 € | |
4 | IBERDROLA SA | 24.790.660 € | |
5 | ALPHABET INC CLASS A | 20.481.523 € | |
6 | CAIXABANK SA | 19.780.150 € | |
7 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 19.384.152 € | |
8 | AMAZON.COM INC | 18.153.514 € | |
9 | ASML HOLDING NV | 16.966.427 € | |
10 | APPLE INC | 14.877.480 € | |
11 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 12.340.851 € | |
12 | NETFLIX INC | 11.459.917 € | |
13 | SAP SE | 10.327.292 € | |
14 | AMADEUS IT GROUP SA | 10.056.450 € | |
15 | AENA | 9.832.627 € | |
16 | JPMORGAN CHASE & CO | 9.733.765 € | |
17 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 9.590.177 € | |
18 | SIEMENS AG | 9.536.771 € | |
19 | ENDESA SA | 9.434.088 € | |
20 | CELLNEX TELECOM SA | 8.970.077 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | AENA | 9.832.627 € | |
2 | SACYR SA | 3.261.460 € | |
3 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 3.212.635 € | |
4 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 2.805.464 € | |
5 | ENDESA SA | 2.527.956 € | |
6 | ALMIRALL SA | 2.285.312 € | |
7 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 1.500.233 € | |
8 | DSM FIRMENICH AG | 758.455 € | |
9 | REDEIA CORPORACION SA | 594.993 € | |
10 | INTUIT INC | 331.437 € | |
11 | QUALCOMM INC | 306.441 € | |
12 | ADOBE INC | 216.629 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT | 0 € | |
2 | AENA SME SA | 0 € | |
3 | CELLNEX TELECOM SA | 0 € | |
4 | FLUIDRA, S.A. | 0 € | |
5 | REPSOL SA | 0 € | |
6 | TELEFÓNICA SA | 0 € | |
7 | PERNOD RICARD SA | 0 € | |
8 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0126906033 | GCO ACCIONES, FI | Renta Variable Euro | 4 | 222.510.687 € | 468 | 106,81 € | 25.69% | 1,51 % |
F | ES0138437035 | GCO EUROBOLSA, FI | Renta Variable Euro | 4 | 81.234.278 € | 224 | 10,34 € | 11.71% | 1,82 % |
F | ES0138701034 | GCO INTERNACIONAL, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 260.627.380 € | 522 | 18,89 € | 3.34% | 1,80 % |
F | ES0138321031 | GCO GLOBAL 50, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 127.902.361 € | 472 | 11,59 € | 3.15% | 1,49 % |
F | ES0138478039 | GCO MIXTO, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 184.647.546 € | 146 | 11,54 € | 2.09% | 1,49 % |
F | ES0138812039 | GCO AHORRO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 98.440.363 € | 254 | 24,23 € | 2.03% | 0,29 % |
F | ES0138333036 | GCO RENTA FIJA, FI | Renta Fija Euro | 2 | 68.178.978 € | 200 | 8,90 € | 1.82% | 0,79 % |
F | ES0141073009 | GCO BOLSA USA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 72.736.080 € | 153 | 14,61 € | -0.22% | 1,81 % |