AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
112.162.851 €
9.491.692
328
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1  | ASML HOLDING NV | 2.131.052 €  | |
2  | META PLATFORMS INC CLASS A | 2.008.209 €  | |
3  | AMAZON.COM INC | 1.960.698 €  | |
4  | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 1.657.277 €  | |
5  | ALPHABET INC CLASS A | 1.590.824 €  | |
6  | BUREAU VERITAS SA | 1.583.626 €  | |
7  | MICROSOFT CORP | 1.215.367 €  | |
8  | AMERICAN EXPRESS CO | 1.204.812 €  | |
9  | MASTERCARD INC CLASS A | 1.112.734 €  | |
10  | BOOKING HOLDINGS INC | 1.055.992 €  | |
11  | VISA INC CLASS A | 874.154 €  | |
12  | UNILEVER PLC | 846.172 €  | |
13  | HEIDELBERG MATERIALS AG | 830.510 €  | |
14  | MOODYS CORP | 803.436 €  | |
15  | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 797.440 €  | |
16  | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 678.339 €  | |
17  | MAPFRE SA | 646.253 €  | |
18  | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 626.237 €  | |
19  | BANK OF AMERICA CORP | 622.589 €  | |
20  | EXPERIAN PLC | 609.987 €  | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1  | BOOKING HOLDINGS INC | 1.055.992 €  | |
2  | HERMES INTERNATIONAL SA | 498.883 €  | |
3  | ATALAYA MINING PLC | 492.984 €  | |
4  | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 434.225 €  | |
5  | EIFFAGE SA BEARER AND / OR REGISTERED SHARES | 417.375 €  | |
6  | ALLIANZ SE | 412.920 €  | |
7  | S&P GLOBAL INC | 402.618 €  | |
8  | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 328.258 €  | |
9  | NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A | 217.727 €  | |
10  | DEUTSCHE TELEKOM AG | 216.790 €  | |
11  | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 192.434 €  | |
12  | MERCADOLIBRE INC | 186.262 €  | |
13  | META PLATFORMS INC CLASS A | 25.048 €  | |
14  | FERRARI NV | 22.886 €  | |
15  | VISA INC CLASS A | 21.086 €  | |
16  | NOVO NORDISK AS CLASS B | 16.199 €  | |
17  | VIDRALA SA | 11.328 €  | |
18  | UNILEVER PLC | 10.921 €  | |
19  | PROCTER & GAMBLE CO | 9462 €  | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1  | RHEINMETALL AG | 0 €  | |
2  | SAP SE | 0 €  | |
3  | H. LUNDBECK A/S ORDINARY SHARES - CLASS B | 0 €  | |
4  | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 0 €  | |
5  | ESSILORLUXOTTICA | 0 €  | |
6  | LAGARDERE SA | 0 €  | |
7  | CATERPILLAR INC | 0 €  | |
8  | CHEVRON CORP | 0 €  | |
9  | EXXON MOBIL CORP | 0 €  | |
10  | MORGAN STANLEY | 0 €  | |
11  | PEPSICO INC | 0 €  | |
12  | SALESFORCE INC | 0 €  | |
13  | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0 €  | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F  | ES0137333011 | FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI•CLASE I  | Renta Variable Euro  | 4  | 2.658.514 €  | 14  | 12,50 €  | 7.95%  | 1,25 %  | 
F  | ES0137333029 | FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI•CLASE R  | Renta Variable Euro  | 4  | 14.499.665 €  | 153  | 12,10 €  | 7.46%  | 2,05 %  | 
F  | ES0142537028 | MULTIESTRATEGIA,FI•AFI GESTIÓN FLEXIBLE•CLASE I  | Renta Variable Mixta Internacional  | 4  | 79.794.059 €  | 18  | 11,99 €  | 5.21%  | 0,32 %  | 
F  | ES0142537010 | MULTIESTRATEGIA,FI•AFI GESTIÓN FLEXIBLE•CLASE R  | Renta Variable Mixta Internacional  | 4  | 195.394 €  | 17  | 11,83 €  | 4.79%  | 1,10 %  | 
F  | ES0142537069 | MULTIESTRATEGIA,FI•AFI RENTA FIJA•CLASE I  | Renta Fija Euro  | 4  | 6.230.521 €  | 28  | 10,47 €  | 1.76%  | 0,50 %  | 
F  | ES0142537077 | MULTIESTRATEGIA,FI•AFI RENTA FIJA•CLASE R  | Renta Fija Euro  | 4  | 2.699.623 €  | 28  | 10,43 €  | 1.59%  | 0,70 %  | 
F  | ES0142537044 | MULTIESTRATEGIA,FI•INVERSIONES POR EL CLIMA•CLASE I  | Renta Fija Euro  | 4  | 1.870.377 €  | 15  | 10,43 €  | 1.36%  | 0,68 %  | 
F  | ES0142537051 | MULTIESTRATEGIA,FI•INVERSIONES POR EL CLIMA•CLASE R  | Renta Fija Euro  | 4  | 196.536 €  | 7  | 10,39 €  | 1.19%  | 1,06 %  | 
F  | ES0142537002 | MULTIESTRATEGIA,FI•AFI ALPHA QUANT  | Renta Variable Internacional  | 4  | 2.530.394 €  | 47  | 11,60 €  | 1.09%  | 1,56 %  | 
F  | ES0137333003 | FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI•CLASE A  | Renta Variable Euro  | 4  | 1.487.768 €  | 1  | -  | - | -  |