MULTIESTRATEGIA,FI
•AFI RENTA FIJA
•CLASE R
10,43 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11% | 0.26% | 0.64% | 3.27% | - | - | - | 
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2443920249  | ING GROEP NV  | 1.25%  | 2027-02-16  | EUR  | 298.016 €  | 3.34%  | Nueva  | 
XS2824777267  | VOLVO TREASURY A  | 2.44%  | 2026-05-22  | EUR  | 103.377 €  | 1.16%  | Nueva  | 
XS2575952424  | BANCO SANTANDER  | 3.75%  | 2026-01-16  | EUR  | 100.955 €  | 1.13%  | 0.29%  | 
XS2491029208  | MERCK FINANCE SE  | 1.88%  | 2026-06-15  | EUR  | 98.137 €  | 1.1%  | Nueva  | 
XS1963744260  | MCDONALD'S CORP  | 0.9%  | 2026-06-15  | EUR  | 96.249 €  | 1.08%  | Nueva  | 
XS2013745703  | BBVA-BBV  | 1%  | 2026-06-21  | EUR  | 96.345 €  | 1.08%  | Nueva  | 
XS2190134184  | UNICREDITO ITALI  | 1.25%  | 2026-06-16  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2555220867  | BOOKING HOLDINGS  | 4.25%  | 2029-05-15  | EUR  | 421.520 €  | 4.72%  | Nueva  | 
XS2596599147  | PANDORA A/S  | 4.5%  | 2028-04-10  | EUR  | 419.665 €  | 4.7%  | Nueva  | 
IT0005521171  | ENI SPA  | 4.3%  | 2028-02-10  | EUR  | 314.654 €  | 3.52%  | 201.84%  | 
FR001400M9L7  | ELECTRICITE DE F  | 3.75%  | 2027-06-05  | EUR  | 307.659 €  | 3.45%  | 0.56%  | 
XS2838379712  | JPMORGAN CHASE  | 3.67%  | 2028-06-06  | EUR  | 306.477 €  | 3.43%  | 200.79%  | 
DE000DL19WU8  | DEUTSCHE BANK  | 3.25%  | 2028-05-24  | EUR  | 303.555 €  | 3.4%  | Nueva  | 
XS2051664675  | BABCOCK INTERNAT  | 1.38%  | 2027-09-13  | EUR  | 292.440 €  | 3.27%  | Nueva  | 
FR0013517190  | ENGIE SA  | 0.38%  | 2027-06-11  | EUR  | 283.918 €  | 3.18%  | 204.45%  | 
XS2357417257  | BANCO SANTANDER  | 0.62%  | 2029-09-24  | EUR  | 282.784 €  | 3.17%  | 206.44%  | 
XS2004381674  | TOTAL SA (PARIS)  | 0.7%  | 2028-05-31  | EUR  | 283.024 €  | 3.17%  | Nueva  | 
XS2363117321  | AMERICAN HONDA F  | 0.3%  | 2028-07-07  | EUR  | 275.280 €  | 3.08%  | 203.56%  | 
XS2264977146  | COCA COLA EUROPA  | 0.2%  | 2028-12-02  | EUR  | 273.571 €  | 3.06%  | Nueva  | 
FR001400IEQ0  | RCI BANQUE SA  | 4.88%  | 2028-06-14  | EUR  | 212.123 €  | 2.38%  | 1.28%  | 
XS2596537972  | KONINKIJKE AHOLD  | 3.5%  | 2028-04-04  | EUR  | 205.253 €  | 2.3%  | Nueva  | 
XS2574873266  | E.ON AG  | 3.5%  | 2028-01-12  | EUR  | 205.698 €  | 2.3%  | Nueva  | 
XS3029558676  | AMADEUS IT GOUP  | 3.38%  | 2030-03-25  | EUR  | 202.858 €  | 2.27%  | Nueva  | 
XS1861206636  | GOLDMAN SACHS GR  | 2%  | 2028-11-01  | EUR  | 195.691 €  | 2.19%  | Nueva  | 
XS1968706108  | CREDIT AGRICOLE  | 2%  | 2029-03-25  | EUR  | 192.552 €  | 2.16%  | Nueva  | 
ES0239140017  | INMOBILIARIA COL  | 1.35%  | 2028-10-14  | EUR  | 191.428 €  | 2.14%  | Nueva  | 
XS2345877497  | KOJAMO OYJ  | 0.88%  | 2029-05-28  | EUR  | 181.195 €  | 2.03%  | Nueva  | 
XS2384723263  | MONDELEZ INTERNA  | 0.25%  | 2029-09-09  | EUR  | 179.804 €  | 2.01%  | Nueva  | 
XS2837886014  | VOLKSWAGEN FINAN  | 3.75%  | 2026-09-10  | EUR  | 101.552 €  | 1.14%  | 0.32%  | 
XS2719096831  | HEINEKEN NV  | 3.62%  | 2026-11-15  | EUR  | 101.777 €  | 1.14%  | 0.15%  | 
XS1135337498  | APPLE INC  | 1.62%  | 2026-11-10  | EUR  | 97.838 €  | 1.1%  | 0.18%  | 
PTEDPNOM0015  | ENERGIAS DE PORT  | 1.62%  | 2027-04-15  | EUR  | 97.003 €  | 1.09%  | 0.15%  | 
XS1847692636  | IBERDROLA FINANZ  | 1.25%  | 2026-10-28  | EUR  | 96.859 €  | 1.08%  | 0.09%  | 
XS2463961321  | LINDE PLC  | 1%  | 2027-03-31  | EUR  | 95.619 €  | 1.07%  | 0.39%  | 
XS2063247915  | BANCO SANTANDER  | 0.3%  | 2026-10-04  | EUR  | 94.484 €  | 1.06%  | 0.13%  | 
XS2199266003  | BAYER AG  | 0.75%  | 2027-01-06  | EUR  | 94.483 €  | 1.06%  | 0.31%  | 
XS2824777267  | VOLVO TREASURY A  | 3.92%  | 2026-05-22  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS1821883102  | NETFLIX INC  | 3.62%  | 2027-05-15  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS1963744260  | MCDONALD'S CORP  | 0.9%  | 2026-06-15  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR0013465358  | BNP PARIBAS  | 0.5%  | 2026-06-04  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2013745703  | BBVA-BBV  | 1%  | 2026-06-21  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2443920249  | ING GROEP NV  | 1.25%  | 2027-02-16  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2491029208  | MERCK FINANCE SE  | 1.88%  | 2026-06-15  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2895631567  | E.ON AG  | 3.12%  | 2030-03-05  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Cartera Renta Fija No Cotizada
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0505728073  | A&G BANCO, S.A.  | 0%  | 2025-01-17  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K38  | SPAIN GOVERNMENT  | 0%  | 2025-05-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
ES0L02501101  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | |||
IT0005607459  | ITALY BUONI POLI  | 0%  | 2025-01-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR0128690668  | FRANCE TREASURY  | 0%  | 2025-03-19  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FI4000567110  | FINLAND GOVERMEN  | 0%  | 2025-02-13  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A4D5QM6  | EUROPEAN STABILI  | 2.62%  | 2028-07-04  | EUR  | 405.182 €  | 4.54%  | Nueva  | 
FR001400NBC6  | FRANCE GOBERNMEN  | 2.5%  | 2027-09-24  | EUR  | 403.770 €  | 4.52%  | Nueva  | 
IT0001174611  | ITALY BUONI POLI  | 6.5%  | 2027-11-01  | EUR  | 112.931 €  | 1.26%  | 0.52%  | 
ES0200002097  | ADIF ALTA VELOCI  | 3.5%  | 2028-07-30  | EUR  | 102.887 €  | 1.15%  | 0.48%  | 
ES0000012G34  | SPAIN GOVERNMENT  | 1.25%  | 2030-10-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
EU000A3LNF05  | EUROPEAN STABILI  | 3.12%  | 2030-12-04  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
259.471
28
0 €
10 Euros
2.699.623 €
Operativa con derivadosInversión exclusivamente
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.45
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.04
Gastos
Trimestral
Total0.25
0.26
0.26
0.26
Anual
Total