BBVA MI OBJETIVO 2031, FI
11,17 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000120P5 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-01-02 | EUR | 3.214.000 € | 12.29% | Nueva |
ES00000129A8 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US68389XBT19 | ORACLE CORP | 2% | 2025-04-01 | EUR | 28.000 € | 0.11% | 3.7% |
US02665WDN83 | AMERICAN HONDA FINAN | 1% | 2025-09-10 | EUR | 21.000 € | 0.08% | Nueva |
US438516CB04 | HONEYWELL INTERNATIO | 1% | 2025-06-01 | EUR | 21.000 € | 0.08% | 0% |
US867914BS12 | TRUIST FINANCIAL COR | 4% | 2025-05-01 | EUR | 20.000 € | 0.08% | 5.26% |
US89236TGX72 | TOYOTA MOTOR CREDIT | 3% | 2025-04-01 | EUR | 21.000 € | 0.08% | 5% |
US06051GFP90 | BANK OF AMERICA CORP | 3% | 2025-04-21 | EUR | 17.000 € | 0.07% | 6.25% |
US172967JL61 | CITIGROUP INC | 3% | 2025-03-26 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 0% |
US89114QCH92 | TORONTO-DOMINION BAN | 1% | 2025-06-12 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 7.14% |
US268317AS33 | ELECTRICITE DE FRANC | 3% | 2025-10-13 | EUR | 14.000 € | 0.05% | Nueva |
US58013MEU45 | MCDONALD'S CORP | 3% | 2025-05-26 | EUR | 13.000 € | 0.05% | 8.33% |
US88579YBH36 | 3M CO | 2% | 2025-02-14 | EUR | 12.000 € | 0.05% | 9.09% |
US341081FZ53 | FLORIDA POWER & LIGH | 2% | 2025-04-01 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 0% |
US59156RBM97 | METLIFE INC | 3% | 2025-03-01 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 11.11% |
US713448EQ79 | PEPSICO INC | 2% | 2025-03-19 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 11.11% |
US911312BX35 | UNITED PARCEL SERVIC | 3% | 2025-04-01 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 0% |
US02005NBJ81 | ALLY FINANCIAL INC | 5% | 2025-05-01 | EUR | 7000 € | 0.03% | 16.67% |
US036752AJ29 | ELEVANCE HEALTH INC | 2% | 2025-01-15 | EUR | 7000 € | 0.03% | 0% |
US064159HB54 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 4% | 2025-12-16 | EUR | 7000 € | 0.03% | Nueva |
US278642AV58 | EBAY INC | 1% | 2025-03-11 | EUR | 9000 € | 0.03% | 12.5% |
US38141GVR28 | GOLDMAN SACHS GROUP | 4% | 2025-10-21 | EUR | 7000 € | 0.03% | Nueva |
US709599BJ27 | PENSKE TRUCK LEASING | 4% | 2025-07-15 | EUR | 8000 € | 0.03% | Nueva |
US87165BAG86 | SYNCHRONY FINANCIAL | 4% | 2025-07-23 | EUR | 7000 € | 0.03% | Nueva |
US22822VAS07 | CROWN CASTLE INC | 1% | 2025-07-15 | EUR | 6000 € | 0.02% | Nueva |
US256746AG33 | DOLLAR TREE INC | 4% | 2025-05-15 | EUR | 4000 € | 0.02% | 0% |
US26078JAC45 | DUPONT DE NEMOURS IN | 4% | 2025-11-15 | EUR | 5000 € | 0.02% | Nueva |
US29250NAY13 | ENBRIDGE INC | 2% | 2025-01-15 | EUR | 5000 € | 0.02% | 0% |
US29278NAP87 | ENERGY TRANSFER LP | 2% | 2025-05-15 | EUR | 6000 € | 0.02% | 20% |
US29364GAM50 | ENTERGY CORP | 0% | 2025-09-15 | EUR | 6000 € | 0.02% | Nueva |
US30161MAS26 | CONSTELLATION ENERGY | 3% | 2025-06-01 | EUR | 5000 € | 0.02% | 0% |
US548661DT10 | LOWE'S COS INC | 4% | 2025-04-15 | EUR | 5000 € | 0.02% | 0% |
US56585ABH41 | MARATHON PETROLEUM C | 4% | 2025-05-01 | EUR | 5000 € | 0.02% | 0% |
US571676AA35 | MARS INC | 2% | 2025-04-01 | EUR | 6000 € | 0.02% | 0% |
US65473PAK12 | NISOURCE INC | 0% | 2025-08-15 | EUR | 6000 € | 0.02% | Nueva |
US87612EBL92 | TARGET CORP | 2% | 2025-04-15 | EUR | 6000 € | 0.02% | 0% |
US785592AM87 | SABINE PASS LIQUEFAC | 5% | 2025-03-01 | EUR | 2000 € | 0.01% | 0% |
US06051GFH74 | BANK OF AMERICA CORP | 4% | 2024-08-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US110122CM85 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 2% | 2024-07-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US14913Q3B33 | CATERPILLAR FINANCIA | 2% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US15089QAL86 | CELANESE US HOLDINGS | 6% | 2025-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US172967JP75 | CITIGROUP INC | 3% | 2025-04-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US254687FK79 | WALT DISNEY CO/THE | 1% | 2024-08-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US278642AL76 | EBAY INC | 3% | 2024-08-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US337738AS78 | FISERV INC | 2% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US38141GXJ83 | GOLDMAN SACHS GROUP | 3% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US458140BP43 | INTEL CORP | 3% | 2025-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US46625HKC33 | JPMORGAN CHASE & CO | 3% | 2025-01-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US494550BV76 | KINDER MORGAN ENERGY | 4% | 2024-09-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US682680AX11 | ONEOK INC | 2% | 2024-09-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US70450YAC75 | PAYPAL HOLDINGS INC | 2% | 2024-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US883556CS94 | THERMO FISHER SCIENT | 1% | 2024-10-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US89153VAS88 | TOTALENERGIES CAPITA | 2% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US931427AH10 | WALGREENS BOOTS ALLI | 3% | 2024-11-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US251526CV96 | DEUTSCHE BANK AG/NEW | 5% | 2028-02-08 | EUR | 147.000 € | 0.56% | Nueva |
US61772BAB99 | MORGAN STANLEY | 1% | 2027-05-04 | EUR | 53.000 € | 0.2% | 1.92% |
US06051GJK67 | BANK OF AMERICA CORP | 1% | 2026-10-24 | EUR | 46.000 € | 0.18% | 2.22% |
US949746RW34 | WELLS FARGO & CO | 3% | 2026-04-22 | EUR | 42.000 € | 0.16% | 5% |
US46647PDF09 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2030-06-14 | EUR | 40.000 € | 0.15% | Nueva |
US172967LD18 | CITIGROUP INC | 3% | 2028-01-10 | EUR | 34.000 € | 0.13% | 325% |
US37045XDR44 | GENERAL MOTORS FINAN | 2% | 2027-02-26 | EUR | 31.000 € | 0.12% | 0% |
US037833CR93 | APPLE INC | 3% | 2027-05-11 | EUR | 30.000 € | 0.11% | 0% |
US38141GZR81 | GOLDMAN SACHS GROUP | 3% | 2028-03-15 | EUR | 28.000 € | 0.11% | 33.33% |
US46647PDA12 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2028-04-26 | EUR | 30.000 € | 0.11% | 3.23% |
US172967MQ12 | CITIGROUP INC | 3% | 2026-04-08 | EUR | 26.000 € | 0.1% | 3.7% |
US023135BX34 | AMAZON.COM INC | 1% | 2026-05-12 | EUR | 21.000 € | 0.08% | 0% |
US89115A2U52 | TORONTO-DOMINION BAN | 5% | 2028-07-17 | EUR | 20.000 € | 0.08% | 4.76% |
US345370CR99 | FORD MOTOR CO | 4% | 2026-12-08 | EUR | 22.000 € | 0.08% | 4.76% |
US594918BR43 | MICROSOFT CORP | 2% | 2026-08-08 | EUR | 20.000 € | 0.08% | 9.09% |
US14913R3A32 | CATERPILLAR FINANCIA | 3% | 2027-08-12 | EUR | 19.000 € | 0.07% | 90% |
US20030NCT63 | COMCAST CORP | 4% | 2028-10-15 | EUR | 18.000 € | 0.07% | Nueva |
US05565EAH80 | BMW US CAPITAL LLC | 2% | 2026-04-11 | EUR | 17.000 € | 0.07% | 6.25% |
US06051GHQ55 | BANK OF AMERICA CORP | 3% | 2030-02-07 | EUR | 17.000 € | 0.07% | Nueva |
US06368LGV27 | BANK OF MONTREAL | 5% | 2028-02-01 | EUR | 18.000 € | 0.07% | 14.29% |
US025816CF44 | AMERICAN EXPRESS CO | 3% | 2026-05-20 | EUR | 19.000 € | 0.07% | 5% |
US80282KBC99 | SANTANDER HOLDINGS U | 2% | 2028-01-06 | EUR | 17.000 € | 0.07% | 6.25% |
US808513BF16 | CHARLES SCHWAB CORP/ | 0% | 2026-03-11 | EUR | 17.000 € | 0.07% | 5.56% |
US931142ER00 | WALMART INC | 1% | 2026-09-17 | EUR | 18.000 € | 0.07% | 14.29% |
US38141GA872 | GOLDMAN SACHS GROUP | 5% | 2030-04-25 | EUR | 18.000 € | 0.07% | Nueva |
US46625HJZ47 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2026-12-15 | EUR | 19.000 € | 0.07% | 5.56% |
US126650CU24 | CVS HEALTH CORP | 2% | 2026-06-01 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 7.14% |
US2027A0JT79 | COMMONWEALTH BANK OF | 3% | 2027-09-19 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 7.14% |
US606822BH67 | MITSUBISHI UFJ FINAN | 3% | 2029-03-07 | EUR | 16.000 € | 0.06% | Nueva |
US06406RBJ59 | BANK OF NEW YORK MEL | 4% | 2026-07-24 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 0% |
US00206RJX17 | AT&T INC | 2% | 2027-06-01 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 7.14% |
US75513ECH27 | RTX CORP | 3% | 2027-03-15 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 7.14% |
US78016HZV58 | ROYAL BANK OF CANADA | 4% | 2029-02-01 | EUR | 16.000 € | 0.06% | 0% |
US817826AC47 | 7-ELEVEN INC | 0% | 2026-02-10 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 7.14% |
US87264ABZ75 | T-MOBILE USA INC | 1% | 2026-02-15 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 7.14% |
US91324PDE97 | UNITEDHEALTH GROUP I | 2% | 2027-10-15 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 0% |
US31620MBR60 | FIDELITY NATIONAL IN | 1% | 2026-03-01 | EUR | 15.000 € | 0.06% | 7.14% |
US375558BF95 | GILEAD SCIENCES INC | 3% | 2026-03-01 | EUR | 16.000 € | 0.06% | 6.67% |
US110122CP17 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 3% | 2029-07-26 | EUR | 12.000 € | 0.05% | Nueva |
US11135FBX87 | BROADCOM INC | 5% | 2029-07-12 | EUR | 12.000 € | 0.05% | Nueva |
US14040HBN44 | CAPITAL ONE FINANCIA | 3% | 2027-03-09 | EUR | 14.000 € | 0.05% | 7.69% |
US141781BN33 | CARGILL INC | 0% | 2026-02-02 | EUR | 12.000 € | 0.05% | 9.09% |
US166764BL33 | CHEVRON CORP | 2% | 2026-05-16 | EUR | 13.000 € | 0.05% | 8.33% |
US24422EWR60 | JOHN DEERE CAPITAL C | 4% | 2028-01-20 | EUR | 13.000 € | 0.05% | 8.33% |
US24703TAD81 | DELL INTERNATIONAL L | 6% | 2026-06-15 | EUR | 13.000 € | 0.05% | 8.33% |
US254687FW18 | WALT DISNEY CO/THE | 2% | 2028-01-13 | EUR | 13.000 € | 0.05% | 0% |
US61747YFD22 | MORGAN STANLEY | 5% | 2029-04-20 | EUR | 13.000 € | 0.05% | Nueva |
US64110LAT35 | NETFLIX INC | 5% | 2028-11-15 | EUR | 12.000 € | 0.05% | 0% |
US67066GAE44 | NVIDIA CORP | 3% | 2026-09-16 | EUR | 14.000 € | 0.05% | 0% |
US68389XCH61 | ORACLE CORP | 6% | 2029-11-09 | EUR | 12.000 € | 0.05% | Nueva |
US03027XBR08 | AMERICAN TOWER CORP | 1% | 2026-09-15 | EUR | 12.000 € | 0.05% | 0% |
US95000U2V48 | WELLS FARGO & CO | 3% | 2028-03-24 | EUR | 12.000 € | 0.05% | Nueva |
US961214EW94 | WESTPAC BANKING CORP | 1% | 2028-11-20 | EUR | 12.000 € | 0.05% | Nueva |
US00287YBF51 | ABBVIE INC | 4% | 2028-11-14 | EUR | 12.000 € | 0.05% | 0% |
US00914AAJ16 | AIR LEASE CORP | 2% | 2026-01-15 | EUR | 12.000 € | 0.05% | 9.09% |
US025816DU02 | AMERICAN EXPRESS CO | 5% | 2030-04-25 | EUR | 12.000 € | 0.05% | Nueva |
US89236TKQ75 | TOYOTA MOTOR CREDIT | 4% | 2028-01-12 | EUR | 12.000 € | 0.05% | 0% |
US91159HHR49 | US BANCORP | 3% | 2027-04-27 | EUR | 14.000 € | 0.05% | 7.69% |
US92826CAL63 | VISA INC | 1% | 2027-04-15 | EUR | 14.000 € | 0.05% | 7.69% |
US29446MAJ18 | EQUINOR ASA | 1% | 2026-01-22 | EUR | 14.000 € | 0.05% | 0% |
US458140BH27 | INTEL CORP | 2% | 2029-11-15 | EUR | 12.000 € | 0.05% | Nueva |
US55336VBR06 | MPLX LP | 1% | 2026-03-01 | EUR | 14.000 € | 0.05% | 7.69% |
US10373QAV23 | BP CAPITAL MARKETS A | 3% | 2027-01-16 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 0% |
US13607HR618 | CANADIAN IMPERIAL BA | 3% | 2027-04-07 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 0% |
US17275RBQ48 | CISCO SYSTEMS INC/DE | 4% | 2027-02-26 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US191216CR95 | COCA-COLA CO/THE | 3% | 2027-03-25 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 11.11% |
US24422EWK18 | JOHN DEERE CAPITAL C | 4% | 2027-09-15 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 0% |
US6174467Y92 | MORGAN STANLEY | 4% | 2026-09-08 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 0% |
US66989HAQ11 | NOVARTIS CAPITAL COR | 2% | 2027-02-14 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US693475AX33 | PNC FINANCIAL SERVIC | 2% | 2026-07-23 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US04636NAA19 | ASTRAZENECA FINANCE | 1% | 2026-05-28 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US06051GKJ75 | BANK OF AMERICA CORP | 2% | 2028-02-04 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US961214CX95 | WESTPAC BANKING CORP | 2% | 2026-05-13 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 11.11% |
US00287YBV02 | ABBVIE INC | 2% | 2026-11-21 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 0% |
US713448DN57 | PEPSICO INC | 2% | 2026-10-06 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 0% |
US716973AC67 | PFIZER INVESTMENT EN | 4% | 2028-05-19 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 0% |
US822582BT82 | SHELL INTERNATIONAL | 2% | 2026-05-10 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 0% |
US857477CD34 | STATE STREET CORP | 5% | 2026-08-03 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US86562MAC47 | SUMITOMO MITSUI FINA | 3% | 2026-03-09 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 11.11% |
US871829BC08 | SYSCO CORP | 3% | 2026-07-15 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 0% |
US907818FJ28 | UNION PACIFIC CORP | 2% | 2027-02-05 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US30231GBJ04 | EXXON MOBIL CORP | 3% | 2027-03-19 | EUR | 10.000 € | 0.04% | 0% |
US404119CH01 | HCA INC | 3% | 2027-03-15 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 0% |
US42824CBK45 | HEWLETT PACKARD ENTE | 1% | 2026-04-01 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US458140CE86 | INTEL CORP | 4% | 2028-02-10 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US55608JAR95 | MACQUARIE GROUP LTD | 1% | 2027-01-12 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US06417XAN12 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 4% | 2026-02-02 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US06418GAD97 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 5% | 2028-06-12 | EUR | 11.000 € | 0.04% | 10% |
US25156PAC77 | DEUTSCHE TELEKOM INT | 8% | 2030-06-15 | EUR | 9000 € | 0.03% | Nueva |
US031162DN74 | AMGEN INC | 5% | 2026-03-02 | EUR | 9000 € | 0.03% | 12.5% |
US00724PAC32 | ADOBE INC | 2% | 2027-02-01 | EUR | 9000 € | 0.03% | 0% |
US842400HQ95 | SOUTHERN CALIFORNIA | 4% | 2027-06-01 | EUR | 8000 € | 0.03% | 14.29% |
US855244AK58 | STARBUCKS CORP | 2% | 2026-06-15 | EUR | 8000 € | 0.03% | 14.29% |
US89352HAT68 | TRANSCANADA PIPELINE | 4% | 2026-01-15 | EUR | 7000 € | 0.03% | 0% |
US26441CBW47 | DUKE ENERGY CORP | 5% | 2027-12-08 | EUR | 7000 € | 0.03% | 16.67% |
US55903VBG77 | WARNERMEDIA HOLDINGS | 6% | 2026-03-15 | EUR | 8000 € | 0.03% | 14.29% |
US63743HFH03 | NATIONAL RURAL UTILI | 4% | 2026-03-13 | EUR | 5000 € | 0.02% | 0% |
US693506BU04 | PPG INDUSTRIES INC | 1% | 2026-03-15 | EUR | 5000 € | 0.02% | 0% |
US69371RS496 | PACCAR FINANCIAL COR | 4% | 2026-03-30 | EUR | 6000 € | 0.02% | 0% |
US694308JP35 | PACIFIC GAS AND ELEC | 3% | 2026-01-01 | EUR | 6000 € | 0.02% | 14.29% |
US747525AU71 | QUALCOMM INC | 3% | 2027-05-20 | EUR | 6000 € | 0.02% | 0% |
US828807CW58 | SIMON PROPERTY GROUP | 3% | 2026-01-15 | EUR | 4000 € | 0.02% | 0% |
US842587CV72 | SOUTHERN CO/THE | 3% | 2026-07-01 | EUR | 6000 € | 0.02% | 0% |
US928563AJ42 | VMWARE LLC | 1% | 2026-08-15 | EUR | 6000 € | 0.02% | 0% |
US94974BFY11 | WELLS FARGO & CO | 4% | 2026-06-03 | EUR | 6000 € | 0.02% | 20% |
US29444UBD72 | EQUINIX INC | 2% | 2026-11-18 | EUR | 5000 € | 0.02% | 25% |
US30040WAQ15 | EVERSOURCE ENERGY | 2% | 2027-03-01 | EUR | 5000 € | 0.02% | 0% |
US370334CW20 | GENERAL MILLS INC | 5% | 2028-10-17 | EUR | 5000 € | 0.02% | 0% |
US437076BT82 | HOME DEPOT INC/THE | 2% | 2027-09-14 | EUR | 6000 € | 0.02% | 0% |
US084664CZ24 | BERKSHIRE HATHAWAY F | 2% | 2027-03-15 | EUR | 6000 € | 0.02% | 0% |
US20030NBW02 | COMCAST CORP | 2% | 2027-01-15 | EUR | 2000 € | 0.01% | 0% |
US89115A2C54 | TORONTO-DOMINION BAN | 4% | 2027-06-08 | EUR | 2000 € | 0.01% | 0% |
US902494BJ16 | TYSON FOODS INC | 4% | 2026-03-01 | EUR | 2000 € | 0.01% | 0% |
US22822VAS07 | CROWN CASTLE INC | 1% | 2025-07-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US65473PAK12 | NISOURCE INC | 0% | 2025-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US02665WDN83 | AMERICAN HONDA FINAN | 1% | 2025-09-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US064159HB54 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 4% | 2025-12-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US709599BJ27 | PENSKE TRUCK LEASING | 4% | 2025-07-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US87165BAG86 | SYNCHRONY FINANCIAL | 4% | 2025-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US92343VGG32 | VERIZON COMMUNICATIO | 1% | 2026-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US26078JAC45 | DUPONT DE NEMOURS IN | 4% | 2025-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US268317AS33 | ELECTRICITE DE FRANC | 3% | 2025-10-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29364GAM50 | ENTERGY CORP | 0% | 2025-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US38141GVR28 | GOLDMAN SACHS GROUP | 4% | 2025-10-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US404280CE72 | HSBC HOLDINGS PLC | 2% | 2025-11-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128690650 | FRENCH REPUBLIC | 2% | 2025-03-05 | EUR | 1.986.000 € | 7.59% | Nueva |
ES00000126A4 | KINGDOM OF SPAIN | 1% | 2024-11-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005596538 | REPUBLIC OF ITALY | 3% | 2024-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128S2 | KINGDOM OF SPAIN | 0% | 2027-11-30 | EUR | 1.250.000 € | 4.78% | Nueva |
DE0001030559 | FEDERAL REPUBLIC OF | 0% | 2030-04-15 | EUR | 892.000 € | 3.41% | 0.9% |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
LU1534073041 | DWS FLOATING RATE NO | EUR | 2.141.000 € | 8.19% | 4.42% |
LU1681041114 | AMUNDI FLOATING RATE | EUR | 2.093.000 € | 8% | 1.9% |
IE00B0M62X26 | ISHARES EUR INFLATIO | EUR | 1.847.000 € | 7.06% | 0.75% |
LU1437018598 | AMUNDI EURO GOVERNME | EUR | 1.521.000 € | 5.82% | 12.99% |
LU2053007915 | BETAMINER BEHEDGED | EUR | 1.382.000 € | 5.29% | 1.25% |
LU1650062323 | BETAMINER I | EUR | 819.000 € | 3.13% | 0.86% |
IE00BF553838 | ISHARES JP MORGAN ES | EUR | 571.000 € | 2.18% | 37.11% |
LU2244411265 | AMUNDI INDEX MSCI EM | EUR | 563.000 € | 2.15% | 3.3% |
IE00BMYPM319 | INSTITUTIONAL CASH S | EUR | 2.641.000 € | 10.1% | 1.97% |
LU2090064218 | AQR UCITS FUNDS II-S | EUR | 433.000 € | 1.66% | 3.78% |
IE00B74DQ490 | ISHARES GLOBAL HIGH | EUR | 383.000 € | 1.46% | 78.14% |
IE00BJVNJ924 | AMUNDI / WNT DIVERSI | EUR | 380.000 € | 1.45% | 3.55% |
LU2367663650 | LUMYNA-MW TOPS MARKE | EUR | 320.000 € | 1.22% | 1.59% |
IE00BM67HM91 | XTRACKERS MSCI WORLD | EUR | 205.000 € | 0.78% | 2.38% |
LU0973119604 | JANUS HENDERSON HORI | EUR | 180.000 € | 0.69% | 3.45% |
IE00BTJRMP35 | XTRACKERS MSCI EMERG | EUR | 99.000 € | 0.38% | 38.51% |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice de renta variable | Venta | Futuro | FUT | 50 | 3.945.000 € | ||
Índice de renta variable | Venta | Futuro | FUT | 50 | 3.543.000 € | ||
Índice de renta variable | Venta | Futuro | FUT | 50 | 161.000 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
2.365.409
2.714
0 €
30 EUR
26.149.000 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
1.33
0.71
Mixta
Comisión de depositario
0.10
0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.39
0.39
0.37
0.37
Anual
1.48
1.47
1.48
1.51