QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
16,14 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000127W6 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-01-02 | EUR | 32.962.000 € | 3.04% | Nueva |
ES00000122V9 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1201001572 | BANCO SANTANDER SA | 2% | 2025-03-18 | EUR | 203.000 € | 0.02% | 99.02% |
XS2407357768 | NATWEST MARKETS PLC | 0% | 2025-11-12 | EUR | 212.000 € | 0.02% | Nueva |
US89236TGX72 | TOYOTA MOTOR CREDIT | 3% | 2025-04-01 | EUR | 96.000 € | 0.01% | 46.96% |
US268317AS33 | ELECTRICITE DE FRANC | 3% | 2025-10-13 | EUR | 69.000 € | 0.01% | Nueva |
US438516CB04 | HONEYWELL INTERNATIO | 1% | 2025-06-01 | EUR | 104.000 € | 0.01% | 46.39% |
US58013MEU45 | MCDONALD'S CORP | 3% | 2025-05-26 | EUR | 55.000 € | 0.01% | 46.6% |
US68389XBT19 | ORACLE CORP | 2% | 2025-04-01 | EUR | 130.000 € | 0.01% | 46.28% |
US867914BS12 | TRUIST FINANCIAL COR | 4% | 2025-05-01 | EUR | 100.000 € | 0.01% | 46.81% |
US89114QCH92 | TORONTO-DOMINION BAN | 1% | 2025-06-12 | EUR | 70.000 € | 0.01% | 46.56% |
US02665WDN83 | AMERICAN HONDA FINAN | 1% | 2025-09-10 | EUR | 104.000 € | 0.01% | Nueva |
US06051GFP90 | BANK OF AMERICA CORP | 3% | 2025-04-21 | EUR | 83.000 € | 0.01% | 45.75% |
US172967JL61 | CITIGROUP INC | 3% | 2025-03-26 | EUR | 73.000 € | 0.01% | 46.32% |
US89153VAS88 | TOTALENERGIES CAPITA | 2% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US911312BX35 | UNITED PARCEL SERVIC | 3% | 2025-04-01 | EUR | 45.000 € | 0% | 46.43% |
US931427AH10 | WALGREENS BOOTS ALLI | 3% | 2024-11-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1190632999 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2025-02-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1529515584 | HEIDELBERG MATERIALS | 1% | 2025-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1612542826 | GENERAL ELECTRIC CO | 0% | 2025-05-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US254687FK79 | WALT DISNEY CO/THE | 1% | 2024-08-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US256746AG33 | DOLLAR TREE INC | 4% | 2025-05-15 | EUR | 19.000 € | 0% | 45.71% |
US26078JAC45 | DUPONT DE NEMOURS IN | 4% | 2025-11-15 | EUR | 26.000 € | 0% | Nueva |
US278642AL76 | EBAY INC | 3% | 2024-08-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US278642AV58 | EBAY INC | 1% | 2025-03-11 | EUR | 42.000 € | 0% | 46.15% |
US29250NAY13 | ENBRIDGE INC | 2% | 2025-01-15 | EUR | 24.000 € | 0% | 45.45% |
US29278NAP87 | ENERGY TRANSFER LP | 2% | 2025-05-15 | EUR | 26.000 € | 0% | 46.94% |
US29364GAM50 | ENTERGY CORP | 0% | 2025-09-15 | EUR | 29.000 € | 0% | Nueva |
US30161MAS26 | CONSTELLATION ENERGY | 3% | 2025-06-01 | EUR | 23.000 € | 0% | 46.51% |
US337738AS78 | FISERV INC | 2% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US341081FZ53 | FLORIDA POWER & LIGH | 2% | 2025-04-01 | EUR | 51.000 € | 0% | 45.16% |
US38141GVR28 | GOLDMAN SACHS GROUP | 4% | 2025-10-21 | EUR | 31.000 € | 0% | Nueva |
US38141GXJ83 | GOLDMAN SACHS GROUP | 3% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US458140BP43 | INTEL CORP | 3% | 2025-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US46625HKC33 | JPMORGAN CHASE & CO | 3% | 2025-01-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US494550BV76 | KINDER MORGAN ENERGY | 4% | 2024-09-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US548661DT10 | LOWE'S COS INC | 4% | 2025-04-15 | EUR | 24.000 € | 0% | 44.19% |
US56585ABH41 | MARATHON PETROLEUM C | 4% | 2025-05-01 | EUR | 23.000 € | 0% | 47.73% |
US571676AA35 | MARS INC | 2% | 2025-04-01 | EUR | 30.000 € | 0% | 45.45% |
US59156RBM97 | METLIFE INC | 3% | 2025-03-01 | EUR | 48.000 € | 0% | 46.07% |
US606822BN36 | MITSUBISHI UFJ FINAN | 2% | 2025-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US65473PAK12 | NISOURCE INC | 0% | 2025-08-15 | EUR | 30.000 € | 0% | Nueva |
US682680AX11 | ONEOK INC | 2% | 2024-09-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US70450YAC75 | PAYPAL HOLDINGS INC | 2% | 2024-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US709599BJ27 | PENSKE TRUCK LEASING | 4% | 2025-07-15 | EUR | 34.000 € | 0% | Nueva |
US713448EQ79 | PEPSICO INC | 2% | 2025-03-19 | EUR | 45.000 € | 0% | 47.06% |
US785592AM87 | SABINE PASS LIQUEFAC | 5% | 2025-03-01 | EUR | 7000 € | 0% | 46.15% |
US83368RAV42 | SOCIETE GENERALE SA | 2% | 2025-01-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US87165BAG86 | SYNCHRONY FINANCIAL | 4% | 2025-07-23 | EUR | 28.000 € | 0% | Nueva |
US87612EBL92 | TARGET CORP | 2% | 2025-04-15 | EUR | 28.000 € | 0% | 47.17% |
US883556CS94 | THERMO FISHER SCIENT | 1% | 2024-10-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88579YBH36 | 3M CO | 2% | 2025-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US02005NBJ81 | ALLY FINANCIAL INC | 5% | 2025-05-01 | EUR | 28.000 € | 0% | 46.15% |
US036752AJ29 | ELEVANCE HEALTH INC | 2% | 2025-01-15 | EUR | 31.000 € | 0% | 47.46% |
US06051GFH74 | BANK OF AMERICA CORP | 4% | 2024-08-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US064159HB54 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 4% | 2025-12-16 | EUR | 26.000 € | 0% | Nueva |
US110122CM85 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 2% | 2024-07-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US14913Q3B33 | CATERPILLAR FINANCIA | 2% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US15089QAL86 | CELANESE US HOLDINGS | 6% | 2025-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US172967JP75 | CITIGROUP INC | 3% | 2025-04-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US22822VAS07 | CROWN CASTLE INC | 1% | 2025-07-15 | EUR | 31.000 € | 0% | Nueva |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000A383B10 | KREDITANSTALT FUER W | 2% | 2027-10-01 | EUR | 4.478.000 € | 0.41% | Nueva |
DE000A382475 | KREDITANSTALT FUER W | 2% | 2029-04-26 | EUR | 3.023.000 € | 0.28% | 1.89% |
EU000A3K4EW6 | EUROPEAN UNION | 2% | 2027-12-06 | EUR | 2.880.000 € | 0.27% | 1.98% |
DE000A3E5LU1 | KREDITANSTALT FUER W | 2% | 2028-11-09 | EUR | 1.825.000 € | 0.17% | 3.22% |
FR001400SSO4 | RCI BANQUE SA | 3% | 2030-09-30 | EUR | 492.000 € | 0.05% | Nueva |
XS2908177145 | NATURGY FINANCE IBER | 3% | 2030-10-02 | EUR | 500.000 € | 0.05% | Nueva |
XS2013745703 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 1% | 2026-06-21 | EUR | 476.000 € | 0.04% | 71.84% |
XS2390506546 | ING GROEP NV | 0% | 2028-09-29 | EUR | 457.000 € | 0.04% | 164.16% |
XS2636592102 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 5% | 2033-09-15 | EUR | 426.000 € | 0.04% | 309.62% |
ES0380907040 | UNICAJA BANCO SA | 1% | 2026-12-01 | EUR | 285.000 € | 0.03% | 54.05% |
XS2753547673 | LOGICOR FINANCING SA | 4% | 2028-07-25 | EUR | 278.000 € | 0.03% | 129.75% |
XS2764457664 | DANSKE BANK A/S | 4% | 2034-05-14 | EUR | 324.000 € | 0.03% | 220.79% |
XS2168285000 | COOPERATIEVE RABOBAN | 0% | 2028-05-05 | EUR | 378.000 € | 0.03% | 36.96% |
XS2180007549 | AT&T INC | 1% | 2028-05-19 | EUR | 305.000 € | 0.03% | 84.85% |
DE000A3E5L98 | EWE AG | 0% | 2028-06-08 | EUR | 293.000 € | 0.03% | 118.66% |
FR0013455540 | BPCE SA | 0% | 2027-02-24 | EUR | 272.000 € | 0.03% | 56.32% |
FR0014009HA0 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2032-03-31 | EUR | 290.000 € | 0.03% | 53.44% |
FR001400AFL5 | SUEZ SACA | 1% | 2027-05-24 | EUR | 288.000 € | 0.03% | 213.04% |
FR001400IDW0 | SOCIETE GENERALE SA | 4% | 2027-06-02 | EUR | 308.000 € | 0.03% | 204.95% |
FR001400KZQ1 | SOCIETE GENERALE SA | 4% | 2029-09-28 | EUR | 313.000 € | 0.03% | 206.86% |
FR001400MLN4 | UNIBAIL-RODAMCO-WEST | 4% | 2030-12-11 | EUR | 311.000 € | 0.03% | 211% |
FR001400OJB9 | ENGIE SA | 3% | 2031-03-06 | EUR | 306.000 € | 0.03% | 209.09% |
FR001400PX57 | PERNOD RICARD SA | 3% | 2034-05-07 | EUR | 301.000 € | 0.03% | 52.79% |
US225401BC11 | UBS GROUP AG | 6% | 2027-12-22 | EUR | 323.000 € | 0.03% | 4.87% |
US404280DU06 | HSBC HOLDINGS PLC | 6% | 2029-03-09 | EUR | 329.000 € | 0.03% | Nueva |
XS2319954710 | STANDARD CHARTERED P | 1% | 2031-09-23 | EUR | 350.000 € | 0.03% | 4.17% |
XS2704918478 | H&M FINANCE BV | 4% | 2031-10-25 | EUR | 279.000 € | 0.03% | 97.87% |
XS2902578249 | CAIXABANK SA | 3% | 2032-09-19 | EUR | 301.000 € | 0.03% | Nueva |
XS2904540775 | HSBC HOLDINGS PLC | 3% | 2030-09-25 | EUR | 338.000 € | 0.03% | Nueva |
XS2908735504 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2029-04-02 | EUR | 300.000 € | 0.03% | Nueva |
XS2909822194 | IBERDROLA FINANZAS S | 3% | 2031-09-30 | EUR | 298.000 € | 0.03% | Nueva |
XS2937307929 | STELLANTIS NV | 3% | 2028-11-19 | EUR | 278.000 € | 0.03% | Nueva |
XS1603892149 | MORGAN STANLEY | 1% | 2027-04-27 | EUR | 306.000 € | 0.03% | 86.59% |
XS1785340172 | INTESA SANPAOLO SPA | 1% | 2028-03-20 | EUR | 361.000 € | 0.03% | 48.56% |
XS2360310044 | UNICREDIT SPA | 0% | 2029-07-05 | EUR | 363.000 € | 0.03% | 108.62% |
XS2482872251 | FRESENIUS SE & CO KG | 2% | 2030-05-24 | EUR | 296.000 € | 0.03% | 114.49% |
XS2482887879 | RWE AG | 2% | 2030-05-24 | EUR | 375.000 € | 0.03% | 65.2% |
XS2534976886 | A2A SPA | 4% | 2030-09-19 | EUR | 277.000 € | 0.03% | 123.39% |
XS2555187801 | CAIXABANK SA | 5% | 2030-11-14 | EUR | 330.000 € | 0.03% | 53.49% |
XS2576245281 | CIE DE SAINT-GOBAIN | 3% | 2029-01-18 | EUR | 306.000 € | 0.03% | 53.77% |
XS2618906585 | NORDEA BANK ABP | 4% | 2028-05-05 | EUR | 288.000 € | 0.03% | 108.7% |
XS2705604234 | BANCO SANTANDER SA | 4% | 2031-10-18 | EUR | 324.000 € | 0.03% | 208.57% |
XS2718201515 | NESTE OYJ | 3% | 2031-05-21 | EUR | 302.000 € | 0.03% | 174.55% |
XS2751667150 | BANCO SANTANDER SA | 5% | 2034-04-22 | EUR | 313.000 € | 0.03% | 54.19% |
XS2753310825 | TELEFONICA EMISIONES | 3% | 2032-01-24 | EUR | 306.000 € | 0.03% | Nueva |
XS2776890902 | AP MOLLER - MAERSK A | 3% | 2032-03-05 | EUR | 277.000 € | 0.03% | 113.08% |
XS2796609787 | CIE DE SAINT-GOBAIN | 3% | 2030-04-08 | EUR | 303.000 € | 0.03% | 206.06% |
ES0213679OP3 | BANKINTER SA | 4% | 2031-09-13 | EUR | 216.000 € | 0.02% | 105.71% |
ES0213679OR9 | BANKINTER SA | 3% | 2032-09-10 | EUR | 201.000 € | 0.02% | Nueva |
ES0239140025 | INMOBILIARIA COLONIA | 0% | 2029-06-22 | EUR | 269.000 € | 0.02% | 212.79% |
ES0380907081 | UNICAJA BANCO SA | 3% | 2029-09-12 | EUR | 201.000 € | 0.02% | Nueva |
IT0005570988 | UNICREDIT SPA | 4% | 2030-02-14 | EUR | 211.000 € | 0.02% | 102.88% |
XS2760773411 | ITALGAS SPA | 3% | 2029-02-08 | EUR | 248.000 € | 0.02% | 111.97% |
XS2762369549 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 4% | 2036-02-08 | EUR | 208.000 € | 0.02% | 105.94% |
XS2764264607 | ING GROEP NV | 3% | 2029-08-12 | EUR | 205.000 € | 0.02% | 105% |
XS2764264789 | ING GROEP NV | 4% | 2035-02-12 | EUR | 206.000 € | 0.02% | 2.49% |
XS2764455619 | KONINKLIJKE KPN NV | 3% | 2036-02-16 | EUR | 204.000 € | 0.02% | 106.06% |
XS2199266268 | BAYER AG | 1% | 2030-01-06 | EUR | 175.000 € | 0.02% | 105.88% |
XS2200513070 | NATIONAL GRID ELECTR | 0% | 2032-07-07 | EUR | 243.000 € | 0.02% | 58.82% |
XS2227905903 | AMERICAN TOWER CORP | 0% | 2028-01-15 | EUR | 216.000 € | 0.02% | 107.69% |
XS2228245838 | BANCO DE SABADELL SA | 1% | 2027-03-11 | EUR | 193.000 € | 0.02% | 103.16% |
XS2242747348 | ASAHI GROUP HOLDINGS | 0% | 2028-10-23 | EUR | 179.000 € | 0.02% | 110.59% |
XS2243299463 | H LUNDBECK A/S | 0% | 2027-10-14 | EUR | 203.000 € | 0.02% | 3.57% |
XS2244941063 | IBERDROLA INTERNATIO | 1% | 2049-10-28 | EUR | 195.000 € | 0.02% | 103.12% |
XS2244941147 | IBERDROLA INTERNATIO | 2% | 2049-04-28 | EUR | 186.000 € | 0.02% | 108.99% |
XS2286012849 | LOGICOR FINANCING SA | 0% | 2031-01-14 | EUR | 170.000 € | 0.02% | 117.95% |
US928668BS02 | VOLKSWAGEN GROUP OF | 4% | 2027-06-08 | EUR | 188.000 € | 0.02% | 3.87% |
US949746RW34 | WELLS FARGO & CO | 3% | 2026-04-22 | EUR | 206.000 € | 0.02% | 45.65% |
XS1111559925 | TOTALENERGIES CAPITA | 2% | 2029-09-18 | EUR | 194.000 € | 0.02% | 2.65% |
XS1426022536 | SUMITOMO MITSUI FINA | 1% | 2026-06-15 | EUR | 227.000 € | 0.02% | 26.06% |
XS1428953407 | HSBC HOLDINGS PLC | 3% | 2028-06-07 | EUR | 206.000 € | 0.02% | 3% |
XS1505573482 | SNAM SPA | 0% | 2026-10-25 | EUR | 202.000 € | 0.02% | 2.54% |
XS1586555945 | VOLKSWAGEN INTERNATI | 1% | 2027-03-30 | EUR | 192.000 € | 0.02% | 1.59% |
XS1602547264 | BANK OF AMERICA CORP | 1% | 2027-05-04 | EUR | 174.000 € | 0.02% | 1.75% |
XS1801905628 | MIZUHO FINANCIAL GRO | 1% | 2028-04-10 | EUR | 208.000 € | 0.02% | Nueva |
XS1808395930 | INMOBILIARIA COLONIA | 2% | 2026-04-17 | EUR | 195.000 € | 0.02% | 103.12% |
XS1843435923 | FIDELITY NATIONAL IN | 2% | 2030-05-21 | EUR | 251.000 € | 0.02% | 66.23% |
XS1910948329 | VOLKSWAGEN INTERNATI | 3% | 2030-11-18 | EUR | 199.000 € | 0.02% | 1.02% |
XS2011260705 | MERCK KGAA | 2% | 2079-06-25 | EUR | 194.000 € | 0.02% | 106.38% |
XS2047500926 | E.ON SE | 0% | 2030-02-28 | EUR | 226.000 € | 0.02% | 68.66% |
XS2050448336 | FASTIGHETS AB BALDER | 1% | 2027-01-29 | EUR | 202.000 € | 0.02% | 100% |
XS2063232727 | CITIGROUP INC | 0% | 2027-10-08 | EUR | 208.000 € | 0.02% | 2.46% |
XS2079079799 | ING GROEP NV | 1% | 2030-11-13 | EUR | 193.000 € | 0.02% | 107.53% |
XS2102283061 | ABN AMRO BANK NV | 0% | 2027-01-15 | EUR | 187.000 € | 0.02% | 58.54% |
XS2135799679 | BP CAPITAL MARKETS P | 2% | 2028-04-07 | EUR | 197.000 € | 0.02% | 105.21% |
BE6355213644 | LONZA FINANCE INTERN | 3% | 2030-09-04 | EUR | 260.000 € | 0.02% | Nueva |
CH0576402181 | UBS GROUP AG | 0% | 2028-11-05 | EUR | 180.000 € | 0.02% | 3.45% |
DE000A30VQA4 | VONOVIA SE | 4% | 2027-05-23 | EUR | 209.000 € | 0.02% | 102.91% |
DE000A3KNP96 | TRATON FINANCE LUXEM | 0% | 2029-03-24 | EUR | 177.000 € | 0.02% | 108.24% |
DE000CZ45W57 | COMMERZBANK AG | 3% | 2027-09-14 | EUR | 198.000 € | 0.02% | 106.25% |
DE000DL19U23 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2027-01-20 | EUR | 191.000 € | 0.02% | 105.38% |
DE000DL19VS4 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2030-11-19 | EUR | 181.000 € | 0.02% | 110.47% |
DE000DL19VT2 | DEUTSCHE BANK AG | 0% | 2027-02-17 | EUR | 189.000 € | 0.02% | 107.69% |
FR0010891317 | ELECTRICITE DE FRANC | 4% | 2030-04-26 | EUR | 216.000 € | 0.02% | 105.71% |
FR0013264421 | COENTREPRISE DE TRAN | 1% | 2028-07-29 | EUR | 187.000 € | 0.02% | 105.49% |
FR0013359239 | ORANGE SA | 1% | 2030-09-12 | EUR | 187.000 € | 0.02% | 107.78% |
FR0013367638 | VINCI SA | 1% | 2030-09-26 | EUR | 185.000 € | 0.02% | 105.56% |
FR0013398070 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2027-01-23 | EUR | 197.000 € | 0.02% | 105.21% |
FR0013408960 | BANQUE FEDERATIVE DU | 1% | 2029-03-15 | EUR | 185.000 € | 0.02% | 105.56% |
FR0013412947 | BANQUE FEDERATIVE DU | 0% | 2026-06-08 | EUR | 189.000 € | 0.02% | 31.02% |
FR0013447877 | ORANGE SA | 1% | 2049-09-19 | EUR | 192.000 € | 0.02% | 108.7% |
FR0013476595 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 0% | 2031-01-15 | EUR | 168.000 € | 0.02% | 110% |
FR0013479276 | SOCIETE GENERALE SA | 0% | 2027-01-25 | EUR | 187.000 € | 0.02% | 107.78% |
FR00140003P3 | BANQUE FEDERATIVE DU | 0% | 2027-10-08 | EUR | 179.000 € | 0.02% | 110.59% |
FR00140005J1 | BNP PARIBAS SA | 0% | 2027-10-14 | EUR | 186.000 € | 0.02% | 108.99% |
FR0014000OZ2 | SOCIETE GENERALE SA | 1% | 2030-11-24 | EUR | 192.000 € | 0.02% | 106.45% |
FR0014000RR2 | ENGIE SA | 1% | 2049-11-30 | EUR | 184.000 € | 0.02% | 109.09% |
FR0014000UD6 | UNIBAIL-RODAMCO-WEST | 1% | 2031-12-04 | EUR | 171.000 € | 0.02% | 108.54% |
FR0014003182 | CREDIT AGRICOLE SA | 0% | 2028-04-20 | EUR | 263.000 € | 0.02% | 56.55% |
FR0014007LK5 | BNP PARIBAS SA | 0% | 2030-07-11 | EUR | 177.000 € | 0.02% | 110.71% |
FR0014008PK4 | BPCE SA | 1% | 2029-03-02 | EUR | 186.000 € | 0.02% | 106.67% |
FR001400AY79 | BANQUE FEDERATIVE DU | 3% | 2032-06-16 | EUR | 199.000 € | 0.02% | 103.06% |
FR001400CND2 | AIR LIQUIDE FINANCE | 2% | 2032-09-16 | EUR | 196.000 € | 0.02% | 104.17% |
FR001400FB06 | BPCE SA | 3% | 2028-01-25 | EUR | 203.000 € | 0.02% | 105.05% |
FR001400FB22 | BPCE SA | 5% | 2035-01-25 | EUR | 209.000 € | 0.02% | Nueva |
FR001400FDB0 | ELECTRICITE DE FRANC | 4% | 2032-01-25 | EUR | 210.000 € | 0.02% | 105.88% |
FR001400KL23 | PRAEMIA HEALTHCARE S | 5% | 2028-09-19 | EUR | 213.000 € | 0.02% | 106.8% |
FR001400L1E0 | CARMILA SA | 5% | 2028-10-09 | EUR | 214.000 € | 0.02% | 2.88% |
FR001400LZI6 | BNP PARIBAS SA | 4% | 2032-11-13 | EUR | 213.000 € | 0.02% | 104.81% |
FR001400QOK5 | ENGIE SA | 4% | 2030-06-14 | EUR | 207.000 € | 0.02% | 109.09% |
FR001400SID8 | CARREFOUR SA | 3% | 2032-10-17 | EUR | 199.000 € | 0.02% | Nueva |
IT0005611550 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2032-09-16 | EUR | 170.000 € | 0.02% | Nueva |
PTEDPUOM0008 | EDP SA | 3% | 2028-06-26 | EUR | 206.000 € | 0.02% | 103.96% |
US05964HAU95 | BANCO SANTANDER SA | 5% | 2028-08-08 | EUR | 196.000 € | 0.02% | 4.26% |
US06051GJK67 | BANK OF AMERICA CORP | 1% | 2026-10-24 | EUR | 235.000 € | 0.02% | 45.09% |
US09659W2T04 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2028-01-20 | EUR | 203.000 € | 0.02% | 4.64% |
US251526CV96 | DEUTSCHE BANK AG/NEW | 5% | 2028-02-08 | EUR | 222.000 € | 0.02% | Nueva |
US29278GAW87 | ENEL FINANCE INTERNA | 4% | 2027-06-15 | EUR | 207.000 € | 0.02% | 4.02% |
US46647PDF09 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2030-06-14 | EUR | 202.000 € | 0.02% | Nueva |
US61772BAB99 | MORGAN STANLEY | 1% | 2027-05-04 | EUR | 269.000 € | 0.02% | 45.44% |
XS2292954893 | GOLDMAN SACHS GROUP | 0% | 2028-01-26 | EUR | 232.000 € | 0.02% | 70.59% |
XS2306517876 | DNB BANK ASA | 0% | 2029-02-23 | EUR | 247.000 € | 0.02% | 18.48% |
XS2320759538 | VERIZON COMMUNICATIO | 0% | 2029-03-22 | EUR | 242.000 € | 0.02% | 103.36% |
XS2321466133 | BARCLAYS PLC | 1% | 2031-03-22 | EUR | 208.000 € | 0.02% | 101.94% |
XS2325562697 | FRESENIUS FINANCE IR | 0% | 2031-10-01 | EUR | 172.000 € | 0.02% | 104.76% |
XS2676395077 | SARTORIUS FINANCE BV | 4% | 2029-09-14 | EUR | 209.000 € | 0.02% | 104.9% |
XS2680945479 | FERROVIAL SE | 4% | 2030-09-13 | EUR | 194.000 € | 0.02% | 3.19% |
XS2699159351 | EDP SERVICIOS FINANC | 4% | 2032-04-04 | EUR | 173.000 € | 0.02% | 2.37% |
XS2905583014 | FCC SERVICIOS MEDIO | 3% | 2031-10-08 | EUR | 208.000 € | 0.02% | Nueva |
XS2908735686 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2032-10-02 | EUR | 199.000 € | 0.02% | Nueva |
XS2909746310 | COMCAST CORP | 3% | 2032-09-26 | EUR | 249.000 € | 0.02% | Nueva |
XS2909822277 | IBERDROLA FINANZAS S | 3% | 2035-09-30 | EUR | 198.000 € | 0.02% | Nueva |
XS2932834604 | DSV FINANCE BV | 3% | 2030-11-06 | EUR | 221.000 € | 0.02% | Nueva |
XS2944871586 | SNAM SPA | 3% | 2031-11-26 | EUR | 220.000 € | 0.02% | Nueva |
XS2949317676 | IBERDROLA FINANZAS S | 4% | 2094-08-28 | EUR | 202.000 € | 0.02% | Nueva |
XS1629774230 | VOLKSWAGEN INTERNATI | 3% | 2049-06-14 | EUR | 195.000 € | 0.02% | 103.12% |
XS1637863546 | BP CAPITAL MARKETS P | 1% | 2029-06-26 | EUR | 195.000 € | 0.02% | 114.29% |
XS1681521081 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2028-01-12 | EUR | 192.000 € | 0.02% | 106.45% |
XS1761721262 | AROUNDTOWN SA | 1% | 2028-01-31 | EUR | 183.000 € | 0.02% | 117.86% |
XS2344735811 | ENI SPA | 0% | 2028-06-14 | EUR | 211.000 € | 0.02% | 108.91% |
XS2364001078 | A2A SPA | 0% | 2031-07-15 | EUR | 169.000 € | 0.02% | 113.92% |
XS2373642102 | BARCLAYS PLC | 0% | 2029-08-09 | EUR | 178.000 € | 0.02% | 109.41% |
XS2384723263 | MONDELEZ INTERNATION | 0% | 2029-09-09 | EUR | 190.000 € | 0.02% | 2.15% |
XS2432130610 | TOTALENERGIES SE | 2% | 2049-01-17 | EUR | 192.000 € | 0.02% | 106.45% |
XS2443438051 | DANSKE BANK A/S | 1% | 2027-02-17 | EUR | 211.000 € | 0.02% | 124.47% |
XS2466350993 | TORONTO-DOMINION BAN | 1% | 2030-04-08 | EUR | 185.000 € | 0.02% | 107.87% |
XS2477935345 | TENNET HOLDING BV | 1% | 2026-11-17 | EUR | 238.000 € | 0.02% | 98.33% |
XS2486285294 | MCDONALD'S CORP | 2% | 2029-05-31 | EUR | 194.000 € | 0.02% | 106.38% |
XS2575973776 | NATIONAL GRID PLC | 3% | 2029-01-16 | EUR | 266.000 € | 0.02% | 144.04% |
XS2579897633 | AUTOSTRADE PER L'ITA | 4% | 2031-01-24 | EUR | 211.000 € | 0.02% | 106.86% |
XS2582814039 | BRITISH TELECOMMUNIC | 3% | 2031-05-13 | EUR | 206.000 € | 0.02% | 106% |
XS2591848275 | UNILEVER FINANCE NET | 3% | 2031-02-23 | EUR | 204.000 € | 0.02% | 106.06% |
XS2623221228 | DAIMLER TRUCK INTERN | 3% | 2029-06-19 | EUR | 207.000 € | 0.02% | 1.97% |
XS2623501181 | CAIXABANK SA | 4% | 2027-05-16 | EUR | 205.000 € | 0.02% | 102.97% |
XS2623956773 | ENI SPA | 4% | 2033-05-19 | EUR | 209.000 € | 0.02% | 2.45% |
XS2626699982 | BANCO SANTANDER SA | 5% | 2033-08-23 | EUR | 213.000 € | 0.02% | 104.81% |
XS2628821873 | LLOYDS BANK CORPORAT | 4% | 2027-05-30 | EUR | 209.000 € | 0.02% | 100.96% |
XS2630112014 | BAYER AG | 4% | 2029-08-26 | EUR | 221.000 € | 0.02% | 116.67% |
XS2630117328 | CONTINENTAL AG | 4% | 2028-06-01 | EUR | 215.000 € | 0.02% | 110.78% |
XS2634690114 | STELLANTIS NV | 4% | 2031-06-16 | EUR | 205.000 € | 0.02% | Nueva |
XS2648077191 | CRH SMW FINANCE DAC | 4% | 2031-07-11 | EUR | 213.000 € | 0.02% | Nueva |
XS2649712689 | CAIXABANK SA | 5% | 2029-07-19 | EUR | 213.000 € | 0.02% | 104.81% |
XS2662538425 | BARCLAYS PLC | 4% | 2030-08-08 | EUR | 192.000 € | 0.02% | 2.67% |
XS2705604077 | BANCO SANTANDER SA | 4% | 2027-10-18 | EUR | 206.000 € | 0.02% | 101.96% |
XS2707169111 | AIB GROUP PLC | 5% | 2031-10-23 | EUR | 220.000 € | 0.02% | Nueva |
XS2721465271 | HEIDELBERG MATERIALS | 4% | 2033-11-21 | EUR | 177.000 € | 0.02% | 26.43% |
