BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI
•CLASE CARTERA
47,78 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
2.77% | 4.76% | 16.77% | 10.45% | - | - | - |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 141.616.000 € | 9.63% | 6.57% |
US67066G1040 | NVIDIA CORP | EUR | 128.697.000 € | 8.75% | 10.72% |
US0378331005 | APPLE INC | EUR | 106.131.000 € | 7.22% | 26.01% |
US30303M1027 | META PLATFORMS INC | EUR | 75.084.000 € | 5.11% | 31.81% |
US02079K1079 | ALPHABET INC | EUR | 66.161.000 € | 4.5% | 15.88% |
US02079K3059 | ALPHABET INC | EUR | 64.984.000 € | 4.42% | 15.93% |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 45.465.000 € | 3.09% | 12.32% |
US11135F1012 | BROADCOM INC | EUR | 37.072.000 € | 2.52% | 7.37% |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 29.505.000 € | 2.01% | 2.65% |
US92826C8394 | VISA INC | EUR | 29.252.000 € | 1.99% | 1.45% |
US0231351067 | AMAZON.COM INC | EUR | 29.119.000 € | 1.98% | 9.69% |
US57636Q1040 | MASTERCARD INC | EUR | 25.285.000 € | 1.72% | 3.63% |
US68389X1054 | ORACLE CORP | EUR | 16.528.000 € | 1.12% | 18.48% |
US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | EUR | 15.101.000 € | 1.03% | 8.39% |
DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS | EUR | 12.782.000 € | 0.87% | 5.51% |
US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICA | EUR | 11.952.000 € | 0.81% | 0.17% |
FR0000125338 | CAPGEMINI SE | EUR | 10.269.000 € | 0.7% | 32.73% |
CH0013841017 | LONZA GROUP AG | EUR | 10.012.000 € | 0.68% | 8.91% |
US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC/DE | EUR | 9.907.000 € | 0.67% | 5.84% |
DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIE | EUR | 9.584.000 € | 0.65% | 18.25% |
US64125C1099 | NEUROCRINE BIOSCIENC | EUR | 9.458.000 € | 0.64% | 16.85% |
US0311621009 | AMGEN INC | EUR | 8.787.000 € | 0.6% | 3.26% |
US4592001014 | INTERNATIONAL BUSINE | EUR | 8.817.000 € | 0.6% | 21.1% |
GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | EUR | 8.422.000 € | 0.57% | 73.11% |
US79466L3024 | SALESFORCE INC | EUR | 7.737.000 € | 0.53% | 26.34% |
US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVIC | EUR | 7.637.000 € | 0.52% | 6.08% |
US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE | EUR | 7.521.000 € | 0.51% | 0.56% |
US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIE | EUR | 6.877.000 € | 0.47% | Nueva |
US4612021034 | INTUIT INC | EUR | 6.908.000 € | 0.47% | 13.17% |
US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | EUR | 6.769.000 € | 0.46% | 8.6% |
US81762P1021 | SERVICENOW INC | EUR | 6.570.000 € | 0.45% | 12.42% |
US09062X1037 | BIOGEN INC | EUR | 6.669.000 € | 0.45% | 25.83% |
FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SE | EUR | 6.546.000 € | 0.45% | 5.69% |
US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS IN | EUR | 6.529.000 € | 0.44% | 0.02% |
ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SA | EUR | 6.299.000 € | 0.43% | 11.03% |
US8636671013 | STRYKER CORP | EUR | 6.279.000 € | 0.43% | 0.77% |
US00724F1012 | ADOBE INC | EUR | 6.280.000 € | 0.43% | 21.43% |
US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL I | EUR | 6.292.000 € | 0.43% | 5.98% |
IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC | EUR | 6.391.000 € | 0.43% | 23.27% |
US7475251036 | QUALCOMM INC | EUR | 6.129.000 € | 0.42% | 6.38% |
US0382221051 | APPLIED MATERIALS IN | EUR | 5.660.000 € | 0.38% | 1.65% |
GB00BGDT3G23 | RIGHTMOVE PLC | EUR | 5.332.000 € | 0.36% | 21.82% |
US75886F1075 | REGENERON PHARMACEUT | EUR | 5.163.000 € | 0.35% | 33.44% |
US4824801009 | KLA CORP | EUR | 4.728.000 € | 0.32% | 28.37% |
US5128073062 | LAM RESEARCH CORP | EUR | 4.771.000 € | 0.32% | 21.71% |
JP3837800006 | HOYA CORP | EUR | 4.702.000 € | 0.32% | 14.2% |
US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY IN | EUR | 4.610.000 € | 0.31% | 32.24% |
US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES | EUR | 4.562.000 € | 0.31% | 4.58% |
US9224751084 | VEEVA SYSTEMS INC | EUR | 4.465.000 € | 0.3% | 23.68% |
US0326541051 | ANALOG DEVICES INC | EUR | 4.311.000 € | 0.29% | 1.17% |
US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS I | EUR | 4.122.000 € | 0.28% | 1.55% |
US0320951017 | AMPHENOL CORP | EUR | 3.965.000 € | 0.27% | 28.4% |
IT0005090300 | INFRASTRUTTURE WIREL | EUR | 3.635.000 € | 0.25% | 8.7% |
JP3756600007 | NINTENDO CO LTD | EUR | 3.727.000 € | 0.25% | 48.25% |
US3795772082 | GLOBUS MEDICAL INC | EUR | 3.540.000 € | 0.24% | 35.55% |
US4581401001 | INTEL CORP | EUR | 3.226.000 € | 0.22% | 0.91% |
US1273871087 | CADENCE DESIGN SYSTE | EUR | 2.907.000 € | 0.2% | 7.39% |
JP3571400005 | TOKYO ELECTRON LTD | EUR | 2.859.000 € | 0.19% | 13.5% |
US8716071076 | SYNOPSYS INC | EUR | 2.593.000 € | 0.18% | 4.63% |
FR0000050809 | SOPRA STERIA GROUP | EUR | 2.582.000 € | 0.18% | Nueva |
US34959E1091 | FORTINET INC | EUR | 2.610.000 € | 0.18% | 1.08% |
CA21037X1006 | CONSTELLATION SOFTWA | EUR | 2.470.000 € | 0.17% | 7.2% |
JP3236200006 | KEYENCE CORP | EUR | 2.467.000 € | 0.17% | 11.32% |
US0527691069 | AUTODESK INC | EUR | 2.293.000 € | 0.16% | 5.44% |
US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS I | EUR | 2.415.000 € | 0.16% | 17.86% |
NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS N | EUR | 2.052.000 € | 0.14% | 5.09% |
IE000IVNQZ81 | TE CONNECTIVITY PLC | EUR | 1.898.000 € | 0.13% | 6.57% |
JP3496400007 | KDDI CORP | EUR | 1.907.000 € | 0.13% | 2.51% |
US7043261079 | PAYCHEX INC | EUR | 1.580.000 € | 0.11% | 6.29% |
US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC | EUR | 1.554.000 € | 0.11% | 1.46% |
JP3818000006 | FUJITSU LTD | EUR | 1.618.000 € | 0.11% | 24.37% |
US1924461023 | COGNIZANT TECHNOLOGY | EUR | 1.441.000 € | 0.1% | 8.39% |
US98138H1014 | WORKDAY INC | EUR | 1.349.000 € | 0.09% | 16.05% |
US2193501051 | CORNING INC | EUR | 1.352.000 € | 0.09% | 0.07% |
ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | EUR | 1.162.000 € | 0.08% | 7.69% |
US5950171042 | MICROCHIP TECHNOLOGY | EUR | 1.135.000 € | 0.08% | 10.84% |
JP3735400008 | NTT INC | EUR | 1.163.000 € | 0.08% | 3.49% |
NL0012969182 | ADYEN NV | EUR | 1.116.000 € | 0.08% | 11.6% |
US92343E1029 | VERISIGN INC | EUR | 1.019.000 € | 0.07% | 26.11% |
US03662Q1058 | ANSYS INC | EUR | 1.016.000 € | 0.07% | 6.01% |
US3802371076 | GODADDY INC | EUR | 1.052.000 € | 0.07% | 17.62% |
US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIE | EUR | 1.036.000 € | 0.07% | 7.91% |
JP3732000009 | SOFTBANK CORP | EUR | 1.001.000 € | 0.07% | 11.1% |
US8740541094 | TAKE-TWO INTERACTIVE | EUR | 925.000 € | 0.06% | 19.05% |
CA12532H1047 | CGI INC | EUR | 845.000 € | 0.06% | 13.24% |
SE0000108656 | TELEFONAKTIEBOLAGET | EUR | 823.000 € | 0.06% | 5.07% |
US12514G1085 | CDW CORP/DE | EUR | 858.000 € | 0.06% | 7.34% |
JP3242800005 | CANON INC | EUR | 955.000 € | 0.06% | 19.48% |
JP3914400001 | MURATA MANUFACTURING | EUR | 855.000 € | 0.06% | 16.67% |
NL0015000IY2 | UNIVERSAL MUSIC GROU | EUR | 872.000 € | 0.06% | 14.29% |
JP3814000000 | FUJIFILM HOLDINGS CO | EUR | 794.000 € | 0.05% | 5.92% |
US9892071054 | ZEBRA TECHNOLOGIES C | EUR | 561.000 € | 0.04% | 27.89% |
SE0015961909 | HEXAGON AB | EUR | 645.000 € | 0.04% | 5.01% |
US00971T1016 | AKAMAI TECHNOLOGIES | EUR | 435.000 € | 0.03% | 24.74% |
US98980L1017 | ZOOM COMMUNICATIONS | EUR | 285.000 € | 0.02% | 13.64% |
US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US78467J1007 | SS&C TECHNOLOGIES HO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US83088M1027 | SKYWORKS SOLUTIONS I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA55027C1068 | LUMINE GROUP INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0000163628 | ELEKTA AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US11133T1034 | BROADRIDGE FINANCIAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2199481068 | CORPAY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4262811015 | JACK HENRY & ASSOCIA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5253271028 | LEIDOS HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US57667L1070 | IAC/INTERACTIVECORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3377381088 | FISERV INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BJVQC708 | HELIOS TOWERS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2290522684 | INPOST SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000226223 | STMICROELECTRONICS N | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012775 | KINGDOM OF SPAIN | 1% | 2025-07-01 | EUR | 20.726.000 € | 1.41% | Nueva |
ES0L02509054 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128983923 | FRENCH REPUBLIC | 2% | 2025-09-03 | EUR | 122.778.000 € | 8.35% | Nueva |
BE0312802748 | KINGDOM OF BELGIUM | 1% | 2025-09-11 | EUR | 79.664.000 € | 5.42% | Nueva |
FR0128537174 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2025-01-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de renta variable | Warrant | 1 | 1000 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice de renta variable | Venta | Futuro | FUT | 20 | 260.240.000 € |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
23.921
27
0 €
10 EUR
1.091.000 €
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Tecnología
60.72%
- Comunicaciones
20.12%
- Salud
10.92%
- Servicios financieros
4.77%
- Consumo cíclico
2.54%
- Inmobiliarío
0.87%
- Industria
0.07%
Regiones
- Estados Unidos
83.33%
- Europa
13.25%
- Japón
1.93%
- Reino Unido
1.20%
- Canada
0.29%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
55.12%
- Large Cap - Growth
32.15%
- Large Cap - Value
7.38%
- Medium Cap - Growth
2.60%
- Medium Cap - Blend
1.76%
- Medium Cap - Value
0.68%
- Small Cap - Growth
0.31%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.35
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.20
0.19
0.19
0.20
Anual
Total0.77