TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
13,97 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 0.84% | 2.08% | 7.49% | 1.2% | 1.79% | 1.05% |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US0378331005 | APPLE INC | EUR | 496.077 € | 1.53% | 36.74% |
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 444.348 € | 1.37% | 25.57% |
US02079K3059 | Alphabet Inc | EUR | 315.058 € | 0.97% | 4.55% |
US67066G1040 | NVIDIA CORP | EUR | 291.047 € | 0.9% | 105.15% |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc | EUR | 292.523 € | 0.9% | 71.38% |
US0231351067 | AMAZON.COM INC | EUR | 290.162 € | 0.89% | 60.34% |
US30303M1027 | META PLATFORMS INC | EUR | 250.969 € | 0.77% | 37.05% |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 219.899 € | 0.68% | 150.62% |
US11135F1012 | Broadcom Inc | EUR | 206.806 € | 0.64% | Nueva |
IL0010824113 | Check Point Software Technolog | EUR | 199.524 € | 0.61% | 35.48% |
US1667641005 | CHEVRON CORP | EUR | 174.644 € | 0.54% | 23.16% |
US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES | EUR | 171.162 € | 0.53% | 69.54% |
US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | EUR | 170.321 € | 0.52% | 32.84% |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | EUR | 148.659 € | 0.46% | 102.77% |
US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | EUR | 144.810 € | 0.45% | 35.37% |
FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 147.436 € | 0.45% | 179.2% |
US30231G1022 | EXXON MOBIL CORPORATION | EUR | 141.751 € | 0.44% | 3.38% |
NL0000235190 | AIRBUS SE | EUR | 133.885 € | 0.41% | 11.17% |
CH0038863350 | NESTLE SA-REG | EUR | 128.077 € | 0.39% | 55.79% |
US8425871071 | Southern Co/The | EUR | 124.054 € | 0.38% | 37.7% |
CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | EUR | 124.706 € | 0.38% | 24.03% |
CA8787422044 | Teck Resources Ltd | EUR | 119.886 € | 0.37% | Nueva |
US68389X1054 | ORACLE CORP | EUR | 120.494 € | 0.37% | 52.09% |
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | EUR | 119.025 € | 0.37% | 26.95% |
US9497461015 | Wells Fargo & Co | EUR | 115.004 € | 0.35% | 3.96% |
US7433151039 | PROGRESSIVE CORP | EUR | 109.876 € | 0.34% | 32.07% |
US1152361010 | Brown & Brown Inc | EUR | 108.043 € | 0.33% | 170.22% |
US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | EUR | 108.659 € | 0.33% | 55.33% |
DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE | EUR | 102.836 € | 0.32% | 34.93% |
US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | EUR | 99.636 € | 0.31% | 42.3% |
US4385161066 | HONEYWELL INTERNATIONAL | EUR | 99.659 € | 0.31% | 38.86% |
US09290D1019 | Blackrock Inc | EUR | 96.984 € | 0.3% | Nueva |
US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | EUR | 95.929 € | 0.3% | 10.56% |
DK0060079531 | DSV A/S | EUR | 98.210 € | 0.3% | 17.14% |
US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. | EUR | 97.862 € | 0.3% | 22.53% |
US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | EUR | 98.113 € | 0.3% | Nueva |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | EUR | 98.488 € | 0.3% | 231.13% |
US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | EUR | 98.987 € | 0.3% | 31.65% |
US1912161007 | COCA-COLA CO/THE | EUR | 98.933 € | 0.3% | 38.74% |
US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | EUR | 98.242 € | 0.3% | 38.11% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 97.565 € | 0.3% | 23.82% |
IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 95.802 € | 0.29% | 61.93% |
US9113631090 | United Rentals Inc | EUR | 90.448 € | 0.28% | Nueva |
NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD NV | EUR | 91.352 € | 0.28% | 14.13% |
US00724F1012 | ADOBE SYSTEMS INC | EUR | 86.287 € | 0.27% | 47.22% |
US5324571083 | ELI LILLY & CO | EUR | 87.943 € | 0.27% | 11.83% |
CA5503721063 | Lundin Mining Corp | EUR | 84.732 € | 0.26% | 20.23% |
US88160R1014 | Tesla Inc | EUR | 83.821 € | 0.26% | 111.03% |
US5486611073 | Lowe's Cos Inc | EUR | 83.152 € | 0.26% | 15.76% |
US26875P1012 | EOG Resources Inc | EUR | 82.481 € | 0.25% | 17.43% |
GB0009895292 | AstraZeneca PLC | EUR | 79.468 € | 0.24% | 52.75% |
ES0105630315 | CIE AUTOMOTIVE SA | EUR | 68.224 € | 0.21% | 44.37% |
US12504L1098 | CBRE Group Inc | EUR | 67.175 € | 0.21% | 31.08% |
FR0000121485 | KERING | EUR | 67.663 € | 0.21% | 53.76% |
NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | EUR | 60.982 € | 0.19% | 13.46% |
US74460D1090 | Public Storage | EUR | 61.573 € | 0.19% | 30.27% |
IE000S9YS762 | New Linde PLC | EUR | 58.202 € | 0.18% | 1.34% |
ES0148396007 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | EUR | 50.534 € | 0.16% | 7.08% |
JP3898400001 | Mitsubishi Corp | EUR | 51.260 € | 0.16% | Nueva |
NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV | EUR | 51.465 € | 0.16% | Nueva |
NL0000334118 | ASM International NV | EUR | 52.527 € | 0.16% | 65.99% |
US7757111049 | Rollins Inc | EUR | 47.654 € | 0.15% | Nueva |
CA1363751027 | Canadian National Railway Co | EUR | 48.998 € | 0.15% | Nueva |
US8725901040 | T-Mobile US Inc | EUR | 47.732 € | 0.15% | Nueva |
DK0062498333 | Novo Nordisk A/S | EUR | 49.133 € | 0.15% | 47.11% |
CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City L | EUR | 48.836 € | 0.15% | Nueva |
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc | EUR | 47.896 € | 0.15% | 40.4% |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc | EUR | 49.100 € | 0.15% | Nueva |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | EUR | 47.693 € | 0.15% | Nueva |
US1491231015 | Caterpillar Inc | EUR | 47.978 € | 0.15% | Nueva |
FR0013227113 | SOITEC | EUR | 49.937 € | 0.15% | 16.8% |
FI0009013403 | KONE OYJ-B | EUR | 48.363 € | 0.15% | Nueva |
US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | EUR | 47.533 € | 0.15% | Nueva |
US20030N1019 | COMCAST CORP | EUR | 47.137 € | 0.15% | Nueva |
US5717481023 | MARSH & MCLENNAN COS | EUR | 49.624 € | 0.15% | 41.71% |
FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | EUR | 48.210 € | 0.15% | 100.92% |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 48.442 € | 0.15% | Nueva |
DE0007037129 | RWE AG | EUR | 48.723 € | 0.15% | 88.04% |
IT0005239360 | UNICREDIT SPA | EUR | 48.965 € | 0.15% | 43.72% |
DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | EUR | 48.837 € | 0.15% | 35.16% |
CA7800871021 | ROYAL BANK OF CANADA | EUR | 46.553 € | 0.14% | 17.11% |
NL0000226223 | STMicroelectronics NV | EUR | 44.394 € | 0.14% | 34.89% |
GB0000456144 | ANTOFAGASTA PLC | EUR | 44.784 € | 0.14% | 22.84% |
NL0014332678 | JDE PEET'S NV | EUR | 43.523 € | 0.13% | Nueva |
US2546871060 | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | EUR | 42.999 € | 0.13% | 38.56% |
FR0013447729 | VERALLIA SA | EUR | 40.572 € | 0.12% | 2.79% |
SE0011337708 | AAK AB | EUR | 37.904 € | 0.12% | 0.73% |
US5184391044 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EUR | 40.246 € | 0.12% | 27.13% |
ES0171996087 | GRIFOLS SA | EUR | 33.884 € | 0.1% | 71.41% |
CNE100000296 | BYD Co Ltd | EUR | 32.985 € | 0.1% | Nueva |
US7134481081 | PEPSICO INC | EUR | 30.681 € | 0.09% | 4.66% |
FR0000121147 | FORVIA SE | EUR | 28.870 € | 0.09% | Nueva |
CH0013841017 | LONZA GROUP AG-REG | EUR | 25.124 € | 0.08% | Nueva |
FR0013280286 | BIOMERIEUX | EUR | 25.047 € | 0.08% | Nueva |
DE000FTG1111 | Flatex AG | EUR | 21.985 € | 0.07% | 11.51% |
CH0009002962 | BARRY CALLEBAUT AG-REG | EUR | 23.096 € | 0.07% | Nueva |
US0090661010 | Airbnb Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA8787422044 | Teck Resources Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA0636711016 | BANK OF MONTREAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG8208B1014 | JD.com Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0010841023 | AGCO Corp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City L | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0015961909 | Hexagon AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5010441013 | Kroger Co/The | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BHJYC057 | INTERCONTINENTAL HOTELS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA1363751027 | Canadian National Railway Co | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US64110L1061 | NETFLIX INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9418481035 | WATERS CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4943681035 | KIMBERLY-CLARK CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US09247X1019 | BLACKROCK INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6541061031 | NIKE INC -CL B | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4595061015 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2528155893 | BANCO DE SABADELL SA | 5% | 2025-09-08 | EUR | 811.798 € | 2.5% | Nueva |
FR001400IU83 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD | 7% | 2028-07-03 | EUR | 661.543 € | 2.04% | 5.69% |
XS2468378059 | CAIXABANK SA | 1% | 2025-04-13 | EUR | 575.340 € | 1.77% | 0.29% |
FR0011401751 | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 5% | 2025-01-29 | EUR | 562.514 € | 1.73% | 1.27% |
XS2573569220 | DANSKE BANK A/S | 4% | 2026-01-12 | EUR | 406.890 € | 1.25% | 0.56% |
BE0002950310 | KBC GROUP NV | 4% | 2025-06-06 | EUR | 401.899 € | 1.24% | 0.01% |
PTBCP2OM0058 | BANCO COMERC PORTUGUES | 5% | 2025-10-02 | EUR | 305.662 € | 0.94% | Nueva |
XS1982704824 | CPI PROPERTY GROUP SA | 4% | 2025-07-16 | EUR | 305.588 € | 0.94% | 47.99% |
XS2443438051 | DANSKE BANK A/S | 1% | 2026-02-17 | EUR | 285.332 € | 0.88% | 0.89% |
ES0380907040 | UNICAJA BANCO SA | 1% | 2025-12-01 | EUR | 281.310 € | 0.87% | Nueva |
XS2356029541 | CTP NV | 0% | 2025-03-21 | EUR | 258.580 € | 0.8% | 1.09% |
XS2121417989 | BANCO BPM SPA | 1% | 2025-02-18 | EUR | 243.946 € | 0.75% | 0.07% |
XS2104967695 | UNICREDIT SPA | 1% | 2025-01-20 | EUR | 240.716 € | 0.74% | 0.29% |
XS2889371840 | SWEDBANK AB | 3% | 2027-08-30 | EUR | 200.562 € | 0.62% | Nueva |
DE000A3L2ZN4 | TRATON FINANCE LUX SA | 3% | 2026-08-21 | EUR | 199.961 € | 0.62% | Nueva |
XS2629047254 | SWEDBANK AB | 4% | 2025-05-30 | EUR | 201.046 € | 0.62% | 0.08% |
XS2357281174 | NH HOTEL GROUP SA | 4% | 2025-07-02 | EUR | 200.242 € | 0.62% | 1.16% |
XS1962543820 | SAGAX AB | 2% | 2025-03-13 | EUR | 200.073 € | 0.62% | 0.16% |
PTCCCAOM0000 | CRL CREDITO AGRICOLA MUT | 2% | 2025-11-05 | EUR | 196.337 € | 0.6% | Nueva |
XS1839682116 | BULGARIAN ENERGY HLD | 3% | 2025-06-28 | EUR | 193.663 € | 0.6% | 0.2% |
ES0365936048 | ABANCA CORP BANCARIA SA | 5% | 2025-05-18 | EUR | 101.330 € | 0.31% | 0.11% |
XS2904504979 | EUROBANK SA | 4% | 2029-09-24 | EUR | 102.257 € | 0.31% | Nueva |
XS2898732289 | TORONTO-DOMINION BANK | 3% | 2027-09-10 | EUR | 100.157 € | 0.31% | Nueva |
XS2860946867 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 3% | 2027-07-16 | EUR | 100.000 € | 0.31% | Nueva |
XS2853494602 | ROYAL BANK OF CANADA | 3% | 2027-07-02 | EUR | 100.106 € | 0.31% | Nueva |
XS2819338091 | CITIGROUP INC | 3% | 2027-05-14 | EUR | 100.212 € | 0.31% | 0.14% |
XS2804483381 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2027-04-16 | EUR | 100.363 € | 0.31% | 0.33% |
XS2798993858 | BANK OF MONTREAL | 3% | 2027-04-12 | EUR | 100.078 € | 0.31% | 0.15% |
XS2775174340 | KBC IFIMA SA | 3% | 2026-03-04 | EUR | 100.147 € | 0.31% | 0.04% |
XS2719281227 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2025-11-16 | EUR | 100.568 € | 0.31% | 0.09% |
XS2584643113 | NORDEA BANK ABP | 3% | 2025-02-10 | EUR | 99.960 € | 0.31% | 0.05% |
XS2544400786 | JYSKE BANK A/S | 4% | 2025-04-11 | EUR | 100.675 € | 0.31% | 0.11% |
XS2251742537 | AVANTOR FUNDING INC | 2% | 2025-11-01 | EUR | 99.301 € | 0.31% | Nueva |
DE000A289Q91 | SCHAEFFLER AG | 2% | 2025-07-12 | EUR | 99.482 € | 0.31% | Nueva |
XS1969645255 | PPF TELECOM GROUP BV | 3% | 2025-12-27 | EUR | 99.629 € | 0.31% | Nueva |
ES0244251015 | IBERCAJA BANCO SA | 2% | 2025-07-23 | EUR | 98.662 € | 0.3% | Nueva |
XS1715306012 | AROUNDTOWN SA | 1% | 2025-01-07 | EUR | 96.883 € | 0.3% | 0.31% |
PTCGDNOM0026 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 2% | 2025-06-15 | EUR | 98.205 € | 0.3% | 0.13% |
XS1808351214 | CAIXABANK SA | 2% | 2025-04-17 | EUR | 98.683 € | 0.3% | Nueva |
XS2455392584 | BANCO DE SABADELL SA | 2% | 2025-03-24 | EUR | 97.486 € | 0.3% | 0.35% |
XS2435603571 | HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY | 0% | 2025-06-24 | EUR | 98.091 € | 0.3% | Nueva |
XS2093880735 | BERRY GLOBAL INC | 1% | 2025-01-15 | EUR | 96.552 € | 0.3% | 0.18% |
XS2078976805 | PPF TELECOM GROUP BV | 2% | 2025-01-31 | EUR | 96.845 € | 0.3% | 0.21% |
XS2189592616 | ACS Actividades de Construcci | 1% | 2025-03-17 | EUR | 97.432 € | 0.3% | Nueva |
ES0312342019 | AYT CEDULAS CAJAS X | 3% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0280907017 | UNICAJA BANCO SA | 2% | 2024-11-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0213900220 | BANCO SANTANDER SA | 2024-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2116728895 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 1% | 2024-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2243666125 | JYSKE BANK A/S | 0% | 2024-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2049154078 | ING GROEP NV | 0% | 2024-09-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2082969655 | BANK OF IRELAND GROUP | 1% | 2024-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2411447043 | ISLANDSBANKI | 0% | 2025-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2321651031 | VIA CELERE DESARROLLOS | 5% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013292687 | RCI BANQUE SA | 4% | 2024-11-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010804500 | ORANO SA | 4% | 2024-09-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0343307031 | KUTXABANK SA | 4% | 2026-06-15 | EUR | 1.022.925 € | 3.15% | 0.73% |
XS2332590632 | BANCO DE CREDITO SOCIAL | 5% | 2026-05-27 | EUR | 864.794 € | 2.66% | 2.63% |
XS2383811424 | BANCO DE CREDITO SOCIAL | 1% | 2027-03-09 | EUR | 494.388 € | 1.52% | 3.89% |
ES0344251014 | IBERCAJA BANCO SA | 5% | 2026-06-07 | EUR | 414.751 € | 1.28% | 0.53% |
XS2623501181 | CAIXABANK SA | 4% | 2026-05-16 | EUR | 409.950 € | 1.26% | 0.87% |
PTGGDDOM0008 | FLOENE ENERGIAS SA | 4% | 2028-04-03 | EUR | 314.687 € | 0.97% | 2.2% |
XS2661068234 | SERVICIOS MEDIO AMBIENTE | 5% | 2029-07-30 | EUR | 216.618 € | 0.67% | 2.18% |
XS2598331242 | BANCO DE SABADELL SA | 5% | 2028-06-07 | EUR | 212.486 € | 0.65% | 1.74% |
XS2629064267 | STORA ENSO OYJ | 4% | 2029-06-01 | EUR | 207.155 € | 0.64% | Nueva |
IT0005611253 | BANCO BPM SPA | 3% | 2029-09-09 | EUR | 203.043 € | 0.63% | Nueva |
XS2788380306 | PKO BANK POLSKI SA | 4% | 2028-03-27 | EUR | 203.557 € | 0.63% | 1.6% |
XS2800064912 | CEPSA FINANCE SA | 4% | 2031-01-11 | EUR | 201.382 € | 0.62% | 2.75% |
XS2167595672 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | 3% | 2026-07-17 | EUR | 201.120 € | 0.62% | Nueva |
XS1691349952 | NORTEGAS ENERGIA DISTRI | 2% | 2027-06-28 | EUR | 190.609 € | 0.59% | 2% |
XS2348703864 | BEVCO LUX SARL | 1% | 2029-10-16 | EUR | 174.021 € | 0.54% | 2.65% |
XS2606341787 | CREDITO EMILIANO SPA | 5% | 2028-05-30 | EUR | 162.254 € | 0.5% | 2.64% |
IT0005549479 | BANCO BPM SPA | 6% | 2027-06-14 | EUR | 160.088 € | 0.49% | 1.57% |
IT0005611550 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2031-09-16 | EUR | 152.018 € | 0.47% | Nueva |
FR001400F2R8 | AIR FRANCE-KLM | 8% | 2028-02-28 | EUR | 113.741 € | 0.35% | Nueva |
ES0265936056 | ABANCA CORP BANCARIA SA | 5% | 2029-04-02 | EUR | 110.733 € | 0.34% | Nueva |
BE0002936178 | CRELAN SA | 6% | 2029-02-28 | EUR | 110.182 € | 0.34% | Nueva |
PTCCCMOM0006 | CRL CREDITO AGRICOLA MUT | 8% | 2026-07-04 | EUR | 108.144 € | 0.33% | Nueva |
XS2845167613 | PIRAEUS BANK SA | 4% | 2028-07-17 | EUR | 103.887 € | 0.32% | Nueva |
XS2847641961 | PIRELLI & C SPA | 3% | 2029-04-02 | EUR | 102.507 € | 0.32% | Nueva |
XS2848960683 | EL CORTE INGLES SA | 4% | 2031-03-26 | EUR | 104.284 € | 0.32% | 4.27% |
XS2842080488 | PKO BANK POLSKI SA | 4% | 2028-06-18 | EUR | 102.757 € | 0.32% | 2.94% |
IT0005597395 | BANCA POPOLARE SONDRIO | 4% | 2029-06-04 | EUR | 103.035 € | 0.32% | Nueva |
XS2801962155 | PVH CORP | 4% | 2029-07-12 | EUR | 103.075 € | 0.32% | 3.44% |
XS2676883114 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | 4% | 2030-06-06 | EUR | 105.422 € | 0.32% | 4.9% |
FR001400EA16 | VALEO SE | 5% | 2027-02-28 | EUR | 104.768 € | 0.32% | Nueva |
DK0030523386 | NYKREDIT REALKREDIT AS | 3% | 2030-01-10 | EUR | 99.667 € | 0.31% | Nueva |
XS2941605078 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SER | 3% | 2029-05-19 | EUR | 100.226 € | 0.31% | Nueva |
FR001400TG54 | TDF INFRASTRUCTURE SAS | 4% | 2031-07-23 | EUR | 99.722 € | 0.31% | Nueva |
XS2913946989 | LANDSBANKINN HF | 3% | 2029-10-08 | EUR | 100.011 € | 0.31% | Nueva |
XS2902578249 | CAIXABANK SA | 3% | 2032-09-19 | EUR | 100.583 € | 0.31% | Nueva |
FR001400SID8 | CARREFOUR SA | 3% | 2032-07-17 | EUR | 100.010 € | 0.31% | Nueva |
FR001400SGZ5 | TEREGA SA | 4% | 2034-06-17 | EUR | 101.077 € | 0.31% | Nueva |
XS2890435865 | PKO BANK POLSKI SA | 3% | 2026-09-12 | EUR | 100.546 € | 0.31% | Nueva |
XS2894908768 | CEZ AS | 4% | 2031-09-05 | EUR | 102.018 € | 0.31% | Nueva |
XS2891742731 | ING GROEP NV | 3% | 2029-09-03 | EUR | 101.158 € | 0.31% | Nueva |
BE6352800765 | BARRY CALLEBAUT SVCS NV | 4% | 2029-03-14 | EUR | 101.934 € | 0.31% | 1.64% |
XS2774391580 | FORVIA SE | 5% | 2026-06-15 | EUR | 99.629 € | 0.31% | 0.38% |
XS2774392638 | FORVIA SE | 5% | 2027-06-15 | EUR | 99.842 € | 0.31% | 1.04% |
XS2610209129 | ACCIONA ENERGIA FINANCIA | 3% | 2030-01-25 | EUR | 100.577 € | 0.31% | 3.82% |
XS2919892179 | CTP NV | 3% | 2032-08-21 | EUR | 98.954 € | 0.3% | Nueva |
XS1596740453 | MADRILENA RED DE GAS FIN | 2% | 2029-01-11 | EUR | 93.200 € | 0.29% | 3.52% |
ES0243307016 | KUTXABANK SA | 0% | 2026-10-14 | EUR | 91.630 € | 0.28% | 1.16% |
FR0013486834 | TEREGA SAS | 0% | 2028-02-27 | EUR | 92.161 € | 0.28% | Nueva |
XS2289797248 | NORTEGAS ENERGIA DISTRI | 0% | 2031-01-22 | EUR | 80.964 € | 0.25% | 2.72% |
ES0380907040 | UNICAJA BANCO SA | 1% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTBCP2OM0058 | BANCO COMERC PORTUGUES | 5% | 2025-10-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2385389551 | HLDNG D'INFRA METIERS | 0% | 2025-08-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465792294 | CELLNEX FINANCE CO SA | 2% | 2026-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002872530 | CRELAN SA | 5% | 2025-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2528155893 | BANCO DE SABADELL SA | 5% | 2025-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTCCCAOM0000 | CRL CREDITO AGRICOLA MUT | 2% | 2025-11-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2353073161 | POSTE ITALIANE SPA | 2% | 2029-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ | 1% | 2025-12-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US91282CHR51 | US TREASURY N/B | 4% | 2030-07-31 | EUR | 376.843 € | 1.16% | 3.26% |
ES0000012L78 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3% | 2033-10-31 | EUR | 313.813 € | 0.97% | 2.73% |
FR0012993103 | FRANCE (GOVT OF) | 1% | 2031-05-25 | EUR | 184.551 € | 0.57% | Nueva |
IT0005413171 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1% | 2030-12-01 | EUR | 97.116 € | 0.3% | 5.13% |
US91282CJA09 | US TREASURY N/B | 4% | 2028-09-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005210650 | BUONI POLIENNALI DEL TE | 1% | 2026-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
LU0629658195 | Trea SICAV EM Credit | EUR | 2.455.720 € | 7.56% | 7.88% |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
2.345.908
3.633
0 €
10
32.483.421 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Sectores
- Tecnología
26.52%
- Servicios financieros
15.71%
- Consumo cíclico
11.90%
- Salud
11.53%
- Industria
10.43%
- Comunicaciones
7.30%
- Consumo defensivo
6.14%
- Energía
4.14%
- Materias Primas
3.19%
- Servicios públicos
1.79%
- Inmobiliarío
1.34%
Regiones
- Estados Unidos
66.59%
- Europa
25.56%
- Canada
3.62%
- Asía
2.07%
- Reino Unido
1.29%
- Japón
0.53%
- China
0.34%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
41.47%
- Large Cap - Value
25.67%
- Large Cap - Growth
21.75%
- Medium Cap - Growth
5.56%
- Medium Cap - Blend
3.38%
- Medium Cap - Value
1.63%
- Small Cap - Value
0.30%
- Small Cap - Growth
0.23%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.20
0.60
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
0.03
Gastos
Trimestral
Total0.35
0.34
0.34
0.33
Anual
Total1.33
1.33
1.35
0.00