BBVA BONOS 2029, FI
•CLASE A
10,30 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | -0.39% | 0.08% | - | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000129B6 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F43 | KINGDOM OF SPAIN | 0% | 2029-10-31 | EUR | 9.211.000 € | 9.56% | 147.47% |
IT0005024234 | REPUBLIC OF ITALY | 3% | 2030-03-01 | EUR | 6.006.000 € | 6.23% | 241.83% |
IT0003268957 | REPUBLIC OF ITALY | 3% | 2030-02-01 | EUR | 3.795.000 € | 3.94% | 3.86% |
ES00001010P7 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 3% | 2029-07-3 | EUR | 3.306.000 € | 3.43% | 2.16% |
IT0005383309 | REPUBLIC OF ITALY | 1% | 2030-04-01 | EUR | 27.999.000 € | 29.05% | 173.48% |
IT0005519787 | REPUBLIC OF ITALY | 3% | 2029-12-15 | EUR | 24.012.000 € | 24.91% | 1411.14% |
ES0000090946 | C.A. ANDALUCIA | 3% | 2030-04-30 | EUR | 2.774.000 € | 2.88% | 2.36% |
ES0000012F76 | KINGDOM OF SPAIN | 0% | 2030-04-30 | EUR | 16.061.000 € | 16.66% | 107.8% |
ES00000126F3 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2029-10-31 | EUR | 1000 € | 0% | 0% |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
8.586.835
1.777
0 €
88.874.000 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.62
0.37
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.07
0.04
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.21
0.21
0.21
0.10
Anual
Total