BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
12,72 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
1.28% | 1.55% | 4.58% | 9.24% | 9.35% | 9.07% | - |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | EUR | 5.098.000 € | 5.15% | 347.98% |
FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | EUR | 5.054.000 € | 5.1% | 57.84% |
FR0000120578 | SANOFI SA | EUR | 4.809.000 € | 4.85% | 20.71% |
FR0000120628 | AXA SA | EUR | 4.446.000 € | 4.49% | 2.46% |
FR0000125486 | VINCI SA | EUR | 3.659.000 € | 3.69% | 52.84% |
CH0012005267 | NOVARTIS AG | EUR | 3.603.000 € | 3.64% | 47.18% |
CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG | EUR | 3.380.000 € | 3.41% | 0.54% |
GB0002875804 | BRITISH AMERICAN TOB | EUR | 3.082.000 € | 3.11% | 17.5% |
DE0008404005 | ALLIANZ SE | EUR | 3.062.000 € | 3.09% | 28.14% |
GB0004544929 | IMPERIAL BRANDS PLC | EUR | 2.389.000 € | 2.41% | 9.74% |
NO0010096985 | EQUINOR ASA | EUR | 2.183.000 € | 2.2% | 119.84% |
DE0007037129 | RWE AG | EUR | 2.055.000 € | 2.07% | 18.79% |
DK0060079531 | DSV A/S | EUR | 1.958.000 € | 1.98% | 95.8% |
CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GRO | EUR | 1.944.000 € | 1.96% | 24.33% |
IT0000062072 | GENERALI | EUR | 1.512.000 € | 1.53% | 11.59% |
FR0012757854 | SPIE SA | EUR | 1.507.000 € | 1.52% | 4.07% |
GB0007908733 | SSE PLC | EUR | 1.491.000 € | 1.51% | 3.33% |
GB0000811801 | BARRATT REDROW PLC | EUR | 1.489.000 € | 1.5% | 14.19% |
FR001400AJ45 | CIE GENERALE DES ETA | EUR | 1.463.000 € | 1.48% | 46.01% |
GB00B24CGK77 | RECKITT BENCKISER GR | EUR | 1.445.000 € | 1.46% | 24.25% |
GB0002634946 | BAE SYSTEMS PLC | EUR | 1.430.000 € | 1.44% | 58.36% |
GB0007188757 | RIO TINTO PLC | EUR | 1.431.000 € | 1.44% | 61.87% |
DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVERS | EUR | 1.338.000 € | 1.35% | 14.46% |
GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | EUR | 1.300.000 € | 1.31% | 85.45% |
DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO KG | EUR | 1.280.000 € | 1.29% | 27.24% |
NL0011872643 | ASR NEDERLAND NV | EUR | 1.178.000 € | 1.19% | 21.32% |
GB00BMX86B70 | HALEON PLC | EUR | 1.170.000 € | 1.18% | 3.62% |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 1.160.000 € | 1.17% | 16.23% |
AT0000730007 | ANDRITZ AG | EUR | 1.029.000 € | 1.04% | 100.19% |
DE0005089031 | UNITED INTERNET AG | EUR | 1.028.000 € | 1.04% | 53.2% |
NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 1.034.000 € | 1.04% | 36.77% |
BE0003739530 | UCB SA | EUR | 1.017.000 € | 1.03% | Nueva |
GB0007099541 | PRUDENTIAL PLC | EUR | 1.022.000 € | 1.03% | 32.73% |
GB00B61TVQ02 | INCHCAPE PLC | EUR | 1.016.000 € | 1.03% | 1.09% |
GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | EUR | 1.003.000 € | 1.01% | 6.78% |
GB00BMJ6DW54 | INFORMA PLC | EUR | 987.000 € | 1% | 7.99% |
CH0198251305 | COCA-COLA HBC AG | EUR | 972.000 € | 0.98% | 18.93% |
GRS260333000 | HELLENIC TELECOMMUNI | EUR | 970.000 € | 0.98% | 21.4% |
DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN W | EUR | 966.000 € | 0.98% | 8.66% |
DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 966.000 € | 0.98% | 7.21% |
FR0010411983 | SCOR SE | EUR | 967.000 € | 0.98% | 12.05% |
GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC | EUR | 954.000 € | 0.96% | 20.57% |
DE000TRAT0N7 | TRATON SE | EUR | 936.000 € | 0.94% | Nueva |
FR0000120693 | PERNOD RICARD SA | EUR | 931.000 € | 0.94% | 37.64% |
IE0004906560 | KERRY GROUP PLC | EUR | 891.000 € | 0.9% | Nueva |
GB00BTK05J60 | ANGLO AMERICAN PLC | EUR | 850.000 € | 0.86% | Nueva |
FI0009005987 | UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 834.000 € | 0.84% | 3.14% |
FR0010313833 | ARKEMA SA | EUR | 813.000 € | 0.82% | 5.57% |
FR0000120172 | CARREFOUR SA | EUR | 802.000 € | 0.81% | 12.83% |
ES0173516115 | REPSOL SA | EUR | 727.000 € | 0.73% | 51.77% |
DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | EUR | 671.000 € | 0.68% | 1.98% |
DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | EUR | 654.000 € | 0.66% | Nueva |
NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DE | EUR | 621.000 € | 0.63% | Nueva |
LU1072616219 | B&M EUROPEAN VALUE R | EUR | 164.000 € | 0.17% | Nueva |
CH0012214059 | HOLCIM AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BP92CJ43 | TATE & LYLE PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00028FXN24 | SMURFIT WESTROCK PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003132476 | ENI SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005239360 | UNICREDIT SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR IND | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0003054108 | MOWI ASA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0005052605 | NORSK HYDRO ASA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0007030009 | RHEINMETALL AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HOLDIN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120404 | ACCOR SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000121220 | SODEXO SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000125007 | CIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B1XZS820 | ANGLO AMERICAN PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BLGZ9862 | TESCO PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU0E212 | FEDERAL REPUBLIC OF | 1% | 2025-09-17 | EUR | 1.989.000 € | 2.01% | Nueva |
DE000BU0E154 | FEDERAL REPUBLIC OF | 2% | 2025-03-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de renta variable | Opción | 1 | 1.433.000 € | ||||
Valor de renta variable | Opción | 1 | 1.277.000 € | ||||
Valor de renta variable | Opción | 1 | 543.000 € | ||||
Valor de renta variable | Opción | 1 | 1.004.000 € | ||||
Valor de renta variable | Opción | 1 | 579.000 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 626.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 543.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 726.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 613.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 567.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 575.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 858.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 568.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 557.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 298.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.211.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 826.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 453.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 566.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 539.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 528.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 711.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 648.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 513.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.141.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 591.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 570.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 844.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 690.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 573.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.148.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 782.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 593.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 527.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 946.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 587.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 540.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 734.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 984.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 563.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 438.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 934.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 792.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.132.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 591.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 794.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.016.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 450.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 568.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 439.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 606.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 579.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 601.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 559.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 615.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 366.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 467.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.119.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 601.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 604.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 841.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 859.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 592.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.102.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 581.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 885.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 551.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 650.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 516.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 522.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 763.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.433.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 544.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 708.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 775.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 772.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 580.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 691.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 822.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 559.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 891.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 755.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 630.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 540.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 419.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 578.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 991.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 579.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 707.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.363.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 504.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 546.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 635.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 554.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 536.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 482.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 876.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 847.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 632.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 545.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 576.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 565.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.048.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.277.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 928.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 612.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 768.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.492.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.004.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 666.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 420.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 496.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 514.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 1.462.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 569.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 604.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 653.000 € | |||
Valor de renta variable | Venta | Opción | 1 | 719.000 € |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
7.939.975
3.396
0 €
600 EUR
99.059.000 €
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados en el marco de una gestión encaminada a la consecución del objetivo de rentabilidad descrito en el folleto informativo del Fondo. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Salud
18.33%
- Servicios financieros
17.54%
- Energía
14.72%
- Consumo defensivo
12.73%
- Industria
11.85%
- Servicios públicos
6.77%
- Comunicaciones
5.62%
- Consumo cíclico
5.56%
- Materias Primas
3.47%
- Inmobiliarío
0.76%
- No Clasificado
2.66%
Regiones
- Europa
70.52%
- Reino Unido
29.48%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
48.50%
- Large Cap - Blend
31.18%
- Medium Cap - Value
9.04%
- Medium Cap - Blend
5.23%
- Large Cap - Growth
2.28%
- Medium Cap - Growth
1.11%
- No Clasificado
2.66%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.77
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.43
0.42
0.43
0.44
Anual
Total1.73
1.73
1.74
1.89