BBVA MI OBJETIVO 2026, FI
10,74 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.2% | 1.28% | 1.98% | 1.69% | 2.01% | - |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000120T7 | KINGDOM OF SPAIN | 1% | 2025-07-01 | EUR | 3.931.000 € | 3.57% | Nueva |
ES00000125J7 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US949746RW34 | WELLS FARGO & CO | 3% | 2026-04-22 | EUR | 196.000 € | 0.18% | Nueva |
US06738EAN58 | BARCLAYS PLC | 4% | 2026-01-12 | EUR | 167.000 € | 0.15% | Nueva |
US023135BX34 | AMAZON.COM INC | 1% | 2026-05-12 | EUR | 106.000 € | 0.1% | Nueva |
US02665WDN83 | AMERICAN HONDA FINAN | 1% | 2025-09-10 | EUR | 107.000 € | 0.1% | 0.93% |
US025816CF44 | AMERICAN EXPRESS CO | 3% | 2026-05-20 | EUR | 96.000 € | 0.09% | Nueva |
US459200JG74 | INTERNATIONAL BUSINE | 3% | 2026-02-19 | EUR | 90.000 € | 0.08% | Nueva |
US808513BF16 | CHARLES SCHWAB CORP/ | 0% | 2026-03-11 | EUR | 87.000 € | 0.08% | Nueva |
US904764AS64 | UNILEVER CAPITAL COR | 3% | 2025-07-30 | EUR | 81.000 € | 0.07% | 12.9% |
US05565EAH80 | BMW US CAPITAL LLC | 2% | 2026-04-11 | EUR | 80.000 € | 0.07% | Nueva |
US126650CU24 | CVS HEALTH CORP | 2% | 2026-06-01 | EUR | 67.000 € | 0.06% | Nueva |
US24703TAD81 | DELL INTERNATIONAL L | 6% | 2026-06-15 | EUR | 65.000 € | 0.06% | Nueva |
US29446MAJ18 | EQUINOR ASA | 1% | 2026-01-22 | EUR | 68.000 € | 0.06% | Nueva |
US31620MBR60 | FIDELITY NATIONAL IN | 1% | 2026-03-01 | EUR | 68.000 € | 0.06% | Nueva |
US375558BF95 | GILEAD SCIENCES INC | 3% | 2026-03-01 | EUR | 71.000 € | 0.06% | Nueva |
US817826AC47 | 7-ELEVEN INC | 0% | 2026-02-10 | EUR | 69.000 € | 0.06% | Nueva |
US87264ABZ75 | T-MOBILE USA INC | 1% | 2026-02-15 | EUR | 68.000 € | 0.06% | Nueva |
US00914AAJ16 | AIR LEASE CORP | 2% | 2026-01-15 | EUR | 50.000 € | 0.05% | Nueva |
US04636NAA19 | ASTRAZENECA FINANCE | 1% | 2026-05-28 | EUR | 50.000 € | 0.05% | Nueva |
US06417XAN12 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 4% | 2026-02-02 | EUR | 50.000 € | 0.05% | Nueva |
US42824CBK45 | HEWLETT PACKARD ENTE | 1% | 2026-04-01 | EUR | 51.000 € | 0.05% | Nueva |
US961214CX95 | WESTPAC BANKING CORP | 2% | 2026-05-13 | EUR | 47.000 € | 0.04% | Nueva |
US031162DN74 | AMGEN INC | 5% | 2026-03-02 | EUR | 40.000 € | 0.04% | Nueva |
US141781BN33 | CARGILL INC | 0% | 2026-02-02 | EUR | 49.000 € | 0.04% | Nueva |
US822582BT82 | SHELL INTERNATIONAL | 2% | 2026-05-10 | EUR | 49.000 € | 0.04% | Nueva |
US86562MAC47 | SUMITOMO MITSUI FINA | 3% | 2026-03-09 | EUR | 47.000 € | 0.04% | Nueva |
US166764BL33 | CHEVRON CORP | 2% | 2026-05-16 | EUR | 30.000 € | 0.03% | Nueva |
US22822VAS07 | CROWN CASTLE INC | 1% | 2025-07-15 | EUR | 30.000 € | 0.03% | 3.23% |
US29364GAM50 | ENTERGY CORP | 0% | 2025-09-15 | EUR | 30.000 € | 0.03% | 0% |
US38141GVR28 | GOLDMAN SACHS GROUP | 4% | 2025-10-21 | EUR | 30.000 € | 0.03% | 3.23% |
US65473PAK12 | NISOURCE INC | 0% | 2025-08-15 | EUR | 29.000 € | 0.03% | 3.33% |
US69371RS496 | PACCAR FINANCIAL COR | 4% | 2026-03-30 | EUR | 30.000 € | 0.03% | Nueva |
US694308JP35 | PACIFIC GAS AND ELEC | 3% | 2026-01-01 | EUR | 30.000 € | 0.03% | Nueva |
US709599BJ27 | PENSKE TRUCK LEASING | 4% | 2025-07-15 | EUR | 37.000 € | 0.03% | 2.63% |
US855244AK58 | STARBUCKS CORP | 2% | 2026-06-15 | EUR | 34.000 € | 0.03% | Nueva |
US87165BAG86 | SYNCHRONY FINANCIAL | 4% | 2025-07-23 | EUR | 28.000 € | 0.03% | 3.45% |
US89352HAT68 | TRANSCANADA PIPELINE | 4% | 2026-01-15 | EUR | 28.000 € | 0.03% | Nueva |
US94974BFY11 | WELLS FARGO & CO | 4% | 2026-06-03 | EUR | 26.000 € | 0.02% | Nueva |
US064159HB54 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 4% | 2025-12-16 | EUR | 26.000 € | 0.02% | 0% |
US26078JAC45 | DUPONT DE NEMOURS IN | 4% | 2025-11-15 | EUR | 25.000 € | 0.02% | 0% |
US63743HFH03 | NATIONAL RURAL UTILI | 4% | 2026-03-13 | EUR | 22.000 € | 0.02% | Nueva |
US693506BU04 | PPG INDUSTRIES INC | 1% | 2026-03-15 | EUR | 26.000 € | 0.02% | Nueva |
US828807CW58 | SIMON PROPERTY GROUP | 3% | 2026-01-15 | EUR | 20.000 € | 0.02% | Nueva |
US902494BJ16 | TYSON FOODS INC | 4% | 2026-03-01 | EUR | 9000 € | 0.01% | Nueva |
US911312BX35 | UNITED PARCEL SERVIC | 3% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US02005NBJ81 | ALLY FINANCIAL INC | 5% | 2025-05-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US036752AJ29 | ELEVANCE HEALTH INC | 2% | 2025-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US06051GFP90 | BANK OF AMERICA CORP | 3% | 2025-04-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US172967JL61 | CITIGROUP INC | 3% | 2025-03-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US256746AG33 | DOLLAR TREE INC | 4% | 2025-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US268317AS33 | ELECTRICITE DE FRANC | 3% | 2025-10-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US278642AV58 | EBAY INC | 1% | 2025-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29250NAY13 | ENBRIDGE INC | 2% | 2025-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29278NAP87 | ENERGY TRANSFER LP | 2% | 2025-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US30161MAS26 | CONSTELLATION ENERGY | 3% | 2025-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US341081FZ53 | FLORIDA POWER & LIGH | 2% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US438516CB04 | HONEYWELL INTERNATIO | 1% | 2025-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US548661DT10 | LOWE'S COS INC | 4% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US56585ABH41 | MARATHON PETROLEUM C | 4% | 2025-05-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US571676AA35 | MARS INC | 2% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US58013MEU45 | MCDONALD'S CORP | 3% | 2025-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US59156RBM97 | METLIFE INC | 3% | 2025-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US68389XBT19 | ORACLE CORP | 2% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US713448EQ79 | PEPSICO INC | 2% | 2025-03-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US785592AM87 | SABINE PASS LIQUEFAC | 5% | 2025-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US867914BS12 | TRUIST FINANCIAL COR | 4% | 2025-05-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US87612EBL92 | TARGET CORP | 2% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88579YBH36 | 3M CO | 2% | 2025-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US89114QCH92 | TORONTO-DOMINION BAN | 1% | 2025-06-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US89236TGX72 | TOYOTA MOTOR CREDIT | 3% | 2025-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US61772BAB99 | MORGAN STANLEY | 1% | 2027-05-04 | EUR | 260.000 € | 0.24% | 2.26% |
US06051GJK67 | BANK OF AMERICA CORP | 1% | 2026-10-24 | EUR | 226.000 € | 0.21% | 2.16% |
US46647PDF09 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2030-06-14 | EUR | 198.000 € | 0.18% | 0.5% |
US225401BC11 | UBS GROUP AG | 6% | 2027-12-22 | EUR | 183.000 € | 0.17% | 11.59% |
US05964HAU95 | BANCO SANTANDER SA | 5% | 2028-08-08 | EUR | 175.000 € | 0.16% | 10.71% |
US404280DU06 | HSBC HOLDINGS PLC | 6% | 2029-03-09 | EUR | 178.000 € | 0.16% | 10.55% |
US09659W2T04 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2028-01-20 | EUR | 160.000 € | 0.15% | 11.11% |
US46647PDA12 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2028-04-26 | EUR | 151.000 € | 0.14% | 1.95% |
US172967LD18 | CITIGROUP INC | 3% | 2028-01-10 | EUR | 152.000 € | 0.14% | 6.17% |
US37045XDR44 | GENERAL MOTORS FINAN | 2% | 2027-02-26 | EUR | 151.000 € | 0.14% | 1.95% |
US38141GZR81 | GOLDMAN SACHS GROUP | 3% | 2028-03-15 | EUR | 152.000 € | 0.14% | 3.8% |
US037833CR93 | APPLE INC | 3% | 2027-05-11 | EUR | 147.000 € | 0.13% | 2.65% |
US251526CV96 | DEUTSCHE BANK AG/NEW | 5% | 2028-02-08 | EUR | 130.000 € | 0.12% | 11.56% |
US06368LGV27 | BANK OF MONTREAL | 5% | 2028-02-01 | EUR | 106.000 € | 0.1% | 0.93% |
US594918BR43 | MICROSOFT CORP | 2% | 2026-08-08 | EUR | 105.000 € | 0.1% | 2.78% |
US931142ER00 | WALMART INC | 1% | 2026-09-17 | EUR | 106.000 € | 0.1% | 0.93% |
US037833EZ91 | APPLE INC | 4% | 2030-05-12 | EUR | 102.000 € | 0.09% | Nueva |
US14913R3A32 | CATERPILLAR FINANCIA | 3% | 2027-08-12 | EUR | 96.000 € | 0.09% | 2.04% |
US89115A2U52 | TORONTO-DOMINION BAN | 5% | 2028-07-17 | EUR | 104.000 € | 0.09% | 0.95% |
US89236TNJ06 | TOYOTA MOTOR CREDIT | 4% | 2030-05-15 | EUR | 103.000 € | 0.09% | Nueva |
US345370CR99 | FORD MOTOR CO | 4% | 2026-12-08 | EUR | 104.000 € | 0.09% | 2.8% |
US02665WFY21 | AMERICAN HONDA FINAN | 4% | 2030-03-05 | EUR | 83.000 € | 0.08% | Nueva |
US166756BD74 | CHEVRON USA INC | 4% | 2030-04-15 | EUR | 83.000 € | 0.08% | Nueva |
US46625HJZ47 | JPMORGAN CHASE & CO | 4% | 2026-12-15 | EUR | 91.000 € | 0.08% | 2.15% |
US06051GHQ55 | BANK OF AMERICA CORP | 3% | 2030-02-07 | EUR | 82.000 € | 0.07% | 7.87% |
US606822BH67 | MITSUBISHI UFJ FINAN | 3% | 2029-03-07 | EUR | 76.000 € | 0.07% | 7.32% |
US78016HZV58 | ROYAL BANK OF CANADA | 4% | 2029-02-01 | EUR | 80.000 € | 0.07% | 1.23% |
US80282KBC99 | SANTANDER HOLDINGS U | 2% | 2028-01-06 | EUR | 79.000 € | 0.07% | 2.47% |
US91324PDE97 | UNITEDHEALTH GROUP I | 2% | 2027-10-15 | EUR | 75.000 € | 0.07% | 1.32% |
US20030NCT63 | COMCAST CORP | 4% | 2028-10-15 | EUR | 80.000 € | 0.07% | 1.23% |
US38141GA872 | GOLDMAN SACHS GROUP | 5% | 2030-04-25 | EUR | 80.000 € | 0.07% | 1.23% |
US00206RJX17 | AT&T INC | 2% | 2027-06-01 | EUR | 68.000 € | 0.06% | 1.45% |
US03027XBR08 | AMERICAN TOWER CORP | 1% | 2026-09-15 | EUR | 62.000 € | 0.06% | 1.59% |
US06406RBJ59 | BANK OF NEW YORK MEL | 4% | 2026-07-24 | EUR | 70.000 € | 0.06% | 4.11% |
US14040HBN44 | CAPITAL ONE FINANCIA | 3% | 2027-03-09 | EUR | 68.000 € | 0.06% | 1.45% |
US67066GAE44 | NVIDIA CORP | 3% | 2026-09-16 | EUR | 67.000 € | 0.06% | 2.9% |
US75513ECH27 | RTX CORP | 3% | 2027-03-15 | EUR | 67.000 € | 0.06% | 1.47% |
US91159HHR49 | US BANCORP | 3% | 2027-04-27 | EUR | 68.000 € | 0.06% | 1.45% |
US92826CAL63 | VISA INC | 1% | 2027-04-15 | EUR | 68.000 € | 0.06% | 1.45% |
US2027A0JT79 | COMMONWEALTH BANK OF | 3% | 2027-09-19 | EUR | 67.000 € | 0.06% | 1.47% |
US254687FW18 | WALT DISNEY CO/THE | 2% | 2028-01-13 | EUR | 63.000 € | 0.06% | 1.56% |
US00206RMX79 | AT&T INC | 4% | 2030-08-15 | EUR | 52.000 € | 0.05% | Nueva |
US00287YBF51 | ABBVIE INC | 4% | 2028-11-14 | EUR | 53.000 € | 0.05% | 1.85% |
US025816DU02 | AMERICAN EXPRESS CO | 5% | 2030-04-25 | EUR | 53.000 € | 0.05% | 1.85% |
US06051GKJ75 | BANK OF AMERICA CORP | 2% | 2028-02-04 | EUR | 52.000 € | 0.05% | 1.89% |
US10373QAV23 | BP CAPITAL MARKETS A | 3% | 2027-01-16 | EUR | 50.000 € | 0.05% | 0% |
US110122CP17 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 3% | 2029-07-26 | EUR | 53.000 € | 0.05% | 1.85% |
US11135FBX87 | BROADCOM INC | 5% | 2029-07-12 | EUR | 54.000 € | 0.05% | 0% |
US13607HR618 | CANADIAN IMPERIAL BA | 3% | 2027-04-07 | EUR | 50.000 € | 0.05% | 1.96% |
US17275RBQ48 | CISCO SYSTEMS INC/DE | 4% | 2027-02-26 | EUR | 52.000 € | 0.05% | 1.89% |
US55608JAR95 | MACQUARIE GROUP LTD | 1% | 2027-01-12 | EUR | 51.000 € | 0.05% | 1.92% |
US58013MFZ23 | MCDONALD'S CORP | 4% | 2030-05-15 | EUR | 55.000 € | 0.05% | Nueva |
US6174467Y92 | MORGAN STANLEY | 4% | 2026-09-08 | EUR | 50.000 € | 0.05% | 1.96% |
US61747YFD22 | MORGAN STANLEY | 5% | 2029-04-20 | EUR | 54.000 € | 0.05% | 0% |
US64110LAT35 | NETFLIX INC | 5% | 2028-11-15 | EUR | 52.000 € | 0.05% | 1.89% |
US66989HAQ11 | NOVARTIS CAPITAL COR | 2% | 2027-02-14 | EUR | 50.000 € | 0.05% | 1.96% |
US68389XCH61 | ORACLE CORP | 6% | 2029-11-09 | EUR | 53.000 € | 0.05% | 1.85% |
US716973AC67 | PFIZER INVESTMENT EN | 4% | 2028-05-19 | EUR | 50.000 € | 0.05% | 1.96% |
US74340XCQ25 | PROLOGIS LP | 4% | 2031-01-15 | EUR | 52.000 € | 0.05% | Nueva |
US78017DAH17 | ROYAL BANK OF CANADA | 4% | 2031-05-02 | EUR | 55.000 € | 0.05% | Nueva |
US857477CD34 | STATE STREET CORP | 5% | 2026-08-03 | EUR | 50.000 € | 0.05% | 3.85% |
US857477CW15 | STATE STREET CORP | 4% | 2030-02-28 | EUR | 55.000 € | 0.05% | Nueva |
US88579YBQ35 | 3M CO | 4% | 2030-03-15 | EUR | 56.000 € | 0.05% | Nueva |
US89236TKQ75 | TOYOTA MOTOR CREDIT | 4% | 2028-01-12 | EUR | 53.000 € | 0.05% | 1.85% |
US907818FJ28 | UNION PACIFIC CORP | 2% | 2027-02-05 | EUR | 51.000 € | 0.05% | 1.92% |
US95000U2V48 | WELLS FARGO & CO | 3% | 2028-03-24 | EUR | 54.000 € | 0.05% | 1.82% |
US961214EW94 | WESTPAC BANKING CORP | 1% | 2028-11-20 | EUR | 53.000 € | 0.05% | 1.85% |
US17327CAW38 | CITIGROUP INC | 4% | 2029-03-04 | EUR | 55.000 € | 0.05% | Nueva |
US24422EWK18 | JOHN DEERE CAPITAL C | 4% | 2027-09-15 | EUR | 50.000 € | 0.05% | 1.96% |
US24422EWR60 | JOHN DEERE CAPITAL C | 4% | 2028-01-20 | EUR | 53.000 € | 0.05% | 1.85% |
US404119CH01 | HCA INC | 3% | 2027-03-15 | EUR | 52.000 € | 0.05% | 1.89% |
US458140BH27 | INTEL CORP | 2% | 2029-11-15 | EUR | 54.000 € | 0.05% | 0% |
US458140CE86 | INTEL CORP | 4% | 2028-02-10 | EUR | 52.000 € | 0.05% | 1.89% |
US00287YBV02 | ABBVIE INC | 2% | 2026-11-21 | EUR | 48.000 € | 0.04% | 2.04% |
US06406RCB15 | BANK OF NEW YORK MEL | 4% | 2031-02-11 | EUR | 48.000 € | 0.04% | Nueva |
US06418GAD97 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 5% | 2028-06-12 | EUR | 46.000 € | 0.04% | 2.13% |
US532457CV84 | ELI LILLY & CO | 4% | 2030-02-12 | EUR | 48.000 € | 0.04% | Nueva |
US693475AX33 | PNC FINANCIAL SERVIC | 2% | 2026-07-23 | EUR | 49.000 € | 0.04% | 2% |
US713448DN57 | PEPSICO INC | 2% | 2026-10-06 | EUR | 46.000 € | 0.04% | 2.13% |
US871829BC08 | SYSCO CORP | 3% | 2026-07-15 | EUR | 48.000 € | 0.04% | 0% |
US95000U3T82 | WELLS FARGO & CO | 4% | 2029-04-23 | EUR | 40.000 € | 0.04% | Nueva |
US191216CR95 | COCA-COLA CO/THE | 3% | 2027-03-25 | EUR | 47.000 € | 0.04% | 2.08% |
US25156PAC77 | DEUTSCHE TELEKOM INT | 8% | 2030-06-15 | EUR | 44.000 € | 0.04% | 0% |
US30231GBJ04 | EXXON MOBIL CORP | 3% | 2027-03-19 | EUR | 49.000 € | 0.04% | 2% |
US00724PAC32 | ADOBE INC | 2% | 2027-02-01 | EUR | 38.000 € | 0.03% | 2.56% |
US084664CZ24 | BERKSHIRE HATHAWAY F | 2% | 2027-03-15 | EUR | 30.000 € | 0.03% | 0% |
US571676AY11 | MARS INC | 4% | 2030-03-01 | EUR | 36.000 € | 0.03% | Nueva |
US63743HFW79 | NATIONAL RURAL UTILI | 4% | 2028-02-07 | EUR | 34.000 € | 0.03% | Nueva |
US69371RT635 | PACCAR FINANCIAL COR | 4% | 2028-03-03 | EUR | 33.000 € | 0.03% | Nueva |
US747525AU71 | QUALCOMM INC | 3% | 2027-05-20 | EUR | 30.000 € | 0.03% | 3.23% |
US842400HQ95 | SOUTHERN CALIFORNIA | 4% | 2027-06-01 | EUR | 30.000 € | 0.03% | 3.23% |
US842587CV72 | SOUTHERN CO/THE | 3% | 2026-07-01 | EUR | 30.000 € | 0.03% | 3.23% |
US855244BL23 | STARBUCKS CORP | 4% | 2030-05-15 | EUR | 30.000 € | 0.03% | Nueva |
US89115A3E02 | TORONTO-DOMINION BAN | 4% | 2028-01-31 | EUR | 30.000 € | 0.03% | Nueva |
US928563AJ42 | VMWARE LLC | 1% | 2026-08-15 | EUR | 29.000 € | 0.03% | 0% |
US26441CBW47 | DUKE ENERGY CORP | 5% | 2027-12-08 | EUR | 31.000 € | 0.03% | 3.12% |
US437076BT82 | HOME DEPOT INC/THE | 2% | 2027-09-14 | EUR | 29.000 € | 0.03% | 3.33% |
US17275RBX98 | CISCO SYSTEMS INC/DE | 4% | 2030-02-24 | EUR | 19.000 € | 0.02% | Nueva |
US65339KDG22 | NEXTERA ENERGY CAPIT | 4% | 2028-02-04 | EUR | 18.000 € | 0.02% | Nueva |
US68389XCY94 | ORACLE CORP | 4% | 2028-08-03 | EUR | 18.000 € | 0.02% | Nueva |
US713448GB82 | PEPSICO INC | 4% | 2030-02-07 | EUR | 25.000 € | 0.02% | Nueva |
US29444UBD72 | EQUINIX INC | 2% | 2026-11-18 | EUR | 20.000 € | 0.02% | 4.76% |
US30040WAQ15 | EVERSOURCE ENERGY | 2% | 2027-03-01 | EUR | 25.000 € | 0.02% | 0% |
US370334CW20 | GENERAL MILLS INC | 5% | 2028-10-17 | EUR | 22.000 € | 0.02% | 4.35% |
US377372AP29 | GLAXOSMITHKLINE CAPI | 4% | 2030-04-15 | EUR | 24.000 € | 0.02% | Nueva |
US02079KAK34 | ALPHABET INC | 4% | 2030-05-15 | EUR | 14.000 € | 0.01% | Nueva |
US05565ECY95 | BMW US CAPITAL LLC | 5% | 2030-03-21 | EUR | 10.000 € | 0.01% | Nueva |
US61747YFY68 | MORGAN STANLEY | 4% | 2029-04-12 | EUR | 16.000 € | 0.01% | Nueva |
US70450YAS28 | PAYPAL HOLDINGS INC | 4% | 2028-03-06 | EUR | 16.000 € | 0.01% | Nueva |
US89115A2C54 | TORONTO-DOMINION BAN | 4% | 2027-06-08 | EUR | 7000 € | 0.01% | 0% |
US931142FN86 | WALMART INC | 4% | 2030-04-28 | EUR | 7000 € | 0.01% | Nueva |
US20030NBW02 | COMCAST CORP | 2% | 2027-01-15 | EUR | 6000 € | 0.01% | 14.29% |
US378272BZ09 | GLENCORE FUNDING LLC | 5% | 2030-04-01 | EUR | 12.000 € | 0.01% | Nueva |
US00914AAJ16 | AIR LEASE CORP | 2% | 2026-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US023135BX34 | AMAZON.COM INC | 1% | 2026-05-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US025816CF44 | AMERICAN EXPRESS CO | 3% | 2026-05-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US031162DN74 | AMGEN INC | 5% | 2026-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US04636NAA19 | ASTRAZENECA FINANCE | 1% | 2026-05-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US05565EAH80 | BMW US CAPITAL LLC | 2% | 2026-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US06417XAN12 | BANK OF NOVA SCOTIA/ | 4% | 2026-02-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US06738EAN58 | BARCLAYS PLC | 4% | 2026-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US126650CU24 | CVS HEALTH CORP | 2% | 2026-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US141781BN33 | CARGILL INC | 0% | 2026-02-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US166764BL33 | CHEVRON CORP | 2% | 2026-05-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US55336VBR06 | MPLX LP | 1% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US55903VBG77 | WARNERMEDIA HOLDINGS | 6% | 2026-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US63743HFH03 | NATIONAL RURAL UTILI | 4% | 2026-03-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US693506BU04 | PPG INDUSTRIES INC | 1% | 2026-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US69371RS496 | PACCAR FINANCIAL COR | 4% | 2026-03-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US694308JP35 | PACIFIC GAS AND ELEC | 3% | 2026-01-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US808513BF16 | CHARLES SCHWAB CORP/ | 0% | 2026-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US817826AC47 | 7-ELEVEN INC | 0% | 2026-02-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US822582BT82 | SHELL INTERNATIONAL | 2% | 2026-05-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US828807CW58 | SIMON PROPERTY GROUP | 3% | 2026-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US855244AK58 | STARBUCKS CORP | 2% | 2026-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US86562MAC47 | SUMITOMO MITSUI FINA | 3% | 2026-03-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US87264ABZ75 | T-MOBILE USA INC | 1% | 2026-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US89352HAT68 | TRANSCANADA PIPELINE | 4% | 2026-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US902494BJ16 | TYSON FOODS INC | 4% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US949746RW34 | WELLS FARGO & CO | 3% | 2026-04-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US94974BFY11 | WELLS FARGO & CO | 4% | 2026-06-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US961214CX95 | WESTPAC BANKING CORP | 2% | 2026-05-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US172967MQ12 | CITIGROUP INC | 3% | 2026-04-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US24703TAD81 | DELL INTERNATIONAL L | 6% | 2026-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29446MAJ18 | EQUINOR ASA | 1% | 2026-01-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US31620MBR60 | FIDELITY NATIONAL IN | 1% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US375558BF95 | GILEAD SCIENCES INC | 3% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US42824CBK45 | HEWLETT PACKARD ENTE | 1% | 2026-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US459200JG74 | INTERNATIONAL BUSINE | 3% | 2026-02-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005652554 | REPUBLIC OF ITALY | 2% | 2025-11-28 | EUR | 5.454.000 € | 4.95% | Nueva |
FR0128690650 | FRENCH REPUBLIC | 2% | 2025-03-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128S2 | KINGDOM OF SPAIN | 0% | 2027-11-30 | EUR | 8.937.000 € | 8.11% | 1.95% |
DE0001030559 | FEDERAL REPUBLIC OF | 0% | 2030-04-15 | EUR | 5.179.000 € | 4.7% | 11.67% |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
LU1681041114 | AMUNDI FLOATING RATE | EUR | 10.991.000 € | 9.97% | 1.41% |
IE00B0M62X26 | ISHARES EUR INFLATIO | EUR | 10.037.000 € | 9.1% | 18.75% |
LU1650062323 | BETAMINER I | EUR | 4.135.000 € | 3.75% | 15.97% |
LU2053007915 | BETAMINER BEHEDGED | EUR | 4.117.000 € | 3.73% | 30.99% |
LU1437018598 | AMUNDI EURO GOVERNME | EUR | 3.789.000 € | 3.44% | 28.44% |
IE00BF553838 | ISHARES JP MORGAN ES | EUR | 2.512.000 € | 2.28% | 1.22% |
LU2090064218 | AQR UCITS FUNDS II-S | EUR | 2.495.000 € | 2.26% | 6.17% |
IE00BJVNJ924 | AMUNDI / WNT DIVERSI | EUR | 2.214.000 € | 2.01% | 4.86% |
IE00BMYPM319 | INSTITUTIONAL CASH S | EUR | 12.176.000 € | 11.05% | 1.42% |
LU1534073041 | DWS FLOATING RATE NO | EUR | 11.757.000 € | 10.67% | 12.87% |
LU2367663650 | LUMYNA-MW TOPS MARKE | EUR | 2.190.000 € | 1.99% | 6.41% |
IE00B74DQ490 | ISHARES GLOBAL HIGH | EUR | 1.975.000 € | 1.79% | 15.84% |
LU2244411265 | AMUNDI INDEX MSCI EM | EUR | 1.484.000 € | 1.35% | 1.85% |
IE00BM67HM91 | XTRACKERS MSCI WORLD | EUR | 1.381.000 € | 1.25% | 8.91% |
