BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
12,14 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000129A8 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0200002006 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 1% | 2025-01-28 | EUR | 998.000 € | 3.04% | Nueva |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0200002048 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 0% | 2027-04-30 | EUR | 1.417.000 € | 4.31% | 1.94% |
ES0200002105 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 3% | 2029-05-31 | EUR | 1.111.000 € | 3.38% | 2.3% |
ES0200002097 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 3% | 2028-07-30 | EUR | 1.024.000 € | 3.12% | 2.09% |
XS2586947082 | INSTITUTO DE CREDITO | 3% | 2027-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K53 | KINGDOM OF SPAIN | 0% | 2029-07-30 | EUR | 2.005.000 € | 6.1% | 2.24% |
ES0000012G26 | KINGDOM OF SPAIN | 0% | 2027-07-30 | EUR | 1.817.000 € | 5.53% | 2.48% |
ES0000012G34 | KINGDOM OF SPAIN | 1% | 2030-10-31 | EUR | 1.457.000 € | 4.43% | Nueva |
ES00000124C5 | KINGDOM OF SPAIN | 5% | 2028-10-31 | EUR | 1.397.000 € | 4.25% | Nueva |
ES0000012N43 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2031-07-30 | EUR | 1.007.000 € | 3.06% | Nueva |
ES0000012L52 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2033-04-30 | EUR | 898.000 € | 2.73% | 2.75% |
ES00001010P7 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 3% | 2029-07-3 | EUR | 866.000 € | 2.64% | 2.12% |
ES0000012F76 | KINGDOM OF SPAIN | 0% | 2030-04-30 | EUR | 855.000 € | 2.6% | Nueva |
ES0000012J15 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2027-01-31 | EUR | 5.091.000 € | 15.5% | 2.25% |
ES0000012M77 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2027-05-31 | EUR | 3.531.000 € | 10.75% | 1.79% |
ES0000012M51 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2029-05-31 | EUR | 3.386.000 € | 10.31% | 1.99% |
ES0000012K20 | KINGDOM OF SPAIN | 0% | 2032-04-30 | EUR | 3.311.000 € | 10.08% | 2.92% |
ES00001010M4 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 3% | 2034-04-3 | EUR | 631.000 € | 1.92% | 2.77% |
ES0000012O00 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2030-01-31 | EUR | 500.000 € | 1.52% | Nueva |
ES0000012N35 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2034-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000101263 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 4% | 2026-09-1 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
2.698.124
984
0 €
10000 EUR
32.855.000 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.75
0.38
Patrimonio
Comisión de depositario
0.08
0.04
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.21
0.21
0.21
0.21
Anual
0.84
0.84
0.84
0.82