GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI
•INTERNACIONAL GLOBAL
•CLASE C
1,08 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0105130001 | GLOBAL DOMINION | EUR | 114.520 € | 4.18% | 28.16% |
CA0679011084 | BARRICK GOLD CORP. | EUR | 55.395 € | 2.02% | 38.66% |
DE000A161408 | HELLOFRESH SE | EUR | 50.568 € | 1.84% | 160.18% |
NL0011821392 | SIGNIFY NV | EUR | 42.081 € | 1.53% | 112.48% |
ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 40.411 € | 1.47% | 103.33% |
DE000A3H2200 | NAGARRO SE | EUR | 37.201 € | 1.36% | 4.28% |
US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDIN | EUR | 32.760 € | 1.19% | 21.86% |
FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | EUR | 31.586 € | 1.15% | 39.65% |
DE000BAY0017 | BAYER AG | EUR | 28.971 € | 1.06% | 26.79% |
ES0139140174 | INMOBILIARIA COLONIA | EUR | 28.463 € | 1.04% | 4.69% |
GB00BNTJ3546 | ALLFUNDS GROUP PLC | EUR | 27.720 € | 1.01% | 76.34% |
NL0015001KT6 | BREMBO SPA | EUR | 27.279 € | 0.99% | Nueva |
ES0105223004 | GESTAMP AUTOMOCION S | EUR | 26.040 € | 0.95% | 33.81% |
US4523271090 | ILLLUMINA INC | EUR | 25.815 € | 0.94% | 32.47% |
ES0105546008 | LINEA DIRECTA ASEGUR | EUR | 25.474 € | 0.93% | 6.23% |
FR0000130395 | REMY COINTREAU | EUR | 24.820 € | 0.91% | 15.86% |
FR0000121485 | KERING | EUR | 23.825 € | 0.87% | Nueva |
FR0000071946 | ALTEN SA | EUR | 23.715 € | 0.86% | Nueva |
ES0105563003 | CORP ACCIONA ENERGIA | EUR | 23.140 € | 0.84% | Nueva |
US7170811035 | PFIZER INC | EUR | 23.063 € | 0.84% | 1.88% |
FR0000120693 | PERNOD RICARD SA | EUR | 21.800 € | 0.8% | Nueva |
ES0125220311 | ACCIONA | EUR | 21.740 € | 0.79% | 1.45% |
IT0003097257 | BIESSE S.P.A | EUR | 21.272 € | 0.78% | 0.06% |
US7711951043 | ROCHE HOLDING AG | EUR | 21.057 € | 0.77% | 4.1% |
DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | EUR | 20.524 € | 0.75% | 10.43% |
FR0000120107 | BONGRAIN SA | EUR | 20.140 € | 0.73% | 3.92% |
DE000PAH0038 | PORSCHE | EUR | 14.904 € | 0.54% | 13.88% |
FR0010220475 | ALSTOM SA | EUR | 8150 € | 0.3% | 83.98% |
US3847471014 | GRAIL INC | EUR | 569 € | 0.02% | 20.3% |
ES0178165017 | TECNICAS REUNIDAS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1142279782 | THERMO FISHER SCIENT | 2% | 2025-04-15 | EUR | 96.393 € | 3.52% | 0.24% |
XS2133056114 | BERKSHIRE HATHAWAY | 3% | 2025-03-12 | EUR | 93.348 € | 3.4% | 49.96% |
XS2055758804 | CAIXABANK SA | 0% | 2024-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2241090088 | REPSOL INTL FINANCE | 0% | 2024-10-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2530444624 | FRESENIUS MEDICAL | 3% | 2027-09-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0541571396 | GEN ALQUILER MAQUIN | 4% | 2025-04-16 | EUR | 97.933 € | 3.57% | Nueva |
ES0578165930 | TECNICAS REUNIDAS | 4% | 2025-05-28 | EUR | 97.629 € | 3.56% | Nueva |
ES0505769044 | TALGO SA | 4% | 2025-01-23 | EUR | 97.692 € | 3.56% | Nueva |
PTG59PJM0012 | GREENVOLT | 4% | 2025-05-19 | EUR | 97.576 € | 3.56% | Nueva |
ES0505615304 | CUNEXT COPPER INDUST | 5% | 2025-04-16 | EUR | 97.377 € | 3.55% | Nueva |
ES0530625138 | ENCE ENERGIA Y CELUL | 4% | 2025-06-26 | EUR | 96.916 € | 3.53% | Nueva |
ES0578165914 | TECNICAS REUNIDAS | 5% | 2026-03-26 | EUR | 93.880 € | 3.42% | Nueva |
ES0505130569 | GLOBAL DOMINION | 5% | 2024-09-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0184893008 | MUZA FI | EUR | 67.650 € | 2.47% | 6.89% |
ES0133499030 | KOALA CAPITAL SICAV | EUR | 64.446 € | 2.35% | 7.22% |
US4642871846 | ISHARES CHINA LARGE | EUR | 55.864 € | 2.04% | 39.4% |
LU1476746869 | KERSIO LUX-KERSIO EQ | EUR | 54.343 € | 1.98% | 2.04% |
LU1598719752 | COBAS INTERNATIONAL | EUR | 50.754 € | 1.85% | 5.11% |
LU0248183658 | SCHRODER ISF-ASIAN O | EUR | 45.023 € | 1.64% | 4.54% |
ES0112611001 | AZVALOR INTERNACIONA | EUR | 43.561 € | 1.59% | 2.13% |
ES0159259029 | MAGALLANES EUROPEAN | EUR | 41.629 € | 1.52% | 4.84% |
ES0114638036 | BESTINVER GESTION | EUR | 38.502 € | 1.4% | 2.89% |
ES0182769002 | VALENTUM FI | EUR | 31.861 € | 1.16% | 10.13% |
US4642872349 | ISHARES MSC EM MKT | EUR | 28.276 € | 1.03% | 1.61% |
ES0158457038 | LIERDE SICAV | EUR | 24.605 € | 0.9% | 1.66% |
ES0158867038 | LLUC VALORES | EUR | 23.529 € | 0.86% | 0.14% |
US92189F1066 | VANECK VECTOR GOLD | EUR | 22.928 € | 0.84% | 48.29% |
LU0675297237 | G FUND-AVENIR EUROPE | EUR | 20.731 € | 0.76% | 0.87% |
LU1832174889 | INDEP ET EXPANS EURO | EUR | 19.806 € | 0.72% | 0.25% |
ES0180792006 | TRUE VALUE FI | EUR | 19.481 € | 0.71% | 1.92% |
FR0010286005 | SEXTANT PEA | EUR | 19.066 € | 0.7% | 1.04% |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG BRANDS SA-B | V/ Opc. PUT MEFF PUI SM 16,5 (20/06/25) | 24.750 € | |||||
VERALLIA | V/ Opc. PUT MONEP NZ1 FP 22,5 (21/02/25) | 29.250 € | |||||
DJ EURO STOXX 50 INDEX | V/ Fut. FUT. EUROSTOXX (21/03/25) | 98.450 € | |||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | V/ Opc. PUT CBOE OXY US 47,5 (20/06/25) | 27.528 € | |||||
GRIFOLS SA | V/ Opc. PUT MEFF GRF SM 8 (20/06/25) | 23.200 € | |||||
HEINEKEN NV | V/ Opc. PUT EOE HEI NA 70 (20/06/25) | 28.000 € | |||||
BEFESA SA | V/ Opc. PUT EUR BFS GR 17 (20/06/25) | 23.800 € | |||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | V/ Opc. PUT CBOE BABA US 87,5 (20/06/25) | 25.355 € | |||||
PART. VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | V/ Opc. PUT CBOE GDX US 35 (20/06/25) | 27.045 € | |||||
BARRICK GOLD CORP | V/ Opc. PUT CBOE GOLD 18 (20/06/25) | 33.034 € | |||||
GRIFOLS SA | V/ Opc. PUT MEFF GRF SM 9 (21/03/25) | 26.100 € | |||||
PLUXEE NV | V/ Opc. PUT MONEP PL1 FP 16 (21/03/2025) | 25.600 € | |||||
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE | V/ Opc. PUT MEFF SLR SM (21/03/25) | 24.975 € | |||||
GSK PLC - SPON ADR | Venta | Opción | PUT | 16/05/25 | 28.591 € | ||
BEFESA SA | V/ Opc. PUT EUX BFS GR 24 21/03/2025 | 24.000 € | |||||
PUIG BRANDS SA-B | V/ Opc. PUT MEFF PUI SM 18,5 (20/06/25) | 25.900 € | |||||
PART. ISHARES CHINA LARGE CAP ETF (NYSE) | V/ Opc. CALL CBOE FXI US 36 (21/03/25) | 31.295 € | |||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | V/ Opc. CALL CBOE BABA US 115 (21/03/25) | 44.432 € | |||||
HELLOFRESH SE | V/ Opc. CALL EUX HFG GR 11 (20/06/25) | 47.300 € | |||||
BARRICK GOLD CORP | V/ Opc. CALL CBOE GOLD US 23 (17/04/25) | 39.988 € | |||||
BARRICK GOLD CORP | V/ Opc. CALL CBOE GOLD US 22 (21/03/25) | 40.375 € | |||||
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE | V/ Opc. PUT EUX BMW GR 68 (20/06/25) | 27.200 € | |||||
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE | V/ Opc. PUT EUX BMW GR 64 (20/06/25) | 32.000 € | |||||
ACCIONA SA | V/ Opc. CALL MEFF ANA 130 (21/03/25) | 26.000 € | |||||
REPSOL SA | V/ Opc. PUT MEFF REP SM 12 (21/03/25) | 25.200 € | |||||
PART. VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | V/ Opc. CALL CBOE GDX US 41 (17/01/25) | 27.721 € | |||||
ILLUMINA INC | V/ Opc. CALL CBOE ILMN US 145 (17/01/25) | 28.011 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Global
EUR
2.490.525
4
0 €
300000
2.648.795 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Tecnología
20.33%
- Consumo cíclico
17.30%
- Industria
14.46%
- Salud
11.53%
- Consumo defensivo
7.74%
- Servicios públicos
7.36%
- Materias Primas
6.42%
- Servicios financieros
6.16%
- Inmobiliarío
5.68%
- No Clasificado
3.02%
Regiones
- Europa
78.40%
- Estados Unidos
11.97%
- Canada
6.42%
- Reino Unido
3.21%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
21.46%
- Medium Cap - Value
18.98%
- Large Cap - Blend
15.18%
- Medium Cap - Blend
11.78%
- Large Cap - Value
11.17%
- Medium Cap - Growth
8.62%
- Small Cap - Blend
5.42%
- Small Cap - Growth
4.31%
- No Clasificado
3.08%
Comisiones
Comisión de gestión
0.65
0.33
Patrimonio
Comisión de depositario
0.08
0.04
Gastos
Trimestral
0.32
0.30
0.31
0.29
Anual
1.21
0.06