SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI
•CLASE ACE
87,91 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.97% | 3.17% | - | - | - | - |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0013416716 | AMUNDI PHYSICAL METALS PUBLIC L | EUR | 6.807.955 € | 1.48% | 38.81% |
IE00B579F325 | INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC | EUR | 6.802.834 € | 1.48% | 39.49% |
ES0118594417 | INDRA SISTEMAS SA | EUR | 702.920 € | 0.15% | 5.02% |
ES0130960018 | ENAGAS SA | EUR | 641.993 € | 0.14% | Nueva |
ES0180907000 | UNICAJA BANCO | EUR | 643.597 € | 0.14% | 4.05% |
ES0105046017 | AENA SA | EUR | 579.416 € | 0.13% | Nueva |
ES0105777017 | PUIG BRANDS SA | EUR | 596.807 € | 0.13% | Nueva |
ES0105027009 | CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS | EUR | 585.412 € | 0.13% | 10.46% |
ES0124244E34 | MAPFRE SA | EUR | 605.709 € | 0.13% | 7.94% |
ES0130670112 | ENDESA SA | EUR | 614.732 € | 0.13% | 5.96% |
ES0139140174 | INMOBILIARIA COLONIAL SA | EUR | 614.234 € | 0.13% | Nueva |
ES0140609019 | CAIXABANK SA | EUR | 596.490 € | 0.13% | Nueva |
ES0167050915 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | EUR | 599.463 € | 0.13% | 12.91% |
ES0177542018 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | EUR | 614.227 € | 0.13% | 15.9% |
ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | EUR | 454.954 € | 0.1% | 13.45% |
ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | EUR | 471.842 € | 0.1% | 7.98% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | EUR | 483.178 € | 0.1% | Nueva |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA | EUR | 441.178 € | 0.1% | 11.84% |
FR0000125486 | VINCI SA | EUR | 457.241 € | 0.1% | Nueva |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 453.311 € | 0.1% | 9.77% |
DE0008430026 | MUENCHENER RUECKV | EUR | 444.885 € | 0.1% | Nueva |
NL0011585146 | FERRARI NV | EUR | 439.402 € | 0.1% | 12.02% |
NL0012969182 | ADYEN NV | EUR | 445.702 € | 0.1% | Nueva |
FR0000125007 | COMPAGNIE DE ST GOBAIN | EUR | 458.344 € | 0.1% | 10.23% |
ES0148396007 | INDITEX SA | EUR | 424.658 € | 0.09% | 6.82% |
NL0000395903 | WOLTERS KLUWER NV | EUR | 414.494 € | 0.09% | 18.15% |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | EUR | 422.821 € | 0.09% | 18.02% |
DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 435.593 € | 0.09% | 11.02% |
FR0000120644 | DANONE SA | EUR | 433.569 € | 0.09% | Nueva |
ES0113679I37 | BANKINTER SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0116870314 | NATURGY ENERGY GROUP SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0157261019 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0105046009 | AENA SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0173093024 | RED ELECTRICA CORP SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0013654783 | PROSUS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000073272 | SAFRAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US126650DS68 | CVS HEALTH CORP | 5% | 2026-02-20 | EUR | 1.936.197 € | 0.42% | Nueva |
XS2559069849 | INTESA SANPAOLO | 7% | 2025-11-21 | EUR | 1.728.788 € | 0.38% | 12.75% |
DE000AAR0413 | AAREAL BANK AG | 5.88% | 2026-05-29 | EUR | 1.649.117 € | 0.36% | Nueva |
XS2364754098 | ARION BANKI HF | 0.38% | 2025-07-14 | EUR | 1.653.083 € | 0.36% | 1.1% |
US06738EAN58 | BARCLAYS PLC | 4.38% | 2026-01-12 | EUR | 1.232.024 € | 0.27% | Nueva |
XS1725677543 | INMOBILIARIA COL | 1.62% | 2025-11-28 | EUR | 951.161 € | 0.21% | 0.67% |
FR001400MK22 | VINCI SA | 2.29% | 2026-01-02 | EUR | 900.212 € | 0.2% | Nueva |
XS2572989650 | TOYOTA MOTOR FIN | 3.38% | 2026-01-13 | EUR | 941.431 € | 0.2% | Nueva |
DE000BU22056 | BUNDESOBLIGATION | 2.9% | 2026-06-18 | EUR | 808.439 € | 0.18% | Nueva |
XS2620752811 | ARION BANKI HF | 7.25% | 2026-05-25 | EUR | 585.215 € | 0.13% | Nueva |
XS2134245138 | COCA COLA EUROPA | 1.75% | 2026-03-27 | EUR | 572.449 € | 0.12% | Nueva |
US05971KAA79 | BANCO SANTANDER | 5.18% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3LC4C3 | TRATON FINANCE L | 4.12% | 2025-01-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013526803 | WORLDLINE SA/FRA | 0% | 2025-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2182067350 | SCANIA CV AB | 2.25% | 2025-06-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US89115A2A98 | TORONTO DOMINION | 3.77% | 2025-06-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2696903728 | INTESA SANPAOLO | 4.5% | 2025-10-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2034626460 | FEDEX CORP | 0.45% | 2025-08-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2441296923 | SANTANDER CONSUM | 0.5% | 2025-08-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2009152591 | EASYJET PLC | 0.88% | 2025-06-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR00140007K5 | VEOLIA ENVIRONNE | 2.25% | 2049-04-20 | EUR | 2.286.610 € | 0.5% | 1.25% |
XS2207430120 | TENNET HOLDING B | 2.37% | 2049-10-22 | EUR | 2.253.229 € | 0.49% | 1.01% |
ES0813211028 | BANCO BILBAO VIZ | 6% | 2049-01-15 | EUR | 2.227.687 € | 0.48% | 0.53% |
ES0840609046 | CAIXABANK SA | 8.25% | 2079-09-13 | EUR | 2.016.928 € | 0.44% | 1.07% |
FR0014006ND8 | ACCOR SA | 2.38% | 2028-11-29 | EUR | 2.009.836 € | 0.44% | 0.77% |
XS2224439385 | OMV AG | 2.5% | 2049-09-01 | EUR | 1.989.063 € | 0.43% | 1.47% |
US539439AU36 | LLOYDS BANKING G | 7.5% | 2079-12-31 | EUR | 1.959.848 € | 0.43% | 12.48% |
XS2630417124 | CAIXABANK SA | 6.12% | 2034-05-30 | EUR | 1.851.729 € | 0.4% | Nueva |
XS2385393405 | CELLNEX TELECOM | 1% | 2027-09-15 | EUR | 1.826.578 € | 0.4% | 0.05% |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | 4.38% | 2049-10-14 | EUR | 1.806.192 € | 0.39% | 1.13% |
XS2405390043 | SYDBANK A/S | 0.5% | 2026-11-10 | EUR | 1.787.132 € | 0.39% | 1.42% |
XS2623222978 | CROWN EUROPEAN H | 5% | 2028-05-15 | EUR | 1.793.510 € | 0.39% | 0.27% |
FR0014000RR2 | ENGIE SA | 1.5% | 2049-11-30 | EUR | 1.698.586 € | 0.37% | 1.96% |
BE0002961424 | KBC GROUP NV (NE | 8% | 2079-09-05 | EUR | 1.552.821 € | 0.34% | 0.64% |
US00084EAE86 | ABN AMRO GROUP N | 6.34% | 2027-09-18 | EUR | 1.557.867 € | 0.34% | 12.46% |
XS2770512064 | ENEL SPA | 4.75% | 2079-05-27 | EUR | 1.547.580 € | 0.34% | 0.59% |
XS1859010685 | CITIGROUP INC | 1.5% | 2026-07-24 | EUR | 1.498.986 € | 0.33% | 0.87% |
US456837AR44 | ING GROEP NV | 5.75% | 2170-11-16 | EUR | 1.434.710 € | 0.31% | 12.17% |
XS2010032451 | THERMO FISHER SC | 2.38% | 2032-04-15 | EUR | 1.331.132 € | 0.29% | 1.32% |
US404280DQ93 | HSBC HOLDINGS PL | 7.34% | 2026-11-03 | EUR | 1.283.591 € | 0.28% | 12.9% |
XS2554581830 | ASR NEDERLAND NV | 7% | 2043-12-07 | EUR | 1.249.537 € | 0.27% | 1.38% |
XS2676816940 | NORDEA BANK ABP | 4.38% | 2026-09-06 | EUR | 1.256.803 € | 0.27% | 0.62% |
FR0012329845 | BNP PARIBAS CARD | 4.03% | 2049-11-25 | EUR | 1.207.031 € | 0.26% | 0.12% |
USF1067PAC08 | BNP PARIBAS SA | 7.75% | 2079-08-16 | EUR | 1.159.139 € | 0.25% | 9.7% |
XS2624554320 | OI EUROPEAN GROU | 6.25% | 2028-05-15 | EUR | 1.162.346 € | 0.25% | 0.05% |
XS2391779134 | BRITISH AMERICAN | 3% | 2051-12-27 | EUR | 1.144.765 € | 0.25% | 1.35% |
FR001400CRG6 | RCI BANQUE SA | 4.88% | 2028-09-21 | EUR | 1.062.623 € | 0.23% | 1.26% |
XS1548475968 | INTESA SANPAOLO | 7.75% | 2079-01-11 | EUR | 1.054.556 € | 0.23% | 0.4% |
XS2675884576 | VOLKSWAGEN INTER | 7.5% | 2079-09-06 | EUR | 1.082.545 € | 0.23% | 0.11% |
XS2286011528 | BANCO DE SABADEL | 2.5% | 2031-04-15 | EUR | 997.297 € | 0.22% | 0.35% |
DE000A382616 | DEUTSCHE PFANDBR | 4% | 2028-01-27 | EUR | 1.015.503 € | 0.22% | Nueva |
XS2389116307 | BANCO DE SABADEL | 5% | 2079-05-19 | EUR | 1.003.904 € | 0.22% | 2.03% |
USF29416AF53 | EDF | 5.75% | 2035-01-13 | EUR | 1.033.730 € | 0.22% | Nueva |
XS2109391214 | JYSKE BANK A/S | 1.25% | 2031-01-28 | EUR | 988.081 € | 0.21% | 1.48% |
ES0844251019 | IBERCAJA BANCO S | 9.12% | 2079-01-25 | EUR | 883.799 € | 0.19% | 1.38% |
XS2486825669 | VOLVO CAR AB | 4.25% | 2028-05-31 | EUR | 862.484 € | 0.19% | 0.16% |
XS2682093526 | RAIFFEISEN BANK | 6% | 2028-09-15 | EUR | 852.120 € | 0.18% | 50.22% |
XS2682331728 | MEDIOBANCA SPA | 4.88% | 2027-09-13 | EUR | 825.934 € | 0.18% | 0.86% |
XS1586555945 | VOLKSWAGEN INTER | 1.88% | 2027-03-30 | EUR | 847.666 € | 0.18% | 2.29% |
XS1843436228 | FIDELITY NATIONA | 1.5% | 2027-05-21 | EUR | 788.144 € | 0.17% | 1.75% |
FR0013476090 | RCI BANQUE SA | 1.12% | 2027-01-15 | EUR | 757.811 € | 0.16% | 1.76% |
XS1617845679 | INTERNATIONAL BU | 1.5% | 2029-05-23 | EUR | 720.782 € | 0.16% | 1.77% |
XS2147995299 | DANAHER CORP | 2.1% | 2026-09-30 | EUR | 752.316 € | 0.16% | 1.64% |
XS2185997884 | REPSOL INTERNATI | 3.75% | 2049-06-11 | EUR | 755.743 € | 0.16% | 0.58% |
FR0013323870 | ORANGE SA | 1.38% | 2028-03-20 | EUR | 687.251 € | 0.15% | 1.62% |
XS2432130610 | TOTAL SE | 2% | 2171-12-31 | EUR | 687.190 € | 0.15% | 1.64% |
FR0013266350 | GECINA, S.A. | 1.38% | 2027-06-30 | EUR | 695.605 € | 0.15% | 1.09% |
XS1069439740 | AXA SA | 3.88% | 2049-05-20 | EUR | 590.881 € | 0.13% | 0.12% |
XS2055646918 | ABBVIE INC | 0.75% | 2027-11-18 | EUR | 602.475 € | 0.13% | 1.77% |
XS2391790610 | BRITISH AMERICAN | 3.75% | 2079-09-27 | EUR | 585.016 € | 0.13% | 0.91% |
XS1396285279 | EUROGRID GMBH | 1.5% | 2028-04-18 | EUR | 619.139 € | 0.13% | 1.76% |
XS2001183164 | VESTEDA FINANCE | 1.5% | 2027-05-24 | EUR | 567.476 € | 0.12% | 1.89% |
XS1136406342 | 3M CO | 1.5% | 2026-11-09 | EUR | 545.640 € | 0.12% | 1.62% |
XS2151059206 | MONDI FINANCE EU | 2.38% | 2028-04-01 | EUR | 544.562 € | 0.12% | 1.85% |
FR0013453040 | ALSTOM SA | 0.25% | 2026-10-14 | EUR | 493.097 € | 0.11% | 1.59% |
XS1693822634 | ABN AMRO GROUP N | 4.75% | 2079-09-22 | EUR | 498.988 € | 0.11% | 1.02% |
XS2150054372 | COMPAGNIE DE ST | 2.38% | 2027-10-04 | EUR | 439.069 € | 0.1% | 1.51% |
DE000A2DAHN6 | ALLIANZ SE | 3.1% | 2047-07-06 | EUR | 402.446 € | 0.09% | 0.63% |
FR0013505625 | AEROPORTS DE PAR | 2.12% | 2026-10-02 | EUR | 437.200 € | 0.09% | 1.7% |
FR0013515871 | SOCIETE FONCIERE | 1.5% | 2027-06-05 | EUR | 410.093 € | 0.09% | 1.97% |
BE6301510028 | ANHEUSER BUSCH I | 1.15% | 2027-01-22 | EUR | 278.549 € | 0.06% | 1.43% |
XS2679765037 | LANDSBANKINN HF | 6.38% | 2027-03-12 | EUR | 298.210 € | 0.06% | 0.15% |
XS2406737036 | NATURGY FINANCE | 2.37% | 2171-12-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2199369070 | BANKINTER SA | 6.25% | 2049-10-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002846278 | KBC GROEP NV | 1.5% | 2026-03-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013331949 | LA POSTE | 3.12% | 2079-01-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1501166869 | TOTAL SE | 3.37% | 2049-12-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2620752811 | ARION BANKI HF | 7.25% | 2026-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2572989650 | TOYOTA MOTOR FIN | 3.38% | 2026-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
USF43628B413 | SOCIETE GENERALE | 8% | 2079-12-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2185867673 | OP CORPORATE BAN | 1.62% | 2030-06-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014003S56 | ELECTRICITE DE F | 2.62% | 2079-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2000719992 | ENEL SPA | 3.5% | 2080-05-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2228683350 | NISSAN MOTOR CO | 3.2% | 2028-09-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000AAR0413 | AAREAL BANK AG | 5.88% | 2026-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2167003685 | CITIGROUP INC | 1.25% | 2026-07-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US06738EAN58 | BARCLAYS PLC | 4.38% | 2026-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1207058733 | REPSOL INTERNATI | 4.5% | 2075-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2134245138 | COCA COLA EUROPA | 1.75% | 2026-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2798269069 | TERNA RETE ELETT | 4.75% | 2079-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400MK22 | VINCI SA | 3.03% | 2026-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US126650DS68 | CVS HEALTH CORP | 5% | 2026-02-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2106524262 | PHOENIX GROUP HO | 5.62% | 2049-04-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2187689034 | VOLKSWAGEN INTER | 3.5% | 2049-06-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU22056 | BUNDESOBLIGATION | 2.9% | 2026-06-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2114413565 | AT&T INC. | 2.88% | 2049-05-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005557084 | ITALY BUONI ORDI | 3.6% | 2025-09-29 | EUR | 9.169.320 € | 1.99% | Nueva |
IT0005584302 | ITALY BUONI ORDI | 3.2% | 2026-01-28 | EUR | 9.128.169 € | 1.98% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012411 | SPAIN GOVERNMENT | 5.75% | 2032-07-30 | EUR | 3.857.618 € | 0.84% | 63.48% |
ES0000012E69 | SPAIN GOVERNMENT | 1.85% | 2035-07-30 | EUR | 3.757.789 € | 0.82% | Nueva |
ES0000012F43 | SPAIN GOVERNMENT | 0.6% | 2029-10-31 | EUR | 3.546.747 € | 0.77% | Nueva |
US91282CET45 | UNITED STATES TR | 2.62% | 2027-05-31 | EUR | 2.754.292 € | 0.6% | 21.96% |
US91282CFF32 | UNITED STATES TR | 2.75% | 2032-08-15 | EUR | 2.580.878 € | 0.56% | 22.67% |
US912810FF04 | UNITED STATES TR | 5.25% | 2028-11-15 | EUR | 2.315.151 € | 0.5% | 55.73% |
ES0000012G34 | SPAIN GOVERNMENT | 1.25% | 2030-10-31 | EUR | 2.205.131 € | 0.48% | 28.05% |
US912810EX29 | UNITED STATES TR | 6.75% | 2026-08-15 | EUR | 2.230.870 € | 0.48% | 26.11% |
ES00000123C7 | SPAIN GOVERNMENT | 5.9% | 2026-07-30 | EUR | 2.124.096 € | 0.46% | 34.35% |
ES0000012A89 | SPAIN GOVERNMENT | 1.45% | 2027-10-31 | EUR | 2.073.460 € | 0.45% | Nueva |
ES0000012K61 | SPAIN GOVERNMENT | 2.55% | 2032-10-31 | EUR | 2.012.656 € | 0.44% | 23.52% |
US91282CJJ18 | UNITED STATES TR | 4.5% | 2033-11-15 | EUR | 1.939.170 € | 0.42% | 26.54% |
US91282CMD01 | UNITED STATES TR | 4.38% | 2029-12-31 | EUR | 1.938.487 € | 0.42% | Nueva |
IT0001086567 | ITALY BUONI POLI | 7.25% | 2026-11-01 | EUR | 1.869.380 € | 0.41% | 252.36% |
ES0000011868 | SPAIN GOVERNMENT | 6% | 2029-01-31 | EUR | 1.834.410 € | 0.4% | 21.06% |
IT0001174611 | ITALY BUONI POLI | 6.5% | 2027-11-01 | EUR | 1.801.442 € | 0.39% | 113.82% |
US91282CMC28 | UNITED STATES TR | 4.5% | 2031-12-31 | EUR | 1.767.493 € | 0.38% | Nueva |
US91282CFU09 | UNITED STATES TR | 4.12% | 2027-10-31 | EUR | 1.725.933 € | 0.37% | 84.52% |
US91282CGJ45 | UNITED STATES TR | 3.5% | 2030-01-31 | EUR | 1.727.133 € | 0.37% | 20.31% |
US912810EY02 | TESORO DE ESTADO | 6.5% | 2026-11-15 | EUR | 1.598.117 € | 0.35% | Nueva |
US912810FA17 | UNITED STATES TR | 6.38% | 2027-08-15 | EUR | 1.626.809 € | 0.35% | Nueva |
IT0005467482 | ITALY BUONI ORDI | 0.45% | 2029-02-15 | EUR | 1.534.020 € | 0.33% | 1.2% |
IT0001278511 | ITALY BUONI POLI | 5.25% | 2029-11-01 | EUR | 1.475.833 € | 0.32% | 31.84% |
FR001400FYQ4 | FRANCE REPUBLIC | 2.5% | 2026-09-24 | EUR | 1.370.369 € | 0.3% | 24.15% |
ES00000124C5 | SPAIN GOVERNMENT | 5.15% | 2028-10-31 | EUR | 1.338.048 € | 0.29% | 10.38% |
ES0000012M77 | SPAIN GOVERNMENT | 2.5% | 2027-05-31 | EUR | 1.334.893 € | 0.29% | 27.93% |
IT0001444378 | ITALY BUONI POLI | 6% | 2031-05-01 | EUR | 1.348.888 € | 0.29% | 16% |
IT0005210650 | ITALY BUONI POLI | 1.25% | 2026-12-01 | EUR | 1.268.114 € | 0.28% | Nueva |
IT0005508590 | ITALY BUONI ORDI | 4% | 2035-04-30 | EUR | 1.290.402 € | 0.28% | 7.78% |
FR0013451507 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2029-11-25 | EUR | 1.248.809 € | 0.27% | Nueva |
FR001400AIN5 | FRANCE REPUBLIC | 0.75% | 2028-02-25 | EUR | 1.249.900 € | 0.27% | Nueva |
FR0013341682 | FRENCH REPUBLIC | 0.75% | 2028-11-25 | EUR | 1.188.003 € | 0.26% | 46.15% |
IT0005494239 | ITALY BUONI ORDI | 2.5% | 2032-12-01 | EUR | 1.204.431 € | 0.26% | Nueva |
IT0005340929 | ITALY BUONI POLI | 2.8% | 2028-12-01 | EUR | 1.135.164 € | 0.25% | Nueva |
FR0013313582 | FRENCH REPUBLIC | 1.25% | 2034-05-25 | EUR | 1.126.829 € | 0.24% | Nueva |
DE0001102564 | BUNDESOBLIGATION | 0% | 2031-08-15 | EUR | 1.049.987 € | 0.23% | Nueva |
DE0001135226 | BUNDESREPUBLIK D | 4.75% | 2034-07-04 | EUR | 940.074 € | 0.2% | 50.39% |
DE0001102473 | BUNDESREPUBLIK D | 0% | 2029-08-15 | EUR | 902.179 € | 0.2% | Nueva |
FR0000187635 | FRENCH REPUBLIC | 5.75% | 2032-10-25 | EUR | 888.976 € | 0.19% | 0.57% |
FR0000571218 | FRENCH REPUBLIC | 5.5% | 2029-04-25 | EUR | 886.692 € | 0.19% | 0.89% |
DE0001141869 | BUNDESOBLIGATION | 1.3% | 2027-10-15 | EUR | 892.030 € | 0.19% | Nueva |
DE000BU2Z007 | BUNDESOBLIGATION | 2.3% | 2033-02-15 | EUR | 866.303 € | 0.19% | 61.96% |
DE0001102622 | BUNDESOBLIGATION | 2.1% | 2029-11-15 | EUR | 850.072 € | 0.18% | 43.78% |
DE000BU2Z023 | BUNDESOBLIGATION | 2.2% | 2034-02-15 | EUR | 819.295 € | 0.18% | 53.89% |
FR001400L834 | FRANCE REPUBLIC | 3.5% | 2033-11-25 | EUR | 823.104 € | 0.18% | 54.97% |
DE0001135085 | BUNDESREPUBLIK D | 4.75% | 2028-07-04 | EUR | 782.949 € | 0.17% | 0.03% |
FR0014007L00 | FRANCE REPUBLIC | 0% | 2032-05-25 | EUR | 720.184 € | 0.16% | Nueva |
FR0012993103 | FRENCH REPUBLIC | 1.5% | 2031-05-25 | EUR | 701.840 € | 0.15% | 58.91% |
DE0001141844 | BUNDESOBLIGATION | 0% | 2026-10-09 | EUR | 645.837 € | 0.14% | 0.15% |
FR0013200813 | FRENCH REPUBLIC | 0.25% | 2026-11-25 | EUR | 650.645 € | 0.14% | 0.16% |
DE0001135069 | BUNDESREPUBLIK D | 5.62% | 2028-01-04 | EUR | 532.330 € | 0.12% | 0.12% |
ES0000012L52 | SPAIN GOVERNMENT | 3.15% | 2033-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012B88 | SPAIN GOVERNMENT | 1.4% | 2028-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012L78 | SPAIN GOVERNMENT | 3.55% | 2033-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005538597 | ITALY BUONI ORDI | 3.8% | 2026-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU25026 | BUNDESOBLIGATION | 2.1% | 2029-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CLF67 | UNITED STATES TR | 3.88% | 2034-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0004644735 | ITALY BUONI POLI | 4.5% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013286192 | FRENCH REPUBLIC | 0.75% | 2028-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010070060 | FRENCH REPUBLIC | 4.75% | 2035-04-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CES61 | UNITED STATES TR | 2.75% | 2029-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003256820 | ITALY BUONI POLI | 5.75% | 2033-02-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005556011 | ITALY BUONI ORDI | 3.85% | 2026-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001135143 | BUNDESREPUBLIK D | 6.25% | 2030-01-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010916924 | FRENCH REPUBLIC | 3.5% | 2026-04-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003535157 | ITALY BUONI POLI | 5% | 2034-08-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US912810EW46 | UNITED STATES TR | 6% | 2026-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00001AGYX7 | PASSIM STRT DIVERSIFIED | EUR | 24.679.200 € | 5.36% | 3.1% |
LU2735858693 | SANTANDER US EQUITY HEDG | EUR | 13.862.631 € | 3.01% | 10.81% |
LU2919674007 | SANTANDER CORPORATE COUP | EUR | 8.113.501 € | 1.76% | 8.96% |
IE00BKFB6L02 | CMCI COMMODITY CARRY SF | EUR | 6.469.340 € | 1.4% | Nueva |
LU0973529844 | JPM US SHORT DURATION BO | EUR | 5.873.178 € | 1.27% | 27.15% |
LU0891843558 | CANDRIAM BONDS EURO HIGH | EUR | 5.418.360 € | 1.18% | 48.55% |
IE00BNK9T448 | LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | EUR | 5.227.467 € | 1.13% | 41.42% |
LU1432415641 | DWS INVEST EURO HIGH YIE | EUR | 5.182.324 € | 1.12% | 51.76% |
FR0010251660 | AMUNDI AMUND CASH CORP | EUR | 4.774.787 € | 1.04% | Nueva |
LU0658025464 | AXA IM FIXED INCOME INVE | EUR | 4.505.445 € | 0.98% | 42.92% |
LU1034966751 | CGS FMS GL EVOLUTION FRT | EUR | 4.210.298 € | 0.91% | 24% |
LU0276013835 | AXA WRLD FND US HIGH YLD | EUR | 4.108.893 € | 0.89% | 15.88% |
IE00B0V9TC00 | PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI | EUR | 3.886.964 € | 0.84% | 45.7% |
LU1718492413 | ROBECO HIGH YIELD BOND | EUR | 3.891.791 € | 0.84% | 22.95% |
LU0569864134 | UBAM GLOBAL HIGH YIELD | EUR | 3.836.881 € | 0.83% | 55.81% |
LU0211301337 | AXA IM FIIS US CORP INTE | EUR | 3.785.050 € | 0.82% | 37.48% |
LU1504078186 | JPM US AGGREGATE BND I E | EUR | 3.753.498 € | 0.81% | 2.83% |
LU1859347210 | MFS MERIDIAN EMG MKTS DE | EUR | 3.574.331 € | 0.78% | 23.19% |
IE00BKDW9M74 | PRINCIPAL GLOBAL | EUR | 3.592.593 € | 0.78% | 34.28% |
LU0912262358 | HELIUM FUND HELIUM PER | EUR | 3.506.739 € | 0.76% | 176.19% |
LU0192065133 | UBAM MED TERM US CORP BO | EUR | 3.249.039 € | 0.71% | 26.74% |
LU2139469949 | INVESCO GLOBAL INVMT GRD | EUR | 3.205.278 € | 0.7% | 20.27% |
LU1811861431 | ROBECO GBL SDG CREDITS I | EUR | 3.160.255 € | 0.69% | 2.87% |
IE00BF4VRR96 | PIMCO GIS EMG MKTS BOND | EUR | 3.151.304 € | 0.68% | 31.73% |
IE00BJ7BP256 | LORD ABBETT SHORT DURATI | EUR | 2.960.140 € | 0.64% | 0.12% |
IE0032895942 | ISHARES MARKIT IBOXX USD | EUR | 2.918.673 € | 0.63% | 51.57% |
