ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
17,69 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | 1.97% | 6.93% | 7.29% | 3.8% | 3.97% | 2.9% |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 722.891 € | 0.43% | 3.66% |
US67066G1040 | NVIDIA CORP | EUR | 730.511 € | 0.43% | 3.35% |
US0378331005 | APPLE INC | EUR | 653.967 € | 0.39% | 28.03% |
IT0003856405 | FINMECCANICA SPA | EUR | 547.320 € | 0.32% | 38.44% |
DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG(ENR GY) | EUR | 543.841 € | 0.32% | 37.15% |
IT0000072618 | INTESA SANPAOLO | EUR | 430.917 € | 0.25% | 10.92% |
IT0000062957 | MEDIOBANCA SPA | EUR | 423.178 € | 0.25% | 28.56% |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 401.930 € | 0.24% | 16.99% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA | EUR | 393.550 € | 0.23% | 147.1% |
IT0001347308 | BUZZI UNICEM SPA | EUR | 396.433 € | 0.23% | 6.59% |
IT0004176001 | PRYSMIAN SPA | EUR | 381.254 € | 0.22% | 17.86% |
US11135F1012 | BROADCOM CORPORATION | EUR | 379.323 € | 0.22% | 4.44% |
IT0005218380 | BANCO BPM SPA | EUR | 369.539 € | 0.22% | 10.08% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 349.764 € | 0.21% | 130.1% |
IT0003132476 | ENI SPA | EUR | 316.053 € | 0.19% | 5.12% |
IT0001233417 | A2A SPA | EUR | 308.189 € | 0.18% | 6.53% |
NL0000235190 | AIRBUS GROUP NV | EUR | 294.783 € | 0.17% | 14.52% |
ES0105046017 | AENA, S.M.E.,S.A. | EUR | 266.935 € | 0.16% | Nueva |
DE000RENK730 | RENK GROUP AG | EUR | 265.333 € | 0.16% | Nueva |
DE000ENAG999 | E.ON AG | EUR | 264.563 € | 0.16% | 402.4% |
NL0011585146 | FERRARI NV | EUR | 271.713 € | 0.16% | 0.9% |
ES0177542018 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | EUR | 253.593 € | 0.15% | 10.33% |
DE0005470306 | CTS EVENTIM | EUR | 256.860 € | 0.15% | 29.09% |
IT0005090300 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL SA | EUR | 246.027 € | 0.15% | 5.76% |
IT0003153415 | SNAM SPA | EUR | 239.489 € | 0.14% | 20.22% |
US92826C8394 | VISA INC | EUR | 233.750 € | 0.14% | 1.31% |
IT0005278236 | PIRELLI AND C. SPA | EUR | 213.127 € | 0.13% | 17.19% |
FR0010220475 | ALSTOM | EUR | 226.195 € | 0.13% | Nueva |
FR0000120404 | ACCOR SA | EUR | 209.016 € | 0.12% | 34.1% |
US57636Q1040 | MASTERCARD INC | EUR | 205.479 € | 0.12% | 6.26% |
ES0109067019 | AMADEUS IT HOLDING SA | EUR | 192.925 € | 0.11% | 4.81% |
DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES (EUR) | EUR | 192.749 € | 0.11% | 17.14% |
US5324571083 | ELI LILLY | EUR | 191.792 € | 0.11% | 11.3% |
IE000S9YS762 | LINDE PLC | EUR | 193.428 € | 0.11% | 1.29% |
GB00BHJYC057 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP P | EUR | 194.497 € | 0.11% | 42.57% |
DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 191.482 € | 0.11% | Nueva |
IE0001827041 | CRH PLC | EUR | 190.046 € | 0.11% | Nueva |
FR0010208488 | ENGIE SA | EUR | 175.818 € | 0.1% | 30.14% |
US4370761029 | HOME DEPOT INC | EUR | 161.128 € | 0.1% | 17.2% |
US68389X1054 | ORACLE CORP | EUR | 177.881 € | 0.1% | 15.25% |
CH0023405456 | DUFRY AG | EUR | 163.243 € | 0.1% | 18.86% |
US02079K3059 | ALPHABET INC - CL C | EUR | 174.931 € | 0.1% | 18.22% |
US02079K1079 | ALPHABET INC - CL C | EUR | 169.009 € | 0.1% | 18.18% |
US7427181091 | PROCTER AND GAMBLE CO/THE | EUR | 157.605 € | 0.09% | 16.52% |
US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | EUR | 153.100 € | 0.09% | 2.95% |
DE000A0D6554 | NORDEX SE | EUR | 156.106 € | 0.09% | 94.19% |
FR0000121329 | THALES SA | EUR | 159.744 € | 0.09% | Nueva |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE | EUR | 154.473 € | 0.09% | 11.61% |
IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 155.626 € | 0.09% | 25.99% |
FR0000124141 | VEOLIA ENVIROMENT | EUR | 146.289 € | 0.09% | 11.58% |
DE000KGX8881 | KION GROUP AG | EUR | 148.050 € | 0.09% | Nueva |
NL0015001FS8 | FERROVIAL SE | EUR | 139.718 € | 0.08% | 12.28% |
ES0105563003 | CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE | EUR | 136.416 € | 0.08% | 50.89% |
FR0000121014 | LVMH MOET-HENNESSY | EUR | 129.823 € | 0.08% | 30.04% |
US1912161007 | COCA COLA CO/THE | EUR | 137.336 € | 0.08% | 0.18% |
IT0003073266 | PIAGGIO AND C SPA | EUR | 133.786 € | 0.08% | 13.76% |
GB0007908733 | SSE PLC | EUR | 141.848 € | 0.08% | 10.19% |
DK0060094928 | DONG ENERGY A/S | EUR | 143.532 € | 0.08% | 12.6% |
NL0014559478 | TECHNIP ENERGIES NV | EUR | 134.561 € | 0.08% | 39.07% |
NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | EUR | 119.662 € | 0.07% | 32.41% |
IT0004056880 | AMPLIFON SPA | EUR | 118.185 € | 0.07% | 19.8% |
US00287Y1091 | ABBVIE INC | EUR | 116.850 € | 0.07% | 8.24% |
DE000WCH8881 | WACKER CHEMIE | EUR | 112.592 € | 0.07% | 29.74% |
CA25675T1075 | DOLLARAMA INC | EUR | 119.631 € | 0.07% | 27% |
ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 115.045 € | 0.07% | 4.65% |
DE0007037129 | RWE AG | EUR | 123.509 € | 0.07% | 22.89% |
DE0006047004 | HEIDELBERGCEMENT AG | EUR | 115.681 € | 0.07% | Nueva |
IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC | EUR | 122.478 € | 0.07% | 25.37% |
US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO | EUR | 120.698 € | 0.07% | 5.59% |
DE0007236101 | SIEMENS N | EUR | 115.572 € | 0.07% | Nueva |
BE0003739530 | UCB SA | EUR | 113.693 € | 0.07% | Nueva |
US5717481023 | MARSH & MCLENNAN CO | EUR | 101.094 € | 0.06% | 9.58% |
DE000BASF111 | BASF SE | EUR | 99.166 € | 0.06% | Nueva |
US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC. | EUR | 106.130 € | 0.06% | 21.36% |
US81762P1021 | SERVICENOW INC | EUR | 105.539 € | 0.06% | 14.81% |
US87612G1013 | TARGA RESOURCES | EUR | 107.370 € | 0.06% | 14.33% |
US7134481081 | PEPSICO INC | EUR | 94.883 € | 0.06% | 23.72% |
DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | EUR | 101.760 € | 0.06% | 41.52% |
AT0000746409 | VERBUND AG | EUR | 106.846 € | 0.06% | 6.93% |
US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | EUR | 96.175 € | 0.06% | 2.73% |
DE0007664005 | VOLKSWAGEN | EUR | 102.246 € | 0.06% | Nueva |
CA5394811015 | Loblaw Cos Ltd | EUR | 98.310 € | 0.06% | 10.56% |
US16411R2085 | Cheniere Energy | EUR | 97.930 € | 0.06% | 0.44% |
US6153691059 | MOODYS CORPORATION | EUR | 99.578 € | 0.06% | 6.92% |
US2786421030 | EBAY INC | EUR | 98.548 € | 0.06% | 5.58% |
ES0130670112 | ENDESA S.A. | EUR | 86.774 € | 0.05% | 29.47% |
FR0000125486 | VINCI SA | EUR | 82.441 € | 0.05% | 25.43% |
US3364331070 | FIRST SOLAR INC | EUR | 81.598 € | 0.05% | 6.29% |
US0382221051 | APPLIED MATERIALS | EUR | 81.231 € | 0.05% | 1.12% |
US0404132054 | ARISTA NETWORKS INC | EUR | 93.136 € | 0.05% | 18.69% |
US4824801009 | KLA - TENCOR CORPORATION | EUR | 79.034 € | 0.05% | 24.87% |
US34959E1091 | FORTINET INC | EUR | 88.796 € | 0.05% | 1.7% |
IT0001157020 | ERG SPA | EUR | 87.510 € | 0.05% | 5.55% |
US58733R1023 | MERCADOLIBRE, INC | EUR | 88.696 € | 0.05% | 35.02% |
CH1216478797 | DSM FIRMENICH AG(DSFIR NA) | EUR | 92.426 € | 0.05% | 51.33% |
US8725401090 | TJX COS INC/THE | EUR | 92.720 € | 0.05% | 10.21% |
US29452E1010 | EQUITABLE HOLDINGS INC.(EQH US) | EUR | 80.484 € | 0.05% | 4.47% |
FR0010313833 | ARKEMA SA | EUR | 89.697 € | 0.05% | 120.53% |
CA1130041058 | BROOKFIELD CORP | EUR | 79.888 € | 0.05% | 10.23% |
US4523081093 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | EUR | 80.341 € | 0.05% | 14.34% |
US7475251036 | QUALCOMM INC | EUR | 84.988 € | 0.05% | 8.93% |
FR0013506730 | VALLOUREC | EUR | 77.737 € | 0.05% | 4.42% |
US00724F1012 | ADOBE SYSTEMS INC | EUR | 90.919 € | 0.05% | 23.57% |
GB0031215220 | CARNIVAL PLC | EUR | 89.501 € | 0.05% | 2.57% |
US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | EUR | 92.933 € | 0.05% | 5.44% |
US14040H1059 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | EUR | 88.809 € | 0.05% | Nueva |
US0527691069 | AUTODESK INC | EUR | 81.943 € | 0.05% | 8% |
US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICALS | EUR | 77.052 € | 0.05% | 2.89% |
US5010441013 | KROGER CO/THE | EUR | 80.086 € | 0.05% | 3.04% |
US42809H1077 | HESS CORP | EUR | 78.162 € | 0.05% | 8.5% |
GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | EUR | 90.904 € | 0.05% | 8.26% |
NO0010715139 | SCATEC SOLAR ASA (SSO NO) | EUR | 78.301 € | 0.05% | 15.94% |
US03027X1000 | American Tower | EUR | 78.381 € | 0.05% | 5.86% |
US3848021040 | WW GRAINGER INC | EUR | 71.486 € | 0.04% | 13.31% |
US7739031091 | ROCKWELL AUTOMATION | EUR | 63.690 € | 0.04% | 2.1% |
US98978V1035 | ZOETIS INC | EUR | 61.788 € | 0.04% | 15.92% |
US0090661010 | AIRBNB INC | EUR | 59.619 € | 0.04% | 11.53% |
US8923561067 | TRACTOR SUPPLY | EUR | 64.245 € | 0.04% | 12.64% |
US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | EUR | 74.482 € | 0.04% | 1.21% |
US92345Y1064 | VERISK ANALYTICS INC | EUR | 73.205 € | 0.04% | 0.65% |
US5261071071 | Lennox Intl | EUR | 73.923 € | 0.04% | 17.35% |
US5128073062 | LAM RESEARCH CORP | EUR | 70.856 € | 0.04% | 18.38% |
US9426222009 | WATSCO INC (WSO US) | EUR | 66.691 € | 0.04% | 18.14% |
US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | EUR | 75.093 € | 0.04% | 7.45% |
US8718291078 | SYSCO CORP | EUR | 75.374 € | 0.04% | 12.98% |
US03076C1062 | AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD) | EUR | 70.639 € | 0.04% | 11.94% |
US74460D1090 | PUBLIC STORAGE | EUR | 59.994 € | 0.04% | 13.92% |
US7043261079 | PAYCHEX INC | EUR | 63.062 € | 0.04% | 8.87% |
BE0974320526 | Umicore SA | EUR | 70.911 € | 0.04% | 25.36% |
FI0009013296 | NESTE OIL OYJ | EUR | 64.362 € | 0.04% | 4.99% |
US6866881021 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | EUR | 73.052 € | 0.04% | 8.65% |
US09290D1019 | BLACKROCK INC | EUR | 75.666 € | 0.04% | 10.09% |
US45168D1046 | IDEXX LABS | EUR | 61.429 € | 0.04% | 13.96% |
US03769M1062 | APOLLO GLOBAL | EUR | 72.458 € | 0.04% | 24.54% |
US6541061031 | NIKE INC | EUR | 64.188 € | 0.04% | 17.53% |
GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | EUR | 67.746 € | 0.04% | 7.86% |
US98419M1009 | XYLEM INC/NY | EUR | 61.679 € | 0.04% | 2.05% |
US2310211063 | CUMMINS INC | EUR | 70.852 € | 0.04% | 17.47% |
US0311621009 | AMGEN INC | EUR | 66.090 € | 0.04% | 5.9% |
US31946M1036 | 1ST CITIZEN BANC | EUR | 74.694 € | 0.04% | 18.66% |
US31488V1070 | FERGUSON ENTERPRISES INC | EUR | 68.538 € | 0.04% | 10.2% |
US70432V1026 | PAYCOM SOFTWARE INC | EUR | 69.694 € | 0.04% | 0.83% |
US1273871087 | CADENCE DESIGN SYS INC | EUR | 71.372 € | 0.04% | 9.91% |
US22822V1017 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | EUR | 54.647 € | 0.03% | 0.57% |
US0536111091 | AVERY DENNISON CORP | EUR | 48.382 € | 0.03% | 17.63% |
US28176E1082 | Edwards Lifesci | EUR | 59.254 € | 0.03% | 7.2% |
US6935061076 | PPG INDUSTRIES INC | EUR | 46.130 € | 0.03% | 16.35% |
NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS | EUR | 55.239 € | 0.03% | 7.66% |
US5801351017 | MCDONALD'S CORP | EUR | 57.755 € | 0.03% | 11.46% |
US73278L1052 | POOL CORP | EUR | 43.276 € | 0.03% | 24.9% |
US74144T1088 | T ROWE PRICE GROUP INC | EUR | 45.929 € | 0.03% | 25.04% |
US87612E1064 | TARGET CORP | EUR | 47.622 € | 0.03% | 35.89% |
US20030N1019 | COMCAST CORP | EUR | 49.749 € | 0.03% | 16.46% |
US6907421019 | OWENS CORNING INC | EUR | 56.586 € | 0.03% | 29.07% |
DK0010181759 | CARLSBERG A/S | EUR | 56.639 € | 0.03% | 29.96% |
US5627501092 | Manhattan Assoc | EUR | 46.574 € | 0.03% | 35.81% |
ES0165386014 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE | EUR | 38.055 € | 0.02% | 25.86% |
US34964C1062 | FORTUNE BRANDS HOME AND SEC. | EUR | 37.255 € | 0.02% | 33.82% |
US00130H1059 | AES CORP/VA | EUR | 35.861 € | 0.02% | 28.2% |
US5132721045 | LAMB WESTON HOLDINGS INC | EUR | 29.429 € | 0.02% | 31.85% |
US4278661081 | Hershey Foods | EUR | 40.830 € | 0.02% | 13.92% |
US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR CORP | EUR | 29.969 € | 0.02% | 26.98% |
SE0015988019 | NIBE INDUSTRIER AB CLASS B | EUR | 38.396 € | 0.02% | 4.6% |
US2435371073 | DECKERS OUTDOOR | EUR | 41.361 € | 0.02% | 55.42% |
US12514G1085 | GDW CORP / DE | EUR | 39.394 € | 0.02% | 9.86% |
DE000A0DJ6J9 | SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | EUR | 27.718 € | 0.02% | 56.63% |
US90384S3031 | ULTA SALON COSMETICS FRAGR | EUR | 39.690 € | 0.02% | 5.51% |
NL0012817175 | ALFEN BEHEER BV | EUR | 13.915 € | 0.01% | 13.55% |
NO0010081235 | NEL ASA | EUR | 23.547 € | 0.01% | 7.9% |
ES0105046009 | AENA, S.M.E.,S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005366767 | NEXI SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120693 | PERNOD- RICARD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV (HOLANDA) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JE00B8KF9B49 | WPP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0011675362 | NEOEN SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003796171 | POSTE ITALIANE SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2547091080 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010908533 | EDENRED | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010890304 | AKER CARBON CAPTURE AS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1980828724 | BNG BANK NV | 0.12% | 2026-04-11 | EUR | 1.327.845 € | 0.78% | Nueva |
XS2975275921 | LT AUTORA | 2.45% | 2036-07-18 | EUR | 795.800 € | 0.47% | Nueva |
XS0260784318 | Magellan Mortgag | 3.97% | 2059-07-20 | EUR | 786.285 € | 0.46% | 6.85% |
XS2822574914 | DOMI | 0% | 2056-06-15 | EUR | 676.468 € | 0.4% | 10.19% |
XS2605909527 | DILOSK RM | 4.09% | 2061-07-20 | EUR | 656.969 € | 0.39% | 86.45% |
XS2639842348 | SCGC 202 | 3.62% | 2037-09-15 | EUR | 649.119 € | 0.38% | 17.59% |
ES0377931011 | TITULIZAC | 2.24% | 2050-02-28 | EUR | 621.643 € | 0.37% | 6.57% |
IT0005652158 | GOLDEN BA | 2.75% | 2044-12-20 | EUR | 600.259 € | 0.35% | Nueva |
XS2643259604 | DILOSK RMBS | 4.54% | 2062-10-20 | EUR | 521.058 € | 0.31% | 6.37% |
IT0005597452 | STELLANTI | 3.86% | 2036-12-29 | EUR | 521.201 € | 0.31% | 13.11% |
XS3030349511 | FORTUNA C | 2.61% | 2035-04-18 | EUR | 500.214 € | 0.3% | Nueva |
XS2746123558 | FORTUNA C | 3.62% | 2034-02-18 | EUR | 463.878 € | 0.27% | 22.74% |
XS0222684655 | Magellan Mortgag | 3.8% | 2058-05-15 | EUR | 455.374 € | 0.27% | 7.35% |
XS0261646565 | PARAGON MORTGAGE | 4.07% | 2028-11-15 | EUR | 426.197 € | 0.25% | 10.58% |
XS2905556044 | MARFI 202 | 2.63% | 2032-10-18 | EUR | 399.691 € | 0.24% | 0.38% |
XS3004238419 | STORM BV | 2.48% | 2062-02-22 | EUR | 398.492 € | 0.24% | Nueva |
XS2798860891 | SCGC 202 | 3.54% | 2038-01-14 | EUR | 398.789 € | 0.24% | 50.12% |
XS2931922780 | WESER FUNDING | 2.85% | 2063-04-15 | EUR | 396.001 € | 0.23% | Nueva |
IT0005630741 | KOROMO UK | 2.61% | 2032-02-26 | EUR | 385.594 € | 0.23% | Nueva |
FR001400SMQ2 | ASSET BAC | 3.66% | 2058-10-31 | EUR | 390.338 € | 0.23% | 2.08% |
IT0005594616 | ALBA SPV SRL | 3.49% | 2044-01-27 | EUR | 357.100 € | 0.21% | 20.31% |
XS2888414971 | DILOSK RMBS | 3.14% | 2060-09-24 | EUR | 351.721 € | 0.21% | 8.08% |
ES0305799001 | FTA SANTA | 2.76% | 2037-12-21 | EUR | 322.942 € | 0.19% | 19.17% |
IT0005584955 | MARFI 2024-14 MT | 3.98% | 2049-05-28 | EUR | 320.276 € | 0.19% | 9.62% |
XS0230694233 | Lusitano | 3.11% | 2048-09-15 | EUR | 310.737 € | 0.18% | 19.96% |
XS2590670902 | STORM BV | 2.44% | 2070-02-22 | EUR | 299.080 € | 0.18% | 0.01% |
XS2010039381 | ZF EUROPE FINANC | 2% | 2026-02-23 | EUR | 284.726 € | 0.17% | Nueva |
FR0014009BF2 | HARMONY F | 2.69% | 2062-05-27 | EUR | 291.143 € | 0.17% | 8.19% |
IT0005638256 | MARFI 202 | 2.81% | 2050-06-30 | EUR | 290.631 € | 0.17% | Nueva |
FR001400UY00 | FCT PONAN | 2.56% | 2038-09-27 | EUR | 260.549 € | 0.15% | Nueva |
XS3016221981 | NATWEST GROUP PL | 7.5% | 2032-02-28 | EUR | 231.420 € | 0.14% | Nueva |
XS1713495759 | IRON MOUNTAIN UK | 3.88% | 2025-11-15 | EUR | 233.367 € | 0.14% | 2.73% |
XS2102912966 | BANCO SANTANDER | 4.38% | 2026-01-14 | EUR | 199.808 € | 0.12% | 1.08% |
ES0840609012 | CAIXABANK,S.A. | 5.25% | 2026-03-23 | EUR | 201.329 € | 0.12% | Nueva |
XS2240463674 | LORCA TELECOM BI | 4% | 2025-09-30 | EUR | 200.247 € | 0.12% | 0.02% |
FR0013318102 | ELIS SA | 2.88% | 2025-11-15 | EUR | 205.697 € | 0.12% | 0.52% |
IT0005560252 | RED & BLACK AUTO | 4.1% | 2034-07-28 | EUR | 200.724 € | 0.12% | 21.24% |
XS3041224471 | DOMI | 3.01% | 2057-04-16 | EUR | 200.043 € | 0.12% | Nueva |
FR0013414919 | ORANO SA | 3.38% | 2026-04-23 | EUR | 198.640 € | 0.12% | Nueva |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDI | 3.25% | 2025-09-15 | EUR | 199.805 € | 0.12% | 0.03% |
FR0013412947 | BANQUE FEDERAL D | 0.75% | 2026-06-08 | EUR | 196.448 € | 0.12% | Nueva |
XS2465792294 | CELLNEX FINANCE | 2.25% | 2026-04-12 | EUR | 194.024 € | 0.11% | Nueva |
XS2234516164 | SPCM S.A. | 2.62% | 2025-12-15 | EUR | 181.358 € | 0.11% | 0.7% |
XS2265369657 | DEUTSCHE LUFTHAN | 3% | 2026-05-29 | EUR | 193.179 € | 0.11% | Nueva |
XS2698003568 | AURUS 202 | 2.79% | 2049-08-13 | EUR | 152.001 € | 0.09% | 17.42% |
PTLSNTOM0007 | PROGETTO | 2.57% | 2035-01-25 | EUR | 153.496 € | 0.09% | 20.27% |
ES0338341003 | UCI, UNIO | 2.16% | 2043-06-20 | EUR | 147.009 € | 0.09% | 12.71% |
XS1969645255 | PPF TELECOM GROU | 3.12% | 2025-12-27 | EUR | 150.548 € | 0.09% | 0.79% |
ES0305715007 | FTA SANTA | 2.89% | 2036-03-21 | EUR | 132.944 € | 0.08% | 21.7% |
XS2052466815 | PINEWOOD FINCO P | 3.25% | 2025-09-30 | EUR | 118.369 € | 0.07% | 2.11% |
IT0005490963 | QUARZO LEASE SRL | 4.53% | 2038-11-15 | EUR | 114.437 € | 0.07% | 44.12% |
XS1996438948 | VIRGIN MEDIA SEC | 5.25% | 2026-05-15 | EUR | 115.958 € | 0.07% | Nueva |
XS2367164493 | ASSET BAC | 2.58% | 2031-09-21 | EUR | 120.110 € | 0.07% | 46.37% |
ES0377994027 | TITULIZAC | 2.21% | 2049-02-26 | EUR | 96.301 € | 0.06% | 14.1% |
IT0005450710 | LANTERNA | 0.4% | 2050-04-28 | EUR | 101.189 € | 0.06% | 55.41% |
PTEDPLOM0017 | ENERGIAS DE PORT | 1.7% | 2080-07-20 | EUR | 99.837 € | 0.06% | 1.5% |
FR001400F6O6 | ARVAL SERVICE LE | 4.12% | 2026-04-13 | EUR | 101.084 € | 0.06% | Nueva |
XS2518592642 | LT AUTORA | 3.75% | 2032-12-17 | EUR | 103.211 € | 0.06% | 34.58% |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDI | 2.33% | 2025-11-25 | EUR | 94.335 € | 0.06% | 0.66% |
XS2286011528 | BANCO SABADELL | 2.5% | 2026-01-15 | EUR | 99.246 € | 0.06% | 0.62% |
XS2009038113 | INTERNATIONAL GA | 3.5% | 2026-06-15 | EUR | 101.842 € | 0.06% | Nueva |
FR0013518420 | ILIAD SA | 2.38% | 2026-06-17 | EUR | 94.082 € | 0.06% | Nueva |
XS2326493728 | NOVELIS SHEET IN | 3.38% | 2026-04-15 | EUR | 99.218 € | 0.06% | Nueva |
XS2332689418 | DANFOSS FIN I BV | 0.12% | 2026-01-28 | EUR | 97.595 € | 0.06% | Nueva |
XS2337703537 | GRUENENTHAL GMBH | 4.12% | 2026-05-15 | EUR | 103.901 € | 0.06% | Nueva |
XS2251742537 | AVANTOR FUNDING | 2.62% | 2025-11-01 | EUR | 101.626 € | 0.06% | 0.81% |
XS2199716304 | LEONARDO SPA | 2.38% | 2026-01-08 | EUR | 99.827 € | 0.06% | 0.41% |
FR001400F2Q0 | AIR FRANCE KLM | 7.25% | 2026-05-31 | EUR | 103.134 € | 0.06% | Nueva |
BE6324000858 | SOLVAY SA | 2.5% | 2026-03-02 | EUR | 98.706 € | 0.06% | Nueva |
ES0377983012 | TDA SOC. | 2.19% | 2046-06-28 | EUR | 81.603 € | 0.05% | 27.71% |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDI | 2.39% | 2026-02-17 | EUR | 83.048 € | 0.05% | Nueva |
ES0377964004 | TITULIZAC | 2.24% | 2036-03-22 | EUR | 43.450 € | 0.03% | 24.9% |
FR0014007KL5 | RCI BANQUE SA | 0.5% | 2025-07-14 | EUR | 49.891 € | 0.03% | 1.29% |
ES0312252002 | AYT HIPOTECARIO | 3.03% | 2044-06-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2436815299 | PRINSEN MORTGAGE | 4.58% | 2070-12-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2460259752 | PRIMROSE | 3.8% | 2061-10-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1724626699 | VOLVO AB | 2% | 2025-01-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1982704824 | CPI PROPERTY GRO | 4.88% | 2025-10-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2242929532 | ENI SPA | 2.62% | 2025-10-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A2GLA0 | WIENERBERGER AG | 2.75% | 2025-06-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013459765 | RCI BANQUE SA | 2.62% | 2030-02-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2256949749 | ABERTIS FINANCE | 3.25% | 2025-11-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1859010685 | CITIGROUP | 1.5% | 2026-07-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2078976805 | PPF ARENA 1 BV | 2.12% | 2025-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1989383192 | TESCO | 2.5% | 2025-05-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US345397A605 | FORD MOTOR CREDI | 5.12% | 2025-06-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2079388828 | DUFRY ONE BV | 2% | 2027-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2392975285 | DILOSK RMBS | 4.64% | 2060-12-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2758919836 | BL CONSUM | 3.74% | 2041-09-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1795406658 | TELEFONICA EUROP | 3.88% | 2026-09-22 | EUR | 802.995 € | 0.47% | 0.01% |
XS2247549731 | CELLNEX TELECOM | 1.75% | 2030-10-23 | EUR | 626.158 € | 0.37% | 0.09% |
US71654QDE98 | PETROLEOS MEXICA | 5.95% | 2031-01-28 | EUR | 509.331 € | 0.3% | 6.58% |
FR001400EFQ6 | ELECTRICITE DE F | 7.5% | 2048-12-06 | EUR | 439.894 € | 0.26% | 0.18% |
XS2406607171 | TEVA PHARMACEUTI | 4.38% | 2030-05-09 | EUR | 398.452 € | 0.24% | 32.69% |
XS3023780375 | Celanese Corp | 5% | 2031-04-15 | EUR | 297.990 € | 0.18% | Nueva |
FR0013368206 | RENAULT | 2% | 2026-09-28 | EUR | 293.800 € | 0.17% | 0.91% |
XS2081474046 | FAURECIA | 2.38% | 2027-06-15 | EUR | 280.399 € | 0.17% | 1.33% |
XS2408458730 | DEUTSCHE LUFTHAN | 2.88% | 2027-05-16 | EUR | 294.719 € | 0.17% | 0.61% |
XS2332250708 | ORGANON FINANCE | 2.88% | 2028-04-30 | EUR | 286.690 € | 0.17% | 0.06% |
XS2079388828 | DUFRY ONE BV | 2% | 2027-02-15 | EUR | 289.797 € | 0.17% | Nueva |
