RURAL RENTA FIJA 1, FI
•CLASE CARTERA
1313,44 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% | 0.13% | 0.47% | 3.36% | 2.36% | 1.12% | - |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000012C12 | EUR | 4.440.500 € | 1.01% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0011192392 | EUR | 9.119.607 € | 2.08% | 0.1% | |
XS1310941247 | EUR | 7.083.160 € | 1.61% | 0.18% | |
FR0011417591 | EUR | 6.989.198 € | 1.59% | 0.21% | |
ES0378641353 | EUR | 5.235.623 € | 1.19% | 0.34% | |
FR0013382116 | EUR | 3.942.389 € | 0.9% | Nueva | |
FR0014000UG9 | EUR | 3.327.966 € | 0.76% | Nueva | |
XS1405136364 | EUR | 2.162.214 € | 0.49% | Nueva | |
FR0013399029 | EUR | 2.087.137 € | 0.47% | Nueva | |
XS2354444023 | EUR | 2.047.556 € | 0.47% | Nueva | |
XS2827693446 | EUR | 2.085.958 € | 0.47% | Nueva | |
XS2465792294 | EUR | 2.002.362 € | 0.46% | Nueva | |
XS2265369657 | EUR | 2.014.446 € | 0.46% | Nueva | |
XS1074055770 | EUR | 2.004.189 € | 0.46% | Nueva | |
ES0205032032 | EUR | 1.979.071 € | 0.45% | Nueva | |
XS2001315766 | EUR | 1.970.657 € | 0.45% | Nueva | |
XS2194283672 | EUR | 1.976.468 € | 0.45% | Nueva | |
FR0013121753 | EUR | 1.996.167 € | 0.45% | Nueva | |
FR0014009EJ8 | EUR | 1.975.738 € | 0.45% | Nueva | |
XS2430287529 | EUR | 1.976.235 € | 0.45% | Nueva | |
XS2535307743 | EUR | 1.905.767 € | 0.43% | 36.95% | |
XS2555178644 | EUR | 1.824.735 € | 0.42% | 13.71% | |
XS2100788780 | EUR | 1.862.967 € | 0.42% | Nueva | |
XS2820449945 | EUR | 1.833.753 € | 0.42% | Nueva | |
XS1725677543 | EUR | 1.777.781 € | 0.4% | 19.92% | |
FR0013318102 | EUR | 1.715.852 € | 0.39% | Nueva | |
XS0542534192 | EUR | 1.614.222 € | 0.37% | 0.16% | |
XS2250026734 | EUR | 1.588.815 € | 0.36% | Nueva | |
XS2082324018 | EUR | 1.583.764 € | 0.36% | 0.19% | |
XS2344385815 | EUR | 1.576.478 € | 0.36% | Nueva | |
XS1982037696 | EUR | 1.475.215 € | 0.34% | Nueva | |
XS2229875989 | EUR | 1.492.541 € | 0.34% | 0.41% | |
FR001400HJE7 | EUR | 1.440.879 € | 0.33% | 2.31% | |
XS2625195891 | EUR | 1.323.198 € | 0.3% | Nueva | |
XS2025466413 | EUR | 1.266.820 € | 0.29% | 0.19% | |
FR001400D7M0 | EUR | 1.216.181 € | 0.28% | 0.35% | |
XS2617442525 | EUR | 1.212.558 € | 0.28% | Nueva | |
PTMTLAOM0008 | EUR | 1.042.095 € | 0.24% | 0.18% | |
XS1384064587 | EUR | 906.274 € | 0.21% | Nueva | |
FR0013482825 | EUR | 685.014 € | 0.16% | Nueva | |
XS2228260043 | EUR | 597.155 € | 0.14% | 0.34% | |
XS2125145867 | EUR | 591.379 € | 0.13% | Nueva | |
FR0012737963 | EUR | 498.263 € | 0.11% | 0.22% | |
XS2597671051 | EUR | 408.636 € | 0.09% | Nueva | |
XS1327504087 | EUR | 298.210 € | 0.07% | Nueva | |
XS1799545329 | EUR | 199.561 € | 0.05% | Nueva | |
XS1316569638 | EUR | 199.358 € | 0.05% | Nueva | |
XS1808395930 | EUR | 199.854 € | 0.05% | Nueva | |
XS1793349926 | EUR | 198.297 € | 0.05% | Nueva | |
XS1405769487 | EUR | 197.176 € | 0.04% | 0.35% | |
ES0413679327 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0378641080 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2189592616 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1820037270 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0012682060 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2454766473 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1551726810 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1713474671 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1751347946 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013449972 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013342334 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1792505866 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2322423455 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2412060092 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2412060092 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1222597905 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2408491947 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2296201424 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000A3LGGL0 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1619643015 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2166217278 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1974922442 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013323326 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1719267855 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2484339499 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2055190172 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1751004232 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1523192588 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2491738352 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XS2487056041 | EUR | 11.342.924 € | 2.58% | 285.52% | |
XS2586947082 | EUR | 7.195.646 € | 1.64% | 607.61% | |
PTMTLBOM0007 | EUR | 4.129.513 € | 0.94% | 0.41% | |
XS2538778478 | EUR | 4.052.361 € | 0.92% | Nueva | |
FR001400BB83 | EUR | 3.994.634 € | 0.91% | Nueva | |
XS2233120554 | EUR | 3.910.013 € | 0.89% | Nueva | |
FR001400DXK4 | EUR | 3.449.045 € | 0.78% | 0.39% | |
ES0213679HN2 | EUR | 2.839.456 € | 0.65% | 318.28% | |
FR001400ZPR8 | EUR | 2.803.681 € | 0.64% | Nueva | |
XS1821883102 | EUR | 2.454.548 € | 0.56% | Nueva | |
XS2356033147 | EUR | 2.374.068 € | 0.54% | 0.67% | |
XS2207976783 | EUR | 2.393.389 € | 0.54% | Nueva | |
XS2583741934 | EUR | 2.348.037 € | 0.53% | Nueva | |
XS2678207676 | EUR | 2.251.879 € | 0.51% | Nueva | |
XS1405780963 | EUR | 2.179.852 € | 0.5% | Nueva | |
FR0014009DZ6 | EUR | 2.186.321 € | 0.5% | Nueva | |
XS2616008541 | EUR | 2.149.736 € | 0.49% | Nueva | |
ES0378641148 | EUR | 2.114.036 € | 0.48% | Nueva | |
FR0013453040 | EUR | 2.029.433 € | 0.46% | Nueva | |
ES0380907040 | EUR | 1.971.634 € | 0.45% | 25.64% | |
XS2258971071 | EUR | 1.964.323 € | 0.45% | 34.05% | |
XS2079713322 | EUR | 1.942.222 € | 0.44% | Nueva | |
FR0013510724 | EUR | 1.928.150 € | 0.44% | Nueva | |
FR0014004016 | EUR | 1.941.896 € | 0.44% | Nueva | |
XS2356033147 | EUR | 1.915.756 € | 0.44% | Nueva | |
XS2356033147 | EUR | 1.921.488 € | 0.44% | Nueva | |
XS2235986929 | EUR | 1.927.311 € | 0.44% | Nueva | |
XS2723549528 | EUR | 1.844.879 € | 0.42% | Nueva | |
XS2678111050 | EUR | 1.867.332 € | 0.42% | 21.49% | |
FR0013231768 | EUR | 1.757.968 € | 0.4% | Nueva | |
XS2497520705 | EUR | 1.666.263 € | 0.38% | 719.23% | |
XS2036691868 | EUR | 1.459.254 € | 0.33% | 0.83% | |
XS2343873597 | EUR | 1.208.126 € | 0.27% | 0.97% | |
XS2538366878 | EUR | 1.106.227 € | 0.25% | 22.2% | |
XS2356033147 | EUR | 958.741 € | 0.22% | Nueva | |
XS1109765005 | EUR | 915.443 € | 0.21% | 200.17% | |
XS2356033147 | EUR | 841.037 € | 0.19% | Nueva | |
XS2356033147 | EUR | 671.135 € | 0.15% | Nueva | |
XS2784661675 | EUR | 516.727 € | 0.12% | 1.59% | |
XS2356033147 | EUR | 479.288 € | 0.11% | Nueva | |
XS1114159277 | EUR | 300.150 € | 0.07% | Nueva | |
XS2300292617 | EUR | 293.137 € | 0.07% | Nueva | |
XS1223837250 | EUR | 196.687 € | 0.04% | Nueva | |
ES0378641106 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0205032032 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2597671051 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1982037696 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013399029 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1799545329 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013382116 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0014000UG9 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2465792294 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2001315766 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013318102 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1814065345 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2125145867 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2354444023 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2265369657 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2584643113 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2820449945 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2344385815 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2827693446 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1074055770 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2617442525 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0505075483 | EUR | 2.780.792 € | 0.63% | Nueva | |
ES05050470E6 | EUR | 1.976.177 € | 0.45% | Nueva | |
ES0505223349 | EUR | 1.297.639 € | 0.3% | Nueva | |
ES05052870M8 | EUR | 995.558 € | 0.23% | Nueva | |
ES0582870P80 | EUR | 690.952 € | 0.16% | Nueva | |
ES0505287989 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0505047953 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0505075384 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0505122426 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000012L29 | EUR | 10.077.283 € | 2.29% | Nueva | |
IT0005557084 | EUR | 8.537.538 € | 1.94% | 0.47% | |
IT0005538597 | EUR | 8.131.202 € | 1.85% | Nueva | |
ES0500090D56 | EUR | 7.840.415 € | 1.78% | Nueva | |
DE000NWB17G1 | EUR | 4.905.887 € | 1.12% | Nueva | |
EU000A3K4DJ5 | EUR | 4.870.981 € | 1.11% | 0.47% | |
SK4000024675 | EUR | 4.517.719 € | 1.03% | Nueva | |
IT0005584302 | EUR | 4.127.018 € | 0.94% | Nueva | |
XS0427291751 | EUR | 4.072.646 € | 0.93% | 0.18% | |
SK4120007543 | EUR | 3.031.305 € | 0.69% | 0.5% | |
XS1815070633 | EUR | 2.932.527 € | 0.67% | 0.26% | |
XS1854893291 | EUR | 1.946.338 € | 0.44% | 0.18% | |
DE000A168Y55 | EUR | 1.668.508 € | 0.38% | Nueva | |
EU000A2SCAD0 | EUR | 989.175 € | 0.23% | 0.23% | |
DE000NWB0AC0 | EUR | 980.791 € | 0.22% | 0.23% | |
DE000NRW0H99 | EUR | 981.514 € | 0.22% | Nueva | |
EU000A1G0EJ9 | EUR | 944.223 € | 0.21% | 0.32% | |
ES0000012G91 | EUR | 767.118 € | 0.17% | Nueva | |
EU000A1G0DH5 | EUR | 492.152 € | 0.11% | Nueva | |
XS1408351887 | EUR | 492.878 € | 0.11% | Nueva | |
ES00000127Z9 | EUR | 299.451 € | 0.07% | Nueva | |
ES0000012G91 | EUR | 95.879 € | 0.02% | Nueva | |
ES0000106445 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000101651 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES00000122E5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0205061007 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0004513641 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1799045197 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A1G0D62 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013183167 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1756367816 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
LU2161837203 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000NWB2GW1 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
BE0002708890 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000101263 | EUR | 12.534.591 € | 2.85% | 637.87% | |
ES0000101966 | EUR | 10.222.087 € | 2.33% | Nueva | |
IT0005607269 | EUR | 9.434.582 € | 2.15% | 27.71% | |
IT0005599904 | EUR | 7.223.140 € | 1.64% | 0.72% | |
IT0005633794 | EUR | 7.059.699 € | 1.61% | Nueva | |
EU000A2SCAQ2 | EUR | 7.066.402 € | 1.61% | Nueva | |
IT0005556011 | EUR | 6.152.361 € | 1.4% | 199.56% | |
IT0005580045 | EUR | 6.102.447 € | 1.39% | 0.58% | |
XS2102988354 | EUR | 5.265.194 € | 1.2% | 0.41% | |
ES00000123C7 | EUR | 5.018.178 € | 1.14% | 51.46% | |
ES0000012J15 | EUR | 4.787.502 € | 1.09% | 0.55% | |
ES0000107401 | EUR | 4.450.563 € | 1.01% | 0.07% | |
IT0005622128 | EUR | 3.546.872 € | 0.81% | Nueva | |
XS2453958766 | EUR | 3.370.804 € | 0.77% | Nueva | |
IT0005641029 | EUR | 3.035.113 € | 0.69% | Nueva | |
EU000A3K4D82 | EUR | 3.037.751 € | 0.69% | 0.27% | |
SK4120010430 | EUR | 2.958.735 € | 0.67% | Nueva | |
ES0000012J15 | EUR | 2.875.745 € | 0.65% | 0.6% | |
EU000A3K4DS6 | EUR | 2.797.557 € | 0.64% | Nueva | |
EU000A1G0D88 | EUR | 2.720.550 € | 0.62% | 56.55% | |
AT0000383864 | EUR | 2.734.650 € | 0.62% | Nueva | |
XS2911156326 | EUR | 2.506.901 € | 0.57% | 0.31% | |
XS2154343623 | EUR | 2.394.010 € | 0.54% | Nueva | |
EU000A1G0EK7 | EUR | 2.377.642 € | 0.54% | Nueva | |
XS3057123617 | EUR | 1.997.884 € | 0.45% | Nueva | |
ES0000012J15 | EUR | 1.926.155 € | 0.44% | Nueva | |
ES0000012J15 | EUR | 1.939.678 € | 0.44% | Nueva | |
XS2166209176 | EUR | 1.912.471 € | 0.44% | Nueva | |
FR0126221896 | EUR | 1.945.944 € | 0.44% | Nueva | |
ES0000101875 | EUR | 1.774.566 € | 0.4% | Nueva | |
ES0000101818 | EUR | 1.530.971 € | 0.35% | Nueva | |
EU000A2SCAF5 | EUR | 1.010.723 € | 0.23% | 0.32% | |
EU000A3K4EW6 | EUR | 1.020.035 € | 0.23% | Nueva | |
ES0000012J15 | EUR | 959.454 € | 0.22% | Nueva | |
BE0000351602 | EUR | 951.617 € | 0.22% | Nueva | |
EU000A1G0EN1 | EUR | 978.597 € | 0.22% | Nueva | |
EU000A1Z99N4 | EUR | 964.228 € | 0.22% | Nueva | |
ES0000012M77 | EUR | 504.741 € | 0.11% | Nueva | |
ES0000012G91 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012G91 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012G91 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012G91 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES00000127Z9 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012L29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0004644735 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005170839 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005538597 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005584302 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A1G0DH5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000A168Y55 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1408351887 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000NWB17G1 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000NRW0H99 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
SK4000024675 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00B96G6Y08 | MUZINICH EUROPEYIELD "H" (EURHDG) ACC | EUR | 8.688.585 € | 1.98% | 2.89% |
LU0891843558 | Candriam Bonds Euro High Yield V | EUR | 5.231.709 € | 1.19% | 147.9% |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
22.321
3.562
0 €
29.278.458 €
Operativa con derivadosCobertura e inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.07
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.05
0.05
0.05
0.05
Anual
Total0.20
0.20
0.20
0.20