RURAL RENTA FIJA 1, FI
•CLASE CARTERA
1293,72 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000012C12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0011192392 | EUR | 9.129.152 € | 2.85% | Nueva | |
XS1310941247 | EUR | 7.096.045 € | 2.22% | Nueva | |
FR0011417591 | EUR | 7.004.230 € | 2.19% | Nueva | |
ES0378641353 | EUR | 5.253.416 € | 1.64% | Nueva | |
ES0378641080 | EUR | 4.618.865 € | 1.44% | 0.15% | |
XS2412060092 | EUR | 2.842.298 € | 0.89% | 39.92% | |
XS2555178644 | EUR | 1.604.666 € | 0.5% | Nueva | |
XS0542534192 | EUR | 1.616.851 € | 0.5% | Nueva | |
XS2082324018 | EUR | 1.580.770 € | 0.49% | Nueva | |
XS2229875989 | EUR | 1.498.634 € | 0.47% | Nueva | |
FR0012682060 | EUR | 1.461.326 € | 0.46% | 0.44% | |
XS1725677543 | EUR | 1.482.512 € | 0.46% | Nueva | |
FR001400HJE7 | EUR | 1.408.315 € | 0.44% | Nueva | |
XS2535307743 | EUR | 1.391.560 € | 0.43% | Nueva | |
XS2484339499 | EUR | 1.378.878 € | 0.43% | 17.12% | |
XS2025466413 | EUR | 1.269.232 € | 0.4% | Nueva | |
XS2189592616 | EUR | 1.269.265 € | 0.4% | 8.66% | |
XS1820037270 | EUR | 1.276.700 € | 0.4% | 45.16% | |
XS1551726810 | EUR | 1.291.234 € | 0.4% | 8.53% | |
XS1713474671 | EUR | 1.278.956 € | 0.4% | 8.44% | |
XS1222597905 | EUR | 1.287.207 € | 0.4% | 8.49% | |
XS1974922442 | EUR | 1.268.848 € | 0.4% | 8.63% | |
XS1719267855 | EUR | 1.266.477 € | 0.4% | 8.6% | |
XS2055190172 | EUR | 1.268.331 € | 0.4% | 8.56% | |
FR001400D7M0 | EUR | 1.220.415 € | 0.38% | Nueva | |
FR0013342334 | EUR | 1.174.852 € | 0.37% | Nueva | |
XS1792505866 | EUR | 1.176.769 € | 0.37% | 0.09% | |
XS2322423455 | EUR | 1.183.841 € | 0.37% | 9.03% | |
XS2296201424 | EUR | 1.180.038 € | 0.37% | 0.42% | |
XS1619643015 | EUR | 1.180.156 € | 0.37% | 0.4% | |
XS2166217278 | EUR | 1.199.843 € | 0.37% | 0.63% | |
XS2454766473 | EUR | 1.164.408 € | 0.36% | 0.04% | |
FR0013449972 | EUR | 1.166.665 € | 0.36% | 0.15% | |
XS2408491947 | EUR | 1.151.934 € | 0.36% | 0.26% | |
PTMTLAOM0008 | EUR | 1.044.001 € | 0.33% | Nueva | |
ES0413679327 | EUR | 971.565 € | 0.3% | 0.01% | |
XS1751347946 | EUR | 967.901 € | 0.3% | 0.04% | |
XS1523192588 | EUR | 969.806 € | 0.3% | 0.08% | |
FR0013323326 | EUR | 787.372 € | 0.25% | 0.08% | |
XS2228260043 | EUR | 599.165 € | 0.19% | Nueva | |
FR0012737963 | EUR | 497.173 € | 0.16% | Nueva | |
XS2412060092 | EUR | 508.133 € | 0.16% | 0.41% | |
DE000A3LGGL0 | EUR | 499.243 € | 0.16% | 0.17% | |
XS1751004232 | EUR | 388.230 € | 0.12% | 0.16% | |
XS2491738352 | EUR | 298.698 € | 0.09% | 0.12% | |
XS1405769487 | EUR | 196.483 € | 0.06% | Nueva | |
ES0378641346 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0343307015 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400I9F5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2199265617 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2058729653 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1112850125 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2751688743 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1143093976 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2412258522 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2154336338 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2412060092 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2240494471 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2563348361 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000A3LJT71 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0012370872 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
PTVAAAOM0001 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2087622069 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2626344266 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
PTMTLBOM0007 | EUR | 4.112.512 € | 1.28% | Nueva | |
FR001400DXK4 | EUR | 3.435.548 € | 1.07% | Nueva | |
FR0014000UG9 | EUR | 3.334.037 € | 1.04% | 1.09% | |
XS2487056041 | EUR | 2.942.238 € | 0.92% | Nueva | |
XS2356033147 | EUR | 2.358.339 € | 0.74% | Nueva | |
ES0378641106 | EUR | 2.095.207 € | 0.65% | Nueva | |
XS2584643113 | EUR | 1.598.533 € | 0.5% | Nueva | |
XS2820449945 | EUR | 1.616.218 € | 0.5% | 34.66% | |
ES0205032032 | EUR | 1.565.524 € | 0.49% | Nueva | |
ES0380907040 | EUR | 1.569.313 € | 0.49% | Nueva | |
XS2344385815 | EUR | 1.553.858 € | 0.49% | Nueva | |
XS2678111050 | EUR | 1.537.032 € | 0.48% | Nueva | |
XS1814065345 | EUR | 1.492.567 € | 0.47% | 26.4% | |
XS2827693446 | EUR | 1.520.388 € | 0.47% | 278.93% | |
FR0013399029 | EUR | 1.482.438 € | 0.46% | Nueva | |
XS2258971071 | EUR | 1.465.382 € | 0.46% | Nueva | |
XS2001315766 | EUR | 1.459.010 € | 0.46% | Nueva | |
XS1982037696 | EUR | 1.456.560 € | 0.45% | Nueva | |
XS2036691868 | EUR | 1.447.256 € | 0.45% | Nueva | |
FR0013382116 | EUR | 1.440.536 € | 0.45% | 1.31% | |
XS2617442525 | EUR | 1.215.805 € | 0.38% | 0.67% | |
XS2343873597 | EUR | 1.196.475 € | 0.37% | Nueva | |
XS2586947082 | EUR | 1.016.896 € | 0.32% | Nueva | |
XS2538366878 | EUR | 905.245 € | 0.28% | Nueva | |
ES0213679HN2 | EUR | 678.837 € | 0.21% | Nueva | |
XS1074055770 | EUR | 597.265 € | 0.19% | Nueva | |
XS2784661675 | EUR | 508.635 € | 0.16% | Nueva | |
XS2354444023 | EUR | 485.484 € | 0.15% | Nueva | |
XS2597671051 | EUR | 411.387 € | 0.13% | 0.76% | |
XS1109765005 | EUR | 304.977 € | 0.1% | Nueva | |
XS2125145867 | EUR | 293.045 € | 0.09% | Nueva | |
XS2265369657 | EUR | 299.605 € | 0.09% | Nueva | |
XS1799545329 | EUR | 197.096 € | 0.06% | Nueva | |
XS2497520705 | EUR | 203.394 € | 0.06% | Nueva | |
XS2465792294 | EUR | 198.341 € | 0.06% | Nueva | |
FR0013318102 | EUR | 199.749 € | 0.06% | Nueva | |
ES0378641353 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0012737963 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2555178644 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400D7M0 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS0542534192 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0011417591 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0011192392 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1310941247 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2229875989 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2535307743 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
PTMTLAOM0008 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2082324018 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2228260043 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2168647357 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2720095541 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0505075384 | EUR | 2.279.157 € | 0.71% | Nueva | |
ES0505122426 | EUR | 1.486.954 € | 0.46% | Nueva | |
ES0505287989 | EUR | 693.398 € | 0.22% | Nueva | |
ES0505047953 | EUR | 496.406 € | 0.16% | Nueva | |
ES0505287757 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0505287773 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0505047821 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0505047847 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0521975401 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0505130593 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0505130569 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES05297433F4 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0582870N17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0582870M42 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2842898970 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2803574560 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2771658726 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2852031124 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000101651 | EUR | 10.336.602 € | 3.23% | 0.45% | |
IT0005557084 | EUR | 8.577.547 € | 2.68% | Nueva | |
BE0002708890 | EUR | 7.459.529 € | 2.33% | 0.43% | |
EU000A3K4DJ5 | EUR | 4.893.945 € | 1.53% | Nueva | |
XS0427291751 | EUR | 4.079.839 € | 1.27% | Nueva | |
FR0013183167 | EUR | 3.897.463 € | 1.22% | 0.58% | |
LU2161837203 | EUR | 3.674.674 € | 1.15% | 0.22% | |
SK4120007543 | EUR | 3.046.452 € | 0.95% | Nueva | |
XS1815070633 | EUR | 2.940.307 € | 0.92% | Nueva | |
ES0205061007 | EUR | 2.446.809 € | 0.76% | 0.07% | |
IT0004513641 | EUR | 2.019.091 € | 0.63% | 0.47% | |
XS1854893291 | EUR | 1.949.781 € | 0.61% | Nueva | |
XS1799045197 | EUR | 1.946.576 € | 0.61% | 0.3% | |
EU000A1G0D62 | EUR | 1.946.849 € | 0.61% | 0.22% | |
ES0000106445 | EUR | 1.376.438 € | 0.43% | 0.17% | |
EU000A2SCAD0 | EUR | 991.435 € | 0.31% | Nueva | |
DE000NWB0AC0 | EUR | 983.004 € | 0.31% | Nueva | |
EU000A1G0EJ9 | EUR | 947.249 € | 0.3% | Nueva | |
XS1756367816 | EUR | 968.850 € | 0.3% | 0.04% | |
DE000NWB2GW1 | EUR | 967.908 € | 0.3% | 0.04% | |
ES00000122E5 | EUR | 509.598 € | 0.16% | Nueva | |
ES0000012F92 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012F92 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012K38 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000101768 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005090318 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2066639522 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A1Z99M6 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000A3E5XK7 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000NRW0F67 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1564325550 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES00000123C7 | EUR | 10.338.072 € | 3.23% | Nueva | |
IT0005538597 | EUR | 8.161.624 € | 2.55% | Nueva | |
IT0005607269 | EUR | 7.387.353 € | 2.31% | Nueva | |
IT0005599904 | EUR | 7.171.307 € | 2.24% | Nueva | |
ES0000012L29 | EUR | 6.049.835 € | 1.89% | Nueva | |
IT0005580045 | EUR | 6.067.365 € | 1.89% | Nueva | |
XS2102988354 | EUR | 5.243.542 € | 1.64% | Nueva | |
DE000NWB17G1 | EUR | 4.836.464 € | 1.51% | 68.56% | |
ES0000012J15 | EUR | 4.761.464 € | 1.49% | Nueva | |
SK4000024675 | EUR | 4.511.607 € | 1.41% | 0.87% | |
ES0000107401 | EUR | 4.447.509 € | 1.39% | Nueva | |
IT0005584302 | EUR | 4.132.766 € | 1.29% | 1.28% | |
ES00000127Z9 | EUR | 3.767.904 € | 1.18% | 60.52% | |
EU000A3K4D82 | EUR | 3.029.570 € | 0.95% | Nueva | |
ES0000012J15 | EUR | 2.858.515 € | 0.89% | Nueva | |
XS2911156326 | EUR | 2.499.093 € | 0.78% | Nueva | |
IT0005556011 | EUR | 2.053.805 € | 0.64% | Nueva | |
IT0005170839 | EUR | 1.980.151 € | 0.62% | Nueva | |
EU000A1G0D88 | EUR | 1.737.795 € | 0.54% | Nueva | |
ES0000101263 | EUR | 1.698.745 € | 0.53% | Nueva | |
DE000A168Y55 | EUR | 1.641.292 € | 0.51% | 243.51% | |
IT0004644735 | EUR | 1.439.240 € | 0.45% | 0.99% | |
EU000A2SCAF5 | EUR | 1.007.524 € | 0.31% | Nueva | |
DE000NRW0H99 | EUR | 968.330 € | 0.3% | 0.84% | |
ES0000012G91 | EUR | 863.751 € | 0.27% | 30.07% | |
ES0000012G91 | EUR | 769.536 € | 0.24% | Nueva | |
EU000A1G0DH5 | EUR | 485.038 € | 0.15% | Nueva | |
XS1408351887 | EUR | 485.677 € | 0.15% | Nueva | |
ES0000012G91 | EUR | 384.648 € | 0.12% | 1.03% | |
ES0000012G91 | EUR | 288.456 € | 0.09% | 1.03% | |
ES00000122E5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1854893291 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005408502 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005127086 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005493298 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005557084 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A1G0EJ9 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A2SCAD0 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS0427291751 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4DJ5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A284451 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1815070633 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000NWB0AC0 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
SK4120007543 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00B96G6Y08 | MUZINICH EUROPEYIELD "H" (EURHDG) ACC | EUR | 8.444.315 € | 2.64% | 65.07% |
LU0891843558 | Candriam Bonds Euro High Yield V | EUR | 2.110.386 € | 0.66% | 5.07% |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
19.851
3.751
0 €
25.659.566 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.14
0.07
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
0.03
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.05
0.05
0.05
0.05
Anual
0.20
0.20
0.20
0.16