DB CORTO PLAZO, FI
•CLASE A
6,35 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2865534437 | WELLS FARGO & COMPAN | 1% | 2027-07-22 | EUR | 3.996.627 € | 1.42% | Nueva |
XS1808351214 | CAIXABANK SA | 2% | 2025-04-17 | EUR | 3.492.772 € | 1.24% | 11.87% |
XS2949317676 | IBERDROLA FINANZAS S | 4% | 2049-08-28 | EUR | 3.376.514 € | 1.2% | Nueva |
XS2104051433 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 1% | 2025-01-16 | EUR | 1.993.325 € | 0.71% | Nueva |
XS2183818637 | STANDARD CHARTERED P | 2% | 2025-06-09 | EUR | 1.988.866 € | 0.71% | Nueva |
XS2244941063 | IBERDROLA INTERNACIO | 1% | 2049-04-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128227800 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2025-01-29 | EUR | 19.817.033 € | 7.05% | Nueva |
FR0128537208 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2025-03-12 | EUR | 15.817.815 € | 5.63% | Nueva |
FR0128690643 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2025-02-19 | EUR | 14.939.708 € | 5.32% | Nueva |
FR0128537190 | FRENCH REPUBLIC | 2% | 2025-02-12 | EUR | 14.917.737 € | 5.31% | Nueva |
FR0128690627 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2025-01-22 | EUR | 11.910.248 € | 4.24% | Nueva |
FR0128537182 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2025-01-15 | EUR | 9.921.907 € | 3.53% | Nueva |
FR0128379494 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2025-05-21 | EUR | 8.835.128 € | 3.14% | Nueva |
FR0128690635 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2025-02-05 | EUR | 7.945.928 € | 2.83% | Nueva |
FR0128537216 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0% | 2025-04-09 | EUR | 7.912.008 € | 2.82% | Nueva |
FR0128690650 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2025-03-05 | EUR | 42.725.668 € | 15.21% | Nueva |
FR0128690627 | FRENCH REPUBLIC | 2% | 2025-01-22 | EUR | 3.982.195 € | 1.42% | Nueva |
DE000BU0E139 | FEDERAL REPUBLIC OF | 3% | 2025-01-15 | EUR | 3.970.752 € | 1.41% | Nueva |
FR0128227818 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2025-02-26 | EUR | 3.957.887 € | 1.41% | Nueva |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E071 | GERMAN TREASURY BILL | 0% | 2024-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E071 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E071 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921312 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2024-07-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921312 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-07-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921312 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-07-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921312 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-07-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921312 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-07-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E089 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-08-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E089 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-08-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921320 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2024-08-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921320 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-08-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921320 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-08-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921320 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-08-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921320 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-08-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921320 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-08-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921338 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2024-09-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921338 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-09-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921338 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-09-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921338 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-09-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E097 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E097 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E097 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E097 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E097 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E097 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128071059 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2024-10-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128071059 | FRENCH REPUBLIC | 3% | 2024-10-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128071067 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0% | 2024-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128227768 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0% | 2024-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128227768 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 3% | 2024-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128227776 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0% | 2024-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128227784 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0% | 2024-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128379395 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0% | 2024-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128379445 | FRENCH REPUBLIC | 0% | 2024-10-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128379403 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0% | 2024-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128379379 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0% | 2024-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE000RHYOR04 | ISHARES | EUR | 43.460.038 € | 15.47% | 12.6% |
LU0290358497 | XEON | EUR | 41.317.067 € | 14.71% | 1.78% |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
43.394.498
3.591
0 €
274.824.640 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.30
0.15
Patrimonio
Comisión de depositario
0.04
0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.09
0.09
0.09
0.09
Anual
0.25