DB CORTO PLAZO, FI
•CLASE B
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | DEUDA ESTADO FRANCES | 42.725.668 € | 15.21% | Nueva |
2 | 19.817.033 € | 7.05% | Nueva | |
3 | FRENCH DISCOUNT | 15.817.815 € | 5.63% | Nueva |
4 | DEUDA ESTADO FRANCES | 14.939.708 € | 5.32% | Nueva |
5 | FRANCE REPUBLIC | 14.917.737 € | 5.31% | Nueva |
6 | 11.910.248 € | 4.24% | Nueva | |
7 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 9.921.907 € | 3.53% | Nueva |
8 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 8.835.128 € | 3.14% | Nueva |
9 | 7.945.928 € | 2.83% | Nueva | |
10 | 7.912.008 € | 2.82% | Nueva | |
11 | 3.982.195 € | 1.42% | Nueva | |
12 | FEDERAL REPUBLIC OF | 3.970.752 € | 1.41% | Nueva |
13 | 3.957.887 € | 1.41% | Nueva |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 14.830.084 € | 3.98% | Nueva |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 14.004.322 € | 3.76% | Nueva |
3 | FRANCE REPUBLIC | 13.872.799 € | 3.73% | Nueva |
4 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 12.900.879 € | 3.47% | Nueva |
5 | 12.889.900 € | 3.46% | Nueva | |
6 | 9.939.976 € | 2.67% | Nueva | |
7 | FRANCE REPUBLIC | 9.924.980 € | 2.67% | Nueva |
8 | FRANCE TREASURY | 8.946.222 € | 2.4% | Nueva |
9 | FRENCH REPUBLIC | 8.900.361 € | 2.39% | Nueva |
10 | BUONI ORDINARI DEL T | 7.936.474 € | 2.13% | Nueva |
11 | ITALY BUONI ORDI | 7.887.596 € | 2.12% | Nueva |
12 | ITALY BUONI ORDINARI | 7.865.652 € | 2.11% | Nueva |
13 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.947.105 € | 1.87% | Nueva |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 5.961.930 € | 1.6% | Nueva |
15 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 5.960.202 € | 1.6% | Nueva |
16 | 5.952.889 € | 1.6% | Nueva | |
17 | 4.948.674 € | 1.33% | Nueva | |
18 | FRENCH REPUBLIC | 4.939.208 € | 1.33% | Nueva |
19 | FRANCIA (ESTADO) | 3.980.905 € | 1.07% | Nueva |
20 | ESTADO ESPAÑOL | 2.985.461 € | 0.8% | Nueva |
21 | BUONI ORDINARI DEL T | 2.981.402 € | 0.8% | Nueva |
22 | ITALIA | 1.986.996 € | 0.53% | Nueva |
23 | ITALIA | 1.986.867 € | 0.53% | Nueva |
24 | ITALIA | 1.986.591 € | 0.53% | Nueva |
25 | BUONI ORDINARI DEL T | 1.986.319 € | 0.53% | Nueva |
26 | BUONI ORDINARI DEL T | 1.986.259 € | 0.53% | Nueva |
27 | ITALIA | 1.984.493 € | 0.53% | Nueva |
28 | ITALIA | 1.983.324 € | 0.53% | Nueva |
29 | BUONI ORDINARI DEL T | 994.242 € | 0.27% | Nueva |
30 | BUONI ORDINARI DEL T | 992.585 € | 0.27% | Nueva |
31 | BUONI ORDINARI DEL T | 992.521 € | 0.27% | Nueva |
32 | ITALIA | 990.909 € | 0.27% | Nueva |
33 | DEUDA ESTADO FRANCES | 0 € | Vendida | |
34 | FRENCH DISCOUNT | 0 € | Vendida | |
35 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
36 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
37 | 0 € | Vendida | ||
38 | 0 € | Vendida | ||
39 | 0 € | Vendida | ||
40 | 0 € | Vendida | ||
41 | 0 € | Vendida | ||
42 | FRANCE REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
43 | FEDERAL REPUBLIC OF | 0 € | Vendida | |
44 | DEUDA ESTADO FRANCES | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ISHARES | 43.460.038 € | 15.47% | 12.6% |
2 | ETF XTRACKERS EUR RA | 41.317.067 € | 14.71% | 1.78% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ISHARES | 54.193.943 € | 14.56% | 24.7% |
2 | ETF XTRACKERS EUR RA | 51.909.939 € | 13.94% | 25.64% |