FON FINECO BASE, FI
995,34 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G34 | CECABANK | 3% | 2025-01-02 | EUR | 93.800.009 € | 9.93% | Nueva |
ES00000120D1 | CECABANK | 3% | 2025-01-02 | EUR | 44.839.304 € | 4.75% | Nueva |
ES00000127G9 | CECABANK | 2% | 2025-01-02 | EUR | 19.481.062 € | 2.06% | Nueva |
ES00000122E5 | CECABANK | 2% | 2025-01-02 | EUR | 180.519.029 € | 19.12% | Nueva |
ES0000011876 | CECABANK | 3% | 2025-01-02 | EUR | 155.160.712 € | 16.43% | Nueva |
ES0000012M51 | CECABANK | 3% | 2025-01-02 | EUR | 106.200.011 € | 11.25% | Nueva |
ES0000011876 | CECABANK | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F76 | CECABANK | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012J15 | CECABANK | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012K20 | CECABANK | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012L52 | CECABANK | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012L60 | CECABANK | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000120O8 | CECABANK | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000127Z9 | CECABANK | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
950.845
2.755
0 €
944.345.530 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.20
0.10
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
0.01
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.06
0.06
0.06
0.06
Anual
0.23
0.24
0.25
0.25