IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI
•CLASE B
15,51 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS | EUR | 13.061.880 € | 9.62% | 31.38% |
KYG017191142 | ALIBABA GROUP | EUR | 8.888.933 € | 6.55% | 46.32% |
KYG9830T1067 | XIAOMI CORP | EUR | 8.677.710 € | 6.39% | Nueva |
CNE1000002H1 | CHINA CONSTR BANK | EUR | 7.487.344 € | 5.51% | 12.94% |
KYG596691041 | MEITUAN | EUR | 7.454.195 € | 5.49% | 4.99% |
CNE1000003X6 | PING AN INSURANCE | EUR | 5.523.106 € | 4.07% | 161.96% |
US4824971042 | KE HOLDINGS | EUR | 4.346.270 € | 3.2% | 68.62% |
CNE100003662 | CONTEMPORARY AMPEREX | EUR | 4.275.529 € | 3.15% | 96.24% |
NL0013654783 | PROSUS NV | EUR | 3.510.099 € | 2.59% | 5.26% |
CNE000000230 | FUYAO GLASS INDUSTRY | EUR | 3.251.976 € | 2.4% | 36.53% |
KYG8208B1014 | JD.COM, INC | EUR | 3.225.276 € | 2.38% | Nueva |
CNE0000001D4 | GREE ELECTRIC APPLI | EUR | 2.970.799 € | 2.19% | Nueva |
CNE100000296 | BYD COMPANY | EUR | 2.951.815 € | 2.17% | 38.02% |
CNE1000004K1 | TSINGTAO BREWERY | EUR | 2.796.645 € | 2.06% | Nueva |
CNE000000JK6 | HONGFA TECHNOLOGY CO | EUR | 2.737.596 € | 2.02% | 145.36% |
TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 2.676.032 € | 1.97% | 47.76% |
KYG6427A1022 | NETEASE | EUR | 2.580.211 € | 1.9% | 20.79% |
CNE100003PZ4 | POSTAL SAVINGS BANK | EUR | 2.505.546 € | 1.85% | 3.04% |
US47215P1066 | JD.COM, INC | EUR | 2.439.893 € | 1.8% | Nueva |
KYG3777B1032 | GEELY UTOMOBILE | EUR | 2.354.069 € | 1.73% | Nueva |
US7223041028 | PINDUODUO | EUR | 2.056.154 € | 1.51% | 71.18% |
CNE1000002M1 | CHINA MERCHANTS BANK | EUR | 2.046.169 € | 1.51% | 7.74% |
BMG5320C1082 | KUNLUN ENERGY CO LTD | EUR | 1.718.782 € | 1.27% | 9.94% |
US89677Q1076 | TRIP.COM GROUP | EUR | 1.719.783 € | 1.27% | 3.73% |
CNE100001526 | BYD COMPANY | EUR | 1.714.109 € | 1.26% | 52.59% |
US64110W1027 | NETEASE | EUR | 1.382.742 € | 1.02% | 39.62% |
TW0003529004 | EMEMORY TECHNOLOGY | EUR | 1.375.576 € | 1.01% | 43.72% |
KYG022421088 | ALCHIP TECHNOLOGIES | EUR | 1.344.825 € | 0.99% | Nueva |
CNE000001B33 | CHINA MERCHANTS BANK | EUR | 1.335.078 € | 0.98% | 23.5% |
CNE100001NR0 | CHINA MOLYBDENUM | EUR | 1.314.864 € | 0.97% | 6% |
KYG9066F1019 | TRIP.COM GROUP | EUR | 1.282.629 € | 0.94% | 2.7% |
CNE1000003G1 | IND & COMM BK CHINA | EUR | 1.232.987 € | 0.91% | 65.45% |
CNE000000JP5 | INNER MONGOLIA YILI | EUR | 1.211.886 € | 0.89% | Nueva |
CNE100003MS6 | NINGBO RONBAY | EUR | 1.204.126 € | 0.89% | Nueva |
CNE100000114 | CMOC GROUP | EUR | 1.165.166 € | 0.86% | Nueva |
US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 1.070.143 € | 0.79% | Nueva |
CNE100001TR7 | FUYAO GLASS INDUSTRY | EUR | 1.041.008 € | 0.77% | 5.08% |
US49639K1016 | KINGSOFT CLOUD HOLD | EUR | 999.686 € | 0.74% | Nueva |
CNE1000000D4 | WEICHAI POWER | EUR | 998.051 € | 0.74% | Nueva |
CNE1000004L9 | WEICHAI POWER | EUR | 1.005.260 € | 0.74% | Nueva |
TW0002317005 | HON HAI PRECISION IN | EUR | 986.127 € | 0.73% | 59.52% |
CNE100000SF6 | GANFENG LITHIUM | EUR | 961.146 € | 0.71% | Nueva |
KYG5264S1012 | KINGSOFT CLOUD HOLD | EUR | 930.490 € | 0.69% | Nueva |
CNE000001DB6 | CITIC SECURITIES | EUR | 813.636 € | 0.6% | 12.68% |
TW0002345006 | ACCTON TECHNOLOGY | EUR | 724.425 € | 0.53% | 1.53% |
CNE1000029W3 | POSTAL SAVINGS BANK | EUR | 679.912 € | 0.5% | 63.81% |
CNE1000016V2 | CITIC SECURITIES | EUR | 606.159 € | 0.45% | Nueva |
CNE000001R84 | PING AN INSURANCE | EUR | 582.575 € | 0.43% | Nueva |
US36165L1089 | GDS HOLDINGS | EUR | 442.978 € | 0.33% | Nueva |
CNE1000031W9 | GANFENG LITHIUM | EUR | 381.938 € | 0.28% | Nueva |
CNE0000009Y3 | TSINGTAO BREWERY | EUR | 324.723 € | 0.24% | Nueva |
CNE100000742 | CHINA CONSTR BANK | EUR | 248.532 € | 0.18% | 18.93% |
CNE100002375 | FLAT GLASS GROUP | EUR | 221.550 € | 0.16% | Nueva |
CNE100000TP3 | LUXSHARE PRECISION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US48553T1060 | KANZHUN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE000001KM8 | SIEYUAN ELECTRIC CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG8924B1041 | TOPSPORT INTNAL HOLD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
TW0008299009 | PHISON ELECT CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE000001P37 | INDUST & COMER BANK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG8087W1015 | SHENZHOU INTER | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE100000V46 | SHENZHEN INOVANCE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE1000002P4 | CHINA OILFIELD SERV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE100003G67 | SHENZHEN MINDRAY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
TW0002454006 | MEDIATEK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG3066L1014 | ENN ENERGY HOLDINGS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88034P1093 | TENCENT MUSIC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6475812060 | NEW ORIENTAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
7.492.518
7.827
0 €
6
114.867.247 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Consumo cíclico
31.82%
- Servicios financieros
17.90%
- Comunicaciones
15.94%
- Tecnología
14.79%
- Industria
5.62%
- Inmobiliarío
3.37%
- Consumo defensivo
3.36%
- Materias Primas
2.97%
- Energía
1.33%
- No Clasificado
2.89%
Regiones
- China
80.25%
- Estados Unidos
12.56%
- Asía
4.47%
- Europa
2.72%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
41.46%
- Large Cap - Blend
30.14%
- Large Cap - Value
20.44%
- Small Cap - Value
1.50%
- Small Cap - Growth
1.04%
- Medium Cap - Blend
0.93%
- No Clasificado
4.49%
Comisiones
Comisión de gestión
1.03
0.52
Patrimonio
Comisión de depositario
0.15
0.08
Gastos
Trimestral
0.30
0.30
0.30
0.30
Anual
1.65
1.91
2.03
1.99