BESTINVER CORTO PLAZO, FI
•CLASE B
16,41 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.25% | 0.81% | 3.69% | 3.47% | 1.83% | - |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128H5 | SPAIN GOVERNMENT B | 1.76% | 2025-07-01 | EUR | 34.870.012 € | 17.87% | Nueva |
ES0000012M51 | SPAIN GOVERNMENT B | 2.31% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 24.106.958 € | 12.35% | 36.22% | |||
XS2590758400 | AT AND T INC | 3.55% | 2025-11-18 | EUR | 2.001.292 € | 1.03% | 0.32% |
XS2719281227 | INTESA SANPAOLO | 2.94% | 2025-11-16 | EUR | 2.004.817 € | 1.03% | 0.23% |
DE000A3LZW01 | MERCEDES BENZ FI | 2.69% | 2026-06-11 | EUR | 1.997.211 € | 1.02% | 0.04% |
ES0224244071 | MAPFRE | 1.62% | 2026-05-19 | EUR | 1.954.954 € | 1% | 0.13% |
XS2311407352 | BANK OF IRELAND | 0.38% | 2027-05-10 | EUR | 1.770.570 € | 0.91% | Nueva |
XS1840618059 | BAYER AG | 1.5% | 2026-06-26 | EUR | 1.763.011 € | 0.9% | Nueva |
ES0213679HN2 | BANKINTER S.A | 0.88% | 2026-07-08 | EUR | 1.722.278 € | 0.88% | 20.98% |
XS2607183980 | HARLEY DAVIDSON | 5.12% | 2026-04-05 | EUR | 1.640.524 € | 0.84% | Nueva |
XS2535283548 | BANCO DE CREDITO | 8% | 2026-09-22 | EUR | 1.620.688 € | 0.83% | 2.15% |
XS2801964284 | JEFFERIES GROUP | 3.88% | 2026-04-16 | EUR | 1.617.531 € | 0.83% | Nueva |
AT0000A2WVQ2 | ERSTE GROUP BANK | 1.5% | 2026-04-07 | EUR | 1.549.519 € | 0.79% | Nueva |
FR0013399029 | ACCOR SA | 3% | 2026-02-04 | EUR | 1.549.163 € | 0.79% | Nueva |
XS2629062568 | STORA ENSO OYJ | 4% | 2026-06-01 | EUR | 1.521.954 € | 0.78% | Nueva |
XS2356091269 | DE VOLKSBANK NA | 0.25% | 2026-06-22 | EUR | 1.512.850 € | 0.78% | Nueva |
XS1074144871 | GOLDMAN SACHS GR | 2.88% | 2026-06-03 | EUR | 1.504.785 € | 0.77% | Nueva |
XS2802190459 | SNAM SPA | 3.58% | 2026-04-15 | EUR | 1.501.493 € | 0.77% | 0.07% |
BE6324012978 | BELFIUS BANK SA/ | 0.38% | 2025-09-02 | EUR | 1.481.744 € | 0.76% | 0.76% |
BE0974365976 | KBC GROEP | 0.38% | 2027-06-16 | EUR | 1.473.045 € | 0.76% | Nueva |
XS2465792294 | CELLNEX FINANCE | 2.25% | 2026-04-12 | EUR | 1.455.664 € | 0.75% | Nueva |
XS1327504087 | ATLANTIA SPA | 1.75% | 2026-06-26 | EUR | 1.458.254 € | 0.75% | Nueva |
XS2240507801 | INFORMA PLC | 2.12% | 2025-10-06 | EUR | 1.450.532 € | 0.74% | 0.33% |
XS2051494222 | BRITISH TELECOMM | 0.5% | 2025-09-12 | EUR | 1.424.997 € | 0.73% | 0.37% |
FR0014000774 | LA MONDIALE SAM | 0.75% | 2026-04-20 | EUR | 1.403.655 € | 0.72% | Nueva |
XS2434710799 | NATIONAL GRID U | 0.41% | 2026-01-20 | EUR | 1.406.414 € | 0.72% | Nueva |
XS2265369657 | DEUTSCHE LUFTHAN | 3% | 2026-05-29 | EUR | 1.390.083 € | 0.71% | Nueva |
XS1960685383 | NOKIA OYJ | 2% | 2026-03-11 | EUR | 1.362.899 € | 0.7% | Nueva |
XS1851313863 | TELEFONICA DEUTS | 1.75% | 2025-07-05 | EUR | 1.338.408 € | 0.69% | 0.52% |
FR0012891992 | CREDIT AGRICOLE | 2.8% | 2025-10-16 | EUR | 1.261.237 € | 0.65% | 0.57% |
DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK AG | 4% | 2026-03-23 | EUR | 1.204.417 € | 0.62% | Nueva |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDI | 2.39% | 2026-02-17 | EUR | 1.093.333 € | 0.56% | Nueva |
XS1796208632 | SES SA | 1.62% | 2026-03-22 | EUR | 1.073.539 € | 0.55% | Nueva |
XS1062900912 | ASSICURAZIONI GE | 4.12% | 2026-05-04 | EUR | 1.019.584 € | 0.52% | Nueva |
DK0030467105 | NYKREDIT REALKR | 0.25% | 2026-01-13 | EUR | 924.158 € | 0.47% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 572.533 € | 0.29% | 70.42% | |||
ES0205061007 | CANAL ISABEL II | 1.68% | 2025-02-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0365936048 | ABANCA CORP BANC | 5.5% | 2026-05-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1254428896 | HSBC HOLDINGS | 3% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTBSSIOM0015 | BRISA CONCESSAO | 1.88% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2466172280 | DAIMLER FINANCE | 1.25% | 2025-04-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2084050637 | NN GROUP NV | 0.38% | 2025-02-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1111108673 | HOLDING D INFRAS | 2.25% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013509726 | GROUPE BPCE | 0.62% | 2025-04-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1788515606 | NATWEST GROUP PL | 1.75% | 2026-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2106861771 | MEDIOBANCA SPA | 1.12% | 2025-04-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2491963638 | AIB GROUP PLC | 3.62% | 2026-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1596739364 | MADRILENA RED DE | 1.38% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013506813 | UNIBAIL RODAMCO | 2.12% | 2025-04-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2408491947 | JDE PEETS NV | 0.24% | 2025-01-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2455392584 | BANCO SABADELL | 2.62% | 2026-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1771838494 | ING GROEP NV | 1.12% | 2025-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2613658470 | ABN AMRO BANK NV | 3.75% | 2025-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013518024 | LA BANQUE POSTAL | 0.5% | 2025-06-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2063547041 | UNICREDITO ITALI | 0.5% | 2025-04-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1991265478 | BANK OF AMERICA | 0.81% | 2026-05-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 29.419.210 € | 15.07% | 29.13% | |||
XXXXXXXXXXXX | EUR | 2.639.689 € | 1.35% | 434.52% | |||
XS1602547264 | BANK OF AMERICA | 1.78% | 2027-05-04 | EUR | 2.091.414 € | 1.07% | Nueva |
XS2623957078 | ENI SPA | 3.62% | 2027-05-19 | EUR | 1.946.387 € | 1% | Nueva |
XS2384734542 | NIBC BANK NV | 0.25% | 2026-09-09 | EUR | 1.907.015 € | 0.98% | 25.81% |
XS1967635977 | ABERTIS INFRAEST | 2.38% | 2027-09-27 | EUR | 1.886.601 € | 0.97% | Nueva |
XS1652866002 | TERNA SPA | 1.38% | 2027-07-26 | EUR | 1.856.873 € | 0.95% | Nueva |
XS2103014291 | E.ON AG | 0.38% | 2027-09-29 | EUR | 1.812.078 € | 0.93% | Nueva |
XS1617830721 | WELLS FARGO CO | 1.5% | 2027-05-24 | EUR | 1.761.861 € | 0.9% | 82.5% |
XS0834371469 | OMV AG | 3.5% | 2027-09-27 | EUR | 1.744.843 € | 0.89% | Nueva |
FR0013232444 | GROUPAMA FP | 6% | 2027-01-23 | EUR | 1.693.419 € | 0.87% | Nueva |
XS2622275886 | American Tower | 4.12% | 2027-05-16 | EUR | 1.653.023 € | 0.85% | 60.96% |
ES0343307031 | KUTXABANK SA | 4.75% | 2027-06-15 | EUR | 1.633.232 € | 0.84% | Nueva |
ES0344251014 | IBERCAJA | 5.62% | 2027-06-07 | EUR | 1.644.857 € | 0.84% | Nueva |
XS2672452237 | CONTINENTAL AG | 4% | 2027-03-01 | EUR | 1.641.473 € | 0.84% | 0.34% |
XS2207976783 | UNICREDITO ITALI | 2.2% | 2027-07-22 | EUR | 1.596.352 € | 0.82% | Nueva |
XS2049582542 | SVENSKA HANDELSB | 0.05% | 2026-09-03 | EUR | 1.515.342 € | 0.78% | 0.25% |
XS2325733413 | STELLANTIS NV | 0.62% | 2027-03-30 | EUR | 1.527.230 € | 0.78% | 0.85% |
FR0013179223 | GROUPE BPCE | 3% | 2026-07-19 | EUR | 1.505.202 € | 0.77% | Nueva |
ES0380907040 | UNICAJA BANCO SA | 1% | 2026-12-01 | EUR | 1.490.419 € | 0.76% | 1.23% |
XS2682331728 | MEDIOBANCA SPA | 4.88% | 2027-09-13 | EUR | 1.436.409 € | 0.74% | Nueva |
PTCGDCOM0037 | CAIXA GERAL DE D | 0.38% | 2027-09-21 | EUR | 1.364.076 € | 0.7% | Nueva |
XS1402921412 | JPMORGAN CHASE | 1.5% | 2026-10-29 | EUR | 1.285.336 € | 0.66% | Nueva |
XS2473346299 | NATIONWIDE BLDG | 2% | 2027-04-28 | EUR | 1.289.305 € | 0.66% | Nueva |
XS1107727007 | CITIGROUP | 2.12% | 2026-09-10 | EUR | 1.195.469 € | 0.61% | Nueva |
XS1847692636 | IBERDROLA FINANZ | 1.25% | 2026-10-28 | EUR | 1.179.786 € | 0.6% | Nueva |
XS2066706909 | ENEL FINANCE INT | 0.38% | 2027-06-17 | EUR | 1.148.965 € | 0.59% | Nueva |
FR001400U1B5 | SOCIETE GENERALE | 3% | 2027-02-12 | EUR | 1.110.867 € | 0.57% | 1.11% |
XS1512827095 | MERLIN PROPERTIE | 1.88% | 2026-11-02 | EUR | 1.088.352 € | 0.56% | Nueva |
XS2487054004 | ABN AMRO BANK NV | 2.38% | 2027-06-01 | EUR | 1.100.178 € | 0.56% | Nueva |
XS2829201404 | COTY INC | 4.5% | 2027-05-15 | EUR | 1.022.284 € | 0.52% | 0.21% |
XS2744121869 | TOYOTA MOTOR FIN | 3.12% | 2027-01-11 | EUR | 1.013.249 € | 0.52% | 0.66% |
XS2534985523 | DNB BANK ASA | 3.12% | 2027-09-21 | EUR | 1.008.944 € | 0.52% | Nueva |
XS2443485565 | SWEDBANK AB | 1.3% | 2027-02-17 | EUR | 969.796 € | 0.5% | 0.65% |
XS2101349723 | BBVA-BBV | 0.5% | 2027-01-14 | EUR | 950.880 € | 0.49% | 0.53% |
FR0013213295 | ELECTRICITE DE F | 1% | 2026-10-13 | EUR | 953.900 € | 0.49% | 0.01% |
XS2708354811 | CA AUTOBANK | 4.75% | 2027-01-25 | EUR | 939.438 € | 0.48% | 0.74% |
XS2801964284 | JEFFERIES GROUP | 3.88% | 2026-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK AG | 4% | 2026-03-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0520042489 | UBS AG | 0.25% | 2026-01-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1062900912 | ASSICURAZIONI GE | 4.12% | 2026-05-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDI | 2.39% | 2026-02-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013399029 | ACCOR SA | 3% | 2026-02-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1327504087 | ATLANTIA SPA | 1.75% | 2026-06-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2446386356 | MORGAN STANLEY | 2.1% | 2026-05-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2629062568 | STORA ENSO OYJ | 4% | 2026-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1796208632 | SES SA | 1.62% | 2026-03-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2607183980 | HARLEY DAVIDSON | 5.12% | 2026-04-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1840618059 | BAYER AG | 1.5% | 2026-06-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2434710799 | NATIONAL GRID U | 0.41% | 2026-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2265369657 | DEUTSCHE LUFTHAN | 3% | 2026-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1074144871 | GOLDMAN SACHS GR | 2.88% | 2026-06-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1757394322 | BARCLAYS BANK PL | 1.38% | 2026-01-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014000774 | LA MONDIALE SAM | 0.75% | 2026-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002846278 | KBC GROEP | 1.5% | 2026-03-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DK0030467105 | NYKREDIT REALKR | 0.25% | 2026-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1960685383 | NOKIA OYJ | 2% | 2026-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2356091269 | DE VOLKSBANK NA | 0.25% | 2026-06-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2584643113 | NORDEA BANK AB | 3.62% | 2026-02-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A2WVQ2 | ERSTE GROUP BANK | 1.5% | 2026-04-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465792294 | CELLNEX FINANCE | 2.25% | 2026-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
11.187.267
2.101
0 €
.00 EUR
183.078.666 €
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.07
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Gastos
Trimestral
Total0.05
0.05
0.05
0.05
Anual
Total0.19
0.19
0.18
0.18