BESTINVER PATRIMONIO, FI
11,79 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | Otra RV cotizada en USD | EUR | 3.434.625 € | 2.97% | 65.9% |
XXXXXXXXXXXX | Otra RV cotizada en EUR | EUR | 2.368.295 € | 2.04% | 42.09% |
GB00B24CGK77 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | EUR | 851.996 € | 0.74% | 8.64% |
GB00B082RF11 | RENTOKIL INITIAL PLC | EUR | 837.660 € | 0.72% | 36.41% |
NL0000009165 | HEINEKEN NV | EUR | 819.454 € | 0.71% | 15.62% |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV (HOLANDA) | EUR | 816.476 € | 0.7% | 19.96% |
NL0000235190 | AIRBUS GROUP NV | EUR | 786.747 € | 0.68% | Nueva |
DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 782.181 € | 0.68% | 19.57% |
NL0012059018 | EXOR N.V. | EUR | 776.495 € | 0.67% | 13.6% |
FR0000121014 | LVMH MOET-HENNESSY | EUR | 771.497 € | 0.67% | 59.46% |
CH0012032048 | ROCHE HOLDING | EUR | 768.464 € | 0.66% | 5.07% |
US02079K3059 | ALPHABET INC - CL C | EUR | 763.664 € | 0.66% | 69.56% |
US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC | EUR | 764.585 € | 0.66% | 24.32% |
US30303M1027 | FACEBOOK INC | EUR | 739.655 € | 0.64% | 2.51% |
FR0000120693 | PERNOD- RICARD | EUR | 728.338 € | 0.63% | 122.72% |
CA0717051076 | BAUSCH & LOMB INC | EUR | 734.497 € | 0.63% | 33.62% |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG | EUR | 730.980 € | 0.63% | 3.84% |
US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE | EUR | 714.078 € | 0.62% | 57.41% |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | EUR | 723.213 € | 0.62% | 23.12% |
CH0038863350 | NESTLE, S.A. | EUR | 711.560 € | 0.61% | 27.69% |
PTJMT0AE0001 | JERONIMO MARTINS SGPS SA | EUR | 632.282 € | 0.55% | 11.72% |
NL0000334118 | ASM Intl | EUR | 617.474 € | 0.53% | 20.41% |
SE0015658109 | EPIROC AB-A | EUR | 535.337 € | 0.46% | 24.73% |
ES0148396007 | INDITEX SA | EUR | 519.383 € | 0.45% | 15.94% |
XXXXXXXXXXXX | Otra RV cotizada en DKK | EUR | 521.004 € | 0.45% | 10.07% |
SE0007100581 | ASSA ABLOY AB | EUR | 526.921 € | 0.45% | 22.96% |
DE000A0LD6E6 | GERRESHEIMER AG | EUR | 506.798 € | 0.44% | Nueva |
DE000A3E5D64 | FUCHS PETROLUB SE-PREF(FPE3 GY) | EUR | 501.628 € | 0.43% | 22.49% |
FR0010307819 | LEGRAND SA | EUR | 483.272 € | 0.42% | 13.18% |
GB0000536739 | ASHTEAD GROUP PLC | EUR | 464.178 € | 0.4% | 16.29% |
GB00BD6K4575 | COMPASS GROUP PLC (CPG LN) | EUR | 420.913 € | 0.36% | 40.15% |
CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG | EUR | 353.344 € | 0.31% | 48.84% |
US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | EUR | 355.089 € | 0.31% | 56.94% |
US31488V1070 | FERGUSON ENTERPRISES INC | EUR | 358.737 € | 0.31% | Nueva |
DE000A161408 | HELLOFRESH SE | EUR | 304.890 € | 0.26% | 174.65% |
US0326541051 | ANALOG DEVICES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0974400328 | AZELIS GROUP NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JE00BJVNSS43 | FERGUSON PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US34959E1091 | FORTINET INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4612021034 | INTUIT INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5128071082 | LAM RESEARCH CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012M51 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.46% | 2024-07-01 | EUR | 12.150.012 € | 10.49% | 80.53% |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 2.558.640 € | 2.2% | 92.84% | |||
XS2325562424 | FRESENIUS FIN IR | 0% | 2025-10-01 | EUR | 1.033.446 € | 0.89% | Nueva |
XS2337060607 | CCEP FINANCE IRE | 0% | 2025-09-06 | EUR | 991.899 € | 0.86% | Nueva |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 0% | 2025-12-01 | EUR | 876.152 € | 0.76% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 865.262 € | 0.74% | 277.56% | |||
ES0365936048 | ABANCA CORP BANC | 5.5% | 2026-05-18 | EUR | 807.279 € | 0.7% | 0.33% |
XS1179916017 | CARREFOUR | 1.25% | 2025-06-03 | EUR | 727.022 € | 0.63% | 2.12% |
XS2104967695 | UNICREDITO ITALI | 1.2% | 2025-01-20 | EUR | 694.331 € | 0.6% | 1.39% |
XS2590758400 | AT AND T INC | 3.55% | 2025-11-18 | EUR | 669.923 € | 0.58% | Nueva |
XS2461785185 | CASTELLUM AB | 2% | 2025-03-24 | EUR | 570.060 € | 0.49% | 1.54% |
XS2067213913 | UNIONE DI BANCHE | 1.62% | 2025-04-21 | EUR | 512.600 € | 0.44% | 1.76% |
ES0244251015 | IBERCAJA | 2.75% | 2030-07-23 | EUR | 496.477 € | 0.43% | Nueva |
XS2468378059 | CAIXABANK,S.A. | 1.62% | 2026-04-13 | EUR | 497.808 € | 0.43% | 1.28% |
FR001400OEP0 | BANQUE FEDERAL D | 4.42% | 2027-03-05 | EUR | 502.421 € | 0.43% | 0.12% |
XS2465984289 | BANK OF IRELAND | 1.88% | 2025-06-05 | EUR | 441.882 € | 0.38% | 1.34% |
XS1982704824 | CPI PROPERTY GRO | 4.88% | 2025-10-16 | EUR | 389.535 € | 0.34% | 52.8% |
XS2250987356 | LENZING AG | 5.75% | 2025-09-07 | EUR | 392.285 € | 0.34% | Nueva |
FR0013509098 | SOCIETE GENERALE | 1.12% | 2026-04-21 | EUR | 397.556 € | 0.34% | 1.66% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 205.526 € | 0.18% | 28.81% | |||
XXXXXXXXXXXX | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |||
ES0213900220 | BANCO SANTANDER | 1% | 2050-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0380907057 | UNICAJA BANCO SA | 4.5% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0265936015 | ABANCA CORP BANC | 4.62% | 2030-04-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CZ45VB7 | COMMERZBANK AG | 0.25% | 2024-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000LB2CPE5 | LB BADEN-WUERTTE | 4% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2243666125 | JYSKE BANK A/S | 0.38% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1083986718 | AVIVA PLC | 3.88% | 2024-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2030530450 | JEFFERIES GROUP | 1% | 2024-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0343366842 | CREDIT SUISSE GR | 1.25% | 2025-07-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2230884657 | VOLVO TREASURY A | 0.12% | 2024-09-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2345784057 | BANK OF AMERICA | 4.95% | 2025-08-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014002NR7 | ARVAL SERVICE LE | 0% | 2024-09-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2075185228 | HARLEY DAVIDSON | 0.9% | 2024-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTCGDMOM0027 | CAIXA GERAL DE D | 1.25% | 2024-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2082969655 | BANK OF IRELAND | 1% | 2025-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 15.466.889 € | 13.33% | 5.08% | |||
XXXXXXXXXXXX | EUR | 1.343.507 € | 1.15% | 133.28% | |||
XS2354444023 | JDE PEETS NV | 0% | 2026-01-16 | EUR | 1.141.031 € | 0.99% | 3% |
XS2743029253 | BANCO SANTANDER | 3.5% | 2028-01-09 | EUR | 1.013.344 € | 0.87% | 1.74% |
XS2390400633 | ENEL FINANCE INT | 0% | 2026-05-28 | EUR | 927.631 € | 0.8% | 2.21% |
XS2698773830 | BMW FINANCE NV | 3.88% | 2028-10-04 | EUR | 913.964 € | 0.79% | 1.62% |
ES0243307016 | KUTXABANK SA | 0.5% | 2027-10-14 | EUR | 862.377 € | 0.74% | 3.21% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 849.005 € | 0.73% | 39.36% | |||
FR0014004EF7 | CAISSE NAT REASS | 0.75% | 2028-07-07 | EUR | 820.956 € | 0.71% | 56.13% |
XS2441574089 | TELEFONAKTIEBOLA | 1.12% | 2027-02-08 | EUR | 806.280 € | 0.7% | 1.42% |
XS2338955805 | TOYOTA MOTOR CRE | 0.12% | 2027-11-05 | EUR | 772.250 € | 0.67% | 3.21% |
PTCGDCOM0037 | CAIXA GERAL DE D | 0.38% | 2027-09-21 | EUR | 766.712 € | 0.66% | 175.33% |
XS2598063480 | INTESA SANPAOLO | 6.5% | 2029-03-14 | EUR | 750.427 € | 0.65% | Nueva |
XS2459544339 | EDP FINANCE BV | 1.88% | 2029-09-21 | EUR | 756.742 € | 0.65% | 3.05% |
XS2672967234 | MOLNLYCKE HOLDIN | 4.25% | 2028-09-08 | EUR | 726.071 € | 0.63% | 2.19% |
FR001400U1B5 | SOCIETE GENERALE | 3% | 2027-02-12 | EUR | 699.175 € | 0.6% | Nueva |
XS1995781546 | COCA-COLA HBC FI | 1% | 2027-05-14 | EUR | 682.993 € | 0.59% | 3.19% |
XS2827696035 | SWISSCOM FINANCE | 3.5% | 2031-11-29 | EUR | 617.277 € | 0.53% | 2.63% |
XS2764264607 | ING BANK NV | 3.88% | 2029-08-12 | EUR | 616.193 € | 0.53% | 2.09% |
XS2630111982 | BAYER AG | 4% | 2026-08-26 | EUR | 600.430 € | 0.52% | 0.81% |
XS2383811424 | BANCO DE CREDITO | 1.75% | 2028-03-09 | EUR | 583.699 € | 0.5% | 4.38% |
DK0030394986 | NYKREDIT REALKR | 3.88% | 2029-07-09 | EUR | 557.772 € | 0.48% | 2.35% |
XS2038039074 | BANK OF AMERICA | 0.58% | 2029-08-08 | EUR | 550.970 € | 0.48% | Nueva |
XS2374595044 | VOLKSWAGEN FINAN | 0.12% | 2027-02-12 | EUR | 533.567 € | 0.46% | 2.6% |
XS2682331728 | MEDIOBANCA SPA | 4.88% | 2027-09-13 | EUR | 516.478 € | 0.45% | 1.14% |
FR001400P3E2 | RCI BANQUE SA | 4.12% | 2031-04-04 | EUR | 507.633 € | 0.44% | 2.04% |
ES0224244071 | MAPFRE | 1.62% | 2026-05-19 | EUR | 492.621 € | 0.43% | Nueva |
XS2785465860 | TOYOTA FINANCE A | 3.43% | 2026-06-18 | EUR | 495.839 € | 0.43% | 1.12% |
XS1991034825 | EIRCOM FINANCE L | 3.5% | 2026-05-15 | EUR | 493.936 € | 0.43% | 1.53% |
XS2837886014 | VOLKSWAGEN FINAN | 3.75% | 2026-09-10 | EUR | 495.500 € | 0.43% | 0.97% |
FR0011401728 | ELECTRICITE DE F | 6% | 2026-01-29 | EUR | 483.045 € | 0.42% | 4.92% |
XS2576067081 | NATIONAL GRID U | 4.28% | 2035-01-16 | EUR | 472.903 € | 0.41% | 3.45% |
XS2171875839 | CPI PROPERTY GRO | 2.75% | 2026-05-12 | EUR | 475.783 € | 0.41% | 1.87% |
XS2743711298 | RWE AG | 3.62% | 2032-01-10 | EUR | 459.566 € | 0.4% | 2.97% |
FR0014007PV3 | BANQUE FEDERAL D | 0.62% | 2027-11-19 | EUR | 466.390 € | 0.4% | Nueva |
XS2325733413 | STELLANTIS NV | 0.62% | 2027-03-30 | EUR | 445.004 € | 0.38% | 2.48% |
XS2384273715 | HOLCIM FINANCE L | 0.5% | 2030-09-03 | EUR | 444.321 € | 0.38% | 3.11% |
FR001400LUK3 | CARREFOUR | 4.38% | 2031-11-14 | EUR | 423.564 € | 0.37% | 2.83% |
XS2675884576 | VOLKSWAGEN INTER | 7.5% | 2028-09-06 | EUR | 430.798 € | 0.37% | 0.53% |
XS2355632584 | GRUPO ANTOLIN IR | 3.5% | 2028-04-30 | EUR | 433.695 € | 0.37% | Nueva |
XS2555925218 | AIB GROUP PLC | 5.75% | 2029-02-16 | EUR | 431.649 € | 0.37% | Nueva |
XS1550988643 | NN GROUP NV | 4.62% | 2028-01-13 | EUR | 417.256 € | 0.36% | Nueva |
XS2575971994 | ABN AMRO BANK NV | 4% | 2028-01-16 | EUR | 413.378 € | 0.36% | Nueva |
XS2694995163 | ASR NEDERLAND NV | 3.62% | 2028-12-12 | EUR | 411.797 € | 0.36% | 311.32% |
XS2626691906 | DE VOLKSBANK NA | 4.62% | 2027-11-23 | EUR | 416.281 € | 0.36% | 1.64% |
XS2579293536 | ENBW FINANCE BV | 4% | 2035-01-24 | EUR | 412.014 € | 0.36% | 2.22% |
ES0313040083 | BANCA MARCH SA | 3.37% | 2028-11-28 | EUR | 399.683 € | 0.35% | Nueva |
FR001400KHF2 | ENGIE SA | 3.75% | 2027-09-06 | EUR | 408.779 € | 0.35% | 1.69% |
XS2948435743 | PRYSMIAN SPA | 3.62% | 2028-11-28 | EUR | 403.859 € | 0.35% | Nueva |
XS2397251807 | HEIMSTADEN BOSTA | 3.62% | 2026-10-13 | EUR | 394.391 € | 0.34% | 42.91% |
FR0013430733 | SOCIETE GENERALE | 0.88% | 2026-07-01 | EUR | 377.786 € | 0.33% | 1.48% |
XS2177441990 | TELEFONICA EMISI | 1.2% | 2027-08-21 | EUR | 379.929 € | 0.33% | 2.22% |
FR0014005V34 | GROUPE BPCE | 1.5% | 2042-01-13 | EUR | 382.040 € | 0.33% | 3.62% |
DE000LB2CLH7 | LB BADEN-WUERTTE | 0.38% | 2026-07-29 | EUR | 374.028 € | 0.32% | 2.05% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 302.958 € | 0.26% | 13.06% | |||
XXXXXXXXXXXX | EUR | 113.588 € | 0.1% | 6.14% | |||
ES0213679OF4 | BANKINTER S.A | 1.25% | 2032-12-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0244251015 | IBERCAJA | 2.75% | 2030-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2353073161 | POSTE ITALIANE S | 2.62% | 2029-06-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1700709683 | ASR NEDERLAND NV | 4.62% | 2027-10-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3E5TR0 | ALLIANZ SE | 2.6% | 2031-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2271225281 | GRAND CITY PROPE | 1.5% | 2026-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2337060607 | CCEP FINANCE IRE | 0% | 2025-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2583203950 | BANCO SABADELL | 5.25% | 2029-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 0% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2388449758 | NN GROUP NV | 0.5% | 2028-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CZ439T8 | COMMERZBANK AG | 4.62% | 2031-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2290960520 | TOTAL SA (PARIS) | 1.62% | 2028-01-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2195092601 | ABERTIS INFRAEST | 2.25% | 2029-03-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2325562424 | FRESENIUS FIN IR | 0% | 2025-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2287744721 | AROUNDTOWN SA | 1.62% | 2026-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1379184473 | HSBC HOLDINGS | 2.5% | 2027-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1812087598 | GRUPO ANTOLIN IR | 3.38% | 2026-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2199369070 | BANKINTER S.A | 6.25% | 2026-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2590758400 | AT AND T INC | 3.55% | 2025-11-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2250987356 | LENZING AG | 5.75% | 2025-09-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2636324274 | BRITISH TELECOMM | 8.38% | 2083-12-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2066744231 | CARNIVAL PLC | 1% | 2029-10-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR0118017657 | HELLENIC REPUBLI | 3.38% | 2025-02-15 | EUR | 845.893 € | 0.73% | 1.62% |
PTOTEKOE0011 | PORTUGAL OBRIGAC | 2.88% | 2025-10-15 | EUR | 510.251 € | 0.44% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3LNF05 | EUROPEAN STABILI | 3.12% | 2030-12-04 | EUR | 2.681.247 € | 2.31% | 2.36% |
NL0015001DQ7 | NETHERLANDS GOVE | 2.5% | 2030-01-15 | EUR | 1.508.581 € | 1.3% | 1.88% |
IE00BH3SQ895 | IRELAND GOVERNME | 1.1% | 2029-05-15 | EUR | 996.136 € | 0.86% | 3.49% |
PTOTETOE0012 | PORTUGAL OBRIGAC | 2.88% | 2026-07-21 | EUR | 904.535 € | 0.78% | 2.37% |
ES0000101933 | COMUNIDAD DE MAD | 0.42% | 2030-04-30 | EUR | 879.765 € | 0.76% | 3.87% |
DE000BU22056 | BUNDESREPUBLIK D | 2.9% | 2026-06-18 | EUR | 884.210 € | 0.76% | 0.93% |
EU000A3K4D41 | EUROPEAN STABILI | 3.25% | 2034-07-04 | EUR | 876.984 € | 0.76% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 588.974 € | 0.51% | 3.07% | |||
IT0005170839 | ITALY BUONI POLI | 1.6% | 2026-06-01 | EUR | 519.907 € | 0.45% | 3.01% |
NO0012837642 | NORWEGIAN GOVERM | 3% | 2033-08-15 | EUR | 460.498 € | 0.4% | 4.71% |
ES0000012G34 | SPAIN GOVERNMENT | 1.25% | 2030-10-31 | EUR | 442.361 € | 0.38% | 3.18% |
ES0000012G26 | SPAIN GOVERNMENT | 0.8% | 2027-07-30 | EUR | 427.441 € | 0.37% | 3.23% |
XS2388560604 | CHILE GOVERMENT | 0.56% | 2029-01-21 | EUR | 402.442 € | 0.35% | 2.74% |
XS2297209293 | REPUBLICA DE CHI | 0% | 2026-02-09 | EUR | 390.751 € | 0.34% | 2.28% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 264.967 € | 0.23% | 3.96% | |||
PTOTEKOE0011 | PORTUGAL OBRIGAC | 2.88% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Mixto Euro
EUR
9.937.966
2.328
0 €
100 Euros
115.838.533 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Industria
19.17%
- Consumo defensivo
16.74%
- Salud
11.19%
- Consumo cíclico
8.87%
- Comunicaciones
8.30%
- Tecnología
5.37%
- Servicios financieros
2.93%
- Materias Primas
1.88%
- No Clasificado
25.56%
Regiones
- Europa
73.79%
- Estados Unidos
13.83%
- Reino Unido
9.63%
- Canada
2.75%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
29.75%
- Large Cap - Growth
26.55%
- Medium Cap - Blend
8.33%
- Large Cap - Value
5.53%
- Medium Cap - Growth
3.13%
- Small Cap - Value
1.14%
- No Clasificado
25.56%
Comisiones
Comisión de gestión
1.00
0.50
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
0.02
Gastos
Trimestral
0.27
0.27
0.26
0.27
Anual
1.07
1.07
1.07
1.06