RURAL RENTA FIJA 5, FI
•CLASE ESTANDAR
868,36 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% | 0.07% | 0.47% | 2.95% | 0.96% | -0.92% | -0.53% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000012C12 | EUR | 699.800 € | 1.1% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XS1811792792 | EUR | 298.740 € | 0.47% | Nueva | |
XS2597671051 | EUR | 203.930 € | 0.32% | Nueva | |
XS1814065345 | EUR | 198.953 € | 0.31% | Nueva | |
XS2433361719 | EUR | 191.780 € | 0.3% | Nueva | |
ES0305293005 | EUR | 98.120 € | 0.15% | 2.14% | |
XS2322423455 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2198213956 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XS3080788683 | EUR | 998.026 € | 1.56% | Nueva | |
FR001400X862 | EUR | 898.677 € | 1.41% | Nueva | |
FR001400RH06 | EUR | 703.931 € | 1.1% | Nueva | |
XS2357417257 | EUR | 659.537 € | 1.03% | Nueva | |
XS2793252060 | EUR | 611.610 € | 0.96% | 0.28% | |
XS2585553097 | EUR | 432.248 € | 0.68% | 1.7% | |
ES0380907065 | EUR | 434.640 € | 0.68% | 1.3% | |
XS1548475968 | EUR | 425.173 € | 0.67% | 0.05% | |
XS2848960683 | EUR | 414.132 € | 0.65% | 0.74% | |
XS2969695084 | EUR | 405.733 € | 0.64% | Nueva | |
XS2948434266 | EUR | 409.754 € | 0.64% | 1.2% | |
XS2824763044 | EUR | 409.790 € | 0.64% | 33.77% | |
XS2954183039 | EUR | 399.319 € | 0.63% | 1.44% | |
XS1640903701 | EUR | 395.942 € | 0.62% | 0.65% | |
XS2102912966 | EUR | 398.099 € | 0.62% | 0.96% | |
XS2278566299 | EUR | 378.762 € | 0.59% | 37.13% | |
XS2347367018 | EUR | 366.892 € | 0.57% | 34.88% | |
XS2087643651 | EUR | 346.557 € | 0.54% | 32.45% | |
FR001400L5X1 | EUR | 339.565 € | 0.53% | 0.62% | |
XS2696224315 | EUR | 324.699 € | 0.51% | 0.82% | |
ES0205046008 | EUR | 319.000 € | 0.5% | 0.76% | |
XS2594025814 | EUR | 319.488 € | 0.5% | 1.23% | |
FR001400M998 | EUR | 320.598 € | 0.5% | 1.47% | |
XS2715940891 | EUR | 317.893 € | 0.5% | 0.8% | |
XS2830327446 | EUR | 313.632 € | 0.49% | 0.8% | |
DE000A383EL9 | EUR | 314.381 € | 0.49% | 1.19% | |
XS2726263325 | EUR | 313.448 € | 0.49% | 0.04% | |
XS2834367646 | EUR | 312.471 € | 0.49% | 0.93% | |
XS2747766090 | EUR | 307.036 € | 0.48% | 0.73% | |
XS3029558676 | EUR | 304.758 € | 0.48% | Nueva | |
FR001400RYN6 | EUR | 303.760 € | 0.48% | 0.82% | |
XS2897290115 | EUR | 307.297 € | 0.48% | Nueva | |
BE0390119825 | EUR | 308.456 € | 0.48% | 49.8% | |
XS2887901598 | EUR | 302.103 € | 0.47% | 0.65% | |
FR001400UHA2 | EUR | 300.954 € | 0.47% | Nueva | |
XS2905583014 | EUR | 302.148 € | 0.47% | 0.55% | |
XS3003424341 | EUR | 297.959 € | 0.47% | Nueva | |
XS2028104037 | EUR | 277.111 € | 0.43% | 0.38% | |
ES0840609053 | EUR | 220.393 € | 0.35% | 0.36% | |
ES0344251022 | EUR | 207.680 € | 0.33% | 0.39% | |
XS2728561098 | EUR | 210.025 € | 0.33% | 1.15% | |
XS2723549361 | EUR | 209.404 € | 0.33% | 0.89% | |
XS1963834251 | EUR | 208.971 € | 0.33% | 0.49% | |
ES0813211028 | EUR | 201.724 € | 0.32% | 0.32% | |
XS2343873597 | EUR | 202.347 € | 0.32% | 1.41% | |
XS2800064912 | EUR | 204.673 € | 0.32% | 1.6% | |
XS2773789065 | EUR | 205.209 € | 0.32% | 0.35% | |
XS2809270072 | EUR | 205.745 € | 0.32% | 0.28% | |
XS2834282142 | EUR | 206.061 € | 0.32% | 0.76% | |
FR001400Q5V0 | EUR | 206.539 € | 0.32% | 0.71% | |
XS2820454606 | EUR | 205.125 € | 0.32% | 1.11% | |
XS2820455678 | EUR | 204.957 € | 0.32% | Nueva | |
XS2908177145 | EUR | 201.093 € | 0.32% | 0.3% | |
XS2831524728 | EUR | 205.632 € | 0.32% | 0.68% | |
XS2801962155 | EUR | 205.699 € | 0.32% | 0.04% | |
XS2782937937 | EUR | 205.560 € | 0.32% | 0.75% | |
XS2838500218 | EUR | 201.244 € | 0.32% | 0.23% | |
XS2310945048 | EUR | 202.702 € | 0.32% | 0.68% | |
ES0313040083 | EUR | 200.666 € | 0.31% | 0.38% | |
ES0415306127 | EUR | 199.640 € | 0.31% | Nueva | |
XS1693822634 | EUR | 198.032 € | 0.31% | 0.62% | |
XS2783118131 | EUR | 199.276 € | 0.31% | 51% | |
XS2320533131 | EUR | 198.596 € | 0.31% | 1.59% | |
XS2432130610 | EUR | 195.382 € | 0.31% | 2.94% | |
XS2295335413 | EUR | 193.969 € | 0.3% | 2.02% | |
DE000A30VQB2 | EUR | 108.457 € | 0.17% | 66.74% | |
XS2717378231 | EUR | 105.716 € | 0.17% | 1.01% | |
XS2782109016 | EUR | 106.165 € | 0.17% | 2.22% | |
XS2610209129 | EUR | 102.963 € | 0.16% | 2.13% | |
XS1346228577 | EUR | 99.582 € | 0.16% | 0.15% | |
XS2056730679 | EUR | 100.322 € | 0.16% | 0.77% | |
XS2072829794 | EUR | 103.521 € | 0.16% | Nueva | |
XS2616008970 | EUR | 104.495 € | 0.16% | 1% | |
XS2247549731 | EUR | 92.568 € | 0.15% | Nueva | |
ES0243307016 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2597671051 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2393323071 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000A2DAHN6 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400I3C5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2497520887 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2193658619 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1725678194 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2900380812 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400OP33 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400L9Q7 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1814065345 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2322423539 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2056730323 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2723593187 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2919102207 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2776793965 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2815984732 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2363989273 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400QJ21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1725580465 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2076099865 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2406737036 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400TT42 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2560415965 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400OF01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1811792792 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2857918804 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400MLN4 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2868742409 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2187689034 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2433361719 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IT0005607970 | EUR | 4.157.005 € | 6.51% | 15.98% | |
IT0005596470 | EUR | 3.652.392 € | 5.72% | 52.4% | |
ES0000101594 | EUR | 2.380.053 € | 3.73% | 1.09% | |
ES0000012E69 | EUR | 2.206.960 € | 3.46% | 46.17% | |
ES0000090953 | EUR | 2.191.385 € | 3.43% | Nueva | |
ES0001352634 | EUR | 1.951.461 € | 3.06% | 0.38% | |
ES00001010M4 | EUR | 1.946.308 € | 3.05% | 0.1% | |
ES0000090912 | EUR | 1.922.816 € | 3.01% | 0.05% | |
ES0000012I24 | EUR | 1.774.173 € | 2.78% | 1.7% | |
IT0005619546 | EUR | 1.518.058 € | 2.38% | Nueva | |
IT0003934657 | EUR | 1.464.920 € | 2.3% | 0.18% | |
ES0000101933 | EUR | 1.437.207 € | 2.25% | 175.85% | |
ES00001010Q5 | EUR | 1.386.568 € | 2.17% | Nueva | |
ES0000090847 | EUR | 1.118.169 € | 1.75% | 165.72% | |
IT0005631590 | EUR | 1.017.489 € | 1.59% | Nueva | |
ES0000012O67 | EUR | 748.296 € | 1.17% | Nueva | |
ES0000106742 | EUR | 518.080 € | 0.81% | 0.02% | |
ES0000106767 | EUR | 501.315 € | 0.79% | Nueva | |
ES0000012P33 | EUR | 498.307 € | 0.78% | Nueva | |
ES0001352642 | EUR | 499.102 € | 0.78% | Nueva | |
ES0000106726 | EUR | 423.723 € | 0.66% | 1.45% | |
ES00001010K8 | EUR | 415.507 € | 0.65% | 0.1% | |
ES0000090946 | EUR | 409.406 € | 0.64% | 0.45% | |
ES0001351602 | EUR | 409.433 € | 0.64% | 0.03% | |
BE0390103662 | EUR | 402.113 € | 0.63% | 0.33% | |
ES0000107401 | EUR | 371.664 € | 0.58% | 5.38% | |
SK4000021986 | EUR | 319.909 € | 0.5% | 0.03% | |
ES0000090888 | EUR | 161.921 € | 0.25% | 0.31% | |
ES0000090748 | EUR | 124.731 € | 0.2% | 0.4% | |
ES0000012M85 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012N35 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012411 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES00001010B7 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0001352626 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005560948 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005584856 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A1G0EL5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
PTOTENOE0034 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
PTOTESOE0021 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00BNH72V92 | Neuberger Berman European HY FD IA | EUR | 1.733.194 € | 2.72% | 25.8% |
LU0891843558 | Candriam Bonds Euro High Yield V | EUR | 1.720.611 € | 2.7% | 20.11% |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
71.828
1.867
0 €
100,00 Euros
62.329.880 €
Operativa con derivadosCobertura e inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.74
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.39
0.39
0.39
0.39
Anual
Total1.56
1.61
1.62
1.60