RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
571,18 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | 1.59% | -0.87% | -2.17% | -1.06% | 0.59% | -0.93% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000012C12 | EUR | 1.132.400 € | 3.33% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US00287YAY59 | EUR | 209.426 € | 0.62% | Nueva | |
US172967HB08 | EUR | 212.716 € | 0.62% | Nueva | |
US375558BF95 | EUR | 211.114 € | 0.62% | Nueva | |
US37045XBG07 | EUR | 171.159 € | 0.5% | Nueva | |
US459200KS93 | EUR | 168.667 € | 0.5% | 11.91% | |
US65558RAC34 | EUR | 169.299 € | 0.5% | 12.24% | |
US716973AB84 | EUR | 170.908 € | 0.5% | Nueva | |
US693656AC47 | EUR | 168.570 € | 0.5% | 11.98% | |
US80282KAE64 | EUR | 171.586 € | 0.5% | 19.89% | |
US863667AH48 | EUR | 169.151 € | 0.5% | 11.37% | |
US037833DX52 | EUR | 166.412 € | 0.49% | 19.37% | |
US05946KAJ07 | EUR | 166.097 € | 0.49% | 10.64% | |
US260003AM01 | EUR | 168.416 € | 0.49% | 11.39% | |
US34959JAG31 | EUR | 166.186 € | 0.49% | Nueva | |
US50077LAD82 | EUR | 166.792 € | 0.49% | Nueva | |
US693506BU04 | EUR | 121.351 € | 0.36% | Nueva | |
US101137AZ01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US15089QAL86 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US20030NBN03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US345397B850 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US375558AZ68 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US370334CF96 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US40428HVL31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US58013MEU45 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US609207AU94 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US30231GBH48 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XS1700578724 | EUR | 479.140 € | 1.41% | 0.13% | |
US14913UAN00 | EUR | 213.257 € | 0.63% | Nueva | |
US61747YEX94 | EUR | 214.149 € | 0.63% | 9.7% | |
US64110LAN64 | EUR | 213.112 € | 0.63% | 10.64% | |
US11135FAN15 | EUR | 209.838 € | 0.62% | Nueva | |
US38145GAH39 | EUR | 207.808 € | 0.61% | 10.17% | |
US88167AAE10 | EUR | 206.726 € | 0.61% | Nueva | |
USE2428RAB18 | EUR | 175.367 € | 0.52% | 11.67% | |
US001084AR30 | EUR | 173.442 € | 0.51% | 11.17% | |
US532457CJ56 | EUR | 172.172 € | 0.51% | 11.08% | |
US92338CAB90 | EUR | 173.659 € | 0.51% | 11.24% | |
US00084EAG35 | EUR | 171.222 € | 0.5% | 7.09% | |
US012653AD34 | EUR | 169.829 € | 0.5% | 11.3% | |
USU57619AE59 | EUR | 170.342 € | 0.5% | 12.22% | |
US58507LBB45 | EUR | 170.417 € | 0.5% | 10.57% | |
US879369AF39 | EUR | 168.963 € | 0.5% | 20.43% | |
US075887BW84 | EUR | 167.366 € | 0.49% | 11.25% | |
US46647PBT21 | EUR | 165.620 € | 0.49% | 10.98% | |
US67066GAE44 | EUR | 167.703 € | 0.49% | Nueva | |
US960413AT94 | EUR | 166.165 € | 0.49% | 11.71% | |
US03027XBR08 | EUR | 163.619 € | 0.48% | Nueva | |
US159864AE78 | EUR | 164.794 € | 0.48% | 10.06% | |
US58933YBC84 | EUR | 162.436 € | 0.48% | Nueva | |
US594918BR43 | EUR | 163.986 € | 0.48% | 11.73% | |
USU8066LAH79 | EUR | 125.152 € | 0.37% | 10.97% | |
USU33791AB79 | EUR | 121.362 € | 0.36% | 13.97% | |
US037833DN70 | EUR | 40.750 € | 0.12% | 12.08% | |
US80282KAZ93 | EUR | 41.555 € | 0.12% | 11.17% | |
US00287YAY59 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US34959JAG31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US37045XBG07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US701094AJ33 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US693506BU04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US91282CGR60 | EUR | 2.556.870 € | 7.51% | Nueva | |
US91282CKS97 | EUR | 1.709.665 € | 5.02% | Nueva | |
US91282CHV63 | EUR | 1.273.315 € | 3.74% | 12.54% | |
US91282CJB81 | EUR | 765.866 € | 2.25% | 162.8% | |
GB00BPCJD880 | EUR | 580.774 € | 1.71% | Nueva | |
US91282CGA36 | EUR | 288.201 € | 0.85% | 12.08% | |
US91282CJL63 | EUR | 255.197 € | 0.75% | 12.45% | |
US29874QEG55 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CHD65 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CED92 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CGN56 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912828ZT04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CAZ41 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
GB0030880693 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
GB00BLPK7110 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
GB00BPSNB460 | EUR | 2.082.720 € | 6.12% | 482.69% | |
XS3006188042 | EUR | 1.529.368 € | 4.49% | Nueva | |
IT0005584849 | EUR | 1.240.632 € | 3.64% | Nueva | |
IT0005548315 | EUR | 630.121 € | 1.85% | Nueva | |
US459058FT50 | EUR | 616.916 € | 1.81% | 10.65% | |
IT0005611055 | EUR | 611.954 € | 1.8% | Nueva | |
GB00BSQNRC93 | EUR | 591.239 € | 1.74% | Nueva | |
IT0004889033 | EUR | 541.165 € | 1.59% | 0.25% | |
IT0005566408 | EUR | 531.658 € | 1.56% | 0.7% | |
IT0005637399 | EUR | 506.413 € | 1.49% | Nueva | |
ES0000012M77 | EUR | 504.791 € | 1.48% | Nueva | |
US459058KL69 | EUR | 504.645 € | 1.48% | 9.64% | |
US045167GD94 | EUR | 476.024 € | 1.4% | 10.19% | |
XS2332184212 | EUR | 470.122 € | 1.38% | Nueva | |
US91282CHY03 | EUR | 428.164 € | 1.26% | 11.99% | |
US91282CJC64 | EUR | 376.500 € | 1.11% | 11.93% | |
ES0000012K53 | EUR | 375.397 € | 1.1% | Nueva | |
US91282CEN74 | EUR | 332.413 € | 0.98% | 10.79% | |
GB00BYZW3G56 | EUR | 305.170 € | 0.9% | Nueva | |
ES0000106635 | EUR | 285.253 € | 0.84% | 61.85% | |
US91282CHJ36 | EUR | 253.819 € | 0.75% | Nueva | |
IT0005340929 | EUR | 203.761 € | 0.6% | Nueva | |
US91282CJX02 | EUR | 170.831 € | 0.5% | Nueva | |
US91282CFU09 | EUR | 171.205 € | 0.5% | 11.05% | |
IT0005641029 | EUR | 101.177 € | 0.3% | Nueva | |
US912810FJ26 | EUR | 83.737 € | 0.25% | 10.75% | |
US9128283F58 | EUR | 81.853 € | 0.24% | 10.21% | |
XS2454764429 | EUR | 63.313 € | 0.19% | 2.28% | |
US045167FC21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS0332257335 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CKS97 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CLX73 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912828P469 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US9128283W81 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CKR15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CHU80 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US9128282R06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CJP77 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CKB62 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CJW29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US91282CHX20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
GB00BL6C7720 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Internacional
EUR
60.556
1.418
0 €
100,00 Euros
34.049.025 €
Operativa con derivadosCobertura e inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.74
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.39
0.39
0.39
0.39
Anual
Total1.57
1.66
1.83
1.88