RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI
•CLASE CARTERA
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0378641353 | EUR | 6.827.843 € | 2.47% | Nueva | |
ES0378641346 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XS2487056041 | EUR | 12.933.936 € | 4.67% | Nueva | |
XS2586947082 | EUR | 11.458.547 € | 4.14% | Nueva | |
XS2538778478 | EUR | 7.564.522 € | 2.73% | Nueva | |
XS2356033147 | EUR | 6.543.577 € | 2.36% | Nueva | |
FR001400LPZ1 | EUR | 3.286.174 € | 1.19% | Nueva | |
XS2902091292 | EUR | 1.397.153 € | 0.5% | Nueva | |
ES0378641056 | EUR | 1.359.977 € | 0.49% | Nueva | |
XS2250026734 | EUR | 1.119.927 € | 0.4% | Nueva | |
XS2645690525 | EUR | 1.026.559 € | 0.37% | Nueva | |
XS2838987506 | EUR | 1.019.531 € | 0.37% | Nueva | |
PTMTLBOM0007 | EUR | 257.035 € | 0.09% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XS1815070633 | EUR | 1.965.314 € | 0.71% | Nueva | |
FR0128537174 | EUR | 999.530 € | 0.36% | Nueva | |
ES0000012E85 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02407051 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02407051 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02407051 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02408091 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EV8 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EQ8 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EQ8 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EQ8 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EQ8 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4ET2 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EZ9 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EX4 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4ER6 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4ER6 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
PTPBTUGE0045 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1564325550 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
DE000NWB17G1 | EUR | 11.652.156 € | 4.21% | Nueva | |
EU000A3KWCF4 | EUR | 10.919.390 € | 3.94% | Nueva | |
ES0000101875 | EUR | 10.427.297 € | 3.77% | Nueva | |
ES00001010L6 | EUR | 10.435.655 € | 3.77% | Nueva | |
DE000A351Y94 | EUR | 10.026.726 € | 3.62% | Nueva | |
DE000A3MQVV5 | EUR | 9.712.566 € | 3.51% | Nueva | |
EU000A2SCAQ2 | EUR | 8.026.879 € | 2.9% | Nueva | |
ES0001352626 | EUR | 7.564.423 € | 2.73% | Nueva | |
ES0000101263 | EUR | 6.722.175 € | 2.43% | Nueva | |
DE000A2TSTU4 | EUR | 6.673.560 € | 2.41% | Nueva | |
EU000A3L1CN4 | EUR | 6.103.119 € | 2.2% | Nueva | |
XS2830444324 | EUR | 6.101.654 € | 2.2% | Nueva | |
ES0000012A89 | EUR | 5.795.117 € | 2.09% | Nueva | |
ES0000107401 | EUR | 5.559.387 € | 2.01% | Nueva | |
ES0000106551 | EUR | 5.303.594 € | 1.92% | Nueva | |
ES00001010G6 | EUR | 5.287.810 € | 1.91% | Nueva | |
AT0000A0DXC2 | EUR | 5.204.173 € | 1.88% | Nueva | |
EU000A1G0DY0 | EUR | 4.822.285 € | 1.74% | Nueva | |
ES00000124C5 | EUR | 4.408.532 € | 1.59% | Nueva | |
EU000A1G0D88 | EUR | 4.359.801 € | 1.57% | Nueva | |
DE000NRW0L85 | EUR | 4.277.646 € | 1.55% | Nueva | |
ES0000012M51 | EUR | 4.163.759 € | 1.5% | Nueva | |
ES0000012I08 | EUR | 3.715.524 € | 1.34% | Nueva | |
ES0000106635 | EUR | 3.512.585 € | 1.27% | Nueva | |
XS2911156326 | EUR | 3.498.754 € | 1.26% | Nueva | |
ES0001353392 | EUR | 3.240.834 € | 1.17% | Nueva | |
EU000A1Z99R5 | EUR | 3.061.665 € | 1.11% | Nueva | |
XS2102988354 | EUR | 3.050.784 € | 1.1% | Nueva | |
ES0001352550 | EUR | 3.006.361 € | 1.09% | Nueva | |
EU000A1Z99V7 | EUR | 3.004.354 € | 1.09% | Nueva | |
DE000A2TSTU4 | EUR | 2.861.032 € | 1.03% | Nueva | |
ES0001352618 | EUR | 2.647.168 € | 0.96% | Nueva | |
EU000A2SCAF5 | EUR | 2.015.047 € | 0.73% | Nueva | |
ES0000101677 | EUR | 1.933.337 € | 0.7% | Nueva | |
DE000NRW0LN6 | EUR | 1.930.443 € | 0.7% | Nueva | |
ES0000101909 | EUR | 1.909.838 € | 0.69% | Nueva | |
XS1503043694 | EUR | 1.800.965 € | 0.65% | Nueva | |
EU000A1G0EE0 | EUR | 1.774.227 € | 0.64% | Nueva | |
DE000A383B10 | EUR | 1.520.344 € | 0.55% | Nueva | |
ES0001352592 | EUR | 1.312.176 € | 0.47% | Nueva | |
ES0000090805 | EUR | 1.034.914 € | 0.37% | Nueva | |
EU000A3K4EN5 | EUR | 1.026.128 € | 0.37% | Nueva | |
EU000A3K4EW6 | EUR | 1.016.225 € | 0.37% | Nueva | |
EU000A3K4D82 | EUR | 1.009.920 € | 0.36% | Nueva | |
EU000A1G0EN1 | EUR | 962.820 € | 0.35% | Nueva | |
XS2502850865 | EUR | 979.809 € | 0.35% | Nueva | |
BE6313645127 | EUR | 964.866 € | 0.35% | Nueva | |
ES0000106577 | EUR | 638.240 € | 0.23% | Nueva | |
ES0001351503 | EUR | 391.808 € | 0.14% | Nueva | |
ES0000090797 | EUR | 306.367 € | 0.11% | Nueva | |
ES0001348244 | EUR | 222.224 € | 0.08% | Nueva |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
0
0
0 €
0 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.00
0.00
Patrimonio
Comisión de depositario
0.00
0.00
Al fondo
Gastos
Trimestral
Anual