SABADELL BONOS EURO, FI
•PLUS
10,09 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% | 0.09% | 0.33% | 3.3% | -0.2% | -2.08% | -0.25% |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IT0005634735 | EUR | 5.034.793 € | 1.74% | Nueva | |
EU000A2SCAS8 | EUR | 2.242.098 € | 0.78% | Nueva | |
EU000A2SCAU4 | EUR | 2.001.553 € | 0.69% | Nueva | |
FR001400GI73 | EUR | 1.951.600 € | 0.68% | 0.01% | |
FR001400MF86 | EUR | 1.850.011 € | 0.64% | 0.12% | |
FR001400F7D7 | EUR | 1.819.771 € | 0.63% | 0.8% | |
XS2102912966 | EUR | 1.796.813 € | 0.62% | 1.05% | |
FR001400DZM5 | EUR | 1.665.668 € | 0.58% | 0.97% | |
CH1255915006 | EUR | 1.451.749 € | 0.5% | 0.33% | |
PTBSPHOM0027 | EUR | 1.435.859 € | 0.5% | 0.26% | |
FR001400FXU8 | EUR | 1.404.575 € | 0.49% | 0.3% | |
FR001400WR23 | EUR | 1.314.275 € | 0.46% | Nueva | |
XS2834471463 | EUR | 1.199.921 € | 0.42% | 11.83% | |
IT0005586968 | EUR | 1.170.200 € | 0.41% | 0.08% | |
FR0013461795 | EUR | 1.182.019 € | 0.41% | 2.38% | |
IT0005636532 | EUR | 1.174.527 € | 0.41% | Nueva | |
XS2010039381 | EUR | 1.171.669 € | 0.41% | Nueva | |
XS2463550702 | EUR | 1.150.908 € | 0.4% | 1.9% | |
DE000A3MP7K3 | EUR | 1.159.678 € | 0.4% | 2.14% | |
ES0413679525 | EUR | 1.117.878 € | 0.39% | 0.67% | |
FR001400E7J5 | EUR | 1.121.786 € | 0.39% | 0.85% | |
PTBPIDOM0031 | EUR | 1.036.317 € | 0.36% | 0.52% | |
XS2757511113 | EUR | 1.025.707 € | 0.36% | 0.56% | |
EU000A2SCAR0 | EUR | 1.009.315 € | 0.35% | Nueva | |
DE000BYL0BH7 | EUR | 1.014.842 € | 0.35% | Nueva | |
FR0010891317 | EUR | 1.010.719 € | 0.35% | 0.24% | |
XS2791972248 | EUR | 1.017.939 € | 0.35% | 0.3% | |
IT0005611253 | EUR | 971.623 € | 0.34% | 0.93% | |
FR001400XJP0 | EUR | 989.475 € | 0.34% | Nueva | |
FR001400F067 | EUR | 969.694 € | 0.34% | 1.54% | |
BE0002989706 | EUR | 987.559 € | 0.34% | 0.93% | |
XS2677541364 | EUR | 975.426 € | 0.34% | 17.44% | |
FR0013507647 | EUR | 987.861 € | 0.34% | 1.9% | |
DE000A4DFCK8 | EUR | 951.014 € | 0.33% | Nueva | |
FR001400GGZ0 | EUR | 942.971 € | 0.33% | 0.55% | |
XS2547609433 | EUR | 944.903 € | 0.33% | 0.25% | |
FR001400CQ85 | EUR | 912.217 € | 0.32% | 0.43% | |
XS2747590896 | EUR | 911.702 € | 0.32% | 0.14% | |
FR001400WLJ1 | EUR | 914.167 € | 0.32% | Nueva | |
XS3099011853 | EUR | 894.428 € | 0.31% | Nueva | |
XS2538366878 | EUR | 896.830 € | 0.31% | 0.34% | |
FR001400RH06 | EUR | 904.778 € | 0.31% | 0% | |
FR001400FTZ5 | EUR | 899.432 € | 0.31% | 0.7% | |
XS3007624417 | EUR | 891.318 € | 0.31% | Nueva | |
XS2244941063 | EUR | 890.909 € | 0.31% | 1.16% | |
FR00140007K5 | EUR | 884.284 € | 0.31% | 0.81% | |
IT0005650855 | EUR | 870.379 € | 0.3% | Nueva | |
FR0013398070 | EUR | 876.643 € | 0.3% | 0.13% | |
XS2649712689 | EUR | 852.593 € | 0.3% | Nueva | |
FR0014002S57 | EUR | 829.668 € | 0.29% | 0.22% | |
XS2079713322 | EUR | 834.366 € | 0.29% | 0.36% | |
XS2288824969 | EUR | 832.024 € | 0.29% | Nueva | |
IT0005532574 | EUR | 836.400 € | 0.29% | 1.21% | |
FR0013384567 | EUR | 840.970 € | 0.29% | 0.97% | |
XS2561748711 | EUR | 834.330 € | 0.29% | 0.03% | |
XS1963834251 | EUR | 830.464 € | 0.29% | 0.79% | |
ES0840609061 | EUR | 815.733 € | 0.28% | Nueva | |
FR001400ZUD8 | EUR | 798.804 € | 0.28% | Nueva | |
XS2390400633 | EUR | 822.471 € | 0.28% | 0.38% | |
PTNOBPOM0007 | EUR | 798.638 € | 0.28% | Nueva | |
XS2847641961 | EUR | 822.728 € | 0.28% | 0.33% | |
XS3094269241 | EUR | 800.430 € | 0.28% | Nueva | |
XS2908735504 | EUR | 810.069 € | 0.28% | 1.04% | |
XS1209031019 | EUR | 796.997 € | 0.28% | 0.51% | |
DK0030523113 | EUR | 807.102 € | 0.28% | Nueva | |
XS2911122005 | EUR | 796.305 € | 0.28% | 0.51% | |
FR001400TG54 | EUR | 807.820 € | 0.28% | 35.33% | |
XS2722162315 | EUR | 819.512 € | 0.28% | 1.77% | |
XS3021369809 | EUR | 788.016 € | 0.27% | Nueva | |
XS2500674887 | EUR | 746.706 € | 0.26% | 0.41% | |
IT0005630147 | EUR | 762.233 € | 0.26% | Nueva | |
ES0422714206 | EUR | 717.094 € | 0.25% | 0.37% | |
XS2598332133 | EUR | 727.816 € | 0.25% | 0.59% | |
FR001400FB06 | EUR | 716.137 € | 0.25% | 0.91% | |
FR001400KLW9 | EUR | 722.062 € | 0.25% | 0.71% | |
XS2775056067 | EUR | 719.055 € | 0.25% | 1.23% | |
IT0005593212 | EUR | 722.533 € | 0.25% | 0.85% | |
XS2856820704 | EUR | 728.888 € | 0.25% | 0.04% | |
IT0005622409 | EUR | 716.749 € | 0.25% | 0.22% | |
XS2723549361 | EUR | 729.451 € | 0.25% | 0.34% | |
XS2633136317 | EUR | 709.759 € | 0.25% | 0.44% | |
FR001400H9H2 | EUR | 714.183 € | 0.25% | 0.59% | |
XS2783118131 | EUR | 711.027 € | 0.25% | 0.05% | |
XS2747766090 | EUR | 713.065 € | 0.25% | 0.42% | |
XS2848960683 | EUR | 724.213 € | 0.25% | 0.59% | |
IT0005597916 | EUR | 707.437 € | 0.25% | 1.06% | |
XS2986724644 | EUR | 709.409 € | 0.25% | Nueva | |
FR001400PX40 | EUR | 707.546 € | 0.25% | 0.05% | |
BE6350792089 | EUR | 719.850 € | 0.25% | 0.18% | |
XS2823931824 | EUR | 728.095 € | 0.25% | 1.11% | |
DE000A3LWGF9 | EUR | 710.980 € | 0.25% | 0.47% | |
AT000B122296 | EUR | 715.073 € | 0.25% | 0.25% | |
ES0413860851 | EUR | 706.967 € | 0.24% | 1.17% | |
PTBSRSOM0006 | EUR | 700.049 € | 0.24% | Nueva | |
IT0005611048 | EUR | 706.960 € | 0.24% | 0.65% | |
XS3058827802 | EUR | 704.845 € | 0.24% | Nueva | |
XS3040316971 | EUR | 706.756 € | 0.24% | Nueva | |
XS2972971399 | EUR | 702.080 € | 0.24% | Nueva | |
XS2131567138 | EUR | 700.351 € | 0.24% | 0.51% | |
FR001400XHU4 | EUR | 696.344 € | 0.24% | Nueva | |
FR0014010MT8 | EUR | 699.284 € | 0.24% | Nueva | |
XS2813326605 | EUR | 703.170 € | 0.24% | 1.54% | |
XS2941482569 | EUR | 699.541 € | 0.24% | 0.42% | |
XS2986317506 | EUR | 694.624 € | 0.24% | Nueva | |
XS2894931588 | EUR | 703.993 € | 0.24% | 1.91% | |
FR001400XFK9 | EUR | 693.115 € | 0.24% | Nueva | |
XS2679878319 | EUR | 628.684 € | 0.22% | 0.85% | |
XS2819840120 | EUR | 623.901 € | 0.22% | 0.91% | |
DE000CB94MF6 | EUR | 631.783 € | 0.22% | 1.96% | |
XS2112289207 | EUR | 632.549 € | 0.22% | 0.76% | |
ES0213679OS7 | EUR | 600.883 € | 0.21% | Nueva | |
ES0813211028 | EUR | 606.707 € | 0.21% | 0.3% | |
FR001400XHX8 | EUR | 603.517 € | 0.21% | Nueva | |
PTBCPCOM0004 | EUR | 603.909 € | 0.21% | Nueva | |
FR001400SWX7 | EUR | 602.514 € | 0.21% | Nueva | |
DE000LB39BG3 | EUR | 602.736 € | 0.21% | Nueva | |
DE000LB4W639 | EUR | 600.442 € | 0.21% | Nueva | |
DE000A4DFLP8 | EUR | 602.782 € | 0.21% | Nueva | |
FR001400WM69 | EUR | 604.130 € | 0.21% | Nueva | |
XS3031485827 | EUR | 605.818 € | 0.21% | Nueva | |
DE000AAR0454 | EUR | 603.015 € | 0.21% | Nueva | |
XS2929365083 | EUR | 617.763 € | 0.21% | 1.18% | |
XS3004055177 | EUR | 594.023 € | 0.21% | Nueva | |
XS2893180039 | EUR | 618.738 € | 0.21% | 0.41% | |
FR001400DHQ4 | EUR | 611.661 € | 0.21% | 0.62% | |
XS1877860533 | EUR | 600.762 € | 0.21% | 0.25% | |
XS2891674637 | EUR | 614.738 € | 0.21% | 0.53% | |
IT0005611550 | EUR | 610.783 € | 0.21% | 0.6% | |
BE0390152180 | EUR | 615.819 € | 0.21% | 0.3% | |
FR0013430741 | EUR | 607.541 € | 0.21% | 0.2% | |
XS1875331636 | EUR | 568.754 € | 0.2% | 0.19% | |
XS2919892179 | EUR | 590.223 € | 0.2% | 0.33% | |
XS1603892149 | EUR | 568.485 € | 0.2% | 0.37% | |
XS2035620710 | EUR | 578.226 € | 0.2% | 2.07% | |
FR001400M1X9 | EUR | 565.428 € | 0.2% | 1.42% | |
XS2684860203 | EUR | 535.944 € | 0.19% | 0.56% | |
ES0344251022 | EUR | 519.197 € | 0.18% | 0.56% | |
FR001400L4V8 | EUR | 533.546 € | 0.18% | Nueva | |
XS2937174196 | EUR | 508.312 € | 0.18% | Nueva | |
FR001400WTD7 | EUR | 505.845 € | 0.18% | Nueva | |
XS2925845393 | EUR | 507.244 € | 0.18% | 1.69% | |
FR001400SIM9 | EUR | 508.450 € | 0.18% | 0.92% | |
XS2941360963 | EUR | 505.420 € | 0.18% | 1.08% | |
XS2830327446 | EUR | 516.724 € | 0.18% | 0.18% | |
DE000A289FK7 | EUR | 516.941 € | 0.18% | 0.12% | |
FR001400WP90 | EUR | 507.900 € | 0.18% | Nueva | |
XS2595028536 | EUR | 524.719 € | 0.18% | 0.06% | |
XS2825500593 | EUR | 518.238 € | 0.18% | 0.36% | |
FR001400SSO4 | EUR | 508.043 € | 0.18% | Nueva | |
DE000A4DFLQ6 | EUR | 509.691 € | 0.18% | Nueva | |
AT000B122270 | EUR | 517.332 € | 0.18% | Nueva | |
ES0413860877 | EUR | 501.843 € | 0.17% | 0.35% | |
XS2884003778 | EUR | 504.033 € | 0.17% | 0.86% | |
XS3009012470 | EUR | 498.161 € | 0.17% | Nueva | |
XS3019311581 | EUR | 503.622 € | 0.17% | Nueva | |
DE000CZ45Y55 | EUR | 501.660 € | 0.17% | 0.91% | |
IT0005585622 | EUR | 501.588 € | 0.17% | 1.73% | |
DE000A4DE9Y3 | EUR | 500.235 € | 0.17% | Nueva | |
XS2983840518 | EUR | 503.049 € | 0.17% | Nueva | |
XS2908177145 | EUR | 500.577 € | 0.17% | 0.03% | |
XS2940309649 | EUR | 503.225 € | 0.17% | 0.38% | |
XS1795406658 | EUR | 501.891 € | 0.17% | 0.01% | |
FR001400SIL1 | EUR | 496.677 € | 0.17% | 0.22% | |
XS2948048462 | EUR | 502.566 € | 0.17% | 0.57% | |
XS2898821033 | EUR | 449.662 € | 0.16% | 0.35% | |
XS2985250898 | EUR | 466.574 € | 0.16% | Nueva | |
XS2344735811 | EUR | 444.863 € | 0.15% | 49.53% | |
ES0244251049 | EUR | 396.716 € | 0.14% | Nueva | |
XS2892988275 | EUR | 411.091 € | 0.14% | 1.13% | |
XS2956845262 | EUR | 398.069 € | 0.14% | 0.34% | |
FR001400WRF6 | EUR | 405.847 € | 0.14% | Nueva | |
XS2937307929 | EUR | 403.099 € | 0.14% | 0.88% | |
XS3099828355 | EUR | 398.425 € | 0.14% | Nueva | |
XS3004202811 | EUR | 392.566 € | 0.14% | Nueva | |
XS2761358055 | EUR | 397.477 € | 0.14% | 0.61% | |
XS3067397789 | EUR | 399.205 € | 0.14% | Nueva | |
FR001400EAY1 | EUR | 409.560 € | 0.14% | 50.13% | |
XS2988651498 | EUR | 398.304 € | 0.14% | Nueva | |
DE000A383S52 | EUR | 416.409 € | 0.14% | 2.17% | |
XS2978779176 | EUR | 404.942 € | 0.14% | Nueva | |
XS3073350269 | EUR | 403.834 € | 0.14% | Nueva | |
FR001400YD27 | EUR | 401.557 € | 0.14% | Nueva | |
DE000LB4XHX4 | EUR | 402.549 € | 0.14% | 2.56% | |
XS2979680332 | EUR | 394.620 € | 0.14% | Nueva | |
XS2631867533 | EUR | 414.412 € | 0.14% | 0.12% | |
IT0005598989 | EUR | 409.107 € | 0.14% | 46.83% | |
XS2451376219 | EUR | 385.688 € | 0.13% | 1.46% | |
XS2892967949 | EUR | 357.488 € | 0.12% | 0.49% | |
XS2794589403 | EUR | 353.474 € | 0.12% | 0.32% | |
XS2904504979 | EUR | 358.306 € | 0.12% | 0.26% | |
XS2871577115 | EUR | 347.871 € | 0.12% | 0.34% | |
XS2707629056 | EUR | 329.593 € | 0.11% | 1.12% | |
XS2558978883 | EUR | 322.486 € | 0.11% | 0.38% | |
XS2747600018 | EUR | 326.692 € | 0.11% | 0.93% | |
XS2886118079 | EUR | 305.145 € | 0.11% | 1.21% | |
FR001400OM36 | EUR | 307.938 € | 0.11% | 0.3% | |
XS2919192869 | EUR | 302.753 € | 0.1% | 0.59% | |
XS2473715675 | EUR | 294.796 € | 0.1% | 0.13% | |
PTCMGAOM0046 | EUR | 300.441 € | 0.1% | Nueva | |
XS2979643991 | EUR | 300.394 € | 0.1% | Nueva | |
XS3075393499 | EUR | 290.719 € | 0.1% | Nueva | |
XS3081821699 | EUR | 299.733 € | 0.1% | Nueva | |
XS2931248848 | EUR | 301.265 € | 0.1% | 1.21% | |
XS2760773411 | EUR | 302.169 € | 0.1% | 0.38% | |
FR001400XLI1 | EUR | 298.248 € | 0.1% | Nueva | |
XS2974156031 | EUR | 300.046 € | 0.1% | Nueva | |
XS2937308737 | EUR | 289.744 € | 0.1% | 1.94% | |
XS3000561566 | EUR | 271.317 € | 0.09% | Nueva | |
XS3074456891 | EUR | 268.268 € | 0.09% | Nueva | |
XS2969693113 | EUR | 220.645 € | 0.08% | Nueva | |
FR001400DNU4 | EUR | 204.249 € | 0.07% | 0.79% | |
FR001400SCF6 | EUR | 203.611 € | 0.07% | 0.55% | |
FR001400SAJ2 | EUR | 204.622 € | 0.07% | 1.55% | |
FR001400WKP0 | EUR | 203.826 € | 0.07% | Nueva | |
DE000CZ45WD1 | EUR | 203.499 € | 0.07% | Nueva | |
XS2904791774 | EUR | 209.073 € | 0.07% | 1.21% | |
FR001400SMS8 | EUR | 204.879 € | 0.07% | 0.56% | |
XS3075392509 | EUR | 211.088 € | 0.07% | Nueva | |
XS2908178119 | EUR | 197.326 € | 0.07% | 0.63% | |
XS3094765735 | EUR | 200.425 € | 0.07% | Nueva | |
BE6356733327 | EUR | 194.914 € | 0.07% | 1.69% | |
FR001400SZ86 | EUR | 204.334 € | 0.07% | 0.76% | |
DE000A3L69Y6 | EUR | 201.479 € | 0.07% | Nueva | |
PTEDPLOM0017 | EUR | 99.787 € | 0.03% | 1.48% | |
XS2224439385 | EUR | 95.917 € | 0.03% | 0.04% | |
XS1048428442 | EUR | 100.750 € | 0.03% | 1.12% | |
ES0840609012 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2958382645 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
BE6356934396 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0014006XE5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
BE6352800765 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400TNF1 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013509726 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400Q6Q8 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2102931594 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A1G0EN1 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013504644 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2808183649 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2153405118 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2179037697 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2986378714 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
DE000A3827R4 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400J861 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2063547041 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2152062209 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2114413565 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005597379 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1226748439 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400SF15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400YPD1 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
FR0012432912 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2941605409 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A1G0D88 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A2SCAB4 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2242929532 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2821667719 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1043545059 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400P3E2 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2185997884 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013509098 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013505542 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1139315581 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400ZPD8 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
IT0005611758 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400TRD7 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2837886287 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000012L52 | EUR | 6.297.860 € | 2.18% | 0.22% | |
ES0000012I24 | EUR | 6.185.145 € | 2.14% | 1.75% | |
IT0005561888 | EUR | 6.034.338 € | 2.09% | 1.29% | |
IT0005449969 | EUR | 5.506.591 € | 1.91% | 1.33% | |
IT0005647265 | EUR | 5.212.307 € | 1.81% | Nueva | |
IT0005177909 | EUR | 4.824.009 € | 1.67% | 18.14% | |
LU2228213398 | EUR | 4.059.588 € | 1.41% | 123.65% | |
IT0005358806 | EUR | 4.004.222 € | 1.39% | 20.36% | |
AT0000A2WSC8 | EUR | 3.971.703 € | 1.38% | 0.09% | |
PTOTEZOE0014 | EUR | 3.464.639 € | 1.2% | 2.51% | |
ES0000012O67 | EUR | 3.292.242 € | 1.14% | Nueva | |
IT0005637399 | EUR | 3.137.681 € | 1.09% | Nueva | |
BE0000336454 | EUR | 3.134.837 € | 1.09% | 2.68% | |
ES0000012L60 | EUR | 2.906.885 € | 1.01% | 2.04% | |
IE00BMD03L28 | EUR | 2.665.019 € | 0.92% | 7.52% | |
IT0005635583 | EUR | 2.557.663 € | 0.89% | Nueva | |
ES0000012B47 | EUR | 2.521.767 € | 0.87% | 4.63% | |
XS2388560604 | EUR | 2.523.333 € | 0.87% | 1.25% | |
FI4000571104 | EUR | 2.241.505 € | 0.78% | 0.96% | |
NL0015000RP1 | EUR | 2.136.312 € | 0.74% | 0.54% | |
BE0000354630 | EUR | 2.108.205 € | 0.73% | Nueva | |
FI4000523238 | EUR | 2.047.951 € | 0.71% | 0.35% | |
EU000A3K4D74 | EUR | 1.994.904 € | 0.69% | Nueva | |
XS0505157965 | EUR | 1.895.540 € | 0.66% | 18.06% | |
NL0015001AM2 | EUR | 1.780.434 € | 0.62% | 0.76% | |
XS0975634204 | EUR | 1.722.300 € | 0.6% | 1.02% | |
EU000A3K4D41 | EUR | 1.739.930 € | 0.6% | 0.78% | |
FR001400F7C9 | EUR | 1.605.461 € | 0.56% | 0.94% | |
EU000A1Z99W5 | EUR | 1.608.826 € | 0.56% | Nueva | |
EU000A3K7MW2 | EUR | 1.612.430 € | 0.56% | 0.12% | |
EU000A3K4EL9 | EUR | 1.562.687 € | 0.54% | Nueva | |
NL0015000B11 | EUR | 1.509.378 € | 0.52% | 3.31% | |
FR001400XJJ3 | EUR | 1.470.338 € | 0.51% | Nueva | |
XS1207450005 | EUR | 1.405.683 € | 0.49% | 1.74% | |
EU000A3L4C16 | EUR | 1.390.224 € | 0.48% | 0.29% | |
XS2576298991 | EUR | 1.357.489 € | 0.47% | 0.63% | |
GB00BM8Z2V59 | EUR | 1.310.575 € | 0.45% | Nueva | |
AT0000A04967 | EUR | 1.269.901 € | 0.44% | 2.05% | |
EU000A3L1DJ0 | EUR | 1.236.010 € | 0.43% | 0.04% | |
GR0138018842 | EUR | 1.242.949 € | 0.43% | 3.88% | |
IE00080U68D3 | EUR | 1.251.037 € | 0.43% | Nueva | |
BE0000338476 | EUR | 1.212.776 € | 0.42% | 6.61% | |
EU000A1Z99X3 | EUR | 1.197.282 € | 0.41% | Nueva | |
FR001400N7K2 | EUR | 880.436 € | 0.3% | 0.45% | |
PTOTE3OE0025 | EUR | 864.635 € | 0.3% | 7% | |
XS0109077486 | EUR | 770.240 € | 0.27% | 0.03% | |
XS2908644615 | EUR | 738.701 € | 0.26% | 0.85% | |
FR001400I822 | EUR | 708.778 € | 0.25% | 0.65% | |
XS2783084218 | EUR | 717.076 € | 0.25% | 0.33% | |
FR0014004J31 | EUR | 731.549 € | 0.25% | 63.17% | |
SK4000026845 | EUR | 685.132 € | 0.24% | Nueva | |
EU000A3K4ES4 | EUR | 699.878 € | 0.24% | 0.78% | |
AT0000A1K9F1 | EUR | 629.970 € | 0.22% | 8.18% | |
FR0013257524 | EUR | 563.780 € | 0.2% | 4.3% | |
XS2841247583 | EUR | 515.939 € | 0.18% | 59.33% | |
XS2971936948 | EUR | 452.611 € | 0.16% | Nueva | |
BE0390135011 | EUR | 465.219 € | 0.16% | 6.59% | |
FR0013507993 | EUR | 445.996 € | 0.15% | 53.76% | |
DE000NRW0MA1 | EUR | 445.102 € | 0.15% | 0.84% | |
FR0013483526 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A2SCAQ2 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A1Z99V7 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4DJ5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EW6 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE0001102382 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
BE0000345547 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2433363509 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2647979181 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4DT4 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EY2 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005466013 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005383309 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
LU2773894873 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0014005XN8 | PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z | EUR | 1087 € | 0% | 1.3% |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
690.443
39
100000
6.958.000 €
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total.35
Patrimonio
Comisión de depositario
Total.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total.20
.20
.20
.20
Anual
Total.81
.81
.81
.81