BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI
•CLASE X
15,89 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012M51 | SPAIN GOVERNMENT B | 0.88% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 12.772.584 € | 23.56% | Nueva | |||
XS2674597468 | BBVA-BBV | 8.25% | 2033-11-30 | EUR | 1.046.384 € | 1.93% | 3.99% |
DK0030045703 | NYKREDIT REALKR | 4% | 2028-07-17 | EUR | 1.028.959 € | 1.9% | 2.22% |
XS2588986724 | ING GROEP NV | 6.25% | 2033-05-20 | EUR | 983.220 € | 1.81% | 3.53% |
XS2589361240 | INTESA SANPAOLO | 6.18% | 2034-02-20 | EUR | 981.390 € | 1.81% | 3.6% |
XS2630417124 | CAIXABANK,S.A. | 6.12% | 2034-05-30 | EUR | 983.338 € | 1.81% | 3.06% |
XS2373642102 | BARCLAYS BANK PL | 0.58% | 2029-08-09 | EUR | 978.049 € | 1.8% | 4.24% |
CH1214797172 | CREDIT SUISSE GR | 7.75% | 2029-03-01 | EUR | 958.010 € | 1.77% | 0.88% |
ES0224244097 | MAPFRE | 4.12% | 2028-09-07 | EUR | 914.767 € | 1.69% | 32.31% |
XS2679904768 | BANCO DE CREDITO | 7.5% | 2029-09-14 | EUR | 916.899 € | 1.69% | Nueva |
XS2462605671 | TELEFONICA EUROP | 7.12% | 2028-11-23 | EUR | 892.925 € | 1.65% | 2.15% |
FR001400EFQ6 | ELECTRICITE DE F | 7.5% | 2048-12-06 | EUR | 885.980 € | 1.63% | 3.43% |
XS2588885025 | UNICREDITO ITALI | 4.45% | 2029-02-16 | EUR | 883.557 € | 1.63% | 2.35% |
BE0002961424 | KBC GROEP | 8% | 2028-09-05 | EUR | 882.823 € | 1.63% | 38.41% |
XS1751476679 | LA MONDIALE SAM | 4.8% | 2028-01-18 | EUR | 884.458 € | 1.63% | 7.21% |
XS2623496085 | FORD MOTOR CREDI | 6.12% | 2028-05-15 | EUR | 876.044 € | 1.62% | 1.9% |
XS2576550086 | ENEL SPA | 6.38% | 2028-04-16 | EUR | 865.965 € | 1.6% | 2.53% |
FR001400KKC3 | VEOLIA ENVIROMEN | 5.99% | 2034-02-22 | EUR | 858.213 € | 1.58% | 2.92% |
FR001400F067 | CREDIT AGRICOLE | 7.25% | 2028-09-23 | EUR | 858.265 € | 1.58% | 3.44% |
XS2578472339 | AIB GROUP PLC | 4.62% | 2029-07-23 | EUR | 844.961 € | 1.56% | 2.38% |
FR001400IEQ0 | RCI BANQUE SA | 4.88% | 2028-03-14 | EUR | 842.789 € | 1.55% | 1.81% |
XS1799641045 | LKQ EURO HOLDING | 4.12% | 2028-04-01 | EUR | 838.515 € | 1.55% | 0.75% |
BE6340794013 | BELFIUS BANK SA/ | 5.25% | 2033-04-19 | EUR | 837.197 € | 1.54% | 2.11% |
XS2580221658 | IBERDROLA FINANZ | 4.88% | 2028-07-25 | EUR | 828.941 € | 1.53% | 1.86% |
XS1888179550 | VODAFONE GROUP P | 4.2% | 2028-07-03 | EUR | 817.908 € | 1.51% | 3.52% |
XS2296203123 | DEUTSCHE LUFTHAN | 3.75% | 2028-02-11 | EUR | 812.107 € | 1.5% | 16.64% |
FR0014001GA9 | SOCIETE GENERALE | 0.5% | 2029-06-12 | EUR | 815.982 € | 1.5% | 33.5% |
XS2193662728 | BP CAPITAL MARKE | 3.62% | 2029-03-22 | EUR | 789.248 € | 1.46% | 2.68% |
XS2636324274 | BRITISH TELECOMM | 8.38% | 2083-12-20 | EUR | 777.552 € | 1.43% | 2.9% |
XS2051904733 | INTERNATIONAL GA | 2.38% | 2028-04-15 | EUR | 771.364 € | 1.42% | 2.24% |
US007924AJ23 | AEGON | 5.5% | 2048-04-11 | EUR | 763.632 € | 1.41% | 5.68% |
DE000A3MQS64 | VONOVIA SE | 1.88% | 2028-06-28 | EUR | 762.702 € | 1.41% | 2.98% |
DE000CZ43Z49 | COMMERZBANK AG | 6.75% | 2028-10-05 | EUR | 766.692 € | 1.41% | 1.69% |
XS2385791046 | SANTANDER UK PLC | 0.6% | 2029-09-13 | EUR | 758.719 € | 1.4% | 2.64% |
XS2267889991 | ATLANTIA SPA | 2% | 2028-12-04 | EUR | 756.999 € | 1.4% | 2.87% |
XS2725836410 | TELEFONAKTIEBOLA | 5.38% | 2028-05-29 | EUR | 754.108 € | 1.39% | 2.67% |
XS2459163619 | LANXESS AG | 1.75% | 2028-03-22 | EUR | 752.971 € | 1.39% | 2.17% |
XS2675884576 | VOLKSWAGEN INTER | 7.5% | 2028-09-06 | EUR | 755.513 € | 1.39% | 0.53% |
XS2575900977 | LLOYDS TSB BANK | 8.5% | 2028-09-27 | EUR | 753.037 € | 1.39% | 3.71% |
XS2592628791 | NATWEST GROUP PL | 5.76% | 2034-02-28 | EUR | 751.283 € | 1.39% | 2.62% |
XS2626699982 | BANCO SANTANDER | 5.75% | 2033-08-23 | EUR | 746.104 € | 1.38% | 2.11% |
XS2348237871 | CELLNEX FINANCE | 1.5% | 2028-06-08 | EUR | 749.085 € | 1.38% | 2.19% |
ES0280907033 | UNICAJA BANCO SA | 5.12% | 2029-02-21 | EUR | 743.142 € | 1.37% | 2.17% |
XS2431320378 | MEDIOBANCA SPA | 1% | 2029-07-17 | EUR | 737.121 € | 1.36% | 3.12% |
XS2595028536 | MORGAN STANLEY | 4.66% | 2029-03-02 | EUR | 735.429 € | 1.36% | 1.8% |
PTEDP4OM0025 | ENERGIAS DE PORT | 5.94% | 2083-04-23 | EUR | 738.414 € | 1.36% | 0.88% |
XS2117485677 | CEPSA, S.A. | 0.75% | 2028-02-12 | EUR | 734.513 € | 1.35% | 17.51% |
XS2644410214 | ABERTIS INFRAEST | 4.12% | 2028-01-31 | EUR | 725.050 € | 1.34% | 2.35% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 508.207 € | 0.94% | Nueva |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
669.880
2
0 €
.00 EUR
10.617.370 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.17
0.11
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
0.02
Gastos
Trimestral
0.06
0.06
0.07
Anual