BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI
•CLASE R
16,26 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 8.165.477 € | 21.56% | 2.83% | |||
ES0343307031 | KUTXABANK SA | 4.75% | 2027-06-15 | EUR | 813.855 € | 2.15% | 0.09% |
XS2486589596 | HSBC HOLDINGS | 3.02% | 2027-06-15 | EUR | 788.317 € | 2.08% | 32.96% |
FR0013166477 | CREDIT AGRICOLE | 2.8% | 2026-07-21 | EUR | 773.585 € | 2.04% | 0.6% |
PTCGDCOM0037 | CAIXA GERAL DE D | 0.38% | 2027-09-21 | EUR | 742.576 € | 1.96% | 0.34% |
XS1602547264 | BANK OF AMERICA | 1.78% | 2027-05-04 | EUR | 677.244 € | 1.79% | 0.67% |
XS2176621170 | ING GROEP NV | 2.12% | 2031-05-26 | EUR | 673.366 € | 1.78% | 0.74% |
US06675GBA22 | BANQUE FEDERAL D | 5.9% | 2026-07-13 | EUR | 659.703 € | 1.74% | 1.81% |
FR0014003N10 | BNP PARIBAS | 2% | 2031-05-24 | EUR | 657.169 € | 1.73% | 4.66% |
ES0265936023 | ABANCA CORP BANC | 0.5% | 2027-09-08 | EUR | 651.809 € | 1.72% | 1.91% |
XS2230399441 | AIB GROUP PLC | 2.88% | 2031-05-30 | EUR | 639.996 € | 1.69% | 1.04% |
US46115HAW79 | INTESA SANPAOLO | 5.71% | 2026-01-15 | EUR | 638.693 € | 1.68% | 1.67% |
XS2331216577 | SANTANDER CONSUM | 0.12% | 2026-04-14 | EUR | 631.954 € | 1.67% | 0.88% |
XS1960248919 | JPMORGAN CHASE | 1.09% | 2027-03-11 | EUR | 632.273 € | 1.67% | 0.78% |
XS2311407352 | BANK OF IRELAND | 0.38% | 2027-05-10 | EUR | 630.463 € | 1.66% | 1.14% |
XS2063232727 | CITIGROUP | 0.5% | 2027-10-08 | EUR | 624.933 € | 1.65% | 0.86% |
XS2343563214 | SWEDBANK AB | 0.3% | 2027-05-20 | EUR | 611.664 € | 1.61% | 1.8% |
XS2637963146 | ABN AMRO BANK NV | 3.88% | 2026-12-21 | EUR | 606.244 € | 1.6% | 0.92% |
XS2338643740 | MORGAN STANLEY | 0.41% | 2027-10-29 | EUR | 603.771 € | 1.59% | 1.09% |
XS2618499177 | SVENSKA HANDELSB | 3.75% | 2026-05-05 | EUR | 601.290 € | 1.59% | 0.97% |
FR001400HAC0 | GROUPE BPCE | 3.62% | 2026-04-17 | EUR | 597.811 € | 1.58% | 1.05% |
XS2207976783 | UNICREDITO ITALI | 2.2% | 2027-07-22 | EUR | 600.011 € | 1.58% | 0.1% |
XS2534985523 | DNB BANK ASA | 3.12% | 2027-09-21 | EUR | 593.769 € | 1.57% | 0.79% |
DK0030467105 | NYKREDIT REALKR | 0.25% | 2026-01-13 | EUR | 593.922 € | 1.57% | 0.97% |
XS2346516250 | NATWEST GROUP PL | 2.1% | 2031-11-28 | EUR | 595.205 € | 1.57% | 5.26% |
XS2475502832 | DE VOLKSBANK NA | 2.38% | 2027-05-04 | EUR | 583.455 € | 1.54% | 0.66% |
XS2555918270 | JYSKE BANK A/S | 5.5% | 2027-11-16 | EUR | 582.746 € | 1.54% | 1.03% |
ES0380907040 | UNICAJA BANCO SA | 1% | 2026-12-01 | EUR | 575.426 € | 1.52% | 1.45% |
XS2324321285 | BANCO SANTANDER | 0.5% | 2027-03-24 | EUR | 567.754 € | 1.5% | 1.35% |
XS2299135819 | DANSKE BANK A/S | 1% | 2031-05-15 | EUR | 568.238 € | 1.5% | 1.41% |
XS1512827095 | MERLIN PROPERTIE | 1.88% | 2026-11-02 | EUR | 565.716 € | 1.49% | 1.28% |
XS2310118976 | CAIXABANK,S.A. | 1.25% | 2031-06-18 | EUR | 566.127 € | 1.49% | 1.26% |
AT0000A2J645 | ERSTE GROUP BANK | 1.62% | 2031-09-08 | EUR | 566.775 € | 1.49% | 1.16% |
CH1194000340 | UBS GROUP FUNDIN | 2.75% | 2027-06-15 | EUR | 558.221 € | 1.47% | 0.11% |
XS2416413339 | COOPERATIEVE RAB | 0.38% | 2027-12-01 | EUR | 554.904 € | 1.46% | 0.75% |
FR0014002QE8 | SOCIETE GENERALE | 1.12% | 2031-06-30 | EUR | 552.810 € | 1.46% | 0.78% |
DE000CZ45WP5 | COMMERZBANK AG | 1.38% | 2031-12-29 | EUR | 554.683 € | 1.46% | 3.12% |
BE0002819002 | KBC GROEP | 0.62% | 2031-12-07 | EUR | 552.704 € | 1.46% | 1.92% |
ES0213679HN2 | BANKINTER S.A | 0.88% | 2026-07-08 | EUR | 550.533 € | 1.45% | 1.16% |
US63859XAD93 | NATIONWIDE BLDG | 4% | 2026-09-14 | EUR | 550.107 € | 1.45% | 2.14% |
FR0014000774 | LA MONDIALE SAM | 0.75% | 2026-04-20 | EUR | 548.640 € | 1.45% | 1.09% |
XS1853426895 | INFORMA PLC | 3.12% | 2026-07-05 | EUR | 548.715 € | 1.45% | 0.53% |
FR001400F0U6 | RCI BANQUE SA | 4.62% | 2026-07-13 | EUR | 547.628 € | 1.44% | 0.94% |
XS2343822842 | VOLKSWAGEN LEASI | 0.38% | 2026-07-20 | EUR | 542.571 € | 1.43% | 0.91% |
XS2491189408 | A2A SPA | 2.5% | 2026-06-15 | EUR | 539.863 € | 1.42% | 1.31% |
XS1849518276 | SMURFIT KAPPA AC | 2.88% | 2026-01-15 | EUR | 536.787 € | 1.42% | 0.52% |
XS2351166421 | LLOYDS TSB BANK | 1.99% | 2031-12-15 | EUR | 530.299 € | 1.4% | 3.2% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 500.650 € | 1.32% | 68.75% | |||
XXXXXXXXXXXX | EUR | 269.497 € | 0.71% | 2.08% | |||
XS2384734542 | NIBC BANK NV | 0.25% | 2026-09-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q2
Renta Fija Euro
EUR
31.803
6
0 €
.00 EUR
502.795 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.28
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
Gastos
Trimestral
0.16
0.16
0.16
0.15
Anual