GESCONSULT, FI
•HORIZONTE 2023 II
•CLASE A
9,95 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02506068 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 6833 € | 17.14% | Nueva |
ES0L02502075 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 6833 € | 17.14% | Nueva |
ES0000012L60 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 6833 € | 17.14% | Nueva |
ES0000012G91 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 6833 € | 17.14% | Nueva |
ES0000012G26 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 6833 € | 17.14% | Nueva |
ES00000127Z9 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 6833 € | 17.14% | Nueva |
ES0L02506068 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012M77 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012L29 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012G91 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F92 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000127Z9 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
3.982
1
0 €
No tiene
39.862 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.51
0.25
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
0.03
Gastos
Trimestral
2.46
0.79
0.51
0.21
Anual
0.18
0.64
0.69