CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
•SIN RETRO
11,74 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005582868 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-02-14 | EUR | 5.667.064 € | 9.06% | Nueva | |
ES0L02502075 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2025-02-07 | EUR | 5.170.437 € | 8.27% | Nueva | |
IT0005586349 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-03-14 | EUR | 3.776.634 € | 6.04% | Nueva | |
ES0L02501101 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2025-01-10 | EUR | 3.725.858 € | 5.96% | Nueva | |
IT0005607459 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-01-31 | EUR | 3.578.067 € | 5.72% | Nueva | |
ES0L02503073 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2025-03-07 | EUR | 6.261.905 € | 10.01% | Nueva | |
ES0L02407051 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02408091 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02409065 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005555963 | ITALY BUONI ORDINARI | 2024-07-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005559817 | ITALY BUONI ORDINARI | 2024-08-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005561458 | ITALY BUONI ORDINARI | 2024-09-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005581506 | ITALY BUONI ORDINARI | 2024-07-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005589046 | ITALY BUONI ORDINARI | 2024-09-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF TRU | EUR | 6.093.059 € | 9.74% | 11.36% |
IE00BM67HW99 | XTRACKERS S&P 500 UC | EUR | 11.617.076 € | 18.58% | 10.72% |
US4642872000 | ISHARES CORE S&P 500 | EUR | 11.391.130 € | 18.21% | 13.92% |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | Venta | Futuro | FUT | 50 | 33.743.547 € | Física | |
S&P 500 | Venta | Futuro | FUT | 5 | 585.993 € | Física |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
IIC que Replica un Índice
EUR
328.199
43
0 €
3.761.192 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.25
0.13
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
0.01
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.10
0.10
0.11
0.09
Anual
0.35