CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
•SIN RETRO
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GOB.ITALIA | 4.261.318 € | 7.67% | Nueva |
2 | ITALIA | 3.550.982 € | 6.39% | Nueva |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 3.419.769 € | 6.15% | Nueva |
4 | REP.DE ITALIA | 3.272.294 € | 5.89% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 3.173.422 € | 5.71% | Nueva |
6 | GOB.ITALIA | 2.974.629 € | 5.35% | Nueva |
7 | ESTADO ESPAÑOL | 2.384.909 € | 4.29% | Nueva |
8 | ITALY BUONI POLI | 2.355.570 € | 4.24% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 6.261.905 € | 10.01% | Nueva |
2 | REP.DE ITALIA | 5.667.064 € | 9.06% | Nueva |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 5.170.437 € | 8.27% | Nueva |
4 | BUONI ORDINARI DEL T | 3.776.634 € | 6.04% | Nueva |
5 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3.725.858 € | 5.96% | Nueva |
6 | BUONI ORDINARI DEL T | 3.578.067 € | 5.72% | Nueva |
7 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
8 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
9 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
10 | ITALIA | 0 € | Vendida | |
11 | REP.DE ITALIA | 0 € | Vendida | |
12 | GOB.ITALIA | 0 € | Vendida | |
13 | GOB.ITALIA | 0 € | Vendida | |
14 | ITALY BUONI POLI | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CONCEPT FUND | 10.492.492 € | 18.88% | 12.12% |
2 | I-SHARES S&P500 | 9.998.915 € | 17.99% | 6.97% |
3 | STATE STREET GLOBAL | 5.471.669 € | 9.85% | 18.01% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CONCEPT FUND | 11.617.076 € | 18.58% | 10.72% |
2 | I-SHARES S&P500 | 11.391.130 € | 18.21% | 13.92% |
3 | STATE STREET GLOBAL | 6.093.059 € | 9.74% | 11.36% |