CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI
•A
21,36 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
3.88% | 5.74% | 14.27% | 6.05% | 11.14% | 11.82% | 8.03% |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 4.093.388 € | 8.71% | 13.1% |
US67066G1040 | NVIDIA CORP | EUR | 3.515.133 € | 7.48% | 6.61% |
US30303M1027 | META PLATFORMS INC | EUR | 2.611.212 € | 5.56% | 60.6% |
US0231351067 | AMAZON.COM INC | EUR | 2.539.727 € | 5.4% | 23.15% |
US0378331005 | APPLE INC | EUR | 1.993.911 € | 4.24% | 49.38% |
US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | EUR | 1.827.039 € | 3.89% | 26.5% |
CA21037X1006 | CONSTELLATION SOFTWA | EUR | 1.540.909 € | 3.28% | 4.28% |
US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | EUR | 1.392.119 € | 2.96% | 2.2% |
US11135F1012 | BROADCOM INC | EUR | 1.288.565 € | 2.74% | 21.61% |
US7433151039 | PROGRESSIVE CORP | EUR | 1.227.099 € | 2.61% | Nueva |
US8636671013 | STRYKER CORP | EUR | 1.178.130 € | 2.51% | Nueva |
US92826C8394 | VISA INC | EUR | 1.147.655 € | 2.44% | 7.06% |
US09857L1089 | BOOKING INC | EUR | 1.129.656 € | 2.4% | Nueva |
US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | EUR | 1.127.503 € | 2.4% | 29.64% |
US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE | EUR | 1.108.612 € | 2.36% | 121.7% |
US34959E1091 | FORTINET INC | EUR | 1.083.031 € | 2.3% | Nueva |
US29084Q1004 | EMCOR GROUP | EUR | 1.048.270 € | 2.23% | Nueva |
IE000S9YS762 | LINDE AG | EUR | 919.492 € | 1.96% | 24.21% |
IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES | EUR | 886.918 € | 1.89% | Nueva |
US58155Q1031 | MCKESSON CORP | EUR | 873.467 € | 1.86% | Nueva |
US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | EUR | 800.754 € | 1.7% | 44.14% |
US1912161007 | COCA-COLA CO/THE | EUR | 768.904 € | 1.64% | Nueva |
US0533321024 | AUTOZONE INC | EUR | 708.621 € | 1.51% | 30.92% |
US7757111049 | ROLLINS | EUR | 677.308 € | 1.44% | Nueva |
US92537N1081 | VERTIV HOLDINGS CO-A | EUR | 667.270 € | 1.42% | 0.72% |
US88160R1014 | TESLA INC | EUR | 625.241 € | 1.33% | 30.91% |
US7611521078 | RESMED INC | EUR | 606.312 € | 1.29% | Nueva |
US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 584.143 € | 1.24% | Nueva |
US4824801009 | KLA-TENCOR CORP | EUR | 577.554 € | 1.23% | Nueva |
US40412C1018 | HCA HEALTHCARE INC | EUR | 528.156 € | 1.12% | 12.11% |
LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGYSA | EUR | 514.294 € | 1.09% | Nueva |
CA11271J1075 | BROOKFIELD CORP | EUR | 506.890 € | 1.08% | 3.8% |
US00217D1000 | AST SPACEMOBILE INC | EUR | 501.514 € | 1.07% | Nueva |
US64110L1061 | NETFLIX INC | EUR | 499.887 € | 1.06% | Nueva |
US45168D1046 | IDEXX LABORATORIES | EUR | 489.154 € | 1.04% | 13.94% |
US9497461015 | WELLS FARGO & Co | EUR | 486.688 € | 1.04% | Nueva |
US6153691059 | MOODY'S CORP | EUR | 480.866 € | 1.02% | 25.41% |
US1152361010 | BROWN & BROWN INC | EUR | 470.306 € | 1% | 56.87% |
US9224751084 | VEEVA SYSTEMS INC | EUR | 466.651 € | 0.99% | Nueva |
US0311001004 | AMETEK INC | EUR | 462.110 € | 0.98% | Nueva |
US26441C2044 | DUKE ENERGY | EUR | 456.503 € | 0.97% | Nueva |
US1273871087 | CADENCE DESIGN SYS | EUR | 457.506 € | 0.97% | 18.32% |
US5324571083 | ELI LILLY & CO | EUR | 449.716 € | 0.96% | 59.79% |
US61174X1090 | MONSTER BEVERAGE | EUR | 448.529 € | 0.95% | Nueva |
CH0114405324 | GARMIN LTD | EUR | 442.691 € | 0.94% | Nueva |
US31488V1070 | FERGUSON ENTERPRISE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US12514G1085 | CDW CORPORATION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3666511072 | GARTNER INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9426222009 | WATSCO INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9113631090 | UNITED RENTALS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US46266C1053 | IQVIA HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8725901040 | T-MOBILE US INC. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE0005711209 | ICON PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8923561067 | TRACTOR SUPPLY COMPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6092071058 | MONDELEZ INT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8835561023 | THERMO FISHER SCI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7134481081 | PEPSICO INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US58933Y1055 | MERCK & CO. INC. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4370761029 | HOME DEPOT INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0382221051 | APPLIED MATERIALS IN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-CL A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000127V8 | CAJA INGENIEROS | 2% | 2025-01-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US46137V3574 | INVESCO MANAGEMENT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | C/ FUTURO MINI S&P500 SEP25 | 2.559.356 € |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
1.936.436
1.617
0 €
500
39.125.498 €
Operativa con derivadosEl fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados, negociados tanto en mercados organizados como en OTC, con finalidad de cobertura e inversión. Los compromisos por el conjunto de operaciones no podrán superar el patrimonio de la IIC.
Sectores
- Tecnología
34.79%
- Servicios financieros
16.53%
- Consumo cíclico
12.29%
- Comunicaciones
11.80%
- Salud
9.94%
- Consumo defensivo
5.03%
- Industria
4.36%
- Materias Primas
1.99%
- Servicios públicos
0.99%
- No Clasificado
2.27%
Regiones
- Estados Unidos
89.59%
- Europa
5.98%
- Canada
4.43%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
40.58%
- Large Cap - Growth
33.16%
- Medium Cap - Growth
10.62%
- Large Cap - Value
9.75%
- Medium Cap - Blend
2.53%
- Small Cap - Value
1.09%
- No Clasificado
2.27%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.67
Mixta
Comisión de depositario
Total0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.37
0.36
0.39
0.39
Anual
Total1.54
1.56
1.56
1.56