BESTINVER RENTA, FI
•CLASE B
13,72 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012M51 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.48% | 2024-07-01 | EUR | 34.900.012 € | 13.33% | 119.22% |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 3.630.564 € | 1.39% | 41.66% | |||
XS2250987356 | LENZING AG | 5.75% | 2025-09-07 | EUR | 2.255.636 € | 0.86% | Nueva |
ES0244251015 | IBERCAJA | 2.75% | 2030-07-23 | EUR | 2.184.500 € | 0.83% | Nueva |
FR00140009W6 | LA BANQUE POSTAL | 0.88% | 2025-10-26 | EUR | 2.146.583 € | 0.82% | Nueva |
XS1982704824 | CPI PROPERTY GRO | 4.88% | 2025-10-16 | EUR | 1.558.138 € | 0.6% | 52.8% |
XS2289410180 | VOLKSWAGEN FINAN | 0.88% | 2025-02-20 | EUR | 1.433.130 € | 0.55% | 4.63% |
PTCCCAOM0000 | CRL CREDITO AGRI | 2.5% | 2025-11-05 | EUR | 1.392.454 € | 0.53% | Nueva |
XS2259808702 | NATIONAL EXPRESS | 4.25% | 2025-12-26 | EUR | 1.359.624 € | 0.52% | Nueva |
XS2389334124 | LEATHER 2 SPA | 8.41% | 2029-09-30 | EUR | 1.151.769 € | 0.44% | 61.32% |
XS2232102876 | ALTICE SA | 4.12% | 2025-09-15 | EUR | 1.111.120 € | 0.42% | 13.65% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 731.441 € | 0.28% | 2.1% | |||
XXXXXXXXXXXX | EUR | 616.577 € | 0.24% | 28.83% | |||
ES0213900220 | BANCO SANTANDER | 1% | 2050-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0305063010 | SIDECU SA | 5% | 2025-03-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0265936015 | ABANCA CORP BANC | 4.62% | 2030-04-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2189784288 | COMMERZBANK AG | 6.12% | 2025-10-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000LB2CPE5 | LB BADEN-WUERTTE | 4% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2104967695 | UNICREDITO ITALI | 1.2% | 2025-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012444750 | CREDIT AGRICOLE | 4.25% | 2025-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465984289 | BANK OF IRELAND | 1.88% | 2025-06-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 52.033.481 € | 19.89% | 17.69% | |||
XS2598063480 | INTESA SANPAOLO | 6.5% | 2029-03-14 | EUR | 3.307.975 € | 1.26% | 112.63% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 3.092.580 € | 1.18% | 2.64% | |||
XXXXXXXXXXXX | EUR | 2.364.878 € | 0.91% | 4.63% | |||
XS2355632584 | GRUPO ANTOLIN IR | 3.5% | 2028-04-30 | EUR | 2.302.931 € | 0.88% | 11.27% |
XS2577826386 | CITIGROUP | 3.75% | 2032-05-14 | EUR | 2.295.511 € | 0.88% | 40.53% |
XS2676883114 | EUROFINS SCIENTI | 4.75% | 2030-09-06 | EUR | 2.220.515 € | 0.85% | 4.88% |
XS2747610751 | ABN AMRO BANK NV | 3.88% | 2032-01-15 | EUR | 2.057.208 € | 0.79% | 57.84% |
XS2922125344 | DE VOLKSBANK NA | 3.62% | 2031-10-21 | EUR | 2.014.362 € | 0.77% | Nueva |
XS2381277008 | ENBW ENERGIE BAD | 2.12% | 2081-08-31 | EUR | 1.963.145 € | 0.75% | 5.06% |
XS2325562697 | FRESENIUS FIN IR | 0.88% | 2031-10-01 | EUR | 1.890.853 € | 0.72% | 76.23% |
DK0030394986 | NYKREDIT REALKR | 3.88% | 2029-07-09 | EUR | 1.861.624 € | 0.71% | 2.35% |
XS2386287689 | MEDIOBANCA SPA | 0.75% | 2028-11-02 | EUR | 1.787.348 € | 0.68% | 3.57% |
XS2698773913 | BMW FINANCE NV | 4.12% | 2033-10-04 | EUR | 1.742.030 € | 0.67% | 45.17% |
XS1964701822 | AROUNDTOWN S.A. | 5.38% | 2029-03-21 | EUR | 1.707.200 € | 0.65% | 13.15% |
XS2592240712 | DE VOLKSBANK NA | 4.88% | 2030-03-07 | EUR | 1.711.273 € | 0.65% | 2.39% |
XS2693304813 | MOBICO GROUP PLC | 4.88% | 2031-09-26 | EUR | 1.701.161 € | 0.65% | 5.31% |
XS2621539910 | HSBC HOLDINGS | 4.86% | 2033-05-23 | EUR | 1.675.693 € | 0.64% | 3.44% |
XS2171875839 | CPI PROPERTY GRO | 2.75% | 2026-05-12 | EUR | 1.640.808 € | 0.63% | 64.24% |
XS2705604234 | BANCO SANTANDER | 4.88% | 2031-10-18 | EUR | 1.622.254 € | 0.62% | 2.38% |
XS2489775580 | SES SA | 3.5% | 2029-01-14 | EUR | 1.606.325 € | 0.61% | 96.01% |
FR001400SG71 | VEOLIA ENVIROMEN | 3.57% | 2034-09-09 | EUR | 1.609.504 € | 0.61% | Nueva |
XS2838924848 | BECTON DICKINSON | 4.03% | 2036-06-07 | EUR | 1.562.685 € | 0.6% | 3.09% |
XS2397251807 | HEIMSTADEN BOSTA | 3.62% | 2026-10-13 | EUR | 1.581.394 € | 0.6% | 42.91% |
XS2831524728 | PANDORA A/S | 3.88% | 2030-05-31 | EUR | 1.504.082 € | 0.57% | 37.55% |
XS2393001891 | GRIFOLS SA | 3.88% | 2028-10-15 | EUR | 1.481.842 € | 0.57% | 110.17% |
XS2331271242 | DEUTSCHE BAHN FI | 0.62% | 2036-04-15 | EUR | 1.494.787 € | 0.57% | 5.21% |
XS2644240975 | AEROPORTI DI ROM | 4.88% | 2033-07-10 | EUR | 1.467.823 € | 0.56% | 4.04% |
XS2251233651 | AKELIUS RESIDENT | 1.12% | 2029-01-11 | EUR | 1.461.808 € | 0.56% | 5.23% |
XS2909825379 | CAIXABANK,S.A. | 3.5% | 2029-10-02 | EUR | 1.415.071 € | 0.54% | Nueva |
DK0030523386 | NYKREDIT REALKR | 3.38% | 2030-01-10 | EUR | 1.396.007 € | 0.53% | Nueva |
XS2801963716 | JEFFERIES GROUP | 4% | 2029-04-16 | EUR | 1.393.599 € | 0.53% | 124.21% |
XS2835902243 | BBVA-BBV | 3.62% | 2030-06-07 | EUR | 1.338.596 € | 0.51% | 2.86% |
FR0011401728 | ELECTRICITE DE F | 6% | 2026-01-29 | EUR | 1.328.374 € | 0.51% | 4.92% |
XS2364001078 | A2A SPA | 0.62% | 2031-07-15 | EUR | 1.341.639 € | 0.51% | 5.84% |
XS2934874566 | COCA-COLA HBC FI | 3.12% | 2032-11-20 | EUR | 1.324.223 € | 0.51% | Nueva |
BE6349118800 | ELIA GROUP SA7NV | 3.75% | 2036-01-16 | EUR | 1.322.906 € | 0.51% | 123.51% |
BE0390167337 | BELFIUS BANK SA/ | 3.38% | 2031-02-20 | EUR | 1.298.488 € | 0.5% | Nueva |
SK4000018925 | TATRA BANKA AS 0 | 0.5% | 2027-04-23 | EUR | 1.303.129 € | 0.5% | 3.13% |
FR001400NU45 | LA BANQUE POSTAL | 3.5% | 2030-06-13 | EUR | 1.315.328 € | 0.5% | 2.59% |
XS2901993019 | AKZO NOBEL NV | 3.75% | 2034-09-16 | EUR | 1.312.439 € | 0.5% | Nueva |
BE6350703169 | ANHEUSER-BUSCH I | 3.75% | 2037-03-22 | EUR | 1.288.802 € | 0.49% | 2.71% |
XS2942479044 | ENBW FINANCE BV | 3.75% | 2035-11-20 | EUR | 1.282.508 € | 0.49% | Nueva |
PTCGDCOM0037 | CAIXA GERAL DE D | 0.38% | 2027-09-21 | EUR | 1.245.907 € | 0.48% | 3.25% |
XS2848960683 | EL CORTE INGLES | 4.25% | 2031-06-26 | EUR | 1.251.187 € | 0.48% | 150.02% |
XS2346973741 | CIMIC FINANCE US | 1.5% | 2029-05-28 | EUR | 1.264.207 € | 0.48% | 48.12% |
XS2607040958 | NATIONAL GAS TRA | 4.25% | 2030-04-05 | EUR | 1.258.679 € | 0.48% | 2.15% |
XS2837886014 | VOLKSWAGEN FINAN | 3.75% | 2026-09-10 | EUR | 1.227.620 € | 0.47% | 0.97% |
XS2354569407 | JDE PEETS NV | 0.5% | 2029-01-16 | EUR | 1.212.364 € | 0.46% | 3.71% |
XS2591032235 | ORSTED A/S | 4.12% | 2035-03-01 | EUR | 1.206.331 € | 0.46% | 1.5% |
XS2384273715 | HOLCIM FINANCE L | 0.5% | 2030-09-03 | EUR | 1.196.620 € | 0.46% | 4.64% |
XS2630111719 | BAYER AG | 4.62% | 2033-05-26 | EUR | 1.191.364 € | 0.46% | 3.47% |
XS2948434266 | PRYSMIAN SPA | 3.88% | 2031-11-28 | EUR | 1.213.505 € | 0.46% | Nueva |
FR0014003B55 | ORANGE SA | 1.38% | 2029-05-11 | EUR | 1.174.826 € | 0.45% | 4.65% |
XS2925933413 | COVENTRY BUILDIN | 3.12% | 2029-10-29 | EUR | 1.166.129 € | 0.45% | Nueva |
XS2852136063 | KONINKLIJKE DSM | 3.62% | 2034-07-02 | EUR | 1.189.318 € | 0.45% | Nueva |
FR0014005V34 | GROUPE BPCE | 1.5% | 2042-01-13 | EUR | 1.146.119 € | 0.44% | 3.62% |
FR001400L4V8 | ALD SA | 4.88% | 2028-10-06 | EUR | 1.160.908 € | 0.44% | 1.36% |
XS2332590632 | BANCO DE CREDITO | 5.25% | 2031-05-27 | EUR | 1.118.542 € | 0.43% | 3.69% |
ES0265936056 | ABANCA CORP BANC | 5.88% | 2030-04-02 | EUR | 1.109.026 € | 0.42% | 50.81% |
ES0213679OR9 | BANKINTER S.A | 3.5% | 2032-09-10 | EUR | 1.109.850 € | 0.42% | Nueva |
XS2521027446 | LLOYDS TSB BANK | 3.12% | 2030-08-24 | EUR | 1.094.405 € | 0.42% | 3.04% |
XS2851605886 | BAWAG P.S.K. BAN | 3.12% | 2029-10-03 | EUR | 1.104.009 € | 0.42% | Nueva |
XS2049769297 | MOLNLYCKE HOLDIN | 0.88% | 2029-09-05 | EUR | 1.089.975 € | 0.42% | 2.81% |
XS2908178119 | NATURGY FINANCE | 3.62% | 2034-10-02 | EUR | 1.094.364 € | 0.42% | Nueva |
XS2777367645 | LKQ EURO HOLDING | 4.12% | 2031-03-13 | EUR | 1.095.881 € | 0.42% | 2.56% |
XS2731506841 | METROPOLITAN LIF | 3.75% | 2031-12-07 | EUR | 1.065.443 € | 0.41% | 2.03% |
XS2383811424 | BANCO DE CREDITO | 1.75% | 2028-03-09 | EUR | 1.070.115 € | 0.41% | 4.38% |
FR001400G6Y4 | GROUPE BPCE | 4.62% | 2030-03-02 | EUR | 1.047.383 € | 0.4% | 1.95% |
XS2486461283 | NATIONAL GRID U | 2.95% | 2030-03-30 | EUR | 1.050.836 € | 0.4% | 3.7% |
XS2792184421 | METROPOLITAN LIF | 3.62% | 2034-03-26 | EUR | 1.034.957 € | 0.4% | 2.97% |
FR001400LUK3 | CARREFOUR | 4.38% | 2031-11-14 | EUR | 1.055.150 € | 0.4% | 2.6% |
XS2753311393 | TELEFONICA EMISI | 4.06% | 2036-01-24 | EUR | 1.027.817 € | 0.39% | 3.11% |
XS2764455619 | KONINKLIJKE NEDE | 3.88% | 2036-02-16 | EUR | 1.024.375 € | 0.39% | 3.63% |
BE0002993740 | BELFIUS BANK SA/ | 3.75% | 2029-01-22 | EUR | 1.020.886 € | 0.39% | 2.19% |
ES0305063010 | SIDECU SA | 5% | 2028-03-18 | EUR | 995.405 € | 0.38% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 343.744 € | 0.13% | 6.09% | |||
ES0244251015 | IBERCAJA | 2.75% | 2030-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0213679OF4 | BANKINTER S.A | 1.25% | 2032-12-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002961424 | KBC GROEP | 8% | 2028-09-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2250987356 | LENZING AG | 5.75% | 2025-09-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTCCCAOM0000 | CRL CREDITO AGRI | 2.5% | 2025-11-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2300293003 | CELLNEX FINANCE | 2% | 2033-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1700709683 | ASR NEDERLAND NV | 4.62% | 2027-10-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CZ439T8 | COMMERZBANK AG | 4.62% | 2031-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR00140009W6 | LA BANQUE POSTAL | 0.88% | 2025-10-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2636324274 | BRITISH TELECOMM | 8.38% | 2083-12-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2353073161 | POSTE ITALIANE S | 2.62% | 2029-06-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A37249 | WIENERBERGER AG | 4.88% | 2028-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2630417124 | CAIXABANK,S.A. | 6.12% | 2034-05-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2287744721 | AROUNDTOWN SA | 1.62% | 2026-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE6350792089 | SOLVAY SA | 4.25% | 2031-10-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2066744231 | CARNIVAL PLC | 1% | 2029-10-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2290960876 | TOTAL SA (PARIS) | 2.12% | 2033-01-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2259808702 | NATIONAL EXPRESS | 4.25% | 2025-12-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2298381307 | KLEOPATRA HOLDIN | 4.25% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2199369070 | BANKINTER S.A | 6.25% | 2026-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2334857138 | ENI SPA | 2.75% | 2030-05-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0451790280 | KONINKLIJKE NEDE | 5.75% | 2029-09-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2583203950 | BANCO SABADELL | 5.25% | 2029-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400N6I8 | BANQUE FEDERAL D | 3.75% | 2034-02-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400E797 | GROUPE BPCE | 4% | 2032-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3E5TR0 | ALLIANZ SE | 2.6% | 2031-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2623518821 | NATWEST GROUP PL | 4.77% | 2029-02-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2637967139 | ABN AMRO BANK NV | 5.5% | 2033-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2271225281 | GRAND CITY PROPE | 1.5% | 2026-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DK0030484548 | NYKREDIT REALKR | 0.38% | 2028-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2346127272 | ENCORE CAPITAL G | 4.25% | 2028-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2433135543 | HOLDING D INFRAS | 1.48% | 2031-01-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2195092601 | ABERTIS INFRAEST | 2.25% | 2029-03-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2684846806 | BAYER AG | 7% | 2083-12-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2388449758 | NN GROUP NV | 0.5% | 2028-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2345996743 | TELEFONAKTIEBOLA | 1% | 2029-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4D41 | EUROPEAN STABILI | 3.25% | 2034-07-04 | EUR | 14.382.145 € | 5.49% | 84.62% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 4.909.119 € | 1.87% | 3.34% | |||
XXXXXXXXXXXX | EUR | 3.451.852 € | 1.32% | 401.58% | |||
NL0015001AM2 | NETHERLANDS GOVE | 2.5% | 2033-07-15 | EUR | 2.988.724 € | 1.14% | 21.16% |
ES0000012L78 | SPAIN GOVERNMENT | 3.55% | 2033-10-31 | EUR | 2.309.065 € | 0.88% | 2.81% |
DE000BU22056 | BUNDESREPUBLIK D | 2.9% | 2026-06-18 | EUR | 2.172.624 € | 0.83% | 0.93% |
NO0012837642 | NORWEGIAN GOVERM | 3% | 2033-08-15 | EUR | 1.865.806 € | 0.71% | 4.71% |
FR001400H7V7 | TESORO DE FRANCI | 3% | 2033-05-25 | EUR | 1.542.085 € | 0.59% | Nueva |
FR0012993103 | TESORO DE FRANCI | 1.5% | 2031-05-25 | EUR | 1.277.653 € | 0.49% | Nueva |
ES0200002055 | ADIF ALTA VELOCI | 0.55% | 2030-04-30 | EUR | 1.148.114 € | 0.44% | 3.96% |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Mixto Euro
EUR
18.436.897
2.765
0 €
.00 EUR
252.500.503 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.50
0.25
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
0.02
Gastos
Trimestral
0.14
0.14
0.14
0.14
Anual
0.56
0.56
0.55
0.55