BESTINVER RENTA, FI
•CLASE Z
17,19 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012M51 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.48% | 2024-07-01 | EUR | 15.920.012 € | 7.25% | Nueva |
ES0000012F92 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.67% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 3.549.449 € | 1.63% | 66.72% | |||
XXXXXXXXXXXX | EUR | 1.959.437 € | 0.89% | 28.66% | |||
XS2104967695 | UNICREDITO ITALI | 1.2% | 2025-01-20 | EUR | 1.859.256 € | 0.85% | Nueva |
XS2289410180 | VOLKSWAGEN FINAN | 0.88% | 2025-02-20 | EUR | 1.369.708 € | 0.62% | Nueva |
XS1982704824 | CPI PROPERTY GRO | 4.88% | 2025-10-16 | EUR | 1.019.739 € | 0.46% | 113.35% |
XS2232102876 | ALTICE SA | 4.12% | 2025-09-15 | EUR | 977.639 € | 0.45% | Nueva |
ES0305063010 | SIDECU SA | 5% | 2025-03-18 | EUR | 911.953 € | 0.42% | Nueva |
PTBIT3OM0098 | BANCO COMERCIAL | 3.87% | 2030-03-27 | EUR | 888.178 € | 0.4% | Nueva |
XS2465984289 | BANK OF IRELAND | 1.88% | 2025-06-05 | EUR | 871.068 € | 0.4% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 478.611 € | 0.22% | 52.03% | |||
ES0280907017 | UNICAJA BANCO SA | 2.88% | 2029-11-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2010039118 | QUATRIM | 5.88% | 2024-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010912801 | GLOBAL AGRAJES S | 9.92% | 2025-12-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 41.130.879 € | 18.71% | 53.66% | |||
ES0265936056 | ABANCA CORP BANC | 5.88% | 2030-04-02 | EUR | 2.254.359 € | 1.03% | 164.4% |
ES0244251015 | IBERCAJA | 2.75% | 2030-07-23 | EUR | 2.146.528 € | 0.98% | 1.62% |
XS2676883114 | EUROFINS SCIENTI | 4.75% | 2030-09-06 | EUR | 2.117.163 € | 0.96% | 173.06% |
FR00140009W6 | LA BANQUE POSTAL | 0.88% | 2025-10-26 | EUR | 2.090.989 € | 0.95% | 1.73% |
XS2355632584 | GRUPO ANTOLIN IR | 3.5% | 2028-04-30 | EUR | 2.069.694 € | 0.94% | 42.68% |
XS2381277008 | ENBW ENERGIE BAD | 2.12% | 2081-08-31 | EUR | 1.868.547 € | 0.85% | 13.79% |
DK0030394986 | NYKREDIT REALKR | 3.88% | 2029-07-09 | EUR | 1.818.878 € | 0.83% | Nueva |
XS2386287689 | MEDIOBANCA SPA | 0.75% | 2028-11-02 | EUR | 1.725.769 € | 0.79% | 1.09% |
XS2827708145 | SWISSCOM FINANCE | 3.88% | 2044-05-29 | EUR | 1.733.811 € | 0.79% | Nueva |
XS2250987356 | LENZING AG | 5.75% | 2025-09-07 | EUR | 1.703.831 € | 0.78% | 21.52% |
XS2592240712 | DE VOLKSBANK NA | 4.88% | 2030-03-07 | EUR | 1.671.345 € | 0.76% | 166.67% |
XS2621539910 | HSBC HOLDINGS | 4.86% | 2033-05-23 | EUR | 1.619.896 € | 0.74% | 0.67% |
XS2577826386 | CITIGROUP | 3.75% | 2032-05-14 | EUR | 1.633.479 € | 0.74% | Nueva |
XS2693304813 | MOBICO GROUP PLC | 4.88% | 2031-09-26 | EUR | 1.615.391 € | 0.74% | 6.58% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 1.603.733 € | 0.73% | 41.23% | |||
XS2705604234 | BANCO SANTANDER | 4.88% | 2031-10-18 | EUR | 1.584.489 € | 0.72% | 48.64% |
XS2598063480 | INTESA SANPAOLO | 6.5% | 2029-03-14 | EUR | 1.555.768 € | 0.71% | 2.24% |
XS1964701822 | AROUNDTOWN S.A. | 5.38% | 2029-03-21 | EUR | 1.508.831 € | 0.69% | 11.4% |
XS2838924848 | BECTON DICKINSON | 4.03% | 2036-06-07 | EUR | 1.515.885 € | 0.69% | Nueva |
XS2353073161 | POSTE ITALIANE S | 2.62% | 2029-06-24 | EUR | 1.497.907 € | 0.68% | 6.68% |
XS2331271242 | DEUTSCHE BAHN FI | 0.62% | 2036-04-15 | EUR | 1.420.731 € | 0.65% | 2.61% |
XS2644240975 | AEROPORTI DI ROM | 4.88% | 2033-07-10 | EUR | 1.410.789 € | 0.64% | 41.63% |
XS2251233651 | AKELIUS RESIDENT | 1.12% | 2029-01-11 | EUR | 1.389.192 € | 0.63% | 4.3% |
PTCCCAOM0000 | CRL CREDITO AGRI | 2.5% | 2025-11-05 | EUR | 1.366.189 € | 0.62% | 4.64% |
XS2388449758 | NN GROUP NV | 0.5% | 2028-09-21 | EUR | 1.316.867 € | 0.6% | 0.13% |
XS2835902243 | BBVA-BBV | 3.62% | 2030-06-07 | EUR | 1.301.368 € | 0.59% | Nueva |
XS2747610751 | ABN AMRO BANK NV | 3.88% | 2032-01-15 | EUR | 1.303.361 € | 0.59% | Nueva |
XS2364001078 | A2A SPA | 0.62% | 2031-07-15 | EUR | 1.267.553 € | 0.58% | 0.83% |
SK4000018925 | TATRA BANKA AS 0 | 0.5% | 2027-04-23 | EUR | 1.263.537 € | 0.58% | 5.81% |
FR0011401728 | ELECTRICITE DE F | 6% | 2026-01-29 | EUR | 1.266.061 € | 0.58% | 2.26% |
FR001400NU45 | LA BANQUE POSTAL | 3.5% | 2030-06-13 | EUR | 1.282.159 € | 0.58% | Nueva |
XS2433135543 | HOLDING D INFRAS | 1.48% | 2031-01-18 | EUR | 1.276.631 € | 0.58% | 0.86% |
XS2623518821 | NATWEST GROUP PL | 4.77% | 2029-02-16 | EUR | 1.267.416 € | 0.58% | 18.25% |
XS2259808702 | NATIONAL EXPRESS | 4.25% | 2025-12-26 | EUR | 1.258.560 € | 0.57% | 5.15% |
BE6350703169 | ANHEUSER-BUSCH I | 3.75% | 2037-03-22 | EUR | 1.254.852 € | 0.57% | Nueva |
XS2607040958 | NATIONAL GAS TRA | 4.25% | 2030-04-05 | EUR | 1.232.245 € | 0.56% | 2.09% |
XS2698773913 | BMW FINANCE NV | 4.12% | 2033-10-04 | EUR | 1.200.023 € | 0.55% | 3.41% |
PTCGDCOM0037 | CAIXA GERAL DE D | 0.38% | 2027-09-21 | EUR | 1.206.686 € | 0.55% | 0.34% |
XS2837886014 | VOLKSWAGEN FINAN | 3.75% | 2026-09-10 | EUR | 1.215.808 € | 0.55% | Nueva |
XS2591032235 | ORSTED A/S | 4.12% | 2035-03-01 | EUR | 1.188.468 € | 0.54% | 72.64% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 1.164.497 € | 0.53% | 24.43% | |||
XS2354569407 | JDE PEETS NV | 0.5% | 2029-01-16 | EUR | 1.168.996 € | 0.53% | 0.19% |
XS2346127272 | ENCORE CAPITAL G | 4.25% | 2028-06-01 | EUR | 1.146.711 € | 0.52% | 0.93% |
XS2384273715 | HOLCIM FINANCE L | 0.5% | 2030-09-03 | EUR | 1.143.565 € | 0.52% | 1.24% |
FR001400L4V8 | ALD SA | 4.88% | 2028-10-06 | EUR | 1.145.330 € | 0.52% | 1.75% |
XS2630111719 | BAYER AG | 4.62% | 2033-05-26 | EUR | 1.151.383 € | 0.52% | 1.35% |
FR0014003B55 | ORANGE SA | 1.38% | 2029-05-11 | EUR | 1.122.579 € | 0.51% | 64.07% |
FR0014005V34 | GROUPE BPCE | 1.5% | 2042-01-13 | EUR | 1.106.099 € | 0.5% | 21.58% |
XS2831524728 | PANDORA A/S | 3.88% | 2030-05-31 | EUR | 1.093.482 € | 0.5% | Nueva |
XS2290960876 | TOTAL SA (PARIS) | 2.12% | 2033-01-25 | EUR | 1.104.648 € | 0.5% | 3.06% |
XS2397251807 | HEIMSTADEN BOSTA | 3.62% | 2026-10-13 | EUR | 1.106.576 € | 0.5% | 68.06% |
XS2332590632 | BANCO DE CREDITO | 5.25% | 2031-05-27 | EUR | 1.078.788 € | 0.49% | 5.49% |
XS2325562697 | FRESENIUS FIN IR | 0.88% | 2031-10-01 | EUR | 1.072.936 € | 0.49% | Nueva |
XS2315945829 | VICTORIA PLC | 3.75% | 2028-03-15 | EUR | 1.077.631 € | 0.49% | 8.75% |
XS2298381307 | KLEOPATRA HOLDIN | 4.25% | 2026-03-01 | EUR | 1.078.364 € | 0.49% | 5.91% |
XS2744121943 | TOYOTA MOTOR FIN | 3.12% | 2029-07-11 | EUR | 1.068.715 € | 0.49% | Nueva |
XS2777367645 | LKQ EURO HOLDING | 4.12% | 2031-03-13 | EUR | 1.068.538 € | 0.49% | Nueva |
XS2731506841 | METROPOLITAN LIF | 3.75% | 2031-12-07 | EUR | 1.044.293 € | 0.48% | 0.86% |
XS2521027446 | LLOYDS TSB BANK | 3.12% | 2030-08-24 | EUR | 1.062.088 € | 0.48% | 0.98% |
XS2049769297 | MOLNLYCKE HOLDIN | 0.88% | 2029-09-05 | EUR | 1.060.139 € | 0.48% | 8.58% |
XS2630417124 | CAIXABANK,S.A. | 6.12% | 2034-05-30 | EUR | 1.058.747 € | 0.48% | 0.05% |
FR001400G6Y4 | GROUPE BPCE | 4.62% | 2030-03-02 | EUR | 1.027.383 € | 0.47% | 1.79% |
FR001400LUK3 | CARREFOUR | 4.38% | 2031-11-14 | EUR | 1.028.435 € | 0.47% | 3.12% |
XS2383811424 | BANCO DE CREDITO | 1.75% | 2028-03-09 | EUR | 1.025.169 € | 0.47% | 5.59% |
XS2486461283 | NATIONAL GRID U | 2.95% | 2030-03-30 | EUR | 1.013.295 € | 0.46% | 2.02% |
XS2792184421 | METROPOLITAN LIF | 3.62% | 2034-03-26 | EUR | 1.005.081 € | 0.46% | Nueva |
XS2171875839 | CPI PROPERTY GRO | 2.75% | 2026-05-12 | EUR | 999.057 € | 0.46% | 11.92% |
BE0002993740 | BELFIUS BANK SA/ | 3.75% | 2029-01-22 | EUR | 999.040 € | 0.46% | Nueva |
XS2753311393 | TELEFONICA EMISI | 4.06% | 2036-01-24 | EUR | 996.786 € | 0.45% | Nueva |
ES0213679OF4 | BANKINTER S.A | 1.25% | 2032-12-23 | EUR | 998.289 € | 0.45% | 1.65% |
AT0000A2U543 | ERSTE GROUP BANK | 0.88% | 2032-11-15 | EUR | 984.386 € | 0.45% | 2.24% |
DK0030484548 | NYKREDIT REALKR | 0.38% | 2028-01-17 | EUR | 991.757 € | 0.45% | 0.64% |
XS2764455619 | KONINKLIJKE NEDE | 3.88% | 2036-02-16 | EUR | 988.489 € | 0.45% | Nueva |
XS2776793965 | KRAFT FOODS GROU | 3.5% | 2029-03-15 | EUR | 992.329 € | 0.45% | Nueva |
XS2582814039 | BRITISH TELECOMM | 3.75% | 2031-05-13 | EUR | 982.911 € | 0.45% | Nueva |
FR0014004EF7 | CAISSE NAT REASS | 0.75% | 2028-07-07 | EUR | 969.113 € | 0.44% | 0.81% |
XS2751598322 | ENAGAS FINANCIAC | 3.62% | 2034-01-24 | EUR | 974.525 € | 0.44% | Nueva |
ES0213679OP3 | BANKINTER S.A | 4.88% | 2031-09-13 | EUR | 941.082 € | 0.43% | 0.32% |
XS2637967139 | ABN AMRO BANK NV | 5.5% | 2033-09-21 | EUR | 934.703 € | 0.43% | 0.9% |
ES0343307023 | KUTXABANK SA | 4% | 2028-02-01 | EUR | 907.534 € | 0.41% | 0.42% |
XS1028950290 | NN GROUP NV | 4.5% | 2026-01-15 | EUR | 892.135 € | 0.41% | 0.45% |
XS2636324274 | BRITISH TELECOMM | 8.38% | 2083-12-20 | EUR | 903.264 € | 0.41% | 3.01% |
XS2770000326 | QUATRIM | 8.5% | 2027-01-15 | EUR | 889.382 € | 0.41% | Nueva |
DE000A3E5TR0 | ALLIANZ SE | 2.6% | 2031-10-30 | EUR | 906.623 € | 0.41% | 3.8% |
XS2345996743 | TELEFONAKTIEBOLA | 1% | 2029-05-26 | EUR | 905.982 € | 0.41% | 0.22% |
XS2113658202 | NATIONWIDE BLDG | 5.75% | 2027-06-20 | EUR | 888.572 € | 0.4% | 4.17% |
FR0014001GA9 | SOCIETE GENERALE | 0.5% | 2029-06-12 | EUR | 872.636 € | 0.4% | 0.49% |
XS2838379712 | JPMORGAN CHASE | 3.67% | 2027-06-06 | EUR | 889.136 € | 0.4% | Nueva |
FR001400PAJ8 | VALEO SA | 4.5% | 2030-04-11 | EUR | 882.259 € | 0.4% | Nueva |
XS2743711298 | RWE AG | 3.62% | 2032-01-10 | EUR | 852.807 € | 0.39% | Nueva |
XS2066744231 | CARNIVAL PLC | 1% | 2029-10-28 | EUR | 851.138 € | 0.39% | Nueva |
FR001400D6O8 | ELECTRICITE DE F | 4.75% | 2034-10-12 | EUR | 837.979 € | 0.38% | 2.92% |
CH1210198136 | SWISS LIFE FINAN | 3.25% | 2029-08-31 | EUR | 836.274 € | 0.38% | 1.71% |
XS2300293003 | CELLNEX FINANCE | 2% | 2033-02-15 | EUR | 817.484 € | 0.37% | 1.77% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 323.998 € | 0.15% | 3.03% | |||
ES0305063010 | SIDECU SA | 5% | 2025-03-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0265936023 | ABANCA CORP BANC | 0.5% | 2027-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0265936049 | ABANCA CORP BANC | 8.38% | 2033-09-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0880907003 | UNICAJA BANCO SA | 4.88% | 2026-11-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0840609038 | CAIXABANK,S.A. | 3.62% | 2050-09-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0840609012 | CAIXABANK,S.A. | 5.25% | 2026-03-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2193662728 | BP CAPITAL MARKE | 3.62% | 2029-03-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US456837AR44 | ING GROEP NV | 5.75% | 2026-11-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2000719992 | ENEL SPA | 3.5% | 2025-05-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2332687040 | INFRASTRUTTURE W | 1.75% | 2031-04-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2437854487 | TERNA SPA | 2.38% | 2028-02-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2439704318 | SSE PLC | 4% | 2028-01-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1888179550 | VODAFONE GROUP P | 4.2% | 2028-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1799939027 | VOLKSWAGEN INTER | 4.62% | 2028-06-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002582600 | BELFIUS BANK SA/ | 3.62% | 2025-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1028942354 | ATRADIUS FINANCE | 5.25% | 2044-09-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2232102876 | ALTICE SA | 4.12% | 2025-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2432361421 | NIBC BANK NV | 0.88% | 2027-06-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2542914986 | EDP FINANCE BV | 3.88% | 2030-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2289410180 | VOLKSWAGEN FINAN | 0.88% | 2025-02-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A2L583 | ERSTE GROUP BANK | 4.25% | 2027-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2615937187 | ALLWYN ENTERTAIN | 7.25% | 2030-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2388378981 | BANCO SANTANDER | 3.62% | 2029-03-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2108494837 | ERSTE GROUP BANK | 3.38% | 2027-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CZ45W81 | COMMERZBANK AG | 6.5% | 2032-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013455854 | LA MONDIALE SAM | 4.38% | 2029-04-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2418392143 | INIQA INSURANCE | 2.38% | 2041-12-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE6340794013 | BELFIUS BANK SA/ | 5.25% | 2033-04-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2264155305 | CARNIVAL CORP | 7.62% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2410367747 | TELEFONICA EUROP | 2.88% | 2028-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0813211028 | BBVA-BBV | 6% | 2026-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2356217039 | UNICREDITO ITALI | 4.45% | 2027-12-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465984289 | BANK OF IRELAND | 1.88% | 2026-06-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2630490717 | VODAFONE GROUP P | 6.5% | 2084-08-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2380124227 | CASTELLUM AB | 3.12% | 2026-12-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2382950330 | ROYAL BANK OF SC | 1.04% | 2032-09-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3MQQV5 | DEUTSCHE BOERSE | 2% | 2048-06-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2010028343 | SES SA | 2.88% | 2026-08-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2104967695 | UNICREDITO ITALI | 1.2% | 2025-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2224439385 | OMV AG | 2.5% | 2026-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2342732562 | VOLKSWAGEN INTER | 3.75% | 2027-12-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2463450408 | INTESA SANPAOLO | 6.38% | 2028-03-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2592804194 | TEVA PHARMACEUTI | 7.88% | 2031-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTFIDBOM0009 | FIDELIDADE COMPA | 4.25% | 2031-09-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0011700293 | ELECTRICITE DE F | 5.88% | 2049-12-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2719293826 | INTERNATIONAL DE | 10% | 2028-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTEDP4OM0025 | ENERGIAS DE PORT | 5.94% | 2083-04-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTBIT3OM0098 | BANCO COMERCIAL | 3.87% | 2030-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4D41 | EUROPEAN STABILI | 3.25% | 2034-07-04 | EUR | 7.790.047 € | 3.55% | Nueva |
NL0015001AM2 | NETHERLANDS GOVE | 2.5% | 2033-07-15 | EUR | 2.466.757 € | 1.12% | 260.27% |
ES0000012L78 | SPAIN GOVERNMENT | 3.55% | 2033-10-31 | EUR | 2.246.019 € | 1.02% | 322.8% |
DE000BU22056 | BUNDESREPUBLIK D | 2.9% | 2026-06-18 | EUR | 2.152.710 € | 0.98% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 1.981.362 € | 0.9% | 2% | |||
NO0012837642 | NORWEGIAN GOVERM | 3% | 2033-08-15 | EUR | 1.958.116 € | 0.89% | Nueva |
ES0200002055 | ADIF ALTA VELOCI | 0.55% | 2030-04-30 | EUR | 1.104.383 € | 0.5% | 0.87% |
XS2388560604 | CHILE GOVERMENT | 0.56% | 2029-01-21 | EUR | 966.049 € | 0.44% | 0.34% |
XS2297209293 | REPUBLICA DE CHI | 0% | 2026-02-09 | EUR | 955.124 € | 0.44% | 0.92% |
IT0005467482 | ITALY BUONI POLI | 0.45% | 2029-02-15 | EUR | 847.725 € | 0.39% | 1.46% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 688.199 € | 0.31% | 1.24% | |||
AT0000A324S8 | AUSTRIA GOVERNME | 2.9% | 2033-02-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1883942648 | REPUBLICA DE CHI | 2.38% | 2028-09-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012993103 | TESORO DE FRANCI | 1.5% | 2031-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q2
Renta Fija Mixto Euro
EUR
440.431
10
0 €
.00 EUR
7.183.229 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.20
Patrimonio
Comisión de depositario
0.01
Gastos
Trimestral
0.11
0.11
0.12
0.08
Anual
0.21