BESTINVER MIXTO, FI
40,58 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | Otra RV cotizada en EUR | EUR | 2.707.046 € | 4.42% | 50% |
XXXXXXXXXXXX | Otra RV cotizada en GBP | EUR | 1.641.767 € | 2.68% | 155.62% |
NL0000009538 | KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | EUR | 1.263.066 € | 2.06% | 7.71% |
US30303M1027 | FACEBOOK INC | EUR | 1.232.193 € | 2.01% | 10.52% |
XXXXXXXXXXXX | Otra RV cotizada en USD | EUR | 6.576.504 € | 10.72% | 67.94% |
US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | EUR | 1.203.889 € | 1.96% | 9.02% |
GB00B24CGK77 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | EUR | 1.185.510 € | 1.93% | 40.06% |
DE0006047004 | HEIDELBERGCEMENT AG | EUR | 1.081.693 € | 1.76% | 47.84% |
NL0000009165 | HEINEKEN NV | EUR | 1.065.400 € | 1.74% | 12.73% |
GB00BN7SWP63 | GLAXOSMITHKLINE (GBP) | EUR | 1.062.646 € | 1.73% | 5.11% |
US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC | EUR | 1.015.765 € | 1.66% | 21.06% |
GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | EUR | 1.000.119 € | 1.63% | 19.44% |
IE00028FXN24 | SMURFIT WESTROCK PLC | EUR | 985.065 € | 1.61% | Nueva |
CH0012214059 | HOLCIM LTD | EUR | 967.395 € | 1.58% | 20.57% |
FR0013506730 | VALLOUREC | EUR | 924.610 € | 1.51% | 19.03% |
US4128221086 | HARLEY DAVIDSON INC | EUR | 919.924 € | 1.5% | 8.82% |
GB00B63H8491 | RollsRoyce Holdings PLC | EUR | 920.592 € | 1.5% | 5.94% |
ES0171996087 | GRIFOLS SA | EUR | 913.757 € | 1.49% | 85.42% |
NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | EUR | 874.788 € | 1.43% | 100.06% |
DE0005190003 | BMW | EUR | 844.217 € | 1.38% | 20.23% |
NL0000334118 | ASM Intl | EUR | 764.438 € | 1.25% | 14.13% |
GB0031348658 | BARCLAYS BANK PLC | EUR | 737.517 € | 1.2% | 13.96% |
DE000A161408 | HELLOFRESH SE | EUR | 733.554 € | 1.2% | 255.28% |
US30212P3038 | EXPEDIA INC | EUR | 732.607 € | 1.19% | 12.31% |
ES0148396007 | INDITEX SA | EUR | 707.916 € | 1.15% | 15.8% |
US0605051046 | BANK OF AMERICA | EUR | 695.365 € | 1.13% | 44.83% |
GB0000536739 | ASHTEAD GROUP PLC | EUR | 686.808 € | 1.12% | 11.21% |
NL0010545661 | CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 680.821 € | 1.11% | 38.59% |
FI0009014575 | OUTOTEC | EUR | 659.536 € | 1.08% | 62.07% |
DK0060252690 | PANDORA A/S | EUR | 656.635 € | 1.07% | 12.56% |
PTJMT0AE0001 | JERONIMO MARTINS SGPS SA | EUR | 652.853 € | 1.06% | 112.6% |
NL0012059018 | EXOR N.V. | EUR | 622.595 € | 1.02% | 3.8% |
IT0005239360 | UNICREDITO ITALIANO | EUR | 618.866 € | 1.01% | 225.57% |
ES0105025003 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | EUR | 561.513 € | 0.92% | 9.84% |
XXXXXXXXXXXX | Otra RV cotizada en CHF | EUR | 566.437 € | 0.92% | 49.51% |
GB00BYMT0J19 | LIVANOVA PLC | EUR | 549.685 € | 0.9% | 2.93% |
GB0007980591 | BP PLC | EUR | 550.876 € | 0.9% | 0.62% |
DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 519.526 € | 0.85% | 7.44% |
CA5503721063 | Lundin Mining | EUR | 478.153 € | 0.78% | 0.02% |
DE000CBK1001 | COMMERZBANK AG | EUR | 468.574 € | 0.76% | 19.5% |
DK0060542181 | ISS A/S | EUR | 427.541 € | 0.7% | 18.26% |
FR0000125007 | CIE DE ST GOBAIN | EUR | 406.218 € | 0.66% | Nueva |
ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 340.614 € | 0.56% | 6.64% |
ES0157261019 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | EUR | 343.770 € | 0.56% | 21.15% |
US42704L1044 | HERC HOLDINGS INC(HRI US) | EUR | 290.739 € | 0.47% | 6.6% |
ES0113900J37 | BANCO SANTANDER | EUR | 264.807 € | 0.43% | 10.87% |
BE0003565737 | KBC GROEP | EUR | 247.324 € | 0.4% | Nueva |
PTIBS0AM0008 | IBERSOL SGPS SA | EUR | 232.748 € | 0.38% | 9.68% |
BRASAIACNOR0 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA | EUR | 194.420 € | 0.32% | 46.04% |
PTSEM0AM0004 | SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | EUR | 184.553 € | 0.3% | 1.39% |
DE000WAF3001 | SILTRONIC AG | EUR | 98.627 € | 0.16% | 35.77% |
NL0011540547 | ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
VGG1890L1076 | CAPRI HOLDINGS LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5738741041 | MARVELL TECHNOLOGY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTEDP0AM0009 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B10RZP78 | UNILEVER NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5128071082 | LAM RESEARCH CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0420682058 | ARM HOLDINGS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1924461023 | Cognizant Tech | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005439004 | CONTINENTAL AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B1RR8406 | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012O00 | SPAIN GOVERNMENT B | 2.24% | 2025-01-02 | EUR | 3.480.012 € | 5.67% | Nueva |
ES00000126Z1 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.41% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 566.354 € | 0.92% | 150.95% | |||
XS2289410180 | VOLKSWAGEN FINAN | 0.88% | 2025-02-20 | EUR | 119.972 € | 0.2% | 4.69% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 48.763 € | 0.08% | 60.6% | |||
ES0213900220 | BANCO SANTANDER | 1% | 2050-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 3.266.889 € | 5.33% | 17.36% | |||
XS2598063480 | INTESA SANPAOLO | 6.5% | 2029-03-14 | EUR | 303.433 € | 0.49% | 4.1% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 279.671 € | 0.46% | 201.24% | |||
XS2575900977 | LLOYDS TSB BANK | 8.5% | 2028-09-27 | EUR | 250.533 € | 0.41% | 3.76% |
XS2693304813 | MOBICO GROUP PLC | 4.88% | 2031-09-26 | EUR | 200.138 € | 0.33% | 5.31% |
FR0014005V34 | GROUPE BPCE | 1.5% | 2042-01-13 | EUR | 191.020 € | 0.31% | 3.62% |
XS2744121943 | TOYOTA MOTOR FIN | 3.12% | 2029-07-11 | EUR | 189.054 € | 0.31% | 2.19% |
DK0030394986 | NYKREDIT REALKR | 3.88% | 2029-07-09 | EUR | 186.267 € | 0.3% | 2.35% |
IT0005586893 | MEDIOBANCA SPA | 3.88% | 2029-07-04 | EUR | 154.213 € | 0.25% | 3.93% |
XS2577826386 | CITIGROUP | 3.75% | 2032-05-14 | EUR | 153.034 € | 0.25% | 3.05% |
XS2838924848 | BECTON DICKINSON | 4.03% | 2036-06-07 | EUR | 144.598 € | 0.24% | 3.09% |
XS2355632584 | GRUPO ANTOLIN IR | 3.5% | 2028-04-30 | EUR | 143.902 € | 0.23% | 6.28% |
XS2827708145 | SWISSCOM FINANCE | 3.88% | 2044-05-29 | EUR | 127.871 € | 0.21% | 3.25% |
XS2364001078 | A2A SPA | 0.62% | 2031-07-15 | EUR | 128.147 € | 0.21% | 5.85% |
XS2621539910 | HSBC HOLDINGS | 4.86% | 2033-05-23 | EUR | 123.357 € | 0.2% | 3.44% |
XS2325562697 | FRESENIUS FIN IR | 0.88% | 2031-10-01 | EUR | 114.594 € | 0.19% | 63.68% |
XS2705604234 | BANCO SANTANDER | 4.88% | 2031-10-18 | EUR | 107.948 € | 0.18% | 2.26% |
XS2555925218 | AIB GROUP PLC | 5.75% | 2029-02-16 | EUR | 107.912 € | 0.18% | 1.39% |
XS2616652637 | NN GROUP NV | 6% | 2043-11-03 | EUR | 112.669 € | 0.18% | 4.32% |
XS2554745708 | ING GROEP NV | 5.25% | 2033-11-14 | EUR | 111.929 € | 0.18% | 2.49% |
XS2644240975 | AEROPORTI DI ROM | 4.88% | 2033-07-10 | EUR | 108.921 € | 0.18% | 3.96% |
XS2560422581 | BARCLAYS BANK PL | 5.26% | 2034-01-29 | EUR | 112.943 € | 0.18% | 3.57% |
XS2384273715 | HOLCIM FINANCE L | 0.5% | 2030-09-03 | EUR | 108.948 € | 0.18% | 4.64% |
XS2357357768 | HEIMSTADEN BOSTA | 3% | 2028-01-29 | EUR | 112.989 € | 0.18% | 50.84% |
ES0343307023 | KUTXABANK SA | 4% | 2028-02-01 | EUR | 102.180 € | 0.17% | 1.33% |
XS2753311393 | TELEFONICA EMISI | 4.06% | 2036-01-24 | EUR | 102.783 € | 0.17% | 3.11% |
XS2835902243 | BBVA-BBV | 3.62% | 2030-06-07 | EUR | 102.970 € | 0.17% | 2.86% |
XS2486461283 | NATIONAL GRID U | 2.95% | 2030-03-30 | EUR | 105.187 € | 0.17% | 3.71% |
XS2592240712 | DE VOLKSBANK NA | 4.88% | 2030-03-07 | EUR | 107.046 € | 0.17% | 2.4% |
XS2676883114 | EUROFINS SCIENTI | 4.75% | 2030-09-06 | EUR | 105.220 € | 0.17% | 4.72% |
BE0002993740 | BELFIUS BANK SA/ | 3.75% | 2029-01-22 | EUR | 102.050 € | 0.17% | 2.17% |
XS2731506841 | METROPOLITAN LIF | 3.75% | 2031-12-07 | EUR | 104.049 € | 0.17% | 2.03% |
XS2785465787 | TOYOTA FINANCE A | 3.39% | 2030-03-18 | EUR | 101.327 € | 0.17% | 2.08% |
DE000CZ43ZN8 | COMMERZBANK AG | 5.12% | 2029-01-18 | EUR | 106.599 € | 0.17% | 2.45% |
XS2582814039 | BRITISH TELECOMM | 3.75% | 2031-05-13 | EUR | 103.303 € | 0.17% | 3% |
FR001400L4V8 | ALD SA | 4.88% | 2028-10-06 | EUR | 105.540 € | 0.17% | 1.36% |
XS2838379712 | JPMORGAN CHASE | 3.67% | 2027-06-06 | EUR | 101.877 € | 0.17% | 1.52% |
XS2848960683 | EL CORTE INGLES | 4.25% | 2031-06-26 | EUR | 104.233 € | 0.17% | 4.14% |
FR001400LUK3 | CARREFOUR | 4.38% | 2031-11-14 | EUR | 105.517 € | 0.17% | 2.6% |
XS2607040958 | NATIONAL GAS TRA | 4.25% | 2030-04-05 | EUR | 104.130 € | 0.17% | 2.28% |
FR001400PT46 | GROUPE BPCE | 5% | 2034-04-30 | EUR | 103.445 € | 0.17% | 4.75% |
XS2831524728 | PANDORA A/S | 3.88% | 2030-05-31 | EUR | 102.146 € | 0.17% | 2.47% |
XS2743711298 | RWE AG | 3.62% | 2032-01-10 | EUR | 102.080 € | 0.17% | 2.94% |
XS2776793965 | KRAFT FOODS GROU | 3.5% | 2029-03-15 | EUR | 102.000 € | 0.17% | 2.07% |
XS2591032235 | ORSTED A/S | 4.12% | 2035-03-01 | EUR | 103.774 € | 0.17% | 1.44% |
FR001400F0V4 | BNP PARIBAS | 3.88% | 2031-01-10 | EUR | 103.399 € | 0.17% | 2.56% |
XS2783649176 | TENNET BV | 4.88% | 2031-03-21 | EUR | 103.920 € | 0.17% | 4.18% |
FR001400G6Y4 | GROUPE BPCE | 4.62% | 2030-03-02 | EUR | 104.738 € | 0.17% | 1.95% |
XS2764455619 | KONINKLIJKE NEDE | 3.88% | 2036-02-16 | EUR | 102.438 € | 0.17% | 3.63% |
XS2531479462 | BAWAG P.S.K. BAN | 4.12% | 2027-01-18 | EUR | 102.856 € | 0.17% | 0.85% |
XS2778864210 | WOLTERS KLUWER C | 3.25% | 2029-03-18 | EUR | 101.730 € | 0.17% | 2.48% |
XS2852136063 | KONINKLIJKE DSM | 3.62% | 2034-07-02 | EUR | 101.478 € | 0.17% | Nueva |
FR001400PAJ8 | VALEO SA | 4.5% | 2030-04-11 | EUR | 99.925 € | 0.16% | 1.93% |
XS2751598322 | ENAGAS FINANCIAC | 3.62% | 2034-01-24 | EUR | 99.897 € | 0.16% | 2.52% |
XS1485742438 | ALLIANZ SE | 3.88% | 2050-09-07 | EUR | 56.047 € | 0.09% | 6.2% |
ES0213679OF4 | BANKINTER S.A | 1.25% | 2032-12-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0244251015 | IBERCAJA | 2.75% | 2030-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0265936056 | ABANCA CORP BANC | 5.88% | 2030-04-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A37249 | WIENERBERGER AG | 4.88% | 2028-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400N6I8 | BANQUE FEDERAL D | 3.75% | 2034-02-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2554581830 | ASR NEDERLAND NV | 7% | 2043-12-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2066744231 | CARNIVAL PLC | 1% | 2029-10-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2637967139 | ABN AMRO BANK NV | 5.5% | 2033-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2531420656 | ENEL FINANCE INT | 3.88% | 2029-03-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2353073161 | POSTE ITALIANE S | 2.62% | 2029-06-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2298381307 | KLEOPATRA HOLDIN | 4.25% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2199369070 | BANKINTER S.A | 6.25% | 2026-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2684846806 | BAYER AG | 7% | 2083-12-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2346127272 | ENCORE CAPITAL G | 4.25% | 2028-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2630417124 | CAIXABANK,S.A. | 6.12% | 2034-05-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2636324274 | BRITISH TELECOMM | 8.38% | 2083-12-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2334857138 | ENI SPA | 2.75% | 2030-05-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2433135543 | HOLDING D INFRAS | 1.48% | 2031-01-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2798125907 | ATRADIUS CREDITO | 5% | 2033-10-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4D41 | EUROPEAN STABILI | 3.25% | 2034-07-04 | EUR | 749.099 € | 1.22% | 64.55% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 422.894 € | 0.7% | 13.07% | |||
NL0015001DQ7 | NETHERLANDS GOVE | 2.5% | 2030-01-15 | EUR | 170.828 € | 0.28% | 1.87% |
DE000BU22056 | BUNDESREPUBLIK D | 2.9% | 2026-06-18 | EUR | 151.582 € | 0.25% | 0.93% |
ES0000012L78 | SPAIN GOVERNMENT | 3.55% | 2033-10-31 | EUR | 146.542 € | 0.24% | 2.85% |
NO0012837642 | NORWEGIAN GOVERM | 3% | 2033-08-15 | EUR | 127.035 € | 0.21% | 4.71% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 126.247 € | 0.2% | 3.86% | |||
FR001400H7V7 | TESORO DE FRANCI | 3% | 2033-05-25 | EUR | 109.438 € | 0.18% | Nueva |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
1.560.338
1.371
0 €
100 Euros
61.334.052 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Consumo cíclico
15.18%
- Salud
11.69%
- Servicios financieros
10.79%
- Industria
10.66%
- Materias Primas
8.25%
- Consumo defensivo
7.03%
- Energía
3.52%
- Comunicaciones
2.80%
- Inmobiliarío
2.05%
- Tecnología
1.96%
- No Clasificado
26.08%
Regiones
- Europa
69.46%
- Reino Unido
15.19%
- Estados Unidos
13.82%
- Canada
1.09%
- América Latina y Centroamérica
0.44%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
22.17%
- Large Cap - Blend
19.58%
- Medium Cap - Blend
9.60%
- Large Cap - Growth
8.94%
- Small Cap - Value
4.70%
- Medium Cap - Value
3.64%
- Medium Cap - Growth
3.16%
- Small Cap - Blend
2.13%
- No Clasificado
26.08%
Comisiones
Comisión de gestión
1.50
0.75
Patrimonio
Comisión de depositario
0.04
0.02
Gastos
Trimestral
0.40
0.40
0.39
0.40
Anual
1.61
1.60
1.62
1.60