BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI
•CLASE Z
17,85 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000126Z1 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.44% | 2024-07-01 | EUR | 4.710.012 € | 8.29% | Nueva |
ES00000122E5 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.67% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2189784288 | COMMERZBANK AG | 6.12% | 2025-10-09 | EUR | 595.075 € | 1.05% | Nueva |
DE000LB2CPE5 | LB BADEN-WUERTTE | 4% | 2025-04-15 | EUR | 555.066 € | 0.98% | 26.24% |
XS2389334124 | LEATHER 2 SPA | 8.46% | 2029-09-30 | EUR | 549.951 € | 0.97% | 182.78% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 540.123 € | 0.95% | 198.66% | |||
XS2795420293 | EVOCA SPA | 9.13% | 2029-04-09 | EUR | 508.810 € | 0.9% | Nueva |
ES0213900220 | BANCO SANTANDER | 1% | 2050-12-15 | EUR | 468.735 € | 0.82% | 2.27% |
PTBIT3OM0098 | BANCO COMERCIAL | 3.87% | 2030-03-27 | EUR | 394.746 € | 0.69% | Nueva |
XS2049810356 | BARCLAYS PLC | 6.38% | 2025-12-15 | EUR | 367.719 € | 0.65% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 343.861 € | 0.61% | 77.05% | |||
XS2232102876 | ALTICE SA | 4.12% | 2025-09-15 | EUR | 344.116 € | 0.61% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 158.918 € | 0.28% | 52.11% | |||
XS2232108568 | MAXEDA DIY HOLDI | 5.88% | 2024-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2069326861 | EVOCA SPA | 8.22% | 2026-11-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2010039118 | QUATRIM | 5.88% | 2024-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010912801 | GLOBAL AGRAJES S | 9.92% | 2025-12-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 10.797.095 € | 19.02% | 40.48% | |||
XS2355632584 | GRUPO ANTOLIN IR | 3.5% | 2028-04-30 | EUR | 826.420 € | 1.45% | 99.37% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 794.636 € | 1.4% | 3.22% | |||
XS2646608401 | TELEFONICA EUROP | 6.75% | 2031-09-07 | EUR | 761.163 € | 1.34% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 737.081 € | 1.29% | 20.92% | |||
XS2381277008 | ENBW ENERGIE BAD | 2.12% | 2081-08-31 | EUR | 731.171 € | 1.29% | 87.01% |
XS2748213290 | IBERDROLA FINANZ | 4.87% | 2031-04-16 | EUR | 711.933 € | 1.25% | Nueva |
IT0005586729 | BANCO BPM SPA | 5% | 2034-06-18 | EUR | 696.936 € | 1.23% | Nueva |
XS1700709683 | ASR NEDERLAND NV | 4.62% | 2027-10-19 | EUR | 692.718 € | 1.22% | 41.04% |
XS2825597656 | OI EUROPEAN GROU | 5.25% | 2028-06-01 | EUR | 670.412 € | 1.18% | Nueva |
XS2185883100 | INTESA SANPAOLO | 5.15% | 2030-06-10 | EUR | 656.275 € | 1.15% | 106.71% |
XS2823235085 | AIB GROUP PLC | 4.62% | 2030-05-20 | EUR | 645.328 € | 1.14% | Nueva |
XS2393001891 | GRIFOLS SA | 3.88% | 2028-10-15 | EUR | 649.338 € | 1.14% | Nueva |
XS2259808702 | NATIONAL EXPRESS | 4.25% | 2025-12-26 | EUR | 627.136 € | 1.1% | 26.84% |
IT0005580102 | UNICREDITO ITALI | 5.38% | 2034-04-16 | EUR | 620.220 € | 1.09% | Nueva |
FR001400BBL2 | BNP PARIBAS | 6.88% | 2029-12-06 | EUR | 612.595 € | 1.08% | 195.05% |
ES0213679OQ1 | BANKINTER S.A | 5% | 2029-03-25 | EUR | 601.130 € | 1.06% | Nueva |
XS2817323749 | BANCO SANTANDER | 7% | 2029-11-20 | EUR | 602.790 € | 1.06% | Nueva |
ES0280907041 | UNICAJA BANCO SA | 5.5% | 2034-06-22 | EUR | 596.550 € | 1.05% | Nueva |
XS2332590632 | BANCO DE CREDITO | 5.25% | 2031-05-27 | EUR | 588.430 € | 1.04% | 58.23% |
XS2553547444 | HSBC HOLDINGS | 6.36% | 2032-11-16 | EUR | 583.465 € | 1.03% | Nueva |
XS2250987356 | LENZING AG | 5.75% | 2025-09-07 | EUR | 567.944 € | 1% | 29.62% |
FR0014005V34 | GROUPE BPCE | 1.5% | 2042-01-13 | EUR | 553.049 € | 0.97% | 51.97% |
XS2353073161 | POSTE ITALIANE S | 2.62% | 2029-06-24 | EUR | 535.908 € | 0.94% | 27.6% |
XS2796600307 | INTESA SANPAOLO | 5.62% | 2032-04-15 | EUR | 535.708 € | 0.94% | Nueva |
PTEDPYOM0020 | ENERGIAS DE PORT | 1.88% | 2082-09-14 | EUR | 522.083 € | 0.92% | 105.98% |
BE6342251038 | ELIA GROUP SA7NV | 5.85% | 2028-03-15 | EUR | 515.889 € | 0.91% | 68.88% |
BE6317598850 | AGEAS | 3.88% | 2030-06-10 | EUR | 511.256 € | 0.9% | 63.93% |
IT0005580573 | MEDIOBANCA SPA | 5.25% | 2034-04-22 | EUR | 507.978 € | 0.89% | Nueva |
BE0390117803 | BELFIUS BANK SA/ | 4.88% | 2035-06-11 | EUR | 505.875 € | 0.89% | Nueva |
XS2454874285 | DE VOLKSBANK NA | 7% | 2027-12-15 | EUR | 499.263 € | 0.88% | 5% |
FR001400OLD1 | CIE PLASTIC OMNI | 4.88% | 2029-03-13 | EUR | 495.039 € | 0.87% | Nueva |
ES0244251015 | IBERCAJA | 2.75% | 2030-07-23 | EUR | 487.847 € | 0.86% | 1.62% |
XS2591803841 | BARCLAYS BANK PL | 9.25% | 2050-09-15 | EUR | 489.025 € | 0.86% | 6.15% |
FR001400N3I5 | BANQUE FEDERAL D | 4.38% | 2034-01-11 | EUR | 488.729 € | 0.86% | Nueva |
XS2113658202 | NATIONWIDE BLDG | 5.75% | 2027-06-20 | EUR | 477.608 € | 0.84% | 4.17% |
FR0011401728 | ELECTRICITE DE F | 6% | 2026-01-29 | EUR | 460.386 € | 0.81% | 2.26% |
XS2319954710 | STANDARD CHARTER | 1.2% | 2031-09-23 | EUR | 459.707 € | 0.81% | Nueva |
XS2334857138 | ENI SPA | 2.75% | 2030-05-11 | EUR | 455.467 € | 0.8% | 3.28% |
XS2342732646 | VOLKSWAGEN INTER | 4.38% | 2031-03-28 | EUR | 453.605 € | 0.8% | 0.6% |
XS2485268150 | AVIVA PLC | 6.88% | 2032-06-15 | EUR | 448.572 € | 0.79% | 6.61% |
USF8600KAA46 | SOCIETE GENERALE | 10% | 2028-12-14 | EUR | 437.603 € | 0.77% | 80.35% |
XS2262806933 | INTESA SANPAOLO | 2.38% | 2030-12-22 | EUR | 433.286 € | 0.76% | 7.57% |
XS2783649176 | TENNET BV | 4.88% | 2031-03-21 | EUR | 431.867 € | 0.76% | Nueva |
FR001400M1X9 | SOGECAP SA | 6.5% | 2044-05-16 | EUR | 427.421 € | 0.75% | 295.37% |
BE0002961424 | KBC GROEP | 8% | 2028-09-05 | EUR | 424.645 € | 0.75% | 0.24% |
ES0844251019 | IBERCAJA | 9.12% | 2028-01-25 | EUR | 421.772 € | 0.74% | 1.23% |
XS2346127272 | ENCORE CAPITAL G | 4.25% | 2028-06-01 | EUR | 420.927 € | 0.74% | 2.31% |
XS2724532333 | AMS-OSRAM AG | 10.5% | 2029-03-30 | EUR | 420.624 € | 0.74% | 29.05% |
XS2636324274 | BRITISH TELECOMM | 8.38% | 2083-12-20 | EUR | 417.665 € | 0.73% | 3.01% |
XS2637967139 | ABN AMRO BANK NV | 5.5% | 2033-09-21 | EUR | 415.424 € | 0.73% | 0.9% |
DK0030507694 | NYKREDIT REALKR | 5.5% | 2032-12-29 | EUR | 413.575 € | 0.73% | Nueva |
XS2199369070 | BANKINTER S.A | 6.25% | 2026-01-17 | EUR | 400.895 € | 0.71% | 0.27% |
BE0002990712 | KBC GROEP | 4.75% | 2035-04-17 | EUR | 403.676 € | 0.71% | Nueva |
XS2798269069 | TERNA SPA | 4.75% | 2030-01-11 | EUR | 401.454 € | 0.71% | Nueva |
XS2802883731 | DUFRY ONE BV | 4.75% | 2031-04-18 | EUR | 397.933 € | 0.7% | Nueva |
XS2798125907 | ATRADIUS CREDITO | 5% | 2033-10-17 | EUR | 400.007 € | 0.7% | Nueva |
ES0840609012 | CAIXABANK,S.A. | 5.25% | 2026-03-23 | EUR | 389.586 € | 0.69% | 4.48% |
ES0865936019 | ABANCA CORP BANC | 6% | 2026-01-20 | EUR | 391.969 € | 0.69% | 3.17% |
XS1877860533 | COOPERATIEVE RAB | 4.62% | 2025-12-29 | EUR | 392.690 € | 0.69% | 1.72% |
XS1886478806 | AEGON | 5.62% | 2029-04-15 | EUR | 387.035 € | 0.68% | 4.19% |
PTFIDBOM0009 | FIDELIDADE COMPA | 4.25% | 2031-09-04 | EUR | 387.194 € | 0.68% | 44.2% |
IT0005591851 | BFF BANK SPA | 4.75% | 2029-03-20 | EUR | 384.658 € | 0.68% | Nueva |
XS2451803063 | BAYER AG | 5.38% | 2030-09-25 | EUR | 381.089 € | 0.67% | 0.16% |
DE000A2DASM5 | DEUT PFANDBRIEFB | 4.6% | 2027-02-22 | EUR | 373.254 € | 0.66% | 62.45% |
XS2675884733 | VOLKSWAGEN INTER | 7.88% | 2032-09-06 | EUR | 339.466 € | 0.6% | 200.96% |
XS2679904768 | BANCO DE CREDITO | 7.5% | 2029-09-14 | EUR | 332.501 € | 0.59% | 5.51% |
FR0011700293 | ELECTRICITE DE F | 5.88% | 2049-12-31 | EUR | 335.194 € | 0.59% | 58.44% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 327.806 € | 0.57% | 3.98% | |||
XS2696090286 | PINNACLE BIDCO P | 8.25% | 2028-10-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0880907003 | UNICAJA BANCO SA | 4.88% | 2026-11-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0840609038 | CAIXABANK,S.A. | 3.62% | 2050-09-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A2L583 | ERSTE GROUP BANK | 4.25% | 2027-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2388378981 | BANCO SANTANDER | 3.62% | 2029-03-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2189784288 | COMMERZBANK AG | 6.12% | 2025-10-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1963834251 | UNICREDITO ITALI | 7.5% | 2026-06-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTBIT3OM0098 | BANCO COMERCIAL | 3.87% | 2030-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2256949749 | ABERTIS FINANCE | 3.25% | 2025-11-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2232102876 | ALTICE SA | 4.12% | 2025-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US456837AR44 | ING GROEP NV | 5.75% | 2026-11-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2380124227 | CASTELLUM AB | 3.12% | 2026-12-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2108494837 | ERSTE GROUP BANK | 3.38% | 2027-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2410367747 | TELEFONICA EUROP | 2.88% | 2028-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2114413565 | AT AND T INC | 2.88% | 2025-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2224439385 | OMV AG | 2.5% | 2026-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1888179550 | VODAFONE GROUP P | 4.2% | 2028-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2719293826 | INTERNATIONAL DE | 10% | 2028-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2193662728 | BP CAPITAL MARKE | 3.62% | 2029-03-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2049810356 | BARCLAYS PLC | 6.38% | 2025-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013455854 | LA MONDIALE SAM | 4.38% | 2029-04-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2592804194 | TEVA PHARMACEUTI | 7.88% | 2031-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2226911928 | BAWAG P.S.K. BAN | 5.12% | 2025-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2356217039 | UNICREDITO ITALI | 4.45% | 2027-12-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2010028343 | SES SA | 2.88% | 2026-08-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2418392143 | INIQA INSURANCE | 2.38% | 2041-12-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2404266848 | BFF BANK SPA | 5.88% | 2027-01-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2561182622 | BANK OF IRELAND | 6.75% | 2033-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2264155305 | CARNIVAL CORP | 7.62% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q2
Renta Fija Mixto Euro
EUR
60.339
5
0 €
.00 EUR
1.015.683 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.30
Patrimonio
Comisión de depositario
0.01
Gastos
Trimestral
0.16
0.17
0.13
0.00
Anual
0.17