FONDO NARANJA MONETARIO, FI
104,98 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.18% | 0.64% | 3.07% | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000127A2 | CACEISBANK | 2% | 2025-01-02 | EUR | 84.999.998 € | 7.88% | Nueva |
ES0000012F76 | CACEISBANK | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128537190 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 3% | 2025-02-12 | EUR | 100.869.542 € | 9.35% | Nueva |
FR0128537216 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 3% | 2025-04-09 | EUR | 99.510.276 € | 9.22% | Nueva |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 70.988.996 € | 6.58% | Nueva |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 70.998.470 € | 6.58% | Nueva |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 67.894.261 € | 6.29% | Nueva |
IT0005627853 | BUONI ORDINARI DEL T | 2% | 2025-12-12 | EUR | 61.574.627 € | 5.71% | Nueva |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 29.296.563 € | 2.71% | 0.17% |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 24.354.486 € | 2.26% | 0.18% |
ES0L02505094 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-05-09 | EUR | 23.429.513 € | 2.17% | Nueva |
ES0L02505094 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-05-09 | EUR | 19.581.353 € | 1.81% | Nueva |
ES0L02507041 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-07-04 | EUR | 19.473.440 € | 1.8% | Nueva |
FR0128227792 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 2% | 2025-01-02 | EUR | 15.717.074 € | 1.46% | Nueva |
FR0128537174 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 3% | 2025-01-08 | EUR | 14.881.258 € | 1.38% | Nueva |
FR0128537208 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 2% | 2025-03-12 | EUR | 14.861.723 € | 1.38% | Nueva |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 14.773.076 € | 1.37% | Nueva |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 14.706.621 € | 1.36% | Nueva |
IT0005617367 | BUONI ORDINARI DEL T | 2% | 2025-10-14 | EUR | 14.653.559 € | 1.36% | Nueva |
ES0L02507041 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-07-04 | EUR | 13.667.451 € | 1.27% | Nueva |
ES0L02505094 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-05-09 | EUR | 13.718.386 € | 1.27% | Nueva |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 11.750.196 € | 1.09% | Nueva |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 11.670.687 € | 1.08% | 0.37% |
ES0L02505094 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-05-09 | EUR | 11.657.057 € | 1.08% | 0.24% |
IT0005611659 | BUONI ORDINARI DEL T | 2% | 2025-09-12 | EUR | 10.777.760 € | 1% | Nueva |
ES0L02507041 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-07-04 | EUR | 9.825.408 € | 0.91% | Nueva |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-06-06 | EUR | 9.848.569 € | 0.91% | Nueva |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 9.808.525 € | 0.91% | Nueva |
IT0005617367 | BUONI ORDINARI DEL T | 2% | 2025-10-14 | EUR | 9.783.936 € | 0.91% | Nueva |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 9.723.521 € | 0.9% | 0.38% |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 9.712.706 € | 0.9% | 0.15% |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 9.744.217 € | 0.9% | 0.15% |
ES0L02505094 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-05-09 | EUR | 9.719.828 € | 0.9% | 0.25% |
ES0L02505094 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-05-09 | EUR | 9.723.489 € | 0.9% | 0.27% |
FR0128379494 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 2% | 2025-05-21 | EUR | 8.895.918 € | 0.82% | Nueva |
FR0128537182 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 3% | 2025-01-15 | EUR | 8.893.431 € | 0.82% | Nueva |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 8.756.821 € | 0.81% | Nueva |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 8.654.280 € | 0.8% | Nueva |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 7.769.305 € | 0.72% | 0.36% |
IT0005599474 | BUONI ORDINARI DEL T | 2% | 2025-06-13 | EUR | 6.878.014 € | 0.64% | Nueva |
ES0L02507041 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-07-04 | EUR | 6.805.067 € | 0.63% | Nueva |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 2.736.938 € | 0.25% | Nueva |
ES0L02507041 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-07-04 | EUR | 1.949.786 € | 0.18% | Nueva |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02412069 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02412069 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02412069 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02412069 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02411087 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02411087 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02411087 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02411087 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02411087 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02501101 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02501101 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02501101 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02501101 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02502075 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02502075 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02502075 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
FMM Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable
EUR
10.297.349
35.930
0 €
1.079.111.720 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosNo aplicable.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.58
0.29
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
0.01
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.15
0.15
0.15
0.15
Anual
Total0.41