
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
31.477.903 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
2.797.852
Nº DE PARTÍCIPES Totales
234
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | ETC SOURCE PHYSIC GP | 276.094 € | |
2 | ETF GOLD FP EQUITY | 240.680 € | |
3 | BLACKROCK INC | 239.753 € | |
4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 140.529 € | |
5 | CARAVELLE INTERNATIONAL GROUP | 135.987 € | |
6 | SOFI TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES | 117.819 € | |
7 | APPLOVIN CORP ORDINARY SHARES - CLASS A | 112.528 € | |
8 | LUMEN TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES | 107.768 € | |
9 | AFFIRM HOLDINGS INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 106.693 € | |
10 | TESLA INC | 74.063 € | |
11 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 65.233 € | |
12 | SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG | 62.197 € | |
13 | CARECLOUD INC | 58.168 € | |
14 | ZILLOW GROUP INC CLASS C | 57.682 € | |
15 | TOAST INC CLASS A | 56.012 € | |
16 | FREIGHTCAR AMERICA INC | 54.227 € | |
17 | PERMA PIPE INTERNATIONAL HOLD | 53.985 € | |
18 | VIRCO MANUFACTURING CORP | 35.608 € | |
19 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 22.971 € | |
20 | ALLIANZ SE | 22.193 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | ETF GOLD FP EQUITY | 240.680 € | |
2 | BLACKROCK INC | 239.753 € | |
3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 140.529 € | |
4 | CARAVELLE INTERNATIONAL GROUP | 135.987 € | |
5 | SOFI TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES | 117.819 € | |
6 | APPLOVIN CORP ORDINARY SHARES - CLASS A | 112.528 € | |
7 | LUMEN TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES | 107.768 € | |
8 | AFFIRM HOLDINGS INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 106.693 € | |
9 | TESLA INC | 74.063 € | |
10 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 65.233 € | |
11 | SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG | 62.197 € | |
12 | CARECLOUD INC | 58.168 € | |
13 | ZILLOW GROUP INC CLASS C | 57.682 € | |
14 | TOAST INC CLASS A | 56.012 € | |
15 | FREIGHTCAR AMERICA INC | 54.227 € | |
16 | PERMA PIPE INTERNATIONAL HOLD | 53.985 € | |
17 | VIRCO MANUFACTURING CORP | 35.608 € | |
18 | NOVARTIS AG REGISTERED SHARES | 18.435 € | |
19 | BP PLC | 18.321 € | |
20 | VOLVO AB CLASS B | 18.169 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | HUDBAY MINERALS INC | 0 € | |
2 | TRANSALTA CORP | 0 € | |
3 | ROCHE HOLDING AG | 0 € | |
4 | NESTLÉ SA | 0 € | |
5 | DHL GROUP | 0 € | |
6 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0 € | |
7 | VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT | 0 € | |
8 | BASF SE | 0 € | |
9 | ENDESA SA | 0 € | |
10 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA | 0 € | |
11 | DANONE SA | 0 € | |
12 | PERNOD RICARD SA | 0 € | |
13 | BNP PARIBAS ACT. CAT.A | 0 € | |
14 | ENGIE SA | 0 € | |
15 | UNILEVER PLC | 0 € | |
16 | POSTE ITALIANE SPA | 0 € | |
17 | ZENVIA INC CLASS A | 0 € | |
18 | SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP | 0 € | |
19 | STEALTHGAS INC | 0 € | |
20 | AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0177119015 | TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI•Talenta Global Equity Strategies | Renta Variable Internacional | 4 | 1.813.377 € | 62 | 12,56 € | 2.9% | 1,25 % |
F | ES0177119023 | TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI•TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION | Global | 3 | 3.260.913 € | 25 | 12,60 € | 2.33% | 0,77 % |
F | ES0177119031 | TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI•TALENTA GLOBAL MIXED RV40 | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 8.248.598 € | 45 | 11,34 € | 1.02% | 0,87 % |
F | ES0177119049 | TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI•TALENTA GLOBAL MIXED RV60 | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 13.965.141 € | 29 | 11,30 € | 0.84% | 0,89 % |
F | ES0177119007 | TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI•Talenta Global Fixed Income Selection | Renta Fija Internacional | 2 | 4.189.874 € | 73 | 10,40 € | 0.06% | 0,74 % |