
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2.174.884.513 €
9.782.652
19.235
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR | 471.651.152 € | |
2 | BARRICK MINING CORP. | 130.577.498 € | |
3 | NOBLE CORP PLC CLASS A | 125.352.367 € | |
4 | SCHLUMBERGER LTD | 109.300.325 € | |
5 | GLENCORE PLC | 89.520.716 € | |
6 | PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 79.824.748 € | |
7 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 66.857.500 € | |
8 | WHITEHAVEN COAL LTD | 63.862.357 € | |
9 | NOV INC | 62.138.336 € | |
10 | VALE SA ADR | 55.574.209 € | |
11 | ASHMORE GROUP PLC | 40.966.317 € | |
12 | TRANSOCEAN LTD | 35.035.179 € | |
13 | TIDEWATER INC | 31.597.902 € | |
14 | TULLOW OIL PLC | 30.783.257 € | |
15 | PROSEGUR CASH SA | 29.484.385 € | |
16 | VALARIS LTD | 28.625.826 € | |
17 | BORR DRILLING LTD | 25.986.155 € | |
18 | WETHERSPOON (J D) PLC | 25.059.034 € | |
19 | SUZANO SA | 23.057.690 € | |
20 | PAN AMERICAN SILVER CORP | 20.604.468 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | BARRICK MINING CORP. | 130.577.498 € | |
2 | TIDEWATER INC | 31.597.902 € | |
3 | VALARIS LTD | 28.625.826 € | |
4 | AKER BP ASA | 13.147.546 € | |
5 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 9.265.390 € | |
6 | ANGLO AMERICAN PLC | 7.059.677 € | |
7 | RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR | 5.104.096 € | |
8 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 4.059.823 € | |
9 | GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A | 3.839.892 € | |
10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3.289.273 € | |
11 | KOSMOS ENERGY LTD | 3.050.397 € | |
12 | GRIFOLS SA ADR | 2.363.449 € | |
13 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | 2.051.969 € | |
14 | DIAGEO PLC | 1.286.879 € | |
15 | PANORO ENERGY ASA | 888.693 € | |
16 | VALE SA | 664.992 € | |
17 | CREDIT ACCEPTANCE CORP | 326.705 € | |
18 | NUTRIEN LTD | 317.279 € | |
19 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 248.450 € | |
20 | WETHERSPOON (J D) PLC | 212.085 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | GEOPARK LTD | 0 € | |
2 | CIA. PARANAENSE DE ENERGIA | 0 € | |
3 | BARRICK GOLD CORP | 0 € | |
4 | EPSILON ENERGY LTD | 0 € | |
5 | MANDALAY RESOURCES CORP | 0 € | |
6 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 0 € | |
7 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 0 € | |
8 | MAPFRE SA | 0 € | |
9 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | 0 € | |
10 | ELECNOR SA | 0 € | |
11 | TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 0 € | |
12 | VALLOUREC SA | 0 € | |
13 | CANAL + SADIR | 0 € | |
14 | LOUIS HACHETTE GROUP | 0 € | |
15 | MOBICO GROUP PLC | 0 € | |
16 | PETROFAC LTD | 0 € | |
17 | ANGLO AMERICAN PLC | 0 € | |
18 | VODAFONE GROUP PLC | 0 € | |
19 | GLANBIA PLC | 0 € | |
20 | KERRY GROUP PLC CLASS A | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0112616000 | AZVALOR IBERIA, FI | Renta Variable Euro | 4 | 74.666.318 € | 1.392 | 189,27 € | 26.96% | 1,90 % |
F | ES0112602000 | AZVALOR MANAGERS, FI | Renta Variable Internacional | 5 | - | - | 176,96 € | 3.35% | 2,30 % |
F | ES0112611001 | AZVALOR INTERNACIONAL, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 2.004.090.703 € | 16.933 | 240,34 € | 2.2% | 1,87 % |
F | ES0112609005 | AZVALOR BLUE CHIPS, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 63.798.519 € | 636 | 186,16 € | -1.44% | 1,90 % |
F | ES0112601002 | AZVALOR CAPITAL, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 32.328.973 € | 274 | 93,45 € | -4.7% | 0,57 % |