ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
164.067.180 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
20.754.105
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1.509
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1  | BASIC-FIT NV | 4.147.734 €  | |
2  | GLOBAL DOMINION ACCESS SA | 3.991.836 €  | |
3  | PALFINGER AG | 3.866.221 €  | |
4  | INTERNATIONAL PETROLEUM CORP | 3.759.427 €  | |
5  | BURFORD CAPITAL LTD | 3.754.600 €  | |
6  | VISTRY GROUP PLC | 3.454.796 €  | |
7  | BARRICK MINING CORP. | 3.367.057 €  | |
8  | NOBIA AB | 3.358.965 €  | |
9  | IHS HOLDING LTD | 2.903.332 €  | |
10  | CEMENTOS PACASMAYO SAA ADR | 2.733.799 €  | |
11  | TUBACEX, S.A. | 2.582.643 €  | |
12  | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | 2.547.343 €  | |
13  | AMBEV SA ADR | 2.404.113 €  | |
14  | ATALAYA MINING PLC | 2.211.177 €  | |
15  | WESTAIM CORP/THE | 2.185.153 €  | |
16  | BEFESA SA BEARER SHARES | 2.137.837 €  | |
17  | TCM GROUP AS ORDINARY SHARES | 2.115.481 €  | |
18  | PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA | 1.726.365 €  | |
19  | BARRATT REDROW PLC | 1.439.218 €  | |
20  | ACERINOX, S.A. | 1.437.080 €  | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1  | VISTRY GROUP PLC | 3.454.796 €  | |
2  | BARRICK MINING CORP. | 3.367.057 €  | |
3  | WESTAIM CORP/THE | 2.185.153 €  | |
4  | BARRATT REDROW PLC | 1.439.218 €  | |
5  | VALARIS LTD | 1.172.770 €  | |
6  | البنك التجاري الدولي (مصر) DR | 686.573 €  | |
7  | ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | 465.713 €  | |
8  | GRUPO CIBEST | 119.012 €  | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1  | THE WESTAIM CORP | 0 €  | |
2  | FRESENIUS SE & CO KGAA | 0 €  | |
3  | DEUTSCHE WOHNEN SE | 0 €  | |
4  | PROSEGUR CASH SA | 0 €  | |
5  | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT | 0 €  | |
6  | IBSTOCK PLC | 0 €  | |
7  | BROOGE ENERGY LTD | 0 €  | |
8  | NOVEM GROUP SA | 0 €  | |
9  | IBERSOL SGPS SA | 0 €  | |
10  | BANCOLOMBIA SA ADR | 0 €  | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F  | ES0140074016 | ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI•B  | Global  | 7  | 17.579.353 €  | 40  | 8,64 €  | 10.06%  | 0,66 %  | 
F  | ES0140074032 | ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI•C  | Global  | 7  | 1.605.306 €  | 46  | 8,12 €  | 9.4%  | 1,71 %  | 
F  | ES0140074008 | ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI•I  | Global  | 7  | 24.267.289 €  | 116  | 7,97 €  | 9.39%  | 0,86 %  | 
F  | ES0140074024 | ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI•R  | Global  | 7  | 11.434.899 €  | 238  | 7,91 €  | 9.24%  | 1,16 %  | 
F  | ES0140072002 | ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI•I  | Renta Fija Mixto Internacional  | 7  | 60.777.726 €  | 185  | 9,00 €  | 3.97%  | 0,82 %  | 
F  | ES0140072010 | ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI•R  | Renta Fija Mixto Internacional  | 7  | 13.110.708 €  | 344  | 8,86 €  | 3.85%  | 1,02 %  | 
F  | ES0140072028 | ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI•C  | Renta Fija Mixto Internacional  | 7  | 12.199.130 €  | 303  | 8,84 €  | 3.78%  | 1,47 %  | 
F  | ES0124526007 | ABACO RENTA FIJA, FI•B  | Renta Fija Internacional  | 7  | 3.474.868 €  | 12  | 5,58 €  | 2.34%  | 0,59 %  | 
F  | ES0124526015 | ABACO RENTA FIJA, FI•R  | Renta Fija Internacional  | 7  | 19.617.901 €  | 225  | 5,59 €  | 2.19%  | 0,83 %  |