BISSAN, FI
•BLINDAJE
•CLASE E
10,06 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02506068 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 1.838.792 € | 24.12% | Nueva |
ES0L02502075 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 1.838.792 € | 24.12% | Nueva |
ES0000012L60 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 1.838.792 € | 24.12% | Nueva |
ES0L02506068 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012K53 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012I08 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F43 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000128Q6 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000127Z9 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0000989626 | Groupama Tresorerie | EUR | 1.143.771 € | 15% | 1.82% |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
200.854
5
0 €
350000
2.023.021 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.14
0.14
Mixta
Comisión de depositario
0.02
0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.16
0.03
0.00
Anual