SABADELL EQUILIBRADO, FI
•EMPRESA
13,01 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 | EUR | 5.688.435 € | 1.06% | 61.67% | |
GB00B15KXV33 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0138983004 | Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA | EUR | 47.303.620 € | 8.8% | 10.72% |
ES0174403008 | Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER | EUR | 45.006.964 € | 8.38% | 15.42% |
ES0173828007 | Part. SABADELL BONOS EURO, FI - CARTERA | EUR | 36.323.918 € | 6.76% | 68.75% |
ES0183339003 | Part. SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI-CART | EUR | 16.916.213 € | 3.15% | 21.06% |
LU1894685046 | .AMUNDI FDS US EQ R VAL-I2 SICAV | EUR | 16.536.308 € | 3.08% | 2.18% |
LU2351337501 | .FCH JPM US EQUIT FOC-ZCUSD SICAV(USD) | EUR | 16.513.205 € | 3.07% | 33.38% |
ES0174356016 | Part. SAB BONOS FLOTANTES EUR, FI - CART | EUR | 16.183.833 € | 3.01% | 5.09% |
LU0119099496 | .AMUNDI FDS EURO CORP BD-IE C SICAV | EUR | 14.958.775 € | 2.78% | 5.14% |
ES0111098002 | Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA | EUR | 13.878.121 € | 2.58% | 2.33% |
LU1140883403 | .ELEVA EUROPEAN SEL-I2 EUR SICAV | EUR | 13.023.683 € | 2.42% | 5.4% |
IE0005YFAVJ3 | PART.PIMCO GIS COMMODI REAL RE-IEURUA | EUR | 12.828.156 € | 2.39% | 1.74% |
FR0014005XN8 | PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z | EUR | 12.539.809 € | 2.33% | 9.75% |
LU2732984955 | PART.AMUNDI FDS US EQ F GR J2 | EUR | 11.773.665 € | 2.19% | Nueva |
ES0138950003 | Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - CARTERA | EUR | 11.271.410 € | 2.1% | 3.51% |
ES0175083007 | Part. SAB BOLSAS EMERG, FI - CARTERA | EUR | 11.201.342 € | 2.08% | 39.91% |
LU1135865084 | ETF.AMUNDI S&P 500 II | EUR | 10.683.208 € | 1.99% | Nueva |
FR0010319996 | PART.AMUNDI ABS RESPONSIBLE I-C ACC | EUR | 8.692.733 € | 1.62% | 5.4% |
LU1883315480 | .AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C SICAV | EUR | 8.657.357 € | 1.61% | 27.78% |
LU1882440925 | PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C | EUR | 8.255.155 € | 1.54% | 4.67% |
LU1437018168 | ETF.AMUNDI INDEX EURO CORPORATE | EUR | 8.204.986 € | 1.53% | Nueva |
ES0184976001 | Part. SABADELL EURO YIELD, FI - CARTERA | EUR | 7.878.644 € | 1.47% | 3.11% |
IE00BNK9T448 | PART.AMUNDI TIEDMNN ARB ST-SIEURA | EUR | 7.665.355 € | 1.43% | 4.38% |
LU1882468934 | PART.AMUNDI-F EUR AGGREGAT BOND-J2 EUR C | EUR | 7.629.365 € | 1.42% | 5% |
LU1883305259 | .AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC SICAV | EUR | 6.019.285 € | 1.12% | 2.51% |
LU1882474585 | .AMUNDI EURO GOVT RESP BD I2 C SICAV | EUR | 5.984.941 € | 1.11% | 4.88% |
LU2031322808 | .SCHRODER ISF GL EM OP IZUA SICAV(USD) | EUR | 5.858.003 € | 1.09% | 239.15% |
IE00B3LJVG97 | PART.MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE-IL-H | EUR | 5.445.700 € | 1.01% | 5.88% |
LU1955039661 | .ABN AMRO-PRNSS US SUS-X1 EUR SICAV | EUR | 5.331.865 € | 0.99% | 6.79% |
LU2423587752 | .FCH NEUBERGER BER US LC ZC SICAV(USD) | EUR | 5.290.731 € | 0.98% | 1.62% |
IE00BL71KB37 | PART.AMUNDI CHENAVARI CREDIT FD-SSI E | EUR | 4.720.237 € | 0.88% | 5.21% |
LU1883320050 | .AMUNDI GLOBAL ECO ESG-I2EUR C SICAV | EUR | 4.368.933 € | 0.81% | 4.92% |
LU1882454124 | .AMUNDI FUNDS-EMG MKT BD-J2EURHC SICAV | EUR | 4.301.896 € | 0.8% | 5.01% |
LU1443248544 | .EXANE FUNDS 2 EQ SEL EUR-S SICAV | EUR | 4.064.477 € | 0.76% | 3.58% |
ES0111092005 | Part. SAB ESPAÑA BOLSA FUT, FI - CARTERA | EUR | 3.946.558 € | 0.73% | 1.13% |
LU0255979238 | .PICTET-JAPAN EQTY OPP-IE SICAV | EUR | 3.873.424 € | 0.72% | 33.65% |
LU1764069099 | .AB SICAV I-SEL US EQTY-S1 SICAV | EUR | 3.604.181 € | 0.67% | 8.91% |
LU1435387458 | .LOOMIS SAYL US GR EQ-S1 A EUR SICAV | EUR | 3.305.507 € | 0.62% | 9.92% |
LU0278427041 | PART.EPSILON FUND EURO BD-I | EUR | 3.329.615 € | 0.62% | 4.77% |
LU1642889601 | .FIDELITY GL TECH FD-IA SICAV | EUR | 3.202.087 € | 0.6% | 10.18% |
LU0219424131 | .MFS MER-EUROPEAN RES-I1 SICAV | EUR | 3.240.547 € | 0.6% | 20.62% |
IE00B5WN3467 | PART.COMGEST GROWTH EUROPE-EUR IA | EUR | 3.110.887 € | 0.58% | 19.48% |
LU2557886988 | .BNP PARIBAS US SMALL CP-I SICAV | EUR | 3.087.359 € | 0.57% | Nueva |
LU1870374508 | .ALMA CAPITAL-AL EI JP LCE-IEURC SICAV | EUR | 2.987.673 € | 0.56% | 14.79% |
IE00BF2S5G73 | PART.MAN JAPAN CORE ALPHA EQ-IXX (JPY) | EUR | 2.803.978 € | 0.52% | 37.85% |
FR0013233707 | .EDR SICAV-FIN BONDS-NC EUR SICAV | EUR | 2.704.234 € | 0.5% | 4.99% |
LU2188668326 | .ESIF-M&G EU CRD INV-Q1CEUR SICAV | EUR | 2.683.434 € | 0.5% | Nueva |
LU0853555893 | .JUPITER JGF DY B FD-I EUR A SICAV | EUR | 2.696.745 € | 0.5% | 5.71% |
IE00BFYV9M80 | PART.GUINNESS SUSTAN ENERGY-Y EUR | EUR | 2.526.326 € | 0.47% | 6.63% |
LU1728553857 | .DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU SICAV | EUR | 2.442.225 € | 0.45% | 4.87% |
LU2016219680 | .SCHRODER ISF LAT AM IZ U A SICAV(USD) | EUR | 2.438.563 € | 0.45% | 2.23% |
IE00BM95B514 | PART.POLAR CAPITAL GLB TECH-I EUR ACC | EUR | 2.379.892 € | 0.44% | 15.19% |
LU0926439992 | .VONTOBEL-EMERG MARKET H HDG SICAV | EUR | 2.250.652 € | 0.42% | 5.8% |
LU0966752916 | .JANUS HENDE ABS RET G2 EUR HEDG SICAV | EUR | 2.228.585 € | 0.41% | 4.39% |
LU2049492049 | .EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV | EUR | 2.165.161 € | 0.4% | 5.67% |
LU0568582299 | .AMUNDI FUNDS-EQ JP TGT-Y C SICAV(JPY) | EUR | 2.101.905 € | 0.39% | 40.28% |
LU1717117623 | .VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV | EUR | 2.105.427 € | 0.39% | 5.76% |
IE00BF4RFH31 | ETF.ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP | EUR | 2.118.256 € | 0.39% | 6.04% |
IE00B44G8632 | PART.KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND-C | EUR | 1.996.683 € | 0.37% | 10.43% |
LU0583240782 | .MFS MER-EMERG MARK DEBT IH1E SICAV | EUR | 1.826.802 € | 0.34% | 23.52% |
LU1751207348 | .SCHRODER INTL EM ASIA IZ EUR SICAV | EUR | 1.769.517 € | 0.33% | 8.41% |
LU1481584016 | PART.FLOSSBACH STORCH BD OPP IT EUR | EUR | 1.768.923 € | 0.33% | 6.87% |
LU1291158316 | .CPR INVEST- GS AGE I EUR-C SICAV | EUR | 1.649.531 € | 0.31% | 2.79% |
LU1739248950 | .ELEVA ABSOLUTE RETURN EURO-I2 SICAV | EUR | 1.675.788 € | 0.31% | 5.55% |
LU0891843558 | .CANDRIAM BONDS-EURO HY-V SICAV | EUR | 1.625.886 € | 0.3% | 5.28% |
LU0622664224 | .ROBECO FIN INST BD IH SICAV | EUR | 1.619.978 € | 0.3% | 5.1% |
LU2423595854 | .FCH BLUEBAY INT GE EO BD-ZCEUR SICAV | EUR | 1.579.100 € | 0.29% | 5.16% |
LU1880402760 | .AMUNDI FDS US BOND IEURHDGC SICAV | EUR | 1.399.056 € | 0.26% | 6.21% |
LU0325598752 | .BNP ENHANCED BOND 6M-I SICAV | EUR | 1.355.303 € | 0.25% | Nueva |
LU1550163023 | .FIDELITY GL FIN-IEUR SICAV | EUR | 1.355.859 € | 0.25% | 5.48% |
LU2145464777 | .ROBECO SMART MATERIAL-IEE SICAV | EUR | 1.328.763 € | 0.25% | 3.57% |
LU1960219571 | .BLKROCK WORLD HEALTHSCIE-I2EU SICAV | EUR | 1.305.551 € | 0.24% | 10.89% |
LU2199721130 | .JPMORGAN ASIA GROWTH-IEURC SICAV | EUR | 1.296.914 € | 0.24% | 8.2% |
LU1460782573 | .HSBC GI M/A STYLE FTORS-XC SICAV | EUR | 1.191.854 € | 0.22% | 4.71% |
IE000NPCPQI2 | PART.ATLAS GBL INFRASTRUCT-CEUNHD | EUR | 1.050.556 € | 0.2% | 2.11% |
LU1923163163 | .AMUNDI FUNDS-JAPAN EQ ENGAGE-I2 SICAV | EUR | 983.708 € | 0.18% | 42.28% |
LU1433232698 | .PICTET TR - ATLAS-I EUR SICAV | EUR | 974.005 € | 0.18% | 5.71% |
LU1559924847 | PART.EURIZON BOND AGGREGATE EUR-X | EUR | 967.424 € | 0.18% | 5.84% |
LU1746647814 | .CPR INV- GL DISRUPT OP-SI EUR SICAV | EUR | 864.172 € | 0.16% | 6.99% |
LU2402137298 | .FCH JPM EM MKT IG-ZEURHDGC SICAV | EUR | 870.179 € | 0.16% | 4.74% |
LU1819524072 | .CANDRIAM ABS RET EQ MK NUT V SICAV | EUR | 707.364 € | 0.13% | 2.87% |
LU1951341897 | .CPR INVEST FOOD FOR GEN-I2EA SICAV | EUR | 680.885 € | 0.13% | 0.65% |
LU2473381015 | .SCHRODER INT SLEM EUR-Y9 SICAV | EUR | 104.922 € | 0.02% | 944.31% |
ES0114626056 | Part. SAB BONOS INFLACIÓN EU, FI - CARTE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0173829070 | Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - Z | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1883873496 | .AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0438336777 | .BLKROCK SUS FIX INCOME ST I2E SICAV | EUR | 0 € | 0% | Nueva |
LU0549539178 | .BLUEBAY INV GR EURO GV-I EUR SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0332401396 | .JPMORGAN F-EM MKT LO C D-IAE SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1437018598 | ETF.AMUNDI EURO GOVERNMENT BD-UCITS ETF | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1681042518 | ETF.AMUNDI MSCI ERP VALUE FACTOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1681041890 | ETF.AMUNDI MSCI EUROPE QLT FCT ETF | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1900066975 | ETF.AMUNDI MSCI KOREA-ETF A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0322253906 | ETF.DB X-TRACKERS MSCI EUR SMALL CAP 1C | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BD1F4L37 | ETF.ISHARES EDGE MSCI USA QLY (USD) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1883855915 | PART.AMUNDI FDS US EQ F GR J2 C (USD) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAND&POOR'S 500 | Compra | Opción | PUT | 5785 | 21/03/25 | 1.676.000 € | |
STAND&POOR'S 500 | Compra | Opción | PUT | 5785 | 21/03/25 | 4.470.000 € | |
STAND&POOR'S 500 | Compra | Opción | PUT | 5785 | 21/03/25 | 4.470.000 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 49.000 € | ||
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.444.000 € | ||
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 50.000 € | ||
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 49.000 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 402.000 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.006.000 € | ||
FTSE 250 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.423.000 € | ||
MSCI CHINA NET TOTAL RETURN USD INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.398.000 € | ||
MSCI EMERGING MARKETS | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 53.000 € | ||
MSCI EMERGING MARKETS | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 859.000 € | ||
MSCI EMERGING MARKETS | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 53.000 € | ||
NIKKEI 225 STOCK AVERAGE | C/ FUTURO NIKKEI 225 VT.13/03/25 (CME) | 382.000 € | |||||
S&P MIDCAP 400 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 2.883.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.184.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 4.872.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Opción | PUT | 5340 | 21/03/25 | 4.126.000 € | |
STAND&POOR'S 500 | Venta | Opción | PUT | 5340 | 21/03/25 | 5.674.000 € | |
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 2.368.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 296.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 296.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 6.513.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 2.319.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 2.960.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 296.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.159.000 € | ||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 207.000 € | ||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 52.000 € | ||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 52.000 € | ||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 76.000 € | ||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.528.000 € | ||
TOPIX INDEX | Venta | Futuro | FUT | 13/03/25 | 2.861.000 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Global
EUR
368.823
8
500000
4.730.000 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
1.00
.50
Patrimonio
Comisión de depositario
.05
.03
Al fondo
Gastos
Trimestral
.42
.41
.41
.26
Anual
1.68
1.69
1.71
1.04