SABADELL INTERES EURO, FI
•PREMIER
9,84 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XS1789623029 | EUR | 12.305.411 € | 1.41% | 0.47% | |
ES0343307031 | EUR | 11.036.753 € | 1.26% | 0.7% | |
ES0317046003 | EUR | 10.816.484 € | 1.24% | 2.06% | |
XS2696903728 | EUR | 10.121.557 € | 1.16% | 0.45% | |
ES0312342019 | EUR | 10.061.217 € | 1.15% | 0.47% | |
FR0013398070 | EUR | 9.659.337 € | 1.11% | 0.97% | |
FR0013509726 | EUR | 9.418.320 € | 1.08% | 0.47% | |
FR0014007VF4 | EUR | 9.163.491 € | 1.05% | 1.03% | |
XS2538366878 | EUR | 9.004.221 € | 1.03% | 0.55% | |
XS1346115295 | EUR | 8.590.262 € | 0.98% | 1.04% | |
FR0014006XE5 | EUR | 8.496.634 € | 0.97% | 0.45% | |
XS2597970800 | EUR | 8.398.315 € | 0.96% | 0.19% | |
XS2468378059 | EUR | 7.730.095 € | 0.88% | 0.36% | |
XS1639488771 | EUR | 7.732.163 € | 0.88% | 0.77% | |
FR0014009A50 | EUR | 7.573.835 € | 0.87% | 0.27% | |
XS2623501181 | EUR | 7.575.654 € | 0.87% | 0.88% | |
XS2620201421 | EUR | 7.027.429 € | 0.8% | 0.14% | |
CH0537261858 | EUR | 6.858.269 € | 0.78% | 0.54% | |
XS2320789014 | EUR | 6.294.446 € | 0.72% | 1.72% | |
FR001400OHE7 | EUR | 6.028.135 € | 0.69% | 0.33% | |
XS2114413565 | EUR | 5.956.264 € | 0.68% | 1.5% | |
BE0002592708 | EUR | 5.958.902 € | 0.68% | 23.09% | |
XS2454766473 | EUR | 5.805.827 € | 0.66% | 0.05% | |
XS2484586669 | EUR | 5.771.843 € | 0.66% | 0.41% | |
XS2084050637 | EUR | 5.802.513 € | 0.66% | 1.24% | |
FR001400F6O6 | EUR | 5.674.837 € | 0.65% | 34.26% | |
XS2443920249 | EUR | 5.720.176 € | 0.65% | 1.04% | |
FR001400HAC0 | EUR | 5.425.633 € | 0.62% | 0.79% | |
FR001400FBN9 | EUR | 5.104.470 € | 0.58% | Nueva | |
DE000A351MM7 | EUR | 5.041.028 € | 0.58% | 1.22% | |
XS2592659242 | EUR | 5.081.935 € | 0.58% | 1.13% | |
XS2891742731 | EUR | 5.058.054 € | 0.58% | Nueva | |
FR001400OEP0 | EUR | 5.023.996 € | 0.57% | 0.16% | |
XS2179037697 | EUR | 4.960.013 € | 0.57% | 0.66% | |
XS1877860533 | EUR | 4.994.203 € | 0.57% | 1.93% | |
XS1739839998 | EUR | 4.996.691 € | 0.57% | 68.5% | |
AT0000A32RP0 | EUR | 4.931.336 € | 0.56% | 0.95% | |
XS2455401328 | EUR | 4.882.308 € | 0.56% | Nueva | |
IT0005366460 | EUR | 4.918.061 € | 0.56% | 1.63% | |
XS2860946867 | EUR | 4.794.031 € | 0.55% | Nueva | |
FR0013461795 | EUR | 4.811.413 € | 0.55% | 76.43% | |
FR0014008FH1 | EUR | 4.705.545 € | 0.54% | 0.13% | |
XS2412060092 | EUR | 4.703.750 € | 0.54% | 0.23% | |
FR0013484458 | EUR | 4.693.443 € | 0.54% | Nueva | |
XS2107435617 | EUR | 4.730.716 € | 0.54% | Nueva | |
EU000A1G0EN1 | EUR | 4.665.762 € | 0.53% | 1.23% | |
FR0013511227 | EUR | 4.625.559 € | 0.53% | 1.46% | |
EU000A1G0EK7 | EUR | 4.602.242 € | 0.53% | 1.8% | |
XS2166209176 | EUR | 4.658.439 € | 0.53% | 1.57% | |
FR001400H8D3 | EUR | 4.546.373 € | 0.52% | 0.7% | |
XS2305600723 | EUR | 4.511.801 € | 0.52% | 0.72% | |
XS2300208928 | EUR | 4.570.962 € | 0.52% | 0.66% | |
XS2451372499 | EUR | 4.479.296 € | 0.51% | 0.74% | |
XS2131567138 | EUR | 4.475.849 € | 0.51% | 31.48% | |
IT0005622912 | EUR | 4.401.408 € | 0.5% | Nueva | |
XS1166201035 | EUR | 4.379.097 € | 0.5% | 1.9% | |
XS2921540030 | EUR | 4.318.979 € | 0.49% | Nueva | |
XS2100269088 | EUR | 4.287.272 € | 0.49% | 0.05% | |
XS1043545059 | EUR | 4.215.483 € | 0.48% | 1.52% | |
XS2804483381 | EUR | 4.112.645 € | 0.47% | 0.33% | |
XS2528155893 | EUR | 4.040.856 € | 0.46% | 0.28% | |
DE000A3LNFJ2 | EUR | 4.015.463 € | 0.46% | 0.21% | |
XS2310945048 | EUR | 4.015.790 € | 0.46% | Nueva | |
XS2105110329 | EUR | 3.996.273 € | 0.46% | 0.22% | |
DE000A3LHK72 | EUR | 3.911.876 € | 0.45% | 0.42% | |
XS1808351214 | EUR | 3.966.984 € | 0.45% | 1.47% | |
FR0013509098 | EUR | 3.912.574 € | 0.45% | 0.86% | |
FR0013508512 | EUR | 3.862.435 € | 0.44% | 0.78% | |
IT0005142952 | EUR | 3.807.761 € | 0.44% | 0.63% | |
XS2356029541 | EUR | 3.749.343 € | 0.43% | 0.06% | |
XS2457469547 | EUR | 3.791.203 € | 0.43% | 183.26% | |
XS2819338091 | EUR | 3.706.721 € | 0.42% | 0.16% | |
XS2941360963 | EUR | 3.600.220 € | 0.41% | Nueva | |
FR0013412947 | EUR | 3.511.217 € | 0.4% | 1.25% | |
FR001400D7M0 | EUR | 3.046.738 € | 0.35% | 0.52% | |
XS2597973812 | EUR | 3.079.043 € | 0.35% | 1.23% | |
XS2010031057 | EUR | 3.025.245 € | 0.35% | 1.02% | |
XS2889321589 | EUR | 3.010.055 € | 0.34% | Nueva | |
XS2798993858 | EUR | 3.001.864 € | 0.34% | 0.16% | |
XS2815894071 | EUR | 3.010.960 € | 0.34% | 0.26% | |
XS2481287808 | EUR | 2.940.473 € | 0.34% | 1.74% | |
FR0013336534 | EUR | 2.969.190 € | 0.34% | Nueva | |
XS2124979753 | EUR | 2.985.579 € | 0.34% | 2.11% | |
XS2148623106 | EUR | 2.984.477 € | 0.34% | 0.17% | |
XS1048428442 | EUR | 2.988.790 € | 0.34% | Nueva | |
AT0000A2XG57 | EUR | 2.843.023 € | 0.33% | 0.13% | |
CH1142231682 | EUR | 2.840.500 € | 0.33% | 1.33% | |
XS2258971071 | EUR | 2.850.446 € | 0.33% | 1.31% | |
FR0013397320 | EUR | 2.850.201 € | 0.33% | 0.16% | |
XS1937665955 | EUR | 2.879.595 € | 0.33% | 0.75% | |
XS2121441856 | EUR | 2.894.327 € | 0.33% | 7.59% | |
XS2389757944 | EUR | 2.766.692 € | 0.32% | Nueva | |
CH0483180946 | EUR | 2.809.027 € | 0.32% | 1.15% | |
FR0013479276 | EUR | 2.750.168 € | 0.31% | 1.33% | |
FR001400SVD1 | EUR | 2.593.073 € | 0.3% | Nueva | |
XS2843011615 | EUR | 2.206.031 € | 0.25% | Nueva | |
ES0338147004 | EUR | 2.073.425 € | 0.24% | 12.14% | |
IT0005521171 | EUR | 2.078.680 € | 0.24% | Nueva | |
FR001400N2U2 | EUR | 2.063.601 € | 0.24% | Nueva | |
ES0840609012 | EUR | 2.004.530 € | 0.23% | 3.2% | |
XS2293577354 | EUR | 2.005.157 € | 0.23% | 0.04% | |
BE0002950310 | EUR | 2.006.037 € | 0.23% | 0.02% | |
FR001400HJE7 | EUR | 2.010.793 € | 0.23% | Nueva | |
IT0005549362 | EUR | 2.034.756 € | 0.23% | 1.58% | |
XS2102912966 | EUR | 1.974.767 € | 0.23% | 3.29% | |
XS2119468572 | EUR | 1.969.293 € | 0.23% | 1.71% | |
FR0011401751 | EUR | 1.996.388 € | 0.23% | 0.15% | |
PTEDPLOM0017 | EUR | 1.967.330 € | 0.23% | 1.28% | |
XS2923391861 | EUR | 2.002.480 € | 0.23% | Nueva | |
XS2102931677 | EUR | 1.990.055 € | 0.23% | 1.6% | |
XS2152061904 | EUR | 1.999.197 € | 0.23% | Nueva | |
ES0312343017 | EUR | 1.942.406 € | 0.22% | 8.61% | |
XS2238342484 | EUR | 1.879.671 € | 0.22% | 0.36% | |
FR0014006IU2 | EUR | 1.894.281 € | 0.22% | 1.25% | |
IT0005366288 | EUR | 1.889.716 € | 0.22% | 1.91% | |
FR0013533999 | EUR | 1.932.873 € | 0.22% | Nueva | |
FR0014003S56 | EUR | 1.885.732 € | 0.22% | Nueva | |
CH0520042489 | EUR | 1.908.546 € | 0.22% | 0.09% | |
XS2104967695 | EUR | 1.946.182 € | 0.22% | 0.45% | |
XS2342732562 | EUR | 1.929.517 € | 0.22% | Nueva | |
IT0005316788 | EUR | 1.866.196 € | 0.21% | 0.77% | |
FR00140007B4 | EUR | 1.636.909 € | 0.19% | 1.02% | |
IT0005562142 | EUR | 1.535.817 € | 0.18% | 1.57% | |
XS2585977882 | EUR | 1.508.717 € | 0.17% | 1.17% | |
ES0440609339 | EUR | 1.437.224 € | 0.16% | 1.91% | |
XS2430951744 | EUR | 1.387.514 € | 0.16% | 1.89% | |
XS2919679816 | EUR | 1.308.179 € | 0.15% | Nueva | |
ES0312252002 | EUR | 1.188.316 € | 0.14% | 13.21% | |
XS2483607474 | EUR | 1.182.160 € | 0.14% | 0.68% | |
DE000CZ45YA3 | EUR | 1.104.994 € | 0.13% | 0.07% | |
XS2389116307 | EUR | 1.176.481 € | 0.13% | Nueva | |
FR001400CSG4 | EUR | 1.013.569 € | 0.12% | 1.14% | |
XS2633552026 | EUR | 1.019.040 € | 0.12% | 0.75% | |
XS2629047254 | EUR | 1.008.440 € | 0.12% | 0.08% | |
XS2189784288 | EUR | 1.007.882 € | 0.12% | Nueva | |
XS1548475968 | EUR | 1.056.416 € | 0.12% | Nueva | |
ES0382746016 | EUR | 947.293 € | 0.11% | 9.66% | |
CH1174335732 | EUR | 983.296 € | 0.11% | 1.11% | |
BE0002846278 | EUR | 984.552 € | 0.11% | 0.73% | |
XS2199348231 | EUR | 927.470 € | 0.11% | 0.28% | |
XS2305244241 | EUR | 939.411 € | 0.11% | 0.71% | |
XS2584643113 | EUR | 998.294 € | 0.11% | 0.09% | |
XS2324321285 | EUR | 952.231 € | 0.11% | 1.58% | |
XS2104051433 | EUR | 993.523 € | 0.11% | 1.65% | |
FR0013465358 | EUR | 973.015 € | 0.11% | 1.1% | |
FR0014002X43 | EUR | 945.020 € | 0.11% | 1.64% | |
XS2078761785 | EUR | 992.234 € | 0.11% | 1.36% | |
XS2176621170 | EUR | 982.917 € | 0.11% | 2.32% | |
XS2138286229 | EUR | 999.935 € | 0.11% | 0.21% | |
FR0014002QE8 | EUR | 955.095 € | 0.11% | 2.78% | |
XS1799939027 | EUR | 982.462 € | 0.11% | Nueva | |
ES0312344015 | EUR | 915.774 € | 0.1% | 10.33% | |
ES0338453014 | EUR | 755.128 € | 0.09% | 9.11% | |
XS1973750869 | EUR | 825.445 € | 0.09% | 0.11% | |
ES0313252001 | EUR | 514.955 € | 0.06% | 10.67% | |
XS2719281227 | EUR | 502.628 € | 0.06% | 90.92% | |
ES0312300017 | EUR | 424.242 € | 0.05% | 7.7% | |
ES0377964004 | EUR | 335.747 € | 0.04% | 18.31% | |
XS2326546434 | EUR | 275.885 € | 0.03% | 0.66% | |
XS1953833750 | EUR | 131.729 € | 0.02% | 1.26% | |
ES0413860547 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
ES0413211816 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
ES0347783005 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0840609004 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
ES0338452008 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0338340005 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2747616105 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0014002NR7 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2242747181 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400L4Y2 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
FR001400NC70 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400M8T2 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2743029253 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
XS2910614275 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
XS2066706818 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
DE000HCB0BQ0 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2193956716 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
XS2413696761 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2022425297 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2838379639 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
BE0974423569 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2063659945 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2018637913 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
FR001400N9V5 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
XS2443485565 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
DE000A3LQ9S2 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400EA16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2837886105 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2837886014 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2794650833 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2056697951 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1134541306 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1405136364 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1384064587 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0014001R34 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000A11QR73 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013434776 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1109950755 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013291556 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0012444750 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
CH0343366842 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013367612 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2251736646 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2049154078 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005320673 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
BE0002290592 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
BE0002664457 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1155697243 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1645494375 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1718393439 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2010044977 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2076079594 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2055089457 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2017471553 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
XS1078235733 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
FR0013445335 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1629774230 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
XS2675884576 | EUR | 0 € | 0% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000012B39 | EUR | 15.479.387 € | 1.77% | Nueva | |
ES0000012M77 | EUR | 15.003.172 € | 1.72% | 1.79% | |
ES0000012J15 | EUR | 13.955.677 € | 1.6% | 1.92% | |
ES0000012I08 | EUR | 13.783.413 € | 1.58% | 53.71% | |
IT0005433690 | EUR | 13.785.365 € | 1.58% | 55% | |
IT0005521981 | EUR | 12.314.049 € | 1.41% | Nueva | |
XS0427291751 | EUR | 10.338.326 € | 1.18% | 0.52% | |
IT0005599904 | EUR | 10.236.773 € | 1.17% | Nueva | |
DE000BU25000 | EUR | 10.021.820 € | 1.15% | 1.46% | |
EU000A3K4DS6 | EUR | 9.876.995 € | 1.13% | 1.87% | |
IT0005323032 | EUR | 9.841.723 € | 1.13% | Nueva | |
ES00000128P8 | EUR | 9.743.627 € | 1.11% | 1.85% | |
IT0005484552 | EUR | 9.577.083 € | 1.1% | 31.81% | |
EU000A3K4DJ5 | EUR | 9.533.268 € | 1.09% | 0.64% | |
IT0005390874 | EUR | 9.527.938 € | 1.09% | 31.76% | |
DE0001141844 | EUR | 9.437.639 € | 1.08% | 1.23% | |
XS1912495691 | EUR | 9.403.363 € | 1.08% | 1.75% | |
XS2120068403 | EUR | 9.333.701 € | 1.07% | 0.14% | |
XS2251371022 | EUR | 9.240.365 € | 1.06% | Nueva | |
EU000A3KTGV8 | EUR | 9.178.869 € | 1.05% | 1.49% | |
FR001400DZI3 | EUR | 5.052.935 € | 0.58% | Nueva | |
EU000A3K4EW6 | EUR | 5.078.894 € | 0.58% | 2.04% | |
FR0013250560 | EUR | 4.793.753 € | 0.55% | 74.55% | |
IT0005210650 | EUR | 4.764.527 € | 0.55% | 66.05% | |
DE0001102408 | EUR | 4.747.881 € | 0.54% | 1.17% | |
XS1878833695 | EUR | 4.735.149 € | 0.54% | 1.11% | |
FR0013286192 | EUR | 4.716.353 € | 0.54% | Nueva | |
IT0005454241 | EUR | 4.645.495 € | 0.53% | 1.75% | |
EU000A3KWCF4 | EUR | 4.553.301 € | 0.52% | Nueva | |
ES0000012L29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES00000128H5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES00000127Z9 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE000BU22049 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
IT0005437147 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE0001102416 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013131877 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0014005XN8 | PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z | EUR | 9.500.962 € | 1.09% | 50.38% |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
1.894.223
12
1000000
18.609.000 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
.40
.20
Patrimonio
Comisión de depositario
.03
.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
.11
.11
.11
.11
Anual
.43
.36
.30
.31