SABADELL INTERES EURO, FI
•EMPRESA
9,81 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | 0.04% | 0.33% | 3.74% | 2.23% | 0.91% | - |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0343307031 | EUR | 10.977.511 € | 1.23% | 0.54% | |
XS2696903728 | EUR | 10.053.182 € | 1.12% | 0.68% | |
FR0013398070 | EUR | 9.650.343 € | 1.08% | 0.09% | |
FR0013367604 | EUR | 9.514.455 € | 1.06% | Nueva | |
FR0014007VF4 | EUR | 9.181.767 € | 1.03% | 0.2% | |
XS2538366878 | EUR | 8.975.379 € | 1% | 0.32% | |
XS1346115295 | EUR | 8.585.106 € | 0.96% | 0.06% | |
XS2623501181 | EUR | 7.546.867 € | 0.84% | 0.38% | |
XS2320789014 | EUR | 6.303.932 € | 0.71% | 0.15% | |
FR001400OHE7 | EUR | 6.027.141 € | 0.67% | 0.02% | |
FR0013336534 | EUR | 6.018.688 € | 0.67% | 102.7% | |
XS2443920249 | EUR | 5.725.755 € | 0.64% | 0.1% | |
FR001400F6O6 | EUR | 5.662.117 € | 0.63% | 0.22% | |
XS2102912966 | EUR | 5.591.962 € | 0.63% | 183.17% | |
FR001400HAC0 | EUR | 5.428.169 € | 0.61% | 0.05% | |
FR001400OEP0 | EUR | 5.028.031 € | 0.56% | 0.08% | |
DE000A351MM7 | EUR | 5.041.678 € | 0.56% | 0.01% | |
XS2592659242 | EUR | 5.049.290 € | 0.56% | 0.64% | |
AT0000A32RP0 | EUR | 4.928.689 € | 0.55% | 0.05% | |
XS2455401328 | EUR | 4.877.573 € | 0.55% | 0.1% | |
FR0013461795 | EUR | 4.926.035 € | 0.55% | 2.38% | |
XS2860946867 | EUR | 4.794.321 € | 0.54% | 0.01% | |
FR0013484458 | EUR | 4.761.358 € | 0.53% | 1.45% | |
XS2107435617 | EUR | 4.738.984 € | 0.53% | 0.17% | |
FR00140084Y5 | EUR | 4.612.965 € | 0.52% | Nueva | |
FR0013511227 | EUR | 4.652.504 € | 0.52% | 0.58% | |
EU000A1G0EK7 | EUR | 4.619.220 € | 0.52% | 0.37% | |
XS2166209176 | EUR | 4.659.335 € | 0.52% | 0.02% | |
FR001400H8D3 | EUR | 4.522.129 € | 0.51% | 0.53% | |
XS2300208928 | EUR | 4.554.413 € | 0.51% | 0.36% | |
XS2451372499 | EUR | 4.477.828 € | 0.5% | 0.03% | |
XS2305600723 | EUR | 4.498.263 € | 0.5% | 0.3% | |
XS2131567138 | EUR | 4.497.218 € | 0.5% | 0.48% | |
IT0005622912 | EUR | 4.406.147 € | 0.49% | 0.11% | |
XS2921540030 | EUR | 4.313.370 € | 0.48% | 0.13% | |
XS1548475968 | EUR | 4.207.066 € | 0.47% | 298.24% | |
XS2804483381 | EUR | 4.110.797 € | 0.46% | 0.04% | |
XS2528155893 | EUR | 3.994.861 € | 0.45% | 1.14% | |
DE000A3LNFJ2 | EUR | 4.003.782 € | 0.45% | 0.29% | |
PTEDPLOM0017 | EUR | 3.993.231 € | 0.45% | 102.98% | |
DE000A3LHK72 | EUR | 3.896.078 € | 0.44% | 0.4% | |
XS2110077299 | EUR | 3.890.547 € | 0.44% | Nueva | |
XS2457469547 | EUR | 3.820.394 € | 0.43% | 0.77% | |
IT0005142952 | EUR | 3.787.294 € | 0.42% | 0.54% | |
XS2819338091 | EUR | 3.702.394 € | 0.41% | 0.12% | |
XS2941360963 | EUR | 3.638.756 € | 0.41% | 1.07% | |
FR0013412947 | EUR | 3.526.710 € | 0.39% | 0.44% | |
XS2597973812 | EUR | 3.087.277 € | 0.35% | 0.27% | |
XS2889321589 | EUR | 3.052.180 € | 0.34% | 1.4% | |
FR001400D7M0 | EUR | 3.024.551 € | 0.34% | 0.73% | |
XS2798993858 | EUR | 3.002.169 € | 0.34% | 0.01% | |
XS2815894071 | EUR | 3.005.266 € | 0.34% | 0.19% | |
XS3002547134 | EUR | 3.013.565 € | 0.34% | Nueva | |
XS2908735504 | EUR | 3.036.911 € | 0.34% | Nueva | |
XS2193661324 | EUR | 3.000.074 € | 0.34% | Nueva | |
XS2481287808 | EUR | 2.943.539 € | 0.33% | 0.1% | |
DE000CZ45WP5 | EUR | 2.921.237 € | 0.33% | Nueva | |
XS1693822634 | EUR | 2.985.258 € | 0.33% | Nueva | |
XS2050933972 | EUR | 2.941.304 € | 0.33% | Nueva | |
XS2356217039 | EUR | 2.982.788 € | 0.33% | Nueva | |
XS2121441856 | EUR | 2.932.980 € | 0.33% | 1.34% | |
CH1142231682 | EUR | 2.846.337 € | 0.32% | 0.21% | |
XS2258971071 | EUR | 2.854.109 € | 0.32% | 0.13% | |
XS1937665955 | EUR | 2.879.154 € | 0.32% | 0.02% | |
XS2441552192 | EUR | 2.833.251 € | 0.32% | Nueva | |
XS2010036874 | EUR | 2.821.567 € | 0.32% | Nueva | |
XS2389757944 | EUR | 2.779.309 € | 0.31% | 0.46% | |
DE000A4DFLP8 | EUR | 2.812.986 € | 0.31% | Nueva | |
XS2038039074 | EUR | 2.797.563 € | 0.31% | Nueva | |
FR0013479276 | EUR | 2.768.922 € | 0.31% | 0.68% | |
CH0483180946 | EUR | 2.799.424 € | 0.31% | 0.34% | |
FR001400SVD1 | EUR | 2.625.932 € | 0.29% | 1.27% | |
XS3058827802 | EUR | 2.517.304 € | 0.28% | Nueva | |
FR001400ZED2 | EUR | 2.396.214 € | 0.27% | Nueva | |
XS2843011615 | EUR | 2.207.547 € | 0.25% | 0.07% | |
XS2638924709 | EUR | 2.211.969 € | 0.25% | Nueva | |
XS2708134023 | EUR | 2.198.252 € | 0.25% | Nueva | |
IT0005521171 | EUR | 2.101.246 € | 0.24% | 1.09% | |
FR001400WM69 | EUR | 2.113.296 € | 0.24% | Nueva | |
ES0840609012 | EUR | 2.011.412 € | 0.23% | 0.34% | |
XS2817916484 | EUR | 2.051.471 € | 0.23% | Nueva | |
IT0005549362 | EUR | 2.039.062 € | 0.23% | 0.21% | |
XS2152061904 | EUR | 2.030.592 € | 0.23% | 1.57% | |
XS2293577354 | EUR | 2.000.508 € | 0.22% | 0.23% | |
XS1877860533 | EUR | 2.002.656 € | 0.22% | 59.9% | |
FR0014003S56 | EUR | 1.938.194 € | 0.22% | 2.78% | |
XS1617830721 | EUR | 1.962.271 € | 0.22% | Nueva | |
XS2238342484 | EUR | 1.852.871 € | 0.21% | 1.43% | |
FR0014006IU2 | EUR | 1.900.861 € | 0.21% | 0.35% | |
IT0005316788 | EUR | 1.856.938 € | 0.21% | 0.5% | |
IT0005366288 | EUR | 1.896.081 € | 0.21% | 0.34% | |
FR0013517307 | EUR | 1.903.926 € | 0.21% | Nueva | |
ES0338147004 | EUR | 1.781.729 € | 0.2% | 14.07% | |
FR00140007B4 | EUR | 1.639.001 € | 0.18% | 0.13% | |
DE000A3L69X8 | EUR | 1.617.607 € | 0.18% | Nueva | |
IT0005562142 | EUR | 1.539.590 € | 0.17% | 0.25% | |
XS2585977882 | EUR | 1.505.764 € | 0.17% | 0.2% | |
ES0440609339 | EUR | 1.439.710 € | 0.16% | 0.17% | |
XS2430951744 | EUR | 1.390.102 € | 0.16% | 0.19% | |
FR001400WK95 | EUR | 1.470.846 € | 0.16% | Nueva | |
XS2919679816 | EUR | 1.325.662 € | 0.15% | 1.34% | |
XS2389116307 | EUR | 1.199.994 € | 0.13% | 2% | |
DE000CZ45YA3 | EUR | 1.104.659 € | 0.12% | 0.03% | |
FR001400CSG4 | EUR | 1.015.994 € | 0.11% | 0.24% | |
XS2633552026 | EUR | 1.020.299 € | 0.11% | 0.12% | |
CH1174335732 | EUR | 983.845 € | 0.11% | 0.06% | |
XS2392462730 | EUR | 960.296 € | 0.11% | Nueva | |
XS2324321285 | EUR | 955.779 € | 0.11% | 0.37% | |
XS2342620924 | EUR | 977.441 € | 0.11% | Nueva | |
FR0014002X43 | EUR | 951.722 € | 0.11% | 0.71% | |
XS2176621170 | EUR | 987.800 € | 0.11% | 0.5% | |
FR0014002QE8 | EUR | 966.569 € | 0.11% | 1.2% | |
XS2199348231 | EUR | 922.042 € | 0.1% | 0.59% | |
XS2305244241 | EUR | 937.802 € | 0.1% | 0.17% | |
XS3066564900 | EUR | 798.080 € | 0.09% | Nueva | |
XS2719281227 | EUR | 501.527 € | 0.06% | 0.22% | |
ES0313252001 | EUR | 455.076 € | 0.05% | 11.63% | |
ES0312300017 | EUR | 386.900 € | 0.04% | 8.8% | |
ES0377964004 | EUR | 250.998 € | 0.03% | 25.24% | |
XS2326546434 | EUR | 275.080 € | 0.03% | 0.29% | |
ES0312343017 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0312344015 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0312252002 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0312342019 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0317046003 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0347783005 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
ES0813211028 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
ES0338452008 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
ES0338453014 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0382746016 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2747616105 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
XS2454766473 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0014008FH1 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0014006XE5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0014009A50 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400FBN9 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2620201421 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013509726 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2468378059 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2356029541 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2910614275 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
EU000A1G0EN1 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
AT0000A2XG57 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2412060092 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2483607474 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2597970800 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2179037697 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2838379639 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
BE0002950310 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
BE0002846278 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2100269088 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400HJE7 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1973750869 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2484586669 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2084050637 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2584643113 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2629047254 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2010031057 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2114413565 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2310945048 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1166201035 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2104051433 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013465358 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2119468572 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1808351214 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005366460 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2189784288 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013508512 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013397320 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013533999 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR001400N2U2 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2078761785 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0011401751 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1953833750 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1789623029 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1639488771 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2891742731 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2105110329 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2124979753 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
BE0002664457 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
BE0002592708 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2923391861 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1043545059 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2138286229 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2148623106 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2010044977 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
XS2102931677 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013509098 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
CH0537261858 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
CH0520042489 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1739839998 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2104967695 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1629774230 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
XS2342732562 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1048428442 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1799939027 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2675884576 | EUR | 0 € | 0% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES00000124C5 | EUR | 27.464.623 € | 3.07% | Nueva | |
IT0004889033 | EUR | 16.220.986 € | 1.81% | Nueva | |
ES0000012B39 | EUR | 15.601.155 € | 1.75% | 0.79% | |
FR001400XLW2 | EUR | 15.062.688 € | 1.69% | Nueva | |
ES0000012M77 | EUR | 15.050.774 € | 1.68% | 0.32% | |
ES0000012B88 | EUR | 14.603.720 € | 1.63% | Nueva | |
FR0013286192 | EUR | 14.340.353 € | 1.6% | 204.06% | |
IT0005433690 | EUR | 13.904.988 € | 1.56% | 0.87% | |
ES0000012I08 | EUR | 13.865.861 € | 1.55% | 0.6% | |
IT0005521981 | EUR | 12.442.936 € | 1.39% | 1.05% | |
IT0005599904 | EUR | 10.333.045 € | 1.16% | 0.94% | |
EU000A3K4ED6 | EUR | 10.259.499 € | 1.15% | Nueva | |
EU000A3K4EN5 | EUR | 10.295.009 € | 1.15% | Nueva | |
XS0427291751 | EUR | 10.297.336 € | 1.15% | 0.4% | |
IT0005340929 | EUR | 10.193.461 € | 1.14% | Nueva | |
DE000BU25018 | EUR | 10.136.217 € | 1.13% | Nueva | |
FR001400NBC6 | EUR | 10.097.950 € | 1.13% | Nueva | |
EU000A3K4DS6 | EUR | 9.902.286 € | 1.11% | 0.26% | |
IT0005323032 | EUR | 9.947.624 € | 1.11% | 1.08% | |
FR0013250560 | EUR | 9.805.464 € | 1.1% | 104.55% | |
IT0005484552 | EUR | 9.609.100 € | 1.08% | 0.33% | |
EU000A3K4DJ5 | EUR | 9.514.785 € | 1.06% | 0.19% | |
FR0013341682 | EUR | 9.491.583 € | 1.06% | Nueva | |
IT0005445306 | EUR | 9.437.234 € | 1.06% | Nueva | |
XS1912495691 | EUR | 9.415.250 € | 1.05% | 0.13% | |
XS2251371022 | EUR | 9.291.133 € | 1.04% | 0.55% | |
EU000A3KTGV8 | EUR | 9.194.353 € | 1.03% | 0.17% | |
AT0000A2VB47 | EUR | 9.246.747 € | 1.03% | Nueva | |
DE000BU25000 | EUR | 6.013.416 € | 0.67% | 40% | |
DE0001135085 | EUR | 5.446.963 € | 0.61% | Nueva | |
ES0000101263 | EUR | 5.148.709 € | 0.58% | Nueva | |
FR001400DZI3 | EUR | 5.086.363 € | 0.57% | 0.66% | |
EU000A3K4EW6 | EUR | 5.091.880 € | 0.57% | 0.26% | |
FR0013312774 | EUR | 4.831.157 € | 0.54% | Nueva | |
XS1878833695 | EUR | 4.725.816 € | 0.53% | 0.2% | |
EU000A3KWCF4 | EUR | 4.576.394 € | 0.51% | 0.51% | |
EU000A4D5QM6 | EUR | 4.052.276 € | 0.45% | Nueva | |
ES0000012J15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012L29 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
ES00000128H5 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
ES00000128P8 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE0001141844 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2120068403 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005454241 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE0001102408 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
DE0001102416 | EUR | 0 € | 0% | Nueva | |
IT0005390874 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005210650 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0014005XN8 | PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z | EUR | 79.490.384 € | 8.89% | 736.66% |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
883.903
17
500000
8.664.000 €
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total.32
Patrimonio
Comisión de depositario
Total.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total.18
.17
.18
.18
Anual
Total.70
.70
.59
.51