SABADELL RENDIMIENTO, FI
•Z
10,93 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.23% | 0.77% | 3.45% | - | - | - |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XS2462324232 | EUR | 39.845.501 € | 0.92% | 101.16% | |
FR0013398070 | EUR | 39.815.767 € | 0.92% | 49.06% | |
XS2744121869 | EUR | 39.453.039 € | 0.91% | Nueva | |
XS2258971071 | EUR | 39.493.333 € | 0.91% | 268.29% | |
XS1960248919 | EUR | 39.438.557 € | 0.91% | 713.93% | |
XS1505573482 | EUR | 38.954.991 € | 0.9% | Nueva | |
XS2633552026 | EUR | 35.763.456 € | 0.82% | 40.38% | |
XS2200150766 | EUR | 35.682.280 € | 0.82% | 39.63% | |
XS1403499848 | EUR | 35.450.307 € | 0.82% | 451.23% | |
XS2228245838 | EUR | 35.592.068 € | 0.82% | Nueva | |
FR001400F6O6 | EUR | 35.419.341 € | 0.81% | 1648.92% | |
XS2538366878 | EUR | 35.105.043 € | 0.81% | 249.61% | |
CH1174335732 | EUR | 34.864.458 € | 0.8% | 134.7% | |
XS1859010685 | EUR | 34.739.606 € | 0.8% | 40.86% | |
XS1706111793 | EUR | 34.650.031 € | 0.8% | 17.27% | |
CH1142231682 | EUR | 34.549.013 € | 0.79% | 136.09% | |
XS1840618059 | EUR | 34.516.716 € | 0.79% | Nueva | |
FR0013455540 | EUR | 34.299.829 € | 0.79% | Nueva | |
XS2487667276 | EUR | 32.588.964 € | 0.75% | 3160.18% | |
XS1602547264 | EUR | 32.783.501 € | 0.75% | 566.57% | |
FR001400F6V1 | EUR | 32.291.954 € | 0.74% | 88.29% | |
XS1190974011 | EUR | 31.541.966 € | 0.73% | Nueva | |
XS1734689620 | EUR | 31.629.434 € | 0.73% | Nueva | |
FR001400O457 | EUR | 30.759.831 € | 0.71% | 655.85% | |
XS2708354811 | EUR | 31.064.776 € | 0.71% | 2906.11% | |
XS1907120528 | EUR | 30.711.001 € | 0.71% | Nueva | |
XS2432530637 | EUR | 29.856.580 € | 0.69% | 1470.11% | |
XS1107727007 | EUR | 29.879.159 € | 0.69% | Nueva | |
FR0014006IU2 | EUR | 29.503.629 € | 0.68% | 51.7% | |
XS2167003685 | EUR | 29.760.204 € | 0.68% | 59.1% | |
XS2384269101 | EUR | 28.998.775 € | 0.67% | Nueva | |
XS2102283061 | EUR | 29.020.828 € | 0.67% | Nueva | |
FR0013479276 | EUR | 29.074.560 € | 0.67% | 921.56% | |
XS2486589596 | EUR | 28.171.182 € | 0.65% | 212.95% | |
FR001400D0Y0 | EUR | 26.152.117 € | 0.6% | 548.23% | |
FR001400CSG4 | EUR | 25.474.065 € | 0.59% | 402.35% | |
FR001400F6E7 | EUR | 25.739.584 € | 0.59% | 736.06% | |
FR0014009UH8 | EUR | 25.858.208 € | 0.59% | Nueva | |
XS2324321285 | EUR | 24.547.126 € | 0.56% | 2433.22% | |
XS2068969067 | EUR | 24.214.620 € | 0.56% | Nueva | |
XS2390400633 | EUR | 23.354.803 € | 0.54% | 721.39% | |
FR001400N9V5 | EUR | 23.058.712 € | 0.53% | 14.95% | |
XS2625195891 | EUR | 22.428.596 € | 0.52% | Nueva | |
XS2443920249 | EUR | 22.302.207 € | 0.51% | 1419.2% | |
XS2719281227 | EUR | 22.085.445 € | 0.51% | 83.01% | |
XS2785465860 | EUR | 22.284.555 € | 0.51% | Nueva | |
XS2643041721 | EUR | 21.825.580 € | 0.5% | Nueva | |
XS1511787589 | EUR | 21.601.819 € | 0.5% | Nueva | |
XS2325733413 | EUR | 21.062.357 € | 0.48% | 1015.14% | |
XS2553798443 | EUR | 20.512.201 € | 0.47% | Nueva | |
FR0014002X43 | EUR | 20.607.739 € | 0.47% | 434.73% | |
XS2491189408 | EUR | 20.000.533 € | 0.46% | Nueva | |
XS2752874821 | EUR | 20.091.801 € | 0.46% | 11.05% | |
XS2199716304 | EUR | 19.936.722 € | 0.46% | Nueva | |
DE000A3LW3B3 | EUR | 19.990.450 € | 0.46% | 33.42% | |
XS2028816028 | EUR | 19.814.378 € | 0.46% | 27.12% | |
XS2207976783 | EUR | 19.906.066 € | 0.46% | 101.47% | |
FR001400JEA2 | EUR | 19.436.420 € | 0.45% | 4663.76% | |
XS2322289385 | EUR | 19.577.658 € | 0.45% | Nueva | |
XS2053052895 | EUR | 19.444.404 € | 0.45% | Nueva | |
XS2081018629 | EUR | 19.579.574 € | 0.45% | Nueva | |
XS1960678255 | EUR | 19.529.579 € | 0.45% | Nueva | |
XS1603892149 | EUR | 19.782.031 € | 0.45% | Nueva | |
XS2022093434 | EUR | 19.757.176 € | 0.45% | 238.78% | |
FR001400M8T2 | EUR | 18.998.888 € | 0.44% | Nueva | |
XS2305244241 | EUR | 18.551.859 € | 0.43% | 1817.68% | |
FR001400L4Y2 | EUR | 18.084.218 € | 0.42% | 0.04% | |
FR001400U1B5 | EUR | 18.161.048 € | 0.42% | 21.29% | |
XS2623501181 | EUR | 17.327.272 € | 0.4% | Nueva | |
XS2623957078 | EUR | 17.396.984 € | 0.4% | Nueva | |
XS2696749626 | EUR | 17.478.444 € | 0.4% | Nueva | |
XS2101349723 | EUR | 17.333.099 € | 0.4% | Nueva | |
XS1419664997 | EUR | 17.257.779 € | 0.4% | Nueva | |
XS2387929834 | EUR | 17.109.683 € | 0.39% | 6.02% | |
XS1538284230 | EUR | 16.851.253 € | 0.39% | 1623.36% | |
FR0013512944 | EUR | 17.029.546 € | 0.39% | Nueva | |
XS1865186677 | EUR | 17.174.108 € | 0.39% | 256.3% | |
CH0336602930 | EUR | 16.722.919 € | 0.38% | Nueva | |
XS2353182020 | EUR | 16.129.070 € | 0.37% | Nueva | |
XS2066706909 | EUR | 16.226.368 € | 0.37% | Nueva | |
FR0013430733 | EUR | 16.145.971 € | 0.37% | 748.36% | |
ES0344251014 | EUR | 15.538.880 € | 0.36% | 86.63% | |
XS1605365193 | EUR | 15.673.659 € | 0.36% | Nueva | |
XS2537060746 | EUR | 15.424.669 € | 0.35% | Nueva | |
XS2528155893 | EUR | 15.110.420 € | 0.35% | 395.12% | |
FR001400OEP0 | EUR | 15.084.096 € | 0.35% | 0.08% | |
XS2800653581 | EUR | 15.345.453 € | 0.35% | 51.15% | |
FR001400CQ85 | EUR | 15.304.300 € | 0.35% | Nueva | |
XS2804483381 | EUR | 15.039.598 € | 0.35% | 0.05% | |
XS2656537664 | EUR | 15.325.764 € | 0.35% | Nueva | |
XS2790333616 | EUR | 15.043.841 € | 0.35% | 0.04% | |
XS2616008541 | EUR | 15.280.959 € | 0.35% | Nueva | |
XS2800795291 | EUR | 15.009.612 € | 0.35% | 0.01% | |
FR001400MK22 | EUR | 15.011.694 € | 0.35% | 49.93% | |
FR0014009YD9 | EUR | 14.801.376 € | 0.34% | Nueva | |
XS2465792294 | EUR | 14.958.236 € | 0.34% | Nueva | |
ES0205032032 | EUR | 14.837.449 € | 0.34% | Nueva | |
XS2166754957 | EUR | 14.771.951 € | 0.34% | Nueva | |
FR0013453040 | EUR | 14.517.123 € | 0.33% | Nueva | |
XS2113889351 | EUR | 14.480.200 € | 0.33% | Nueva | |
XS2676816940 | EUR | 14.071.116 € | 0.32% | 178.44% | |
XS2802190459 | EUR | 14.023.774 € | 0.32% | 0.03% | |
XS2178833773 | EUR | 14.084.465 € | 0.32% | 47.22% | |
XS1937665955 | EUR | 14.072.912 € | 0.32% | 7.22% | |
XS2432502008 | EUR | 13.519.671 € | 0.31% | Nueva | |
FR0013444759 | EUR | 13.543.948 € | 0.31% | Nueva | |
FR001400N5B5 | EUR | 13.236.214 € | 0.3% | 87.02% | |
XS2535484526 | EUR | 13.052.987 € | 0.3% | Nueva | |
XS2673808486 | EUR | 12.532.045 € | 0.29% | Nueva | |
FR001400N3K1 | EUR | 12.016.105 € | 0.28% | 0.12% | |
DE000A3LNY11 | EUR | 11.978.259 € | 0.28% | 0.08% | |
XS2404629235 | EUR | 12.065.108 € | 0.28% | Nueva | |
ES0213307061 | EUR | 11.743.203 € | 0.27% | Nueva | |
FR001400E3H8 | EUR | 11.950.748 € | 0.27% | Nueva | |
FR0013213295 | EUR | 11.702.781 € | 0.27% | Nueva | |
XS1750986744 | EUR | 11.773.584 € | 0.27% | Nueva | |
FR0013165677 | EUR | 11.840.510 € | 0.27% | Nueva | |
FR0013359197 | EUR | 11.819.572 € | 0.27% | 519.47% | |
XS2049419398 | EUR | 11.840.780 € | 0.27% | Nueva | |
XS2887901325 | EUR | 11.116.195 € | 0.26% | Nueva | |
XS2672452237 | EUR | 11.288.784 € | 0.26% | Nueva | |
FR001400MF78 | EUR | 11.201.619 € | 0.26% | Nueva | |
XS2532681074 | EUR | 11.261.383 € | 0.26% | Nueva | |
FR001400PZU2 | EUR | 11.318.991 € | 0.26% | 0.02% | |
XS2358287238 | EUR | 11.112.931 € | 0.26% | Nueva | |
XS2837886014 | EUR | 11.143.798 € | 0.26% | 10.28% | |
XS2300208928 | EUR | 11.054.956 € | 0.25% | 23.95% | |
DE000A3LHK72 | EUR | 11.015.573 € | 0.25% | 119.61% | |
XS2013574038 | EUR | 10.854.296 € | 0.25% | Nueva | |
XS2176783319 | EUR | 10.823.386 € | 0.25% | Nueva | |
XS2451372499 | EUR | 10.601.188 € | 0.24% | 0.05% | |
XS2242979719 | EUR | 10.276.172 € | 0.24% | Nueva | |
XS2720896047 | EUR | 10.305.200 € | 0.24% | Nueva | |
XS2177013252 | EUR | 10.294.576 € | 0.24% | Nueva | |
XS2590758400 | EUR | 9.972.700 € | 0.23% | 0.46% | |
XS2768933603 | EUR | 10.000.970 € | 0.23% | 0.03% | |
FR001400OTT0 | EUR | 10.015.925 € | 0.23% | 0.03% | |
FR001400OGI0 | EUR | 10.011.257 € | 0.23% | 0.04% | |
FR001400OHE7 | EUR | 10.043.923 € | 0.23% | 33.35% | |
XS2624683301 | EUR | 10.159.975 € | 0.23% | Nueva | |
XS2723549528 | EUR | 10.200.295 € | 0.23% | Nueva | |
XS2775174340 | EUR | 10.011.563 € | 0.23% | 0.02% | |
XS2465984107 | EUR | 9.864.082 € | 0.23% | Nueva | |
XS2745115597 | EUR | 10.044.244 € | 0.23% | 0.03% | |
XS2813108870 | EUR | 10.021.784 € | 0.23% | 0.06% | |
XS2913966235 | EUR | 10.007.344 € | 0.23% | 0.02% | |
XS2783789931 | EUR | 10.014.647 € | 0.23% | 0% | |
XS2604697891 | EUR | 10.136.453 € | 0.23% | 2411.01% | |
XS1627602201 | EUR | 9.812.497 € | 0.23% | Nueva | |
IT0005323438 | EUR | 9.786.114 € | 0.23% | 0.31% | |
XS2147889427 | EUR | 9.885.366 € | 0.23% | Nueva | |
XS2001737324 | EUR | 9.803.991 € | 0.23% | Nueva | |
XS2014291616 | EUR | 9.881.477 € | 0.23% | 911.78% | |
ES0224244071 | EUR | 9.414.637 € | 0.22% | Nueva | |
XS2443485565 | EUR | 9.783.763 € | 0.22% | Nueva | |
XS1750122225 | EUR | 9.652.721 € | 0.22% | 0.42% | |
DE000A1ZZ028 | EUR | 9.703.604 € | 0.22% | Nueva | |
XS1377679961 | EUR | 9.400.293 € | 0.22% | 218.35% | |
FR0013444775 | EUR | 9.577.627 € | 0.22% | Nueva | |
FR0013444304 | EUR | 9.453.347 € | 0.22% | Nueva | |
XS1652866002 | EUR | 9.723.670 € | 0.22% | Nueva | |
XS1676933853 | EUR | 9.685.461 € | 0.22% | Nueva | |
XS2025466413 | EUR | 9.299.250 € | 0.21% | 5.53% | |
XS2835902839 | EUR | 9.000.987 € | 0.21% | 9.9% | |
XS2628821873 | EUR | 9.316.955 € | 0.21% | Nueva | |
XS2630111982 | EUR | 8.679.241 € | 0.2% | 326.79% | |
XS2337060607 | EUR | 8.054.807 € | 0.19% | 22% | |
FR001400D6M2 | EUR | 8.165.643 € | 0.19% | Nueva | |
XS2576255751 | EUR | 8.087.930 € | 0.19% | 0.02% | |
FR001400KXW4 | EUR | 8.207.241 € | 0.19% | 129.46% | |
XS2745344601 | EUR | 8.127.207 € | 0.19% | 705.44% | |
BE0002728096 | EUR | 8.335.806 € | 0.19% | 22.4% | |
ES0213679HN2 | EUR | 7.857.395 € | 0.18% | Nueva | |
DE000A3LRS64 | EUR | 8.014.155 € | 0.18% | 0.06% | |
XS2780858994 | EUR | 8.009.578 € | 0.18% | 6.62% | |
XS2473346299 | EUR | 7.939.354 € | 0.18% | Nueva | |
XS2485553866 | EUR | 7.690.875 € | 0.18% | 0.66% | |
XS2343563214 | EUR | 7.776.789 € | 0.18% | 1.02% | |
XS2717421429 | EUR | 8.027.716 € | 0.18% | 0.08% | |
XS2794650833 | EUR | 8.011.038 € | 0.18% | 0.14% | |
XS2251736646 | EUR | 7.930.260 € | 0.18% | Nueva | |
BE0974365976 | EUR | 7.797.676 € | 0.18% | Nueva | |
XS2304664167 | EUR | 7.303.307 € | 0.17% | 154.11% | |
DE000A3LBGG1 | EUR | 7.553.611 € | 0.17% | 648.77% | |
XS2125145867 | EUR | 7.410.684 € | 0.17% | Nueva | |
XS2822525205 | EUR | 7.001.909 € | 0.16% | 0.05% | |
XS2486461010 | EUR | 6.966.900 € | 0.16% | Nueva | |
XS2782828649 | EUR | 7.020.968 € | 0.16% | 0.03% | |
XS2671621402 | EUR | 7.123.664 € | 0.16% | Nueva | |
XS1748456974 | EUR | 6.900.526 € | 0.16% | Nueva | |
XS2020670779 | EUR | 6.954.653 € | 0.16% | 141.58% | |
XS1109741329 | EUR | 6.990.081 € | 0.16% | Nueva | |
XS2153406868 | EUR | 6.846.879 € | 0.16% | Nueva | |
XS1586555945 | EUR | 6.877.847 € | 0.16% | 609.57% | |
XS2385397901 | EUR | 6.730.548 € | 0.15% | Nueva | |
XS2554487905 | EUR | 6.544.629 € | 0.15% | 224.44% | |
XS1877846110 | EUR | 6.536.476 € | 0.15% | 4.46% | |
ES0312300017 | EUR | 6.248.505 € | 0.14% | 8.8% | |
XS2793782611 | EUR | 6.008.473 € | 0.14% | 0.02% | |
XS2801964284 | EUR | 6.068.228 € | 0.14% | 200.88% | |
XS2812416480 | EUR | 6.210.537 € | 0.14% | 0.01% | |
XS1062493934 | EUR | 6.014.727 € | 0.14% | Nueva | |
XS1496758092 | EUR | 5.872.406 € | 0.14% | Nueva | |
FR0013412947 | EUR | 6.284.425 € | 0.14% | Nueva | |
XS1196503137 | EUR | 5.921.867 € | 0.14% | Nueva | |
XS1578127778 | EUR | 5.893.912 € | 0.14% | Nueva | |
FR00140098S7 | EUR | 5.690.270 € | 0.13% | 0.55% | |
FR0014007KL5 | EUR | 5.791.372 € | 0.13% | 20.31% | |
XS2441296923 | EUR | 5.741.811 € | 0.13% | 0.35% | |
XS2657613720 | EUR | 5.135.823 € | 0.12% | Nueva | |
XS2798993858 | EUR | 5.003.615 € | 0.12% | 0.01% | |
XS3019213654 | EUR | 5.002.274 € | 0.12% | Nueva | |
FR001400CMY0 | EUR | 5.074.947 € | 0.12% | Nueva | |
XS2534785865 | EUR | 5.112.257 € | 0.12% | Nueva | |
XS2844409271 | EUR | 5.002.551 € | 0.12% | 0.05% | |
FR001400M9L7 | EUR | 5.128.686 € | 0.12% | 0.6% | |
XS2742659738 | EUR | 5.024.029 € | 0.12% | 0.04% | |
XS2388490802 | EUR | 5.017.549 € | 0.12% | 107.81% | |
XS2679903950 | EUR | 5.094.421 € | 0.12% | Nueva | |
XS2706264087 | EUR | 5.025.746 € | 0.12% | 0.01% | |
DE000A382962 | EUR | 5.092.683 € | 0.12% | Nueva | |
FR001400E904 | EUR | 5.027.158 € | 0.12% | 10.8% | |
XS2715297672 | EUR | 5.137.124 € | 0.12% | Nueva | |
XS2679878319 | EUR | 5.224.501 € | 0.12% | Nueva | |
XS2705604077 | EUR | 5.155.681 € | 0.12% | 66.92% | |
FR001400IDW0 | EUR | 5.186.902 € | 0.12% | Nueva | |
XS2618499177 | EUR | 5.083.364 € | 0.12% | Nueva | |
XS2782117118 | EUR | 5.009.567 € | 0.12% | 49.89% | |
CH1194000340 | EUR | 5.012.100 € | 0.12% | 402.49% | |
XS2617442525 | EUR | 5.069.828 € | 0.12% | 150.45% | |
FR0013428489 | EUR | 5.221.890 € | 0.12% | Nueva | |
XS1402921412 | EUR | 5.143.281 € | 0.12% | Nueva | |
DE000A3LZW01 | EUR | 4.990.064 € | 0.11% | 0% | |
XS2407357768 | EUR | 4.624.070 € | 0.11% | 0.59% | |
XS2344385815 | EUR | 4.920.063 € | 0.11% | Nueva | |
XS2331216577 | EUR | 4.772.669 € | 0.11% | 103.4% | |
FR001400AFL5 | EUR | 4.893.147 € | 0.11% | 25.87% | |
XS2343822842 | EUR | 4.863.819 € | 0.11% | Nueva | |
XS1875331636 | EUR | 4.972.375 € | 0.11% | 107.69% | |
XS0993148856 | EUR | 4.968.104 € | 0.11% | 0.46% | |
XS2194370727 | EUR | 4.867.021 € | 0.11% | Nueva | |
FR00140003P3 | EUR | 4.689.849 € | 0.11% | Nueva | |
XS2199266003 | EUR | 4.850.933 € | 0.11% | Nueva | |
XS2237434472 | EUR | 4.860.846 € | 0.11% | Nueva | |
XS1223837250 | EUR | 4.902.932 € | 0.11% | Nueva | |
XS1426022536 | EUR | 4.947.281 € | 0.11% | Nueva | |
XS1843449122 | EUR | 4.974.752 € | 0.11% | Nueva | |
XS2086868010 | EUR | 4.926.920 € | 0.11% | Nueva | |
XS2102948994 | EUR | 4.859.405 € | 0.11% | Nueva | |
CH0483180946 | EUR | 4.860.225 € | 0.11% | 403.6% | |
XS1944390597 | EUR | 4.988.404 € | 0.11% | Nueva | |
XS2374595044 | EUR | 4.774.464 € | 0.11% | 409.8% | |
FR0014005OL1 | EUR | 3.754.115 € | 0.09% | 0.58% | |
XS2328981431 | EUR | 3.842.692 € | 0.09% | Nueva | |
XS2932831766 | EUR | 4.020.721 € | 0.09% | Nueva | |
XS2710354544 | EUR | 4.124.417 € | 0.09% | Nueva | |
XS2546781555 | EUR | 4.120.892 € | 0.09% | Nueva | |
FR0013505625 | EUR | 3.883.563 € | 0.09% | Nueva | |
XS1808395930 | EUR | 3.784.743 € | 0.09% | Nueva | |
FR0013517190 | EUR | 3.814.366 € | 0.09% | Nueva | |
XS2010032022 | EUR | 3.938.580 € | 0.09% | Nueva | |
XS2389757944 | EUR | 3.321.605 € | 0.08% | Nueva | |
FR001400BDD5 | EUR | 3.500.097 € | 0.08% | 50.02% | |
XS2517103250 | EUR | 3.381.154 € | 0.08% | 16.66% | |
XS2033351995 | EUR | 3.404.557 € | 0.08% | 77.41% | |
ES0205045026 | EUR | 2.842.124 € | 0.07% | 0.95% | |
ES0338147004 | EUR | 2.974.644 € | 0.07% | 14.06% | |
XS2487054004 | EUR | 2.993.976 € | 0.07% | Nueva | |
XS2456247605 | EUR | 2.940.275 € | 0.07% | Nueva | |
DE000A3826Q8 | EUR | 3.011.584 € | 0.07% | 0.09% | |
XS2972906064 | EUR | 2.999.989 € | 0.07% | Nueva | |
XS2775724862 | EUR | 3.012.294 € | 0.07% | 0.08% | |
FR001400Y1H8 | EUR | 3.001.514 € | 0.07% | Nueva | |
XS2400997131 | EUR | 2.840.041 € | 0.07% | 52.67% | |
XS2757373050 | EUR | 3.018.231 € | 0.07% | 0.08% | |
XS2694872081 | EUR | 3.062.504 € | 0.07% | 50.62% | |
XS2972963883 | EUR | 3.000.958 € | 0.07% | Nueva | |
XS2824777267 | EUR | 3.002.658 € | 0.07% | 0.07% | |
PTEDPNOM0015 | EUR | 2.956.401 € | 0.07% | Nueva | |
XS2494945939 | EUR | 3.083.003 € | 0.07% | 51.02% | |
XS2078692105 | EUR | 2.899.391 € | 0.07% | Nueva | |
XS2535307743 | EUR | 2.437.370 € | 0.06% | 0.53% | |
XS2733010628 | EUR | 2.004.673 € | 0.05% | 0.09% | |
XS2481287808 | EUR | 1.987.341 € | 0.05% | Nueva | |
XS2574873266 | EUR | 2.054.552 € | 0.05% | Nueva | |
XS2697966690 | EUR | 2.018.192 € | 0.05% | 0.07% | |
XS2530506752 | EUR | 1.962.502 € | 0.05% | 0.34% | |
XS2889371840 | EUR | 2.004.226 € | 0.05% | 0% | |
XS2803392021 | EUR | 2.002.360 € | 0.05% | 0.02% | |
XS2760218185 | EUR | 2.016.452 € | 0.05% | Nueva | |
FR0013399029 | EUR | 1.987.484 € | 0.05% | Nueva | |
XS0811555183 | EUR | 2.380.520 € | 0.05% | Nueva | |
XS1843459782 | EUR | 1.973.017 € | 0.05% | Nueva | |
XS1551917591 | EUR | 1.971.552 € | 0.05% | Nueva | |
XS2150015555 | EUR | 1.973.042 € | 0.05% | Nueva | |
XS1237271421 | EUR | 1.977.683 € | 0.05% | Nueva | |
XS1197270819 | EUR | 1.961.989 € | 0.05% | Nueva | |
XS0834371469 | EUR | 2.049.529 € | 0.05% | Nueva | |
XS2021467753 | EUR | 1.959.736 € | 0.05% | 102.17% | |
XS2555420103 | EUR | 2.110.259 € | 0.05% | 0.2% | |
FR0011224963 | EUR | 2.083.616 € | 0.05% | Nueva | |
XS2430970884 | EUR | 1.944.180 € | 0.04% | Nueva | |
FR001400E7J5 | EUR | 1.534.195 € | 0.04% | Nueva | |
XS1617831026 | EUR | 1.953.768 € | 0.04% | Nueva | |
XS2079713322 | EUR | 1.933.873 € | 0.04% | Nueva | |
XS1392459381 | EUR | 1.940.716 € | 0.04% | 0.02% | |
XS1893621026 | EUR | 1.956.622 € | 0.04% | 50.18% | |
DE000A2GSLY0 | EUR | 1.931.474 € | 0.04% | Nueva | |
XS1821883102 | EUR | 1.535.846 € | 0.04% | Nueva | |
XS2265968284 | EUR | 1.866.432 € | 0.04% | Nueva | |
XS2197348324 | EUR | 1.910.384 € | 0.04% | Nueva | |
XS2442768227 | EUR | 1.430.656 € | 0.03% | Nueva | |
XS1849550592 | EUR | 1.306.144 € | 0.03% | Nueva | |
XS1551068676 | EUR | 1.477.925 € | 0.03% | Nueva | |
XS1135277140 | EUR | 1.482.871 € | 0.03% | Nueva | |
ES0349044000 | EUR | 1.034.951 € | 0.02% | 8.49% | |
ES0213679JR9 | EUR | 948.903 € | 0.02% | Nueva | |
XS2747616105 | EUR | 1.007.089 € | 0.02% | 0.02% | |
XS2575971994 | EUR | 1.040.893 € | 0.02% | Nueva | |
XS2346206902 | EUR | 969.060 € | 0.02% | Nueva | |
FR001400XHW0 | EUR | 1.001.833 € | 0.02% | Nueva | |
FR001400NC70 | EUR | 1.032.050 € | 0.02% | Nueva | |
XS2498554992 | EUR | 1.030.956 € | 0.02% | Nueva | |
XS2743029253 | EUR | 1.016.447 € | 0.02% | Nueva | |
FR0014007PV3 | EUR | 951.284 € | 0.02% | Nueva | |
BE0390154202 | EUR | 1.001.625 € | 0.02% | 80% | |
XS2473715675 | EUR | 1.005.863 € | 0.02% | Nueva | |
DE000A3LT431 | EUR | 1.012.347 € | 0.02% | Nueva | |
FR001400FB06 | EUR | 1.027.253 € | 0.02% | Nueva | |
XS2466172363 | EUR | 985.730 € | 0.02% | Nueva | |
AT0000A2JAF6 | EUR | 926.913 € | 0.02% | 0.54% | |
XS2625985945 | EUR | 1.040.873 € | 0.02% | Nueva | |
XS2939370107 | EUR | 1.005.011 € | 0.02% | 56.39% | |
XS2554746185 | EUR | 1.035.046 € | 0.02% | Nueva | |
BE0002832138 | EUR | 985.718 € | 0.02% | Nueva | |
XS3002547134 | EUR | 1.004.601 € | 0.02% | Nueva | |
XS2859392248 | EUR | 1.025.257 € | 0.02% | Nueva | |
FR001400TSJ2 | EUR | 1.009.724 € | 0.02% | Nueva | |
DE000A3LSYG8 | EUR | 1.011.861 € | 0.02% | Nueva | |
XS2528323780 | EUR | 1.024.163 € | 0.02% | Nueva | |
XS2449911143 | EUR | 979.625 € | 0.02% | Nueva | |
XS2931916972 | EUR | 1.004.125 € | 0.02% | Nueva | |
XS2576255249 | EUR | 1.047.605 € | 0.02% | Nueva | |
XS2906229138 | EUR | 1.001.599 € | 0.02% | 0.09% | |
XS2629470506 | EUR | 1.023.185 € | 0.02% | Nueva | |
XS2305600723 | EUR | 972.734 € | 0.02% | Nueva | |
FR001400WM69 | EUR | 1.006.331 € | 0.02% | Nueva | |
XS2895483787 | EUR | 1.000.492 € | 0.02% | 0.23% | |
DE000A3LKBD0 | EUR | 1.001.255 € | 0.02% | 0.3% | |
XS2433139966 | EUR | 971.044 € | 0.02% | Nueva | |
FR0014002C30 | EUR | 973.492 € | 0.02% | Nueva | |
XS2941360963 | EUR | 1.011.355 € | 0.02% | 1.12% | |
XS1571982468 | EUR | 991.510 € | 0.02% | Nueva | |
XS2055646918 | EUR | 956.862 € | 0.02% | Nueva | |
XS2343340852 | EUR | 971.059 € | 0.02% | Nueva | |
XS1369278764 | EUR | 993.965 € | 0.02% | Nueva | |
XS1327504087 | EUR | 990.105 € | 0.02% | Nueva | |
XS2430951660 | EUR | 970.542 € | 0.02% | Nueva | |
FR0013534674 | EUR | 967.216 € | 0.02% | 79.74% | |
XS1637333748 | EUR | 980.052 € | 0.02% | Nueva | |
XS1627193359 | EUR | 980.734 € | 0.02% | Nueva | |
XS2063232727 | EUR | 968.664 € | 0.02% | Nueva | |
XS2416413339 | EUR | 967.204 € | 0.02% | Nueva | |
XS1907122656 | EUR | 973.183 € | 0.02% | Nueva | |
XS2103014291 | EUR | 950.829 € | 0.02% | Nueva | |
XS1721051495 | EUR | 972.123 € | 0.02% | Nueva | |
FR0011225143 | EUR | 1.029.466 € | 0.02% | Nueva | |
XS1319820541 | EUR | 986.885 € | 0.02% | Nueva | |
XS2100788780 | EUR | 985.724 € | 0.02% | Nueva | |
XS2151069775 | EUR | 998.259 € | 0.02% | Nueva | |
XS2189931335 | EUR | 960.552 € | 0.02% | Nueva | |
XS2338643740 | EUR | 967.792 € | 0.02% | Nueva | |
XS2102924383 | EUR | 971.780 € | 0.02% | Nueva | |
FR0013506292 | EUR | 971.935 € | 0.02% | Nueva | |
FR0013476090 | EUR | 966.067 € | 0.02% | 0.77% | |
XS2035620710 | EUR | 954.442 € | 0.02% | Nueva | |
XS1700721464 | EUR | 968.303 € | 0.02% | Nueva | |
BE6282460615 | EUR | 1.001.680 € | 0.02% | Nueva | |
XS1756296965 | EUR | 982.514 € | 0.02% | Nueva | |
XS1394764689 | EUR | 988.760 € | 0.02% | Nueva | |
XS2156236452 | EUR | 993.911 € | 0.02% | Nueva | |
FR0014001I50 | EUR | 956.701 € | 0.02% | Nueva | |
XS1979280853 | EUR | 966.073 € | 0.02% | Nueva | |
XS1708161291 | EUR | 983.561 € | 0.02% | Nueva | |
XS1910948162 | EUR | 993.380 € | 0.02% | 1.14% | |
XS1112013666 | EUR | 991.279 € | 0.02% | Nueva | |
ES0313252001 | EUR | 650.108 € | 0.01% | 11.63% | |
ES0377964004 | EUR | 536.294 € | 0.01% | 25.23% | |
FR001400FBN9 | EUR | 517.589 € | 0.01% | Nueva | |
XS3068753451 | EUR | 500.827 € | 0.01% | Nueva | |
FR001400KPB4 | EUR | 514.403 € | 0.01% | Nueva | |
FR00140005J1 | EUR | 486.011 € | 0.01% | Nueva | |
XS0306646042 | EUR | 534.367 € | 0.01% | Nueva | |
FR0013217114 | EUR | 487.784 € | 0.01% | Nueva | |
