MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
•CLASE L
10,68 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
CY0106002112 | ATALAYA MINING PLC | EUR | 659.239 € | 3.58% | 15.3% |
CH0038863350 | NESTLE SA | EUR | 516.787 € | 2.81% | 10.61% |
GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | EUR | 503.494 € | 2.74% | 16.34% |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | EUR | 492.651 € | 2.68% | 40.06% |
FR0000121014 | LVMH MOET-HENNESSY | EUR | 463.915 € | 2.52% | 10.94% |
DE0007236101 | SIEMENS AG | EUR | 420.300 € | 2.28% | 8.54% |
NL0000235190 | AIRBUS SE | EUR | 378.282 € | 2.06% | 20.68% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 353.882 € | 1.92% | 8.96% |
GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | EUR | 349.334 € | 1.9% | 10.36% |
FR0013227113 | SOITEC | EUR | 337.009 € | 1.83% | 4.68% |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 308.809 € | 1.68% | 37.46% |
ES0105630315 | CIE AUTOMOTIVE, SA | EUR | 293.192 € | 1.59% | 2.12% |
ES0171996087 | GRIFOLS SA | EUR | 280.112 € | 1.52% | 16.39% |
ES0148396007 | INDITEX SA | EUR | 266.070 € | 1.45% | 11.17% |
FR0000120628 | AXA SA | EUR | 267.181 € | 1.45% | 1.73% |
IT0000072618 | BANCA INTESA SPA | EUR | 267.080 € | 1.45% | 5.1% |
CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG | EUR | 266.893 € | 1.45% | 12.49% |
GB00B10RZP78 | UNILEVER | EUR | 263.534 € | 1.43% | 13.76% |
IT0005239360 | UNICREDIT SPA | EUR | 262.163 € | 1.42% | 8.92% |
ES0157261019 | LABORATORIOS FARMACE | EUR | 242.043 € | 1.32% | 37.4% |
GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | EUR | 235.162 € | 1.28% | 21.39% |
FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | EUR | 228.370 € | 1.24% | 14.38% |
FR0000121485 | KERING SA | EUR | 224.432 € | 1.22% | 29.62% |
NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 211.785 € | 1.15% | 4.33% |
DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 205.726 € | 1.12% | 23.04% |
ES0105777017 | PUIG BRANDS SA | EUR | 205.103 € | 1.11% | 31.67% |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 205.108 € | 1.11% | 2.41% |
DE000FTG1111 | FLATEXDEGIRO AG | EUR | 201.014 € | 1.09% | 20.13% |
FR0000039299 | BOLLORE SA | EUR | 190.056 € | 1.03% | 8.39% |
FR0000131104 | BNP PARIBAS | EUR | 188.853 € | 1.03% | 26.41% |
ES0140609019 | CAIXABANK SA | EUR | 183.051 € | 0.99% | 9.01% |
SE0011337708 | AAK AB | EUR | 179.636 € | 0.98% | 14.56% |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA | EUR | 180.458 € | 0.98% | 2.7% |
FR0000130809 | SOCIETE GENERALE SA | EUR | 180.858 € | 0.98% | 7.15% |
GB00BYQ0JC66 | BEAZLEY PLC | EUR | 178.906 € | 0.97% | 11.56% |
FR0000120578 | SANOFI | EUR | 178.387 € | 0.97% | 5.64% |
ES0113679I37 | BANKINTER SA | EUR | 175.613 € | 0.95% | 9.61% |
DE0007037129 | RWE AG | EUR | 174.133 € | 0.95% | 6.19% |
DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE | EUR | 170.670 € | 0.93% | 17.78% |
CH0011075394 | ZURICH FINANCIAL SER | EUR | 171.370 € | 0.93% | 13.47% |
DE000BASF111 | BASF AG | EUR | 162.919 € | 0.89% | 6.03% |
CH0012005267 | NOVARTIS AG | EUR | 164.364 € | 0.89% | 18.05% |
GB0007980591 | BP PLC | EUR | 163.427 € | 0.89% | 15.32% |
IE0000669501 | GLANBIA PLC | EUR | 161.520 € | 0.88% | 62.33% |
ES0173516115 | REPSOL SA | EUR | 160.948 € | 0.87% | 20.66% |
NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | EUR | 160.862 € | 0.87% | 7.06% |
FI0009007884 | ELISA OYP-A SHARES | EUR | 158.255 € | 0.86% | 2.43% |
FR0000120321 | L'OREAL SA | EUR | 151.098 € | 0.82% | 16.63% |
FR0000125338 | CAPGEMINI SE | EUR | 143.284 € | 0.78% | 14.84% |
DE0008404005 | ALLIANZ SE-REG | EUR | 141.144 € | 0.77% | 4.58% |
NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | EUR | 124.804 € | 0.68% | 34.89% |
FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL | EUR | 123.066 € | 0.67% | 8.5% |
BE0003789063 | DECEUNINCK NV | EUR | 113.432 € | 0.62% | 1.04% |
ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | EUR | 111.575 € | 0.61% | 9.75% |
NL0006294274 | EURONEXT NV | EUR | 113.065 € | 0.61% | 13.46% |
NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS | EUR | 112.655 € | 0.61% | 20.54% |
FR0000125007 | CIE DE SAINT GOBAIN | EUR | 110.896 € | 0.6% | 18.01% |
CH0013841017 | LONZA GROUP AG | EUR | 107.721 € | 0.59% | 11.9% |
CH0024608827 | PARTNERS GROUP HOL | EUR | 105.980 € | 0.58% | 9.16% |
FR0000120644 | DANONE SA | EUR | 106.080 € | 0.58% | 14.09% |
FI0009013403 | KONE OYJ | EUR | 102.413 € | 0.56% | 1.97% |
NL0010801007 | IMCD NV | EUR | 99.015 € | 0.54% | 10.98% |
DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 100.302 € | 0.54% | 2.8% |
GB00BP92CJ43 | TATE & LYLE PLC | EUR | 97.370 € | 0.53% | 11.21% |
NL0012969182 | ADYEN NV | EUR | 97.716 € | 0.53% | 1.37% |
DK0060079531 | DSV A/S | EUR | 97.181 € | 0.53% | 51.83% |
GB0005603997 | LEGAL & GENERAL GROU | EUR | 96.261 € | 0.52% | 3.66% |
GB0007188757 | RIO TINTO PLC | EUR | 96.062 € | 0.52% | 7.02% |
FO0000000179 | BAKKAFROST P/F | EUR | 93.605 € | 0.51% | 13.59% |
IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 92.789 € | 0.5% | 16.75% |
NL0011821202 | ING GROEP NV | EUR | 90.114 € | 0.49% | 14.91% |
DE000SYM9999 | SYMRISE AG | EUR | 90.024 € | 0.49% | 10.19% |
FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA SA | EUR | 90.942 € | 0.49% | 3.67% |
IT0003828271 | RECORDATI INDUSTRIA | EUR | 89.005 € | 0.48% | 3.9% |
NL0013654783 | PROSUS N.V. | EUR | 88.550 € | 0.48% | 19.88% |
FR0000121147 | FORVIA SE | EUR | 86.253 € | 0.47% | 21.48% |
SE0000667891 | SANDVIK AB | EUR | 86.032 € | 0.47% | 7.5% |
CH1216478797 | DSF-FIRMENICH AG | EUR | 85.505 € | 0.46% | 7.46% |
DK0060634707 | ROYAL UNIBREW A/S | EUR | 85.270 € | 0.46% | 8.42% |
GB00B2B0DG97 | REED ELSEVIER NV | EUR | 84.904 € | 0.46% | 21.2% |
FR0000125486 | VINCI SA | EUR | 84.280 € | 0.46% | 1.38% |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 84.939 € | 0.46% | 6.04% |
FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SA | EUR | 83.750 € | 0.46% | Nueva |
GB00BN7SWP63 | GSK PLC | EUR | 83.250 € | 0.45% | 9.86% |
CH0418792922 | SIKA AG | EUR | 82.181 € | 0.45% | 14.07% |
DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | EUR | 83.217 € | 0.45% | 10.08% |
GB0000456144 | ANTOFAGASTA PLC | EUR | 78.744 € | 0.43% | 22.84% |
DE000KGX8881 | KION GROUP AG | EUR | 75.604 € | 0.41% | 18.5% |
DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 74.071 € | 0.4% | 8.24% |
DE000A1DAHH0 | BRENNTAG SE | EUR | 72.524 € | 0.39% | 8.07% |
GB00BWFGQN14 | SPIRAX-SARCO ENGINEE | EUR | 71.825 € | 0.39% | 17.23% |
FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | EUR | 71.483 € | 0.39% | 15.48% |
ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 68.623 € | 0.37% | 23.07% |
FR0013447729 | VERALLIA | EUR | 67.644 € | 0.37% | 28.34% |
NO0010345853 | AKER BP ASA | EUR | 67.477 € | 0.37% | 20.91% |
IT0003261697 | AZIMUT HOLDING SPA | EUR | 64.773 € | 0.35% | Nueva |
ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | EUR | 63.082 € | 0.34% | 35.09% |
SE0017486889 | ATLAS COPCO AB | EUR | 53.041 € | 0.29% | Nueva |
GB00BGDT3G23 | RIGHTMOVE PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000035818 | ESKER SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B0N8QD54 | BRITVIC PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0004152882 | CLASQUIN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice DJ EURO STOXX50 | Venta | Futuro | FUT | MAR25 | 1.415.490 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Euro
EUR
558.100
410
0 €
50
5.651.929 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Servicios financieros
18.85%
- Salud
15.42%
- Industria
13.46%
- Consumo defensivo
10.98%
- Consumo cíclico
9.95%
- Tecnología
9.59%
- Materias Primas
9.49%
- Energía
5.72%
- Comunicaciones
2.86%
- Servicios públicos
2.74%
- No Clasificado
0.93%
Regiones
- Europa
86.41%
- Reino Unido
13.59%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
25.35%
- Large Cap - Blend
24.91%
- Large Cap - Value
22.76%
- Medium Cap - Growth
7.94%
- Medium Cap - Blend
6.03%
- Medium Cap - Value
5.81%
- Small Cap - Blend
3.89%
- Small Cap - Growth
1.19%
- Small Cap - Value
1.18%
- No Clasificado
0.93%
Comisiones
Comisión de gestión
1.80
0.91
Patrimonio
Comisión de depositario
0.10
0.05
Gastos
Trimestral
0.48
0.49
0.48
0.49
Anual
1.96
1.93
1.93
1.92