MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
•CLASE L-A
16,39 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 1.14% | 0.8% | 8.47% | -0.9% | -0.14% | 2.24% |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USG5825AAC65 | WESTON IMPORTERS LTD | 3% | 2026-01-29 | EUR | 1.351.820 € | 1.76% | Nueva |
XS2325735897 | SEPLAT PETROLEUM DEV | 7% | 2025-04-01 | EUR | 1.310.795 € | 1.71% | 78.25% |
USU5007TAB18 | KOSMOS ENERGY LTD | 7% | 2025-03-01 | EUR | 1.248.471 € | 1.63% | 43.05% |
USU8215LAA27 | SIERRACOL ENERGY LTD | 6% | 2025-06-15 | EUR | 1.150.202 € | 1.5% | 118.91% |
XS2189425122 | AFRICA FINANCE CORP | 3% | 2025-06-16 | EUR | 1.086.808 € | 1.42% | 41.85% |
USC35898AB82 | FRONTERA ENERGY CORP | 7% | 2025-06-21 | EUR | 1.024.364 € | 1.34% | 65.52% |
USG3R41AAA47 | ENDEAVOUR MINING PLC | 5% | 2025-10-14 | EUR | 963.903 € | 1.26% | 36.01% |
XS2099045515 | TOWER BERSAMA INFRAS | 4% | 2025-01-21 | EUR | 856.850 € | 1.12% | 3.38% |
USG0457FAC17 | ARCOS DORADOS HOLD | 5% | 2025-04-04 | EUR | 798.870 € | 1.04% | 5.87% |
USL48008AB91 | HIDROVIAS DO BRASIL | 4% | 2026-02-08 | EUR | 698.006 € | 0.91% | Nueva |
USU85969AF71 | STILWATER MINING CO | 4% | 2025-11-16 | EUR | 693.380 € | 0.9% | Nueva |
NO0011088593 | DNO ASA | 7% | 2025-03-09 | EUR | 693.368 € | 0.9% | 79.49% |
XS2289895927 | PETRA DIAMONDS LTD | 9% | 2025-03-09 | EUR | 634.721 € | 0.83% | 11.2% |
XS2436858349 | SILKNET JSC | 8% | 2025-01-31 | EUR | 626.442 € | 0.82% | 4.96% |
XS1839682116 | BULGARIAN ENERGY HLD | 3% | 2025-06-28 | EUR | 492.837 € | 0.64% | 0.37% |
USL0183BAA90 | AMAGGI EXPORTACAO E | 5% | 2025-01-28 | EUR | 445.178 € | 0.58% | 2.95% |
USU85969AE07 | SIBANYE STILLWATER | 4% | 2025-11-16 | EUR | 435.033 € | 0.57% | Nueva |
NO0010894330 | GENEL ENERGY PLC | 9% | 2025-03-28 | EUR | 433.083 € | 0.56% | 51.28% |
USP4954BAF33 | GRUPO KUO SAB de CV | 5% | 2025-07-07 | EUR | 360.305 € | 0.47% | 4.95% |
XS1298711729 | TURKCELL | 5% | 2025-10-15 | EUR | 192.637 € | 0.25% | Nueva |
USL48008AA19 | HIDROVIAS DO BRASIL | 5% | 2025-01-24 | EUR | 186.865 € | 0.24% | 4% |
XS2244927823 | KERNEL HOLDING SA | 6% | 2025-10-27 | EUR | 173.933 € | 0.23% | 30.22% |
USP4948KAD74 | GRUMA SAB de CV | 2024-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2413632360 | IHS HOLDING LIMITED | 5% | 2024-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2326545204 | ARAGVI HOLDING INTL | 8% | 2025-04-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2010040983 | KERNEL HOLDING SA | 6% | 2024-07-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2051106073 | IHS NETHERLANDS HOLD | 8% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
USP9308RAZ66 | CIA DE INVERSIONES | 6% | 2025-05-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0982711714 | PETROBRAS | 4% | 2025-01-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2224065289 | JSW STEEL LTD | 5% | 2026-04-19 | EUR | 1.587.295 € | 2.07% | 81.44% |
XS2812381247 | SISECAM UK PLC | 8% | 2026-05-02 | EUR | 1.546.575 € | 2.02% | 63.3% |
XS1803215869 | TURKCELL HOLDING AS | 5% | 2028-01-11 | EUR | 1.372.500 € | 1.79% | 99.32% |
XS2355105292 | ANADOLU EFES BIRACIL | 3% | 2028-03-29 | EUR | 1.362.495 € | 1.78% | 46.22% |
USP989MJBN03 | YPF SA | 7% | 2047-06-15 | EUR | 1.315.990 € | 1.72% | 75.69% |
XS2701661303 | ALPHA STAR HOLD III | 8% | 2027-04-12 | EUR | 1.309.942 € | 1.71% | 52.05% |
USP0100VAC74 | AEROP. DOMINICANOS | 7% | 2029-06-30 | EUR | 1.235.298 € | 1.61% | Nueva |
NO0013243766 | DNO ASA | 9% | 2027-12-04 | EUR | 1.233.184 € | 1.61% | 64.97% |
US69370RAL15 | PERTAMINA PERSERO PT | 2% | 2030-11-09 | EUR | 1.234.248 € | 1.61% | 53.04% |
XS2932787687 | ARAGVI HOLDING INTL | 11% | 2026-11-20 | EUR | 1.146.982 € | 1.5% | Nueva |
USL6401PAJ23 | MINERVA SA/BRAZIL | 4% | 2026-03-18 | EUR | 1.123.264 € | 1.46% | 90.22% |
USA8372TAC20 | SUZANO SA | 7% | 2046-09-16 | EUR | 959.721 € | 1.25% | 53.68% |
USP7S81YAC93 | ORBIA ADVANCE CORP | 2% | 2031-02-11 | EUR | 895.868 € | 1.17% | 23.39% |
USP0156PAC34 | ALFA SAB de CV | 6% | 2043-09-25 | EUR | 852.105 € | 1.11% | 36.88% |
NO0013387860 | PEARL PETROLEUM CO | 13% | 2027-05-15 | EUR | 809.755 € | 1.06% | Nueva |
USU0901RAB34 | GRUPO BIMBO SAB de C | 6% | 2028-12-15 | EUR | 794.303 € | 1.04% | 65.41% |
USG0398NZ620 | ANTOFAGASTA PLC | 2% | 2030-07-14 | EUR | 798.571 € | 1.04% | 106.88% |
USA35155AE99 | KLABIN SA | 3% | 2030-10-12 | EUR | 718.667 € | 0.94% | 52.88% |
USN15516AG70 | BRASKEM SA | 7% | 2032-11-13 | EUR | 711.908 € | 0.93% | 1.22% |
USG95448AC32 | WE SODA LTD | 9% | 2027-02-14 | EUR | 687.530 € | 0.9% | 44.42% |
US30216KAF93 | EXPORT-IMPORT BK IND | 2% | 2031-01-13 | EUR | 681.166 € | 0.89% | 36.26% |
XS2434515313 | ANADOLU EFES BIRACIL | 4% | 2028-10-20 | EUR | 678.084 € | 0.88% | 6.12% |
USE6R69LAA27 | INTERNATIONAL AIRPOR | 12% | 2026-03-15 | EUR | 616.355 € | 0.8% | 162.21% |
USG0399BAB39 | ANTOFAGASTA PLC | 6% | 2034-02-02 | EUR | 590.227 € | 0.77% | Nueva |
XS1993965950 | GFL MINING SERVICES | 6% | 2029-02-15 | EUR | 587.752 € | 0.77% | 210.3% |
USU0901RAE72 | GRUPO BIMBO SAB de C | 5% | 2035-10-09 | EUR | 558.112 € | 0.73% | 75.3% |
US86964WAK80 | SUZANO PAPEL E CELUL | 3% | 2031-10-15 | EUR | 554.156 € | 0.72% | 81.64% |
USP7S81YAB11 | ORBIA ADVANCE CORP | 1% | 2026-04-11 | EUR | 546.341 € | 0.71% | Nueva |
XS1713469911 | MHP SE | 6% | 2026-04-03 | EUR | 541.174 € | 0.71% | 15.94% |
USN15516AH53 | BRASKEM SA | 8% | 2030-11-12 | EUR | 532.909 € | 0.69% | 178.36% |
US71647NBK46 | PETROBRAS | 6% | 2033-04-03 | EUR | 520.298 € | 0.68% | 1.98% |
US02364WAW55 | AMERICA MOVIL SAB CV | 6% | 2040-03-30 | EUR | 496.213 € | 0.65% | Nueva |
XS2861686041 | EREGLI DEMIR VE CELI | 8% | 2029-07-23 | EUR | 491.192 € | 0.64% | Nueva |
USA35155AB50 | KLABIN SA | 7% | 2048-10-03 | EUR | 488.462 € | 0.64% | 158.03% |
XS2346972263 | KOC HOLDING AS | 3% | 2026-02-27 | EUR | 481.716 € | 0.63% | 0.98% |
XS2051106073 | IHS NETHERLANDS HOLD | 8% | 2027-09-18 | EUR | 484.683 € | 0.63% | Nueva |
XS2367164576 | BULGARIAN ENERGY HLD | 2% | 2028-04-22 | EUR | 459.179 € | 0.6% | 2.95% |
USP4949BAP96 | GRUPO BIMBO SAB de C | 4% | 2049-09-06 | EUR | 428.131 € | 0.56% | 0.32% |
XS2695038401 | KOC HOLDING AS | 8% | 2028-06-25 | EUR | 402.023 € | 0.52% | 2.59% |
XS2056723468 | METINVEST BV | 7% | 2029-10-17 | EUR | 399.665 € | 0.52% | 11.62% |
XS2077601610 | NATIONAL JSC NAFTOGA | 7% | 2028-11-08 | EUR | 391.237 € | 0.51% | 7.4% |
XS2941354487 | IHS HOLDING LIMITED | 7% | 2026-05-29 | EUR | 380.190 € | 0.5% | Nueva |
USN8133NAA56 | SIGMA ALIMENTOS SA | 4% | 2027-12-27 | EUR | 379.003 € | 0.49% | 3.39% |
US71654QDF63 | PETROLEOS MEXICANOS | 6% | 2059-07-28 | EUR | 362.043 € | 0.47% | 48.8% |
XS2330272944 | UZAUTO MOTORS AJ | 4% | 2026-02-04 | EUR | 350.068 € | 0.46% | 3.03% |
USP01703AC49 | ALFA SAB de CV | 4% | 2029-06-18 | EUR | 343.184 € | 0.45% | 2.3% |
USP4173SAG95 | FINANCIERA INDEPENDE | 10% | 2028-03-01 | EUR | 337.332 € | 0.44% | 11.63% |
XS2053566068 | AFRICAN EXP-IMP BANK | 3% | 2029-06-23 | EUR | 315.901 € | 0.41% | 6.68% |
XS2818827169 | TRIDENT ENERGY LP | 12% | 2026-05-30 | EUR | 302.741 € | 0.39% | 4.98% |
USP04568AB06 | ARCOS DORADOS HOLD | 6% | 2026-05-27 | EUR | 288.262 € | 0.38% | Nueva |
XS2362994068 | NEMAK SAB de CV | 2% | 2028-04-20 | EUR | 271.347 € | 0.35% | 1.72% |
US03512TAE10 | ANGLOGOLD ASHANTI | 3% | 2030-07-01 | EUR | 218.169 € | 0.28% | Nueva |
XS2413632360 | IHS HOLDING LIMITED | 5% | 2026-11-29 | EUR | 201.348 € | 0.26% | Nueva |
USL6401PAM51 | MINERVA SA/BRAZIL | 8% | 2028-09-13 | EUR | 199.984 € | 0.26% | 3.63% |
NO0013331223 | GOLAR LNG LTD | 7% | 2028-03-19 | EUR | 192.347 € | 0.25% | Nueva |
USP01703AD22 | ALFA SAB de CV | 3% | 2030-11-25 | EUR | 161.228 € | 0.21% | 2.57% |
USU85969AF71 | STILWATER MINING CO | 4% | 2025-11-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1982116136 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 4% | 2049-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2356571559 | EASTERN & SOUTHERN A | 4% | 2028-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
USL48008AB91 | HIDROVIAS DO BRASIL | 4% | 2026-02-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
USG5825AAC65 | WESTON IMPORTERS LTD | 3% | 2026-01-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1298711729 | TURKCELL | 5% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USP79171AD96 | PROVINCIA DE CORDOBA | 6% | 2025-12-10 | EUR | 43.805 € | 0.06% | 62.06% |
US91282CFQ96 | DEUDA ESTADO USA | 4% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2325742166 | REPUBLICA GHANA | 2025-04-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1819680528 | REPUBLIC OF ANGOLA | 9% | 2048-05-08 | EUR | 1.307.295 € | 1.7% | 39.89% |
US168863DV76 | REPUBLICA CHILE | 3% | 2033-10-31 | EUR | 1.242.221 € | 1.62% | 2.12% |
XS2264871828 | REP. COSTA DE MARFIL | 4% | 2032-01-30 | EUR | 903.666 € | 1.18% | 62.95% |
US168863DU93 | REPUBLICA CHILE | 3% | 2071-03-21 | EUR | 859.022 € | 1.12% | Nueva |
XS2820499619 | TURKIYE VARLIK FONU | 7% | 2029-02-20 | EUR | 787.953 € | 1.03% | 5.03% |
XS2856800938 | REPUBLICA CHILE | 3% | 2031-04-09 | EUR | 711.067 € | 0.93% | Nueva |
US455780DU78 | REPUBLICA INDONESIA | 4% | 2033-11-10 | EUR | 641.683 € | 0.84% | 42.22% |
US455780DW35 | REPUBLICA INDONESIA | 5% | 2054-03-10 | EUR | 625.399 € | 0.82% | Nueva |
US912810TA60 | DEUDA ESTADO USA | 1% | 2041-08-15 | EUR | 605.334 € | 0.79% | 0.99% |
XS2595028452 | DEUDA ESTADO MARRUEC | 5% | 2028-03-08 | EUR | 584.637 € | 0.76% | 3.89% |
US30216KAA07 | EXPORT-IMPORT BK IND | 3% | 2026-08-05 | EUR | 560.175 € | 0.73% | 56.75% |
USP3579ECG00 | REPUBLICA DOMINICANA | 5% | 2060-01-30 | EUR | 532.918 € | 0.7% | Nueva |
US91282CGM73 | DEUDA ESTADO USA | 3% | 2033-02-15 | EUR | 538.362 € | 0.7% | 2.88% |
XS2270577344 | DEUDA ESTADO MARRUEC | 4% | 2050-12-15 | EUR | 391.535 € | 0.51% | 104.52% |
US91282CHC82 | DEUDA ESTADO USA | 3% | 2033-05-15 | EUR | 352.771 € | 0.46% | 2.61% |
USP3579ECH82 | REPUBLICA DOMINICANA | 4% | 2032-09-23 | EUR | 303.553 € | 0.4% | 2.74% |
USP3579ECF27 | REPUBLICA DOMINICANA | 4% | 2030-01-30 | EUR | 271.102 € | 0.35% | 4.34% |
US168863DX33 | REPUBLICA CHILE | 2% | 2026-12-31 | EUR | 229.599 € | 0.3% | Nueva |
US91282CHF14 | DEUDA ESTADO USA | 3% | 2030-05-31 | EUR | 233.231 € | 0.3% | 3.52% |
US91282CHR51 | DEUDA ESTADO USA | 4% | 2030-07-31 | EUR | 188.553 € | 0.25% | 3.33% |
US455780DV51 | REPUBLICA INDONESIA | 5% | 2053-08-10 | EUR | 178.068 € | 0.23% | Nueva |
US912810RY64 | DEUDA ESTADO USA | 2% | 2047-08-15 | EUR | 169.010 € | 0.22% | 25.45% |
XS2895057334 | DEUDA ESTADO UCRAINA | 0% | 2036-02-01 | EUR | 164.512 € | 0.21% | Nueva |
XS2895056526 | DEUDA ESTADO UCRAINA | 1% | 2036-02-01 | EUR | 158.416 € | 0.21% | Nueva |
XS2895056369 | DEUDA ESTADO UCRAINA | 1% | 2035-02-01 | EUR | 125.390 € | 0.16% | Nueva |
XS2914558593 | SOCIETATEA NATIONALA | 4% | 2029-10-07 | EUR | 101.069 € | 0.13% | Nueva |
XS2214237807 | REPUBLICA ECUADOR | 6% | 2030-07-31 | EUR | 93.465 € | 0.12% | 24.99% |
XS2895056013 | DEUDA ESTADO UCRAINA | 1% | 2034-02-01 | EUR | 73.312 € | 0.1% | Nueva |
XS2895057177 | DEUDA ESTADO UCRAINA | 1% | 2035-02-01 | EUR | 66.665 € | 0.09% | Nueva |
XS2391395154 | REPUBLICA ARABE EGIP | 7% | 2033-09-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2214239175 | REPUBLICA ECUADOR | 2% | 2040-07-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2214238441 | REPUBLICA ECUADOR | 3% | 2035-07-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1968714623 | REPUBLICA GHANA | 8% | 2051-03-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1577952952 | DEUDA ESTADO UCRAINA | 7% | 2034-09-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Internacional
EUR
1.491.411
1.146
0 €
50
24.176.326 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. La exposición máxima al riesgo de mercado mediante instrumentos derivados es el importe del patrimonio neto. El fondo aplicará la Metodología del Compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados. El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto. Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. Seguimos manteniendo las coberturas de nuestras posiciones en divisa con futuros de Euro/dólar con una exposición del 85.8%. Al final del periodo el fondo mantiene una exposición a riesgo dólar (después de la cobertura de futuros) de 3.61%.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.40
0.70
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.19
0.09
Gastos
Trimestral
Total0.39
0.41
0.40
0.41
Anual
Total1.65
1.62
1.63
1.62