CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI
•PREMIUM
5,56 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% | 1.05% | 3.88% | 14.11% | 1.59% | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 3.139.555 € | 2.16% | 18.09% |
US4612021034 | INTUIT INC | EUR | 2.251.035 € | 1.55% | 14.88% |
US0527691069 | AUTODESK INC | EUR | 2.211.389 € | 1.52% | 213.84% |
US2786421030 | EBAY INC | EUR | 2.200.859 € | 1.52% | Nueva |
US2788651006 | ECOLAB INC | EUR | 2.205.551 € | 1.52% | 3.63% |
US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC CO | EUR | 2.181.586 € | 1.5% | 16.41% |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS INC | EUR | 2.174.452 € | 1.5% | 15.8% |
US34959E1091 | FORTINET INC | EUR | 2.097.833 € | 1.45% | 20.26% |
JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO | EUR | 2.075.559 € | 1.43% | 55.4% |
INE397D01024 | BHARTI AIRTEL LTD | EUR | 2.031.376 € | 1.4% | 24.38% |
US4262811015 | JACK HENRY & ASSOCIA | EUR | 1.952.949 € | 1.35% | 10.96% |
US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS I | EUR | 1.914.721 € | 1.32% | 26.67% |
US8522341036 | BLOCK INC | EUR | 1.919.936 € | 1.32% | 195.26% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC S | EUR | 1.733.276 € | 1.2% | 7.4% |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC | EUR | 1.641.406 € | 1.13% | 12.49% |
US8636671013 | STRYKER CORP | EUR | 1.640.620 € | 1.13% | 9.19% |
US5324571083 | ELI LILLY & CO | EUR | 1.520.375 € | 1.05% | 60.21% |
GB0006776081 | PEARSON PLC | EUR | 1.472.824 € | 1.02% | 4.01% |
US0584981064 | BALL CORP | EUR | 1.479.571 € | 1.02% | 25.73% |
IE000IVNQZ81 | TE CONNECTIVITY PLC | EUR | 1.385.740 € | 0.96% | Nueva |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 1.365.544 € | 0.94% | 54.2% |
US74762E1029 | QUANTA SERVICES INC | EUR | 1.345.848 € | 0.93% | 8.06% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | EUR | 1.274.140 € | 0.88% | 22.86% |
US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL I | EUR | 1.282.918 € | 0.88% | 137.61% |
ZAE000035861 | CAPITEC BANK HOLDING | EUR | 1.258.784 € | 0.87% | 8.88% |
CA82509L1076 | SHOPIFY INC | EUR | 1.222.490 € | 0.84% | 191.43% |
US9113631090 | UNITED RENTALS INC | EUR | 1.224.108 € | 0.84% | Nueva |
INE040A01034 | HDFC BANK LTD | EUR | 1.169.910 € | 0.81% | 139.38% |
US2561631068 | DOCUSIGN INC | EUR | 1.111.389 € | 0.77% | Nueva |
US2017231034 | COMMERCIAL METALS CO | EUR | 1.039.069 € | 0.72% | 22.16% |
DK0060336014 | NOVONESIS (NOVOZYMES | EUR | 1.026.002 € | 0.71% | 24.13% |
IE0004906560 | KERRY GROUP PLC | EUR | 1.010.475 € | 0.7% | 71.36% |
US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTA | EUR | 1.017.078 € | 0.7% | 3.99% |
IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTROLS INT | EUR | 960.098 € | 0.66% | 68.16% |
US42250P1030 | HEALTHPEAK PROPERTIE | EUR | 962.769 € | 0.66% | Nueva |
US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | EUR | 948.838 € | 0.65% | 28.09% |
CNE1000029W3 | POSTAL SAVINGS BANK | EUR | 925.923 € | 0.64% | 20.03% |
CNE100001526 | BYD CO LTD | EUR | 904.411 € | 0.62% | 264.7% |
US88160R1014 | TESLA INC | EUR | 896.686 € | 0.62% | 79.76% |
BRSBSPACNOR5 | CIA DE SANEAMENTO BA | EUR | 857.960 € | 0.59% | 10.54% |
GB00BL9YR756 | WISE PLC | EUR | 805.740 € | 0.56% | 27.7% |
US00737L1035 | ADTALEM GLOBAL EDUCA | EUR | 798.122 € | 0.55% | 84.31% |
IL0010824113 | CHECK POINT SOFTWARE | EUR | 788.543 € | 0.54% | 6.93% |
US38526M1062 | GRAND CANYON EDUCATI | EUR | 778.005 € | 0.54% | 42.56% |
US4435106079 | HUBBELL INC | EUR | 738.016 € | 0.51% | Nueva |
IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | EUR | 724.885 € | 0.5% | 208.26% |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 712.012 € | 0.49% | 34.53% |
US23331A1097 | DR HORTON INC | EUR | 688.403 € | 0.47% | Nueva |
NO0003054108 | MOWI ASA | EUR | 645.756 € | 0.45% | 45.6% |
AU000000BXB1 | BRAMBLES LTD | EUR | 626.025 € | 0.43% | 27.61% |
TW0003529004 | EMEMORY TECHNOLOGY I | EUR | 628.980 € | 0.43% | 173.98% |
US05478C1053 | AZEK CO INC/THE | EUR | 577.421 € | 0.4% | 140.66% |
US0565251081 | BADGER METER INC | EUR | 583.619 € | 0.4% | 24.24% |
US26603R1068 | DUOLINGO INC | EUR | 585.326 € | 0.4% | Nueva |
US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICA | EUR | 573.425 € | 0.4% | 31.04% |
US2283681060 | CROWN HOLDINGS INC | EUR | 550.814 € | 0.38% | 173.48% |
US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES | EUR | 505.793 € | 0.35% | 132.18% |
US2358511028 | DANAHER CORP | EUR | 509.693 € | 0.35% | 98.64% |
US6792951054 | OKTA INC | EUR | 502.080 € | 0.35% | Nueva |
US98980G1022 | ZSCALER INC | EUR | 512.919 € | 0.35% | 97.82% |
DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | EUR | 495.508 € | 0.34% | 8.06% |
US00508Y1029 | ACUITY BRANDS INC | EUR | 479.433 € | 0.33% | 1.28% |
US8835561023 | THERMO FISHER SCIENT | EUR | 472.092 € | 0.33% | Nueva |
ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 469.872 € | 0.32% | 23.07% |
CH0371153492 | LANDIS+GYR GROUP AG | EUR | 447.323 € | 0.31% | 31.81% |
US48553T1060 | KANZHUN LTD | EUR | 446.300 € | 0.31% | Nueva |
US9427491025 | WATTS WATER TECHNOLO | EUR | 451.407 € | 0.31% | 139.7% |
CA11285B1085 | BROOKFIELD RENEWABLE | EUR | 422.043 € | 0.29% | Nueva |
ID1000118201 | BANK RAKYAT INDONESI | EUR | 422.208 € | 0.29% | 7.53% |
CH1216478797 | DSM-FIRMENICH AG | EUR | 403.877 € | 0.28% | 22.47% |
JP3475350009 | DAIICHI SANKYO CO LT | EUR | 406.579 € | 0.28% | 16.68% |
US9224751084 | VEEVA SYSTEMS INC | EUR | 405.947 € | 0.28% | 3.03% |
US1844961078 | CLEAN HARBORS INC | EUR | 377.698 € | 0.26% | 14.82% |
US2521311074 | DEXCOM INC | EUR | 382.900 € | 0.26% | 72.25% |
INE002L01015 | SJVN LTD | EUR | 351.533 € | 0.24% | 52.34% |
US29786A1060 | ETSY INC | EUR | 326.781 € | 0.23% | Nueva |
INE545U01014 | BANDHAN BANK LTD | EUR | 313.465 € | 0.22% | 66.07% |
US92338C1036 | VERALTO CORP | EUR | 317.885 € | 0.22% | 10.31% |
US9682232064 | JOHN WILEY & SONS IN | EUR | 316.479 € | 0.22% | 11.05% |
BE0974320526 | UMICORE SA | EUR | 306.614 € | 0.21% | 77.68% |
US0311621009 | AMGEN INC | EUR | 301.188 € | 0.21% | Nueva |
US74834L1008 | QUEST DIAGNOSTICS IN | EUR | 305.842 € | 0.21% | 13.96% |
IL0011334468 | CYBERARK SOFTWARE LT | EUR | 289.458 € | 0.2% | Nueva |
US50202M1027 | LI AUTO INC | EUR | 287.181 € | 0.2% | 186.73% |
US6687711084 | GEN DIGITAL INC | EUR | 293.400 € | 0.2% | 11.41% |
US98419M1009 | XYLEM INC/NY | EUR | 292.332 € | 0.2% | 83.45% |
MX01OR010004 | ORBIA ADVANCE CORP S | EUR | 282.638 € | 0.19% | 46.73% |
US01749D1054 | ALLEGRO MICROSYSTEMS | EUR | 280.676 € | 0.19% | Nueva |
US4523271090 | ILLUMINA INC | EUR | 270.911 € | 0.19% | Nueva |
US5184151042 | LATTICE SEMICONDUCTO | EUR | 278.916 € | 0.19% | Nueva |
DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIE | EUR | 254.340 € | 0.18% | Nueva |
JP3519400000 | CHUGAI PHARMACEUTICA | EUR | 253.805 € | 0.18% | 62.37% |
US4657411066 | ITRON INC | EUR | 262.055 € | 0.18% | Nueva |
US60741F1049 | MOBILEYE GLOBAL INC | EUR | 267.305 € | 0.18% | 0.93% |
US8308301055 | CHAMPION HOMES INC | EUR | 263.658 € | 0.18% | Nueva |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | EUR | 251.106 € | 0.17% | 82.09% |
US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP | EUR | 249.528 € | 0.17% | 2.68% |
US3131483063 | FEDERAL AGRICULTURAL | EUR | 247.174 € | 0.17% | Nueva |
US5018892084 | LKQ CORP | EUR | 251.895 € | 0.17% | Nueva |
US41068X1000 | HA SUSTAINABLE INFRA | EUR | 220.162 € | 0.15% | Nueva |
US86333M1080 | STRIDE INC | EUR | 220.733 € | 0.15% | 85.23% |
BRCRFBACNOR2 | ATACADAO SA | EUR | 199.526 € | 0.14% | Nueva |
US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC | EUR | 172.388 € | 0.12% | Nueva |
BRASAIACNOR0 | SENDAS DISTRIBUIDORA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA11284V1058 | BROOKFIELD RENEWABLE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0102993182 | TE CONNECTIVITY LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE100003PZ4 | POSTAL SAVINGS BANK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0004052071 | HALMA PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES P | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KR7006400006 | SAMSUNG SDI CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00790R1041 | ADVANCED DRAINAGE SY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US05351W1036 | AVANGRID INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1011211018 | BXP INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1091941005 | BRIGHT HORIZONS FAMI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US39874R1014 | GROCERY OUTLET HOLDI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4364401012 | HOLOGIC INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US44925C1036 | ICF INTERNATIONAL IN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4577901030 | INSTRUCTURE HOLDINGS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US64125C1099 | NEUROCRINE BIOSCIENC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR COR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US81141R1005 | SEA LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88025T1025 | TENABLE HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8887871080 | TOAST INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8962391004 | TRIMBLE INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ZAE000132577 | VODACOM GROUP LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013534443 | CAISSE DES DEPOTS ET | 0% | 2025-09-15 | EUR | 283.519 € | 0.2% | 0.59% |
XS1284550941 | NEDERLANDSE WATERSCH | 1% | 2025-09-03 | EUR | 283.902 € | 0.2% | 0.54% |
XS1619643015 | MERLIN PROPERTIES SO | 1% | 2025-05-26 | EUR | 111.827 € | 0.08% | 0.09% |
XS2055758804 | CAIXABANK SA | 0% | 2024-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2592650373 | INTESA SANPAOLO SPA | 5% | 2028-03-08 | EUR | 733.309 € | 0.51% | 1.83% |
DE000A30VQA4 | VONOVIA SE | 4% | 2027-05-23 | EUR | 631.011 € | 0.44% | 1.44% |
XS2707169111 | AIB GROUP PLC | 5% | 2031-10-23 | EUR | 552.300 € | 0.38% | 3.02% |
XS2310118976 | CAIXABANK SA | 1% | 2031-06-18 | EUR | 492.667 € | 0.34% | 3.56% |
XS2346253730 | CAIXABANK SA | 0% | 2028-05-26 | EUR | 470.627 € | 0.32% | 3.49% |
XS2353182020 | ENEL FINANCE INTERNA | 2027-06-17 | EUR | 455.972 € | 0.31% | 2.57% | |
DE000A30VQB2 | VONOVIA SE | 5% | 2030-11-23 | EUR | 436.320 € | 0.3% | 4.1% |
XS2793252060 | INSTITUTO DE CREDITO | 3% | 2031-04-30 | EUR | 407.108 € | 0.28% | 105.39% |
XS2524746687 | ING GROEP NV | 4% | 2033-08-24 | EUR | 410.479 € | 0.28% | 41.05% |
FR001400AF72 | ORANGE SA | 2% | 2032-05-18 | EUR | 382.940 € | 0.26% | 329.74% |
XS2343340852 | AIB GROUP PLC | 0% | 2027-11-17 | EUR | 380.693 € | 0.26% | 3.39% |
XS2353366268 | BANCO DE SABADELL SA | 0% | 2028-06-16 | EUR | 375.229 € | 0.26% | 2.35% |
XS2834365277 | NEDERLANDSE WATERSCH | 3% | 2031-06-05 | EUR | 378.590 € | 0.26% | 39.71% |
FR0014003YN1 | AGENCE FRANCAISE DE | 0% | 2028-11-25 | EUR | 348.698 € | 0.24% | 3.08% |
FR00140005B8 | SOCIETE DES GRANDS P | 2030-11-25 | EUR | 334.856 € | 0.23% | 3.53% | |
FR001400M4O2 | CREDIT AGRICOLE SA | 4% | 2033-11-27 | EUR | 318.282 € | 0.22% | 38.53% |
FR001400A1H6 | ENGIE SA | 3% | 2029-09-27 | EUR | 303.447 € | 0.21% | 2.15% |
XS2623501181 | CAIXABANK SA | 4% | 2027-05-16 | EUR | 310.144 € | 0.21% | 1.23% |
XS2804485915 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2030-10-16 | EUR | 306.463 € | 0.21% | 3.46% |
XS1725678194 | INMOBILIARIA COLONIA | 2% | 2029-11-28 | EUR | 290.141 € | 0.2% | 3.83% |
XS2464405229 | AIB GROUP PLC | 2% | 2028-04-04 | EUR | 295.680 € | 0.2% | 2.69% |
XS2484587048 | TELEFONICA EMISIONES | 2% | 2031-05-25 | EUR | 290.414 € | 0.2% | Nueva |
XS2815980664 | LLOYDS BANKING GROUP | 3% | 2032-05-14 | EUR | 256.095 € | 0.18% | 2.61% |
XS2233088132 | HAMBURGER HOCHBAHN A | 0% | 2031-02-24 | EUR | 236.763 € | 0.16% | 2.39% |
XS2468223107 | GENERALI | 5% | 2032-07-06 | EUR | 227.344 € | 0.16% | 47.59% |
XS2526486159 | NN GROUP NV | 5% | 2043-03-01 | EUR | 215.710 € | 0.15% | Nueva |
FR001400DCZ6 | BNP PARIBAS SA | 4% | 2029-01-13 | EUR | 208.157 € | 0.14% | 2.25% |
FR001400MF86 | ENGIE SA | 3% | 2033-12-06 | EUR | 206.406 € | 0.14% | 3.13% |
XS2575971994 | ABN AMRO BANK NV | 4% | 2028-01-16 | EUR | 206.331 € | 0.14% | 49.04% |
XS2673547746 | E.ON SE | 4% | 2033-08-29 | EUR | 209.485 € | 0.14% | Nueva |
XS2747600018 | E.ON SE | 3% | 2031-01-15 | EUR | 202.549 € | 0.14% | 2.35% |
XS2782109016 | BANCO DE SABADELL SA | 4% | 2030-09-13 | EUR | 208.467 € | 0.14% | 106.09% |
XS2796609787 | CIE DE SAINT-GOBAIN | 3% | 2030-04-08 | EUR | 202.401 € | 0.14% | 2.55% |
XS2861000235 | IBERDROLA FINANZAS S | 3% | 2034-07-18 | EUR | 204.819 € | 0.14% | Nueva |
XS2898838516 | NATWEST GROUP PLC | 3% | 2032-09-12 | EUR | 202.051 € | 0.14% | Nueva |
XS2904554990 | HEIDELBERG MATERIALS | 3% | 2031-10-17 | EUR | 202.440 € | 0.14% | Nueva |
FR0013504693 | ENGIE SA | 2% | 2032-03-30 | EUR | 190.049 € | 0.13% | 104.2% |
FR00140002P5 | CAISSE D'AMORTISSEME | 2028-02-25 | EUR | 182.835 € | 0.13% | 3.11% | |
FR0014000RR2 | ENGIE SA | 1% | 2199-12-31 | EUR | 183.384 € | 0.13% | 3.92% |
FR0014009DZ6 | CARREFOUR SA | 1% | 2026-10-30 | EUR | 195.545 € | 0.13% | 2.19% |
XS1750986744 | ENEL FINANCE INTERNA | 1% | 2026-09-16 | EUR | 194.534 € | 0.13% | 2.61% |
XS1808395930 | INMOBILIARIA COLONIA | 2% | 2026-04-17 | EUR | 195.650 € | 0.13% | 1.63% |
XS2405855375 | IBERDROLA FINANZAS S | 1% | 2199-12-31 | EUR | 188.514 € | 0.13% | Nueva |
XS2491737461 | SVENSK EXPORTKREDIT | 2% | 2027-06-30 | EUR | 194.163 € | 0.13% | 1.77% |
XS2580221658 | IBERDROLA FINANZAS S | 4% | 2199-12-31 | EUR | 188.134 € | 0.13% | 3.05% |
FR0013455813 | ENGIE SA | 0% | 2030-10-24 | EUR | 168.198 € | 0.12% | 2.73% |
FR0014000667 | UNEDIC ASSEO | 2028-11-25 | EUR | 180.628 € | 0.12% | 3.49% | |
FR0014000Y93 | CREDIT AGRICOLE SA | 0% | 2027-12-09 | EUR | 176.777 € | 0.12% | 2.84% |
PTEDPLOM0017 | EDP SA | 1% | 2080-07-20 | EUR | 158.752 € | 0.11% | 1.26% |
XS2643234011 | BANK OF IRELAND GROU | 5% | 2031-07-04 | EUR | 163.330 € | 0.11% | 38.42% |
XS2871577115 | NATWEST GROUP PLC | 3% | 2031-08-05 | EUR | 155.538 € | 0.11% | Nueva |
XS2823235085 | AIB GROUP PLC | 4% | 2035-05-20 | EUR | 108.948 € | 0.08% | 4.34% |
FR001400QOK5 | ENGIE SA | 4% | 2199-12-31 | EUR | 104.794 € | 0.07% | 5.31% |
FR001400SID8 | CARREFOUR SA | 3% | 2032-10-17 | EUR | 100.002 € | 0.07% | Nueva |
PTEDPNOM0015 | EDP SA | 1% | 2027-04-15 | EUR | 100.470 € | 0.07% | 2.84% |
PTEDPUOM0008 | EDP SA | 3% | 2028-06-26 | EUR | 103.367 € | 0.07% | 2.45% |
XS2201946634 | MERLIN PROPERTIES SO | 2% | 2027-07-13 | EUR | 95.572 € | 0.07% | 2.02% |
XS2340236327 | BANK OF IRELAND GROU | 1% | 2031-08-11 | EUR | 97.110 € | 0.07% | Nueva |
XS2531420656 | ENEL FINANCE INTERNA | 3% | 2029-03-09 | EUR | 105.335 € | 0.07% | 3.64% |
XS2536431617 | ANGLO AMERICAN CAPIT | 4% | 2032-09-21 | EUR | 104.837 € | 0.07% | 3.61% |
XS2629062568 | STORA ENSO OYJ | 4% | 2026-06-01 | EUR | 101.747 € | 0.07% | 1.17% |
XS2722162315 | TELEFONICA EMISIONES | 4% | 2033-11-21 | EUR | 104.907 € | 0.07% | 2.6% |
XS2748213290 | IBERDROLA FINANZAS S | 4% | 2199-12-31 | EUR | 94.961 € | 0.07% | 4.35% |
XS2753310825 | TELEFONICA EMISIONES | 3% | 2032-01-24 | EUR | 102.291 € | 0.07% | 2.78% |
XS2894910665 | NATIONAL GRID NORTH | 3% | 2031-09-03 | EUR | 101.747 € | 0.07% | Nueva |
XS2941482569 | ING GROEP NV | 3% | 2032-11-19 | EUR | 99.714 € | 0.07% | Nueva |
FR0013372299 | SOCIETE DES GRANDS P | 1% | 2028-10-22 | EUR | 93.277 € | 0.06% | 2.72% |
FR0013465010 | CREDIT AGRICOLE HOME | 0% | 2029-12-06 | EUR | 86.509 € | 0.06% | Nueva |
FR00140005J1 | BNP PARIBAS SA | 0% | 2027-10-14 | EUR | 91.628 € | 0.06% | 2.29% |
FR0014006NI7 | BNP PARIBAS SA | 0% | 2028-05-30 | EUR | 92.335 € | 0.06% | 2.65% |
NL0015000WP1 | NATIONALE-NEDERLANDE | 1% | 2032-05-17 | EUR | 93.459 € | 0.06% | Nueva |
XS2586947082 | INSTITUTO DE CREDITO | 3% | 2027-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400KO38 | BANQUE FEDERATIVE DU | 4% | 2030-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400KZQ1 | SOCIETE GENERALE SA | 4% | 2029-09-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400O671 | BPCE SA | 4% | 2036-02-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2411241693 | TALANX AG | 1% | 2042-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2483607474 | ING GROEP NV | 2% | 2026-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2542914986 | EDP FINANCE BV | 3% | 2030-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2558395278 | ENBW INTERNATIONAL F | 4% | 2029-11-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2609970848 | GENERALI | 5% | 2033-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2616652637 | NN GROUP NV | 6% | 2043-11-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2743711298 | RWE AG | 3% | 2032-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2828791074 | NORDEA BANK ABP | 4% | 2035-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2842061421 | HEIDELBERG MATERIALS | 3% | 2034-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00001010J0 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 2% | 2029-10-3 | EUR | 700.572 € | 0.48% | 2.38% |
ES0000101966 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 0% | 2027-07-3 | EUR | 413.554 € | 0.29% | 2.98% |
ES00001010M4 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 3% | 2034-04-3 | EUR | 410.541 € | 0.28% | Nueva |
ES0000101875 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 1% | 2028-04-3 | EUR | 409.209 € | 0.28% | 17.33% |
DE000NWB0AQ0 | NRW BANK | 0% | 2032-01-26 | EUR | 405.427 € | 0.28% | 2.61% |
DE000NRW0N67 | STATE OF NORTH RHINE | 2% | 2033-06-0 | EUR | 384.464 € | 0.27% | 1.9% |
ES00001010I2 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 1% | 2032-04-3 | EUR | 364.459 € | 0.25% | 3.55% |
XS2160861808 | INTERNATIONAL BANK F | 0% | 2028-04-2 | EUR | 361.542 € | 0.25% | 2.94% |
ES0000090912 | JUNTA DE ANDALUCIA | 3% | 2034-04-30 | EUR | 303.758 € | 0.21% | 30.75% |
NL0013552060 | NETHERLANDS GOVERNME | 0% | 2040-01-15 | EUR | 290.604 € | 0.2% | Nueva |
DE000NWB0AG1 | NRW BANK | 0% | 2029-02-02 | EUR | 282.032 € | 0.19% | 3.14% |
EU000A3KRJQ6 | EUROPEAN UNION | 2029-07-04 | EUR | 222.645 € | 0.15% | 2.65% | |
IT0005508590 | ITALY BUONI POLIENNA | 4% | 2035-04-30 | EUR | 210.380 € | 0.15% | Nueva |
DE000BU3Z005 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 2% | 2033-02-15 | EUR | 200.666 € | 0.14% | Nueva |
XS2259210677 | ONTARIO TEACHERS' FI | 0% | 2030-11-2 | EUR | 162.376 € | 0.11% | 2.95% |
ES00001010B7 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 0% | 2031-04-3 | EUR | 109.188 € | 0.08% | Nueva |
IT0005542359 | ITALY BUONI POLIENNA | 4% | 2031-10-30 | EUR | 106.096 € | 0.07% | Nueva |
PTOTELOE0028 | PORTUGAL OBRIGACOES | 0% | 2030-10-18 | EUR | 0 € | 0% | Nueva |
XS2484093393 | EUROPEAN INVESTMENT | 1% | 2032-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00BHZPJ908 | ISHARES MSCI USA ESG | EUR | 3.756.877 € | 2.59% | 65.64% |
DE000ETFL573 | DEKA MSCI USA CLIMAT | EUR | 14.844.356 € | 10.24% | 43.14% |
IE00BHZPJ452 | ISHARES MSCI JAPAN E | EUR | 2.311.546 € | 1.59% | 34.44% |
DE000ETFL318 | DEKA MSCI JAPAN CLIM | EUR | 1.593.580 € | 1.1% | 3.07% |
DE000ETFL565 | DEKA MSCI EUROPE CLI | EUR | 145.982 € | 0.1% | 90.19% |
IE000RLUE8E9 | INVESCO MSCI USA ESG | EUR | 145.619 € | 0.1% | Nueva |
IE00BHZPJ783 | ISHARES MSCI EUROPE | EUR | 149.680 € | 0.1% | 90.39% |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
384.434
13
0 €
300000 EUR
2.103.397 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados tanto de renta fija como de renta variable y de divisas con la finalidad de cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Tecnología
29.46%
- Industria
15.58%
- Salud
13.93%
- Consumo cíclico
10.54%
- Comunicaciones
7.22%
- Materias Primas
5.64%
- Servicios financieros
4.94%
- Servicios públicos
4.17%
- Consumo defensivo
3.93%
- Inmobiliarío
3.07%
- No Clasificado
1.53%
Regiones
- Estados Unidos
59.08%
- Europa
15.32%
- Asía
10.39%
- Reino Unido
4.46%
- Japón
3.11%
- China
2.08%
- Canada
1.87%
- América Latina y Centroamérica
1.52%
- África
1.43%
- Australia
0.71%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
31.13%
- Medium Cap - Growth
16.58%
- Large Cap - Blend
15.72%
- Medium Cap - Blend
14.00%
- Medium Cap - Value
8.06%
- Small Cap - Growth
4.37%
- Large Cap - Value
4.08%
- Small Cap - Blend
2.70%
- Small Cap - Value
1.83%
- No Clasificado
1.53%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.45
0.73
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.12
0.06
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.41
0.41
0.41
0.40
Anual
Total1.61